Curriculum / | Cop Spe, BRIDGE BOLOGNA - 09-Ott-2022 |
ALBERGHINI | # 7, inizia in A_4_NS | classifica 75 di 116 |
ALBERGHINI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 4 | 3♠+1 | S | ♦A | 170 | 14.00 | 12.28 |
|
VICINELLI - BENEDETTI | 4_EO | 111 | 39.45 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3NT+4 | E | ♦7 | -520 | 60.00 | 52.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 4♥+2 | S | ♠K | 480 | 59.00 | 51.75 |
|
VECCHI - UGGERI | 3_EO | 8 | 60.15 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4♠-2 | N | ♥A | -200 | 54.00 | 47.37 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 4♠x-4 | N | ♥K | -1100 | 0.00 | 0.00 |
|
VIGGIANO - MANTINEO | 2_EO | 60 | 49.68 | ||||||
6 | 6 | . | . | 2♦+1 | O | ♣K | -110 | 54.96 | 48.21 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 2♥= | S | ♦2 | 110 | 69.00 | 60.53 |
|
CIBRARIO - MANGO | 1_EO | 59 | 50.05 | ||||||
8 | 8 | . | . | 2♠+1 | O | ♦K | -140 | 55.00 | 48.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 3NT+2 | N | ♦5 | 460 | 83.00 | 72.81 |
|
BOTTE - TAGLIABUE | 29_EO | 97 | 43.50 | ||||||
10 | 10 | . | . | 5NT= | E | ♣2 | -660 | 100.00 | 87.72 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 4♥= | S | ♠8 | 420 | 69.00 | 60.53 |
|
BROCCOLINO - BRUSOTTI | 28_EO | 1 | 67.66 | ||||||
12 | 12 | . | . | 5♥-1 | N | ♠A | -100 | 14.00 | 12.28 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 6♥-1 | N | ♣10 | -100 | 17.00 | 14.91 |
|
LUCCARINI - BUZZATTI | 27_EO | 36 | 53.73 | ||||||
14 | 14 | . | . | 1NT+1 | S | ♠3 | 120 | 33.00 | 28.95 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | . | 2NT-3 | S | ♦2 | -300 | 5.00 | 4.39 |
|
PAGNINI - BALBI | 26_EO | 38 | 53.39 | ||||||
16 | 16 | . | . | 2♠+2 | E | ♠6 | -170 | 1.00 | 0.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | . | 4♥= | S | ♠Q | 420 | 59.00 | 51.75 |
|
NARDULLO - NOVO | 25_EO | 14 | 57.38 | ||||||
18 | 18 | . | . | 3♠= | O | ♥A | -140 | 42.00 | 36.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | . | 3♠= | O | ♦J | -140 | 62.00 | 54.39 |
|
VERSACE - PRAMOTTON | 24_EO | 88 | 45.32 | ||||||
20 | 20 | . | . | 3NT-2 | E | ♥3 | 200 | 104.00 | 91.23 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 21 | 11 | . | 2♦-2 | S | ♠6 | -200 | 10.00 | 8.77 |
|
DALPOZZO - GIUBILO | 23_EO | 10 | 59.35 | ||||||
22 | 22 | . | . | 2♥-1 | N | ♣A | -50 | 38.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
23 | 23 | 12 | . | 4♠= | S | ♥A | 620 | 79.00 | 69.30 |
|
SALVATO - SCRIATTOLI | 22_EO | 44 | 53.00 | ||||||
24 | 24 | . | . | 3NT-2 | E | ♦3 | 100 | 86.00 | 75.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
25 | 25 | 13 | . | 3NT+1 | O | ♠4 | -630 | 6.00 | 5.26 |
|
FELLUS - POMILIO | 21_EO | 43 | 53.13 | ||||||
26 | 26 | . | . | 5♦-2 | E | ♥A | 200 | 96.00 | 84.21 |
|
= | . | . | . | ||||||
27 | 27 | 14 | . | 4♥-2 | E | ♠8 | 100 | 107.00 | 93.86 |
|
LORENZI - MILANO | 20_EO | 109 | 39.93 | ||||||
28 | 28 | . | . | 5♣x-1 | O | ♦A | 100 | 84.00 | 73.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
29 | 29 | 15 | . | 3♥-1 | N | ♠5 | -100 | 57.00 | 50.00 |
|
ARCA' - PAOLUZI | 19_EO | 28 | 54.83 | ||||||
30 | 30 | . | . | 2♠= | S | ♥7 | 110 | 104.00 | 91.23 |
|
= | . | . | . | ||||||
1621.96 | 47.43 | 30 giocati 114 ( 3420 ) var. 29.80 | ||||||||||||||||||
1621.96 | 47.43 | 30 boards .... 100% = 3420 |
ARCA' | # 38, inizia in A_19_EO | classifica 28 di 116 |
PAOLUZI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 19 | 4♠= | N | ♦Q | 420 | 50.00 | 43.86 |
|
CATTANI - CUPELLINI | 19_NS | 102 | 43.08 | ||||||
2 | 2 | . | . | 6NT= | E | ♠5 | -990 | 96.00 | 84.21 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | 20 | 4♥+2 | S | ♠K | 480 | 55.00 | 48.25 |
|
MAINOLDI - GIBERTONI | 20_NS | 42 | 53.15 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4♥= | E | ♠J | -620 | 101.00 | 88.60 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 21 | 3♠= | N | ♦J | 140 | 34.00 | 29.82 |
|
TURCO - CESARI | 21_NS | 16 | 57.07 | ||||||
6 | 6 | . | . | 2♦+1 | E | ♣K | -110 | 59.04 | 51.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 22 | 2♥= | S | ♦2 | 110 | 45.00 | 39.47 |
|
FORNACIARI - SERENARI | 22_NS | 22 | 55.74 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4♥= | E | ♣9 | -420 | 114.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 23 | 3NT+2 | S | ♣5 | 460 | 31.00 | 27.19 |
|
ROSSANO - FUSARI | 23_NS | 98 | 43.45 | ||||||
10 | 10 | . | . | 6♠= | O | ♦Q | -1430 | 80.00 | 70.18 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 24 | 4♥= | S | ♠6 | 420 | 45.00 | 39.47 |
|
BARAGHINI - BOSI | 24_NS | 26 | 55.24 | ||||||
12 | 12 | . | . | 3♠-1 | E | ♥2 | 50 | 91.00 | 79.82 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 25 | 4♥+2 | N | ♠10 | 680 | 5.00 | 4.39 |
|
MANTOVANI - GIULIANI | 25_NS | 62 | 49.60 | ||||||
14 | 14 | . | . | 1NT+2 | S | ♣2 | 150 | 42.00 | 36.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | 26 | 2♠+1 | N | ♣7 | 140 | 10.00 | 8.77 |
|
DI DIO - BALDASSIN | 26_NS | 52 | 51.34 | ||||||
16 | 16 | . | . | 2♠+1 | E | ♥J | -140 | 87.00 | 76.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | 27 | 4♥= | S | ♠Q | 420 | 55.00 | 48.25 |
|
LIGAMBI - COLONNA | 27_NS | 90 | 44.78 | ||||||
18 | 18 | . | . | 3♠= | O | ♦J | -140 | 72.00 | 63.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | 28 | 3♠= | O | ♦J | -140 | 52.00 | 45.61 |
|
ZUCCHELLI - VILLANI | 28_NS | 106 | 41.20 | ||||||
20 | 20 | . | . | 3♠x-5 | N | ♦A | -1400 | 114.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 21 | 11 | 29 | 2♦-2 | S | ♠4 | -200 | 104.00 | 91.23 |
|
LEONE - BIGI | 29_NS | 94 | 44.43 | ||||||
22 | 22 | . | . | 2NT= | S | ♣5 | 120 | 33.00 | 28.95 |
|
= | . | . | . | ||||||
23 | 23 | 12 | 1 | 3♠+1 | S | ♥A | 170 | 74.00 | 64.91 |
|
PATTACINI - PEZZUOLI | 1_NS | 73 | 47.60 | ||||||
24 | 24 | . | . | 4♦x-3 | N | ♠A | -500 | 113.00 | 99.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
25 | 25 | 13 | 2 | 3NT+1 | E | ♠2 | -630 | 108.00 | 94.74 |
|
PINARDI - GIORDANI | 2_NS | 12 | 58.61 | ||||||
26 | 26 | . | . | 3♠= | S | ♣A | 140 | 22.00 | 19.30 |
|
= | . | . | . | ||||||
27 | 27 | 14 | 3 | 3NT= | O | ♣9 | -400 | 55.00 | 48.25 |
|
DELLA SETA - BERNABEI | 3_NS | 70 | 47.88 | ||||||
28 | 28 | . | . | 5♣-1 | O | ♦A | 50 | 61.00 | 53.51 |
|
= | . | . | . | ||||||
29 | 29 | 15 | 4 | 3♥-1 | N | ♠5 | -100 | 57.00 | 50.00 |
|
ALBERGHINI - ALBERGHINI | 4_NS | 75 | 47.43 | ||||||
30 | 30 | . | . | 2♠= | S | ♥7 | 110 | 10.00 | 8.77 |
|
= | . | . | . | ||||||
1875.04 | 54.83 | 30 giocati 114 ( 3420 ) var. 28.61 | ||||||||||||||||||
1875.04 | 54.83 | 30 boards .... 100% = 3420 |
BAGNOLI | # 18, inizia in A_9_EO | classifica 34 di 116 |
PITZUS |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 9 | 5♣x-2 | E | ♠K | 300 | 88.00 | 77.19 |
|
GENTILE - FORESTI | 9_NS | 91 | 44.77 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3NT+3 | O | ♠8 | -490 | 34.00 | 29.82 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | 10 | 4♥+2 | S | ♠K | 480 | 55.00 | 48.25 |
|
CUZZI - CUZZI | 10_NS | 41 | 53.24 | ||||||
4 | 4 | . | . | 5♥-1 | E | ♠J | 100 | 7.00 | 6.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 11 | 3♥+1 | O | ♦K | -170 | 81.00 | 71.05 |
|
VERGNANA - GARAGNANI | 11_NS | 114 | 34.02 | ||||||
6 | 6 | . | . | 2♦+2 | E | ♣K | -130 | 95.67 | 83.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 12 | 3♣-3 | O | ♥J | 300 | 10.00 | 8.77 |
|
PECCI - RITIANI | 12_NS | 78 | 46.78 | ||||||
8 | 8 | . | . | 3NT+1 | N | ♠K | 430 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 13 | 5NT-1 | N | ♥4 | -50 | 105.00 | 92.11 |
|
GIANARDI - AZZOLINI | 13_NS | 72 | 47.72 | ||||||
10 | 10 | . | . | 6♠= | E | ♦8 | -1430 | 80.00 | 70.18 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 14 | 3♥+2 | S | ♣J | 200 | 78.00 | 68.42 |
|
VIVALDI - MELE | 14_NS | 20 | 56.15 | ||||||
12 | 12 | . | . | 5♥-1 | N | ♠A | -100 | 100.00 | 87.72 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 15 | 6♥-1 | N | ♠10 | -100 | 97.00 | 85.09 |
|
VANNINI - RANDI | 15_NS | 108 | 39.97 | ||||||
14 | 14 | . | . | 1NT+3 | S | ♣3 | 180 | 20.00 | 17.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | 16 | 2♠-1 | S | ♣7 | -100 | 66.00 | 57.89 |
|
CALANDRA - DUBOIN | 16_NS | 47 | 52.57 | ||||||
16 | 16 | . | . | 2♠= | E | ♥J | -110 | 58.00 | 50.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | 17 | 4♥= | S | ♥A | 420 | 55.00 | 48.25 |
|
GEDDA - DE NICOLA | 17_NS | 49 | 52.13 | ||||||
18 | 18 | . | . | 3♠= | O | ♦J | -140 | 72.00 | 63.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | 18 | 3♥-1 | N | ♠K | -50 | 8.00 | 7.02 |
|
CALZONI - GAVELLI | 18_NS | 9 | 59.36 | ||||||
20 | 20 | . | . | 3NT-2 | O | ♥Q | 200 | 10.00 | 8.77 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 21 | 11 | 19 | 2♣-1 | E | ♥A | 50 | 49.00 | 42.98 |
|
CATTANI - CUPELLINI | 19_NS | 102 | 43.08 | ||||||
22 | 22 | . | . | 4♦-3 | S | ♥7 | -150 | 110.00 | 96.49 |
|
= | . | . | . | ||||||
23 | 23 | 12 | 20 | 4♠= | S | ♣A | 620 | 35.00 | 30.70 |
|
MAINOLDI - GIBERTONI | 20_NS | 42 | 53.15 | ||||||
24 | 24 | . | . | 3♥+1 | E | ♣A | -170 | 92.00 | 80.70 |
|
= | . | . | . | ||||||
25 | 25 | 13 | 21 | 3NT-1 | O | ♠4 | 100 | 44.00 | 38.60 |
|
TURCO - CESARI | 21_NS | 16 | 57.07 | ||||||
26 | 26 | . | . | 2♠= | S | ♣A | 110 | 28.00 | 24.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
27 | 27 | 14 | 22 | 4♠= | E | ♠8 | -420 | 87.00 | 76.32 |
|
FORNACIARI - SERENARI | 22_NS | 22 | 55.74 | ||||||
28 | 28 | . | . | 3NT-1 | O | ♦A | 50 | 61.00 | 53.51 |
|
= | . | . | . | ||||||
29 | 29 | 15 | 23 | 4♥x-3 | S | ♦8 | -800 | 114.00 | 100.00 |
|
ROSSANO - FUSARI | 23_NS | 98 | 43.45 | ||||||
30 | 30 | . | . | 3NT= | O | ♦2 | -400 | 113.00 | 99.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
1852.67 | 54.17 | 30 giocati 114 ( 3420 ) var. 31.23 | ||||||||||||||||||
1852.67 | 54.17 | 30 boards .... 100% = 3420 |
BARAGHINI | # 47, inizia in A_24_NS | classifica 26 di 116 |
BOSI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 24 | 4♠= | S | ♦A | 420 | 64.00 | 56.14 |
|
VERSACE - PRAMOTTON | 24_EO | 88 | 45.32 | ||||||
2 | 2 | . | . | 6♣= | O | ♦2 | -920 | 45.00 | 39.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 4♥+2 | S | ♠K | 480 | 59.00 | 51.75 |
|
DALPOZZO - GIUBILO | 23_EO | 10 | 59.35 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4♠x-2 | S | ♥5 | -500 | 22.00 | 19.30 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 3♠= | N | ♥K | 140 | 80.00 | 70.18 |
|
SALVATO - SCRIATTOLI | 22_EO | 44 | 53.00 | ||||||
6 | 6 | . | . | 3♦+1 | E | ♣K | -130 | 18.33 | 16.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 2NTx= | N | ♠A | 690 | 112.00 | 98.25 |
|
FELLUS - POMILIO | 21_EO | 43 | 53.13 | ||||||
8 | 8 | . | . | 3NT-2 | N | ♠K | -100 | 65.00 | 57.02 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 3NT+2 | S | ♣5 | 460 | 83.00 | 72.81 |
|
LORENZI - MILANO | 20_EO | 109 | 39.93 | ||||||
10 | 10 | . | . | 6♠= | O | ♦Q | -1430 | 34.00 | 29.82 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 4♥= | S | ♠6 | 420 | 69.00 | 60.53 |
|
ARCA' - PAOLUZI | 19_EO | 28 | 54.83 | ||||||
12 | 12 | . | . | 3♠-1 | E | ♥2 | 50 | 23.00 | 20.18 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 5♥= | N | ♠10 | 650 | 79.00 | 69.30 |
|
CARLETTI - GIACALONE | 18_EO | 32 | 54.51 | ||||||
14 | 14 | . | . | 1NT-2 | E | ♦10 | 100 | 9.00 | 7.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | . | 2NT= | S | ♥6 | 120 | 92.00 | 80.70 |
|
BRUNELLI - GASPERONI | 17_EO | 67 | 48.61 | ||||||
16 | 16 | . | . | 2♠+1 | E | ♥J | -140 | 27.00 | 23.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | . | 4♥= | S | ♠Q | 420 | 59.00 | 51.75 |
|
VILLANI - ANDREOLI | 16_EO | 46 | 52.63 | ||||||
18 | 18 | . | . | 3♥= | N | ♦A | 140 | 102.00 | 89.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | . | 3♦= | S | ♥2 | 110 | 112.00 | 98.25 |
|
LENZI - CAMONI | 15_EO | 112 | 39.19 | ||||||
20 | 20 | . | . | 3♠-1 | E | ♥A | 100 | 84.00 | 73.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 21 | 11 | . | 1NT+1 | N | ♣2 | 120 | 106.00 | 92.98 |
|
ORLANDO - BARBACCIA | 14_EO | 82 | 46.00 | ||||||
22 | 22 | . | . | 3NT-1 | S | ♣5 | -50 | 38.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
23 | 23 | 12 | . | 5♦-2 | O | ♠A | 200 | 59.00 | 51.75 |
|
FABBRI - PALLOTTI | 13_EO | 103 | 41.99 | ||||||
24 | 24 | . | . | 2♥+1 | O | ♣A | -140 | 44.00 | 38.60 |
|
= | . | . | . | ||||||
25 | 25 | 13 | . | 3NT= | E | ♠2 | -600 | 26.00 | 22.81 |
|
MAZZADI - BIONDO | 12_EO | 5 | 62.62 | ||||||
26 | 26 | . | . | 5♦x-3 | E | ♥A | 800 | 112.00 | 98.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
27 | 27 | 14 | . | 4♠-1 | E | ♠5 | 50 | 87.00 | 76.32 |
|
SALICINI - MARABINI | 11_EO | 85 | 45.59 | ||||||
28 | 28 | . | . | 5♣-2 | O | ♦K | 100 | 84.00 | 73.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
29 | 29 | 15 | . | 4♥-3 | S | ♦6 | -300 | 5.00 | 4.39 |
|
DEL GOBBO - LAURICELLA | 10_EO | 37 | 53.57 | ||||||
30 | 30 | . | . | 2NT-2 | E | ♠10 | 100 | 90.00 | 78.95 |
|
= | . | . | . | ||||||
1889.33 | 55.24 | 30 giocati 114 ( 3420 ) var. 28.68 | ||||||||||||||||||
1889.33 | 55.24 | 30 boards .... 100% = 3420 |
BASSI | # 68, inizia in A_5_EO | classifica 116 di 116 |
CARBONETTI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 5 | 4♣x-1 | E | ♠K | 100 | 113.00 | 99.12 |
|
FAILLA - CORNALI | 5_NS | 61 | 49.63 | ||||||
2 | 2 | . | . | 2NT+4 | O | ♠9 | -240 | 6.00 | 5.26 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | 6 | 4♥+2 | S | ♠K | 480 | 55.00 | 48.25 |
|
RICCI - CIVIDIN | 6_NS | 58 | 50.06 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4♠-2 | S | ♥10 | -200 | 60.00 | 52.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 7 | 4♠= | N | ♦J | 620 | 12.00 | 10.53 |
|
DRUDI - PORRISINI | 7_NS | 74 | 47.51 | ||||||
6 | 6 | . | . | 3NT-2 | O | ♣4 | 200 | 1.04 | 0.91 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 8 | 2NT= | N | ♦J | 120 | 26.00 | 22.81 |
|
DRAGHI - MORINO | 8_NS | 54 | 50.13 | ||||||
8 | 8 | . | . | 2NT+2 | N | ♠K | 180 | 2.00 | 1.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 9 | 3NT+3 | S | ♠3 | 490 | 5.00 | 4.39 |
|
BIAGIONI - BIANCHI | 9_NS | 100 | 43.33 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4♠+2 | E | ♦7 | -680 | 32.00 | 28.07 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 10 | 1NT+3 | N | ♠A | 180 | 80.00 | 70.18 |
|
GANDOGLIA - CIMA | 10_NS | 27 | 55.01 | ||||||
12 | 12 | . | . | 4♠x-3 | E | ♥2 | 500 | 49.00 | 42.98 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 11 | 4♥+2 | N | ♣10 | 680 | 5.00 | 4.39 |
|
ULIVAGNOLI - CHIAPPE | 11_NS | 39 | 53.39 | ||||||
14 | 14 | . | . | 1NT+3 | S | ♣9 | 180 | 20.00 | 17.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | 12 | 4♥-3 | O | ♣Q | 150 | 4.00 | 3.51 |
|
LICURSI - DE GOTZEN | 12_NS | 30 | 54.81 | ||||||
16 | 16 | . | . | 3♠-1 | E | ♥J | 100 | 27.00 | 23.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | 13 | x | 4♥-1 | S | ♠Q | -50 | 6.00 | 5.26 |
|
DI BELLO - FRENNA | 13_NS | 80 | 46.47 | |||||
18 | 18 | . | . | x | 2♠+1 | O | ♦J | -140 | 42.00 | 36.84 |
|
= | . | . | . | |||||
19 | 19 | 10 | 14 | x | 2♠+2 | O | ♦J | -170 | 22.00 | 19.30 |
|
FANTONI - SALVETTI | 14_NS | 13 | 58.57 | |||||
20 | 20 | . | . | x | 3♥x-4 | S | ♦5 | -1100 | 2.00 | 1.75 |
|
= | . | . | . | |||||
21 | 21 | 11 | 15 | x | 1♦+1 | O | ♠4 | -90 | 50.00 | 43.86 |
|
DE MANES - LULLI | 15_NS | 15 | 57.18 | |||||
22 | 22 | . | . | x | 2NT= | S | ♣5 | 120 | 81.00 | 71.05 |
|
= | . | . | . | |||||
23 | 23 | 12 | 16 | x | 5♦-1 | O | ♠7 | 100 | 26.00 | 22.81 |
|
MONTEBUGNOLI - FERRAGINA | 16_NS | 115 | 33.43 | |||||
24 | 24 | . | . | x | 2♥+1 | O | ♣A | -140 | 44.00 | 38.60 |
|
= | . | . | . | |||||
25 | 25 | 13 | 17 | x | 3NT+1 | O | ♣4 | -630 | 6.00 | 5.26 |
|
COSTA - COSIMELLI | 17_NS | 4 | 62.63 | |||||
26 | 26 | . | . | x | 4♠x-2 | S | ♣A | -500 | 26.00 | 22.81 |
|
= | . | . | . | |||||
27 | 27 | 14 | 18 | x | 4♠= | E | ♦A | -420 | 27.00 | 23.68 |
|
BURATTI - AGHEMO | 18_NS | 29 | 54.82 | |||||
28 | 28 | . | . | x | 5♣-2 | O | ♦K | 100 | 84.00 | 73.68 |
|
= | . | . | . | |||||
29 | 29 | 15 | 19 | x | 3♥+1 | N | ♥6 | 170 | 105.00 | 92.11 |
|
COCCHI - CASADIO | 19_NS | 63 | 49.46 | |||||
30 | 30 | . | . | x | 1NT-2 | N | ♣3 | -100 | 23.00 | 20.18 |
|
= | . | . | . | |||||
1041.04 | 30.44 | 30 giocati 114 ( 3420 ) var. 27.82 | ||||||||||||||||||
1041.04 | 30.44 | 30 boards .... 100% = 3420 |
BATTISTINI | # 76, inizia in A_9_EO | classifica 31 di 116 |
SOGLIA |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 9 | 4♠= | S | ♦A | 420 | 50.00 | 43.86 |
|
BIAGIONI - BIANCHI | 9_NS | 100 | 43.33 | ||||||
2 | 2 | . | . | 6NT= | O | ♠9 | -990 | 96.00 | 84.21 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | 10 | 5♥+1 | S | ♠K | 480 | 55.00 | 48.25 |
|
GANDOGLIA - CIMA | 10_NS | 27 | 55.01 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4♠-1 | N | ♥A | -100 | 22.00 | 19.30 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 11 | 2♠+2 | N | ♦J | 170 | 25.00 | 21.93 |
|
ULIVAGNOLI - CHIAPPE | 11_NS | 39 | 53.39 | ||||||
6 | 6 | . | . | 2♦+1 | E | ♦2 | -110 | 59.04 | 51.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 12 | 2♥+1 | S | ♦2 | 140 | 21.00 | 18.42 |
|
LICURSI - DE GOTZEN | 12_NS | 30 | 54.81 | ||||||
8 | 8 | . | . | 3♥+2 | E | ♣9 | -200 | 106.00 | 92.98 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 13 | 5♠-2 | N | ♥6 | -100 | 114.00 | 100.00 |
|
DI BELLO - FRENNA | 13_NS | 80 | 46.47 | ||||||
10 | 10 | . | . | 6NT= | O | ♦8 | -1440 | 111.00 | 97.37 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 14 | 3♥+1 | S | ♣J | 170 | 94.00 | 82.46 |
|
FANTONI - SALVETTI | 14_NS | 13 | 58.57 | ||||||
12 | 12 | . | . | 4♥= | N | ♦7 | 620 | 23.00 | 20.18 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 15 | 4♥+1 | N | ♠10 | 650 | 35.00 | 30.70 |
|
DE MANES - LULLI | 15_NS | 15 | 57.18 | ||||||
14 | 14 | . | . | 1NT+2 | S | ♣10 | 150 | 42.00 | 36.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | 16 | 2NT-1 | S | ♠7 | -100 | 66.00 | 57.89 |
|
MONTEBUGNOLI - FERRAGINA | 16_NS | 115 | 33.43 | ||||||
16 | 16 | . | . | 2♠= | E | ♥J | -110 | 58.00 | 50.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | 17 | x | 4♥+1 | S | ♠Q | 450 | 105.00 | 92.11 |
|
COSTA - COSIMELLI | 17_NS | 4 | 62.63 | |||||
18 | 18 | . | . | x | 4♥x-1 | N | ♦A | -200 | 14.00 | 12.28 |
|
= | . | . | . | |||||
19 | 19 | 10 | 18 | x | 2♠+1 | O | ♦J | -140 | 62.00 | 54.39 |
|
BURATTI - AGHEMO | 18_NS | 29 | 54.82 | |||||
20 | 20 | . | . | x | 3NT-2 | O | ♥Q | 200 | 104.00 | 91.23 |
|
= | . | . | . | |||||
21 | 21 | 11 | 19 | x | 2♣x-2 | E | ♣Q | 300 | 114.00 | 100.00 |
|
COCCHI - CASADIO | 19_NS | 63 | 49.46 | |||||
22 | 22 | . | . | x | 3♥-1 | N | ♣A | -50 | 38.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | |||||
23 | 23 | 12 | 20 | x | 4♠= | S | ♥A | 620 | 79.00 | 69.30 |
|
PACI - LUCENO' | 20_NS | 48 | 52.19 | |||||
24 | 24 | . | . | x | 2♥+1 | E | ♣3 | -140 | 44.00 | 38.60 |
|
= | . | . | . | |||||
25 | 25 | 13 | 21 | x | 3NT= | E | ♠10 | -600 | 26.00 | 22.81 |
|
SCATA' - BURGIO | 21_NS | 3 | 63.10 | |||||
26 | 26 | . | . | x | 4♠x-1 | S | ♣A | -200 | 58.00 | 50.88 |
|
= | . | . | . | |||||
27 | 27 | 14 | 22 | x | 4♠-1 | E | ♣3 | 50 | 87.00 | 76.32 |
|
PARMEGGIANI - PETRUZZELLI | 22_NS | 92 | 44.59 | |||||
