Smazzate e Frequenze / Cop Spe, BRIDGE BOLOGNA - 09-Ott-2022 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
board  1    Nord    nessuno
  A 9 6 5
  A K
  8 6 5
  K 10 5 3
  2
  J 10 8 4
  A K J 4 3
  Q J 6
  8 4
  Q 6 2
  Q 2
  A 9 8 7 4 2
  K Q J 10 7 3
  9 7 5 3
  10 9 7
 
Analisi
N E S O
NT - - - -
4 - 4 -
- 1 - 1
- - - -
- 2 - 2
par n/s:4 (420)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  1, Match Points
 58 dati ( + 0 artif )
top = 114
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  690 1 114.00 100.00 0.00 0.00
2  590 1 112.00 98.25 2.00 1.75
3  480 3 108.00 94.74 6.00 5.26
4  450 2 103.00 90.35 11.00 9.65
5  420 37 64.00 56.14 50.00 43.86
6  300 1 26.00 22.81 88.00 77.19
7  200 1 24.00 21.05 90.00 78.95
8  170 9 14.00 12.28 100.00 87.72
9  140 1 4.00 3.51 110.00 96.49
10  100 2 1.00 0.88 113.00 99.12
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  PATTACINI - PEZZUOLI  CIBRARIO - MANGO 4= n 10 420 64.00 50.00 
1 1 59 60  GIACOMELLI - GUIDETTI  MENICHETTI - GAMBERUCCI 4= s K 420 64.00 50.00 
1 2 3 4  PINARDI - GIORDANI  VIGGIANO - MANTINEO 2+2 s A 170 14.00 100.00 
1 2 61 62  SERI - VERDINI  DE BONA - TOSATO 4= s A 420 64.00 50.00 
1 3 5 6  DELLA SETA - BERNABEI  VECCHI - UGGERI 4= s A 420 64.00 50.00 
1 3 63 64  BAVARESCO - MELE  MORTAROTTI - MONETA 4x+1 s Q 690 114.00 0.00 
1 4 7 8  ALBERGHINI - ALBERGHINI  VICINELLI - BENEDETTI 3+1 s A 170 14.00 100.00 
1 4 65 66  DONADINI - ANGI  DEL PESCE - DE LUISA 4= s A 420 64.00 50.00 
1 5 9 10  TERIGI - PARELLI  DELLA MEA - CABURAZZI 4= s K 420 64.00 50.00 
1 5 67 68  FAILLA - CORNALI  BASSI - CARBONETTI 4x-1 e K 100 1.00 113.00 
1 6 11 12  GOLFARELLI - DELLE CAVE  HAMAOUI - ABATE 4= s A 420 64.00 50.00 
1 6 69 70  RICCI - CIVIDIN  ITALIANO - ZANASI 4+1 n A 450 103.00 11.00 
1 7 13 14  FAGLIONI - FANTAZZI  LENA - MAZZA 4= s A 420 64.00 50.00 
1 7 71 72  DRUDI - PORRISINI  FATTIBENE - DE FILIPPIS 4= s A 420 64.00 50.00 
1 8 15 16  TROMBETTI - BENTINI  DONATI - CHIARANDINI 4= s A 420 64.00 50.00 
1 8 73 74  DRAGHI - MORINO  GAIOTTI - GAIOTTI 3+1 n Q 170 14.00 100.00 
1 9 17 18  GENTILE - FORESTI  BAGNOLI - PITZUS 5x-2 e K 300 26.00 88.00 
1 9 75 76  BIAGIONI - BIANCHI  BATTISTINI - SOGLIA 4= s A 420 64.00 50.00 
1 10 19 20  CUZZI - CUZZI  DEL GOBBO - LAURICELLA 4= n Q 420 64.00 50.00 
1 10 77 78  GANDOGLIA - CIMA  CREZZINI - MIROLLI 4= n Q 420 64.00 50.00 
1 11 21 22  VERGNANA - GARAGNANI  SALICINI - MARABINI 4x-1 e K 100 1.00 113.00 
1 11 79 80  ULIVAGNOLI - CHIAPPE  MARIANI - SPARACCA 4= s A 420 64.00 50.00 
1 12 23 24  PECCI - RITIANI  MAZZADI - BIONDO 4= s A 420 64.00 50.00 
1 12 81 82  LICURSI - DE GOTZEN  MALLAMACI - GIUBILO 4= n 4 420 64.00 50.00 
1 13 25 26  GIANARDI - AZZOLINI  FABBRI - PALLOTTI 4= s A 420 64.00 50.00 
1 13 83 84  DI BELLO - FRENNA  TODARO - LONGOBARDI 4+2 n A 480 108.00 6.00 
1 14 27 28  VIVALDI - MELE  ORLANDO - BARBACCIA 4= s A 420 64.00 50.00 
1 14 85 86  FANTONI - SALVETTI  CAPOBIANCO - DALPOZZO 4+2 n A 480 108.00 6.00 
1 15 29 30  VANNINI - RANDI  LENZI - CAMONI 4= s K 420 64.00 50.00 
1 15 87 88  DE MANES - LULLI  DE ZANI - BALLOTTA 4+1 s A 450 103.00 11.00 
1 16 31 32  CALANDRA - DUBOIN  VILLANI - ANDREOLI 4= n 8 420 64.00 50.00 
1 16 89 90  MONTEBUGNOLI - FERRAGINA  BEVAGNA - CASTORRI 3+1 s A 170 14.00 100.00 
1 17 33 34  GEDDA - DE NICOLA  BRUNELLI - GASPERONI 3+1 s A 170 14.00 100.00 
1 17 91 92  COSTA - COSIMELLI  GARDINI - SOLONI 4= n 8 420 64.00 50.00 
1 18 35 36  CALZONI - GAVELLI  CARLETTI - GIACALONE 4= s A 420 64.00 50.00 
1 18 93 94  BURATTI - AGHEMO  PORTA - DE LUTIO 4= n 4 420 64.00 50.00 
1 19 37 38  CATTANI - CUPELLINI  ARCA' - PAOLUZI 4= n Q 420 64.00 50.00 
1 19 95 96  COCCHI - CASADIO  GENOVESE - LONGO 4= s A 420 64.00 50.00 
1 20 39 40  MAINOLDI - GIBERTONI  LORENZI - MILANO 4= s A 420 64.00 50.00 
1 20 97 98  PACI - LUCENO'  MAC NEIL - DANTINI 4= s A 420 64.00 50.00 
1 21 41 42  TURCO - CESARI  FELLUS - POMILIO 2+1 s A 140 4.00 110.00 
1 21 99 100  SCATA' - BURGIO  COMELLA - LO PRESTI 4+2 n A 480 108.00 6.00 
1 22 43 44  FORNACIARI - SERENARI  SALVATO - SCRIATTOLI 4= n 4 420 64.00 50.00 
1 22 101 102  PARMEGGIANI - PETRUZZELLI  MANCINI - DIMITROV 4= s K 420 64.00 50.00 
1 23 45 46  ROSSANO - FUSARI  DALPOZZO - GIUBILO 3+2 n A 200 24.00 90.00 
1 23 103 104  KAZIMIERZ - KAZIMIERZ  CASTIGNANI - DUBOIN 4= s A 420 64.00 50.00 
1 24 47 48  BARAGHINI - BOSI  VERSACE - PRAMOTTON 4= s A 420 64.00 50.00 
1 24 105 106  CARLETTI - CARAFA  FRABETTI - PALMIERI 3+1 s A 170 14.00 100.00 
1 25 49 50  MANTOVANI - GIULIANI  NARDULLO - NOVO 4x= n 4 590 112.00 2.00 
1 25 107 108  CUOGHI - GIANNINI  IONI - ZOLI 4= s A 420 64.00 50.00 
1 26 51 52  DI DIO - BALDASSIN  PAGNINI - BALBI 4= s A 420 64.00 50.00 
1 26 109 110  SAINA - KUHAR  CLAIR - ARSLAN 4= s A 420 64.00 50.00 
1 27 53 54  LIGAMBI - COLONNA  LUCCARINI - BUZZATTI 3+1 n 4 170 14.00 100.00 
1 27 111 112  LEBOFFE - CIATTI  ZANCAN - BOSCARINO 3+1 s A 170 14.00 100.00 
1 28 55 56  ZUCCHELLI - VILLANI  BROCCOLINO - BRUSOTTI 3+1 s A 170 14.00 100.00 
1 28 113 114  FAJER - PALMERIO  GAY - PERINTI 4= s A 420 64.00 50.00 
1 29 57 58  LEONE - BIGI  BOTTE - TAGLIABUE 4= s K 420 64.00 50.00 
1 29 115 116  ZENARI - URBANI  D'APOLITO - GRISETTI 4= n Q 420 64.00 50.00 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  9 8 7
  J 8 7 6
  Q 4 2
  J 9 7
  A K Q J
  3 2
  5
  A K Q 8 5 3
  6 4
  A Q 10 5 4
  A 10 9 3
  6 4
  10 5 3 2
  K 9
  K J 8 7 6
  10 2
Analisi
N E S O
NT - 6 - 6
- 6 - 6
- 5 - 5
- 2 - 2
- 6 - 6
par e/o:6SA (990)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  2, Match Points
 58 dati ( + 0 artif )
top = 114
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 1 114.00 100.00 0.00 0.00
2  50 2 111.00 97.37 3.00 2.63
3 -240  1 108.00 94.74 6.00 5.26
4 -420  1 106.00 92.98 8.00 7.02
5 -430  2 103.00 90.35 11.00 9.65
6 -450  1 100.00 87.72 14.00 12.28
7 -460  1 98.00 85.96 16.00 14.04
8 -490  17 80.00 70.18 34.00 29.82
9 -520  3 60.00 52.63 54.00 47.37
10 -920  12 45.00 39.47 69.00 60.53
11 -990  15 18.00 15.79 96.00 84.21
12 -1020  1 2.00 1.75 112.00 98.25
13 -1700  1 0.00 0.00 114.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  PATTACINI - PEZZUOLI  CIBRARIO - MANGO 6= o 6 -920 45.00 69.00 
1 1 59 60  GIACOMELLI - GUIDETTI  MENICHETTI - GAMBERUCCI 3NT+1 e 6 -430 103.00 11.00 
1 2 3 4  PINARDI - GIORDANI  VIGGIANO - MANTINEO 3NT+3 o 7 -490 80.00 34.00 
1 2 61 62  SERI - VERDINI  DE BONA - TOSATO 3NT+3 o 9 -490 80.00 34.00 
1 3 5 6  DELLA SETA - BERNABEI  VECCHI - UGGERI 5= e 5 -450 100.00 14.00 
1 3 63 64  BAVARESCO - MELE  MORTAROTTI - MONETA 3NT+3 e 5 -490 80.00 34.00 
1 4 7 8  ALBERGHINI - ALBERGHINI  VICINELLI - BENEDETTI 3NT+4 e 7 -520 60.00 54.00 
1 4 65 66  DONADINI - ANGI  DEL PESCE - DE LUISA 3NT+3 e 5 -490 80.00 34.00 
1 5 9 10  TERIGI - PARELLI  DELLA MEA - CABURAZZI 3NT+1 e 6 -430 103.00 11.00 
1 5 67 68  FAILLA - CORNALI  BASSI - CARBONETTI 2NT+4 o 9 -240 108.00 6.00 
1 6 11 12  GOLFARELLI - DELLE CAVE  HAMAOUI - ABATE 6NT= e 2 -990 18.00 96.00 
1 6 69 70  RICCI - CIVIDIN  ITALIANO - ZANASI 6NT= e 5 -990 18.00 96.00 
1 7 13 14  FAGLIONI - FANTAZZI  LENA - MAZZA 6= o 7 -920 45.00 69.00 
1 7 71 72  DRUDI - PORRISINI  FATTIBENE - DE FILIPPIS 3NT+3 o 6 -490 80.00 34.00 
1 8 15 16  TROMBETTI - BENTINI  DONATI - CHIARANDINI 6NT= o 8 -990 18.00 96.00 
1 8 73 74  DRAGHI - MORINO  GAIOTTI - GAIOTTI 6NT= o 9 -990 18.00 96.00 
1 9 17 18  GENTILE - FORESTI  BAGNOLI - PITZUS 3NT+3 o 8 -490 80.00 34.00 
1 9 75 76  BIAGIONI - BIANCHI  BATTISTINI - SOGLIA 6NT= o 9 -990 18.00 96.00 
1 10 19 20  CUZZI - CUZZI  DEL GOBBO - LAURICELLA 3NT+4 o 8 -520 60.00 54.00 
1 10 77 78  GANDOGLIA - CIMA  CREZZINI - MIROLLI 6NT= o 7 -990 18.00 96.00 
1 11 21 22  VERGNANA - GARAGNANI  SALICINI - MARABINI 6NT+1 e 7 -1020 2.00 112.00 
1 11 79 80  ULIVAGNOLI - CHIAPPE  MARIANI - SPARACCA 3NT+3 e 6 -490 80.00 34.00 
1 12 23 24  PECCI - RITIANI  MAZZADI - BIONDO 6NT= o 7 -990 18.00 96.00 
1 12 81 82  LICURSI - DE GOTZEN  MALLAMACI - GIUBILO 6NT= e 5 -990 18.00 96.00 
1 13 25 26  GIANARDI - AZZOLINI  FABBRI - PALLOTTI 3NT+3 e 6 -490 80.00 34.00 
1 13 83 84  DI BELLO - FRENNA  TODARO - LONGOBARDI 6NT= o 2 -990 18.00 96.00 
1 14 27 28  VIVALDI - MELE  ORLANDO - BARBACCIA 6NT= e 5 -990 18.00 96.00 
1 14 85 86  FANTONI - SALVETTI  CAPOBIANCO - DALPOZZO 6= o 6 -920 45.00 69.00 
1 15 29 30  VANNINI - RANDI  LENZI - CAMONI 3NT+3 o 9 -490 80.00 34.00 
1 15 87 88  DE MANES - LULLI  DE ZANI - BALLOTTA 7-1 o 9 50 111.00 3.00 
1 16 31 32  CALANDRA - DUBOIN  VILLANI - ANDREOLI 3NT+3 e 6 -490 80.00 34.00 
1 16 89 90  MONTEBUGNOLI - FERRAGINA  BEVAGNA - CASTORRI 6= o 8 -920 45.00 69.00 
1 17 33 34  GEDDA - DE NICOLA  BRUNELLI - GASPERONI 3NT+3 e 6 -490 80.00 34.00 
1 17 91 92  COSTA - COSIMELLI  GARDINI - SOLONI 4-3 o Q 150 114.00 0.00 
1 18 35 36  CALZONI - GAVELLI  CARLETTI - GIACALONE 6NT= o 8 -990 18.00 96.00 
1 18 93 94  BURATTI - AGHEMO  PORTA - DE LUTIO 6= o 2 -920 45.00 69.00 
1 19 37 38  CATTANI - CUPELLINI  ARCA' - PAOLUZI 6NT= e 5 -990 18.00 96.00 
1 19 95 96  COCCHI - CASADIO  GENOVESE - LONGO 3NT+2 o 6 -460 98.00 16.00 
1 20 39 40  MAINOLDI - GIBERTONI  LORENZI - MILANO 3NT+3 o 9 -490 80.00 34.00 
1 20 97 98  PACI - LUCENO'  MAC NEIL - DANTINI 5NT+1 e 10 -490 80.00 34.00 
1 21 41 42  TURCO - CESARI  FELLUS - POMILIO 6= o 9 -920 45.00 69.00 
1 21 99 100  SCATA' - BURGIO  COMELLA - LO PRESTI 4NT+2 e 2 -490 80.00 34.00 
1 22 43 44  FORNACIARI - SERENARI  SALVATO - SCRIATTOLI 6NT= e 6 -990 18.00 96.00 
1 22 101 102  PARMEGGIANI - PETRUZZELLI  MANCINI - DIMITROV 3NT+4 e 8 -520 60.00 54.00 
1 23 45 46  ROSSANO - FUSARI  DALPOZZO - GIUBILO 5+1 o 2 -420 106.00 8.00 
1 23 103 104  KAZIMIERZ - KAZIMIERZ  CASTIGNANI - DUBOIN 3NT+3 e 5 -490 80.00 34.00 
1 24 47 48  BARAGHINI - BOSI  VERSACE - PRAMOTTON 6= o 2 -920 45.00 69.00 
1 24 105 106  CARLETTI - CARAFA  FRABETTI - PALMIERI 3NT+3 e 7 -490 80.00 34.00 
1 25 49 50  MANTOVANI - GIULIANI  NARDULLO - NOVO 6= o 9 -920 45.00 69.00 
1 25 107 108  CUOGHI - GIANNINI  IONI - ZOLI 6= o 8 -920 45.00 69.00 
1 26 51 52  DI DIO - BALDASSIN  PAGNINI - BALBI 6= o 2 -920 45.00 69.00 
1 26 109 110  SAINA - KUHAR  CLAIR - ARSLAN 7NT-1 e 3 50 111.00 3.00 
1 27 53 54  LIGAMBI - COLONNA  LUCCARINI - BUZZATTI 6NT= o 8 -990 18.00 96.00 
1 27 111 112  LEBOFFE - CIATTI  ZANCAN - BOSCARINO 1NTx-6 n 5 -1700 0.00 114.00 
1 28 55 56  ZUCCHELLI - VILLANI  BROCCOLINO - BRUSOTTI 6NT= e 7 -990 18.00 96.00 
1 28 113 114  FAJER - PALMERIO  GAY - PERINTI 6= o Q -920 45.00 69.00 
1 29 57 58  LEONE - BIGI  BOTTE - TAGLIABUE 6= o 8 -920 45.00 69.00 
1 29 115 116  ZENARI - URBANI  D'APOLITO - GRISETTI 3NT+3 o 8 -490 80.00 34.00 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  10 9 5
  Q 10 6
  A 10 8
  A K 10 8
  K Q J 7 2
  J 8 7
  Q 4 3
  J 2
  A 8 6 3
  4
  J 9 6
  9 7 6 5 3
  4
  A K 9 5 3 2
  K 7 5 2
  Q 4
Analisi
N E S O
NT 2 - 2 -
- 1 - 1
6 - 6 -
5 - 5 -
2 - 2 -
par n/s:6 (980)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  3, Match Points
 58 dati ( + 0 artif )
top = 114
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  980 4 111.00 97.37 3.00 2.63
2  800 1 106.00 92.98 8.00 7.02
3  500 1 104.00 91.23 10.00 8.77
4  480 44 59.00 51.75 55.00 48.25
5  450 6 9.00 7.89 105.00 92.11
6  200 1 2.00 1.75 112.00 98.25
7 -150  1 0.00 0.00 114.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 58  PATTACINI - PEZZUOLI  BOTTE - TAGLIABUE 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 1 59 116  GIACOMELLI - GUIDETTI  D'APOLITO - GRISETTI 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 2 3 2  PINARDI - GIORDANI  CIBRARIO - MANGO 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 2 61 60  SERI - VERDINI  MENICHETTI - GAMBERUCCI 3-2 o 5 200 2.00 112.00 
2 3 5 4  DELLA SETA - BERNABEI  VIGGIANO - MANTINEO 5+1 s K 480 59.00 55.00 
2 3 63 62  BAVARESCO - MELE  DE BONA - TOSATO 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 4 7 6  ALBERGHINI - ALBERGHINI  VECCHI - UGGERI 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 4 65 64  DONADINI - ANGI  MORTAROTTI - MONETA 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 5 9 8  TERIGI - PARELLI  VICINELLI - BENEDETTI 4+2 s J 480 59.00 55.00 
2 5 67 66  FAILLA - CORNALI  DEL PESCE - DE LUISA 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 6 11 10  GOLFARELLI - DELLE CAVE  DELLA MEA - CABURAZZI 6= n 2 980 111.00 3.00 
2 6 69 68  RICCI - CIVIDIN  BASSI - CARBONETTI 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 7 13 12  FAGLIONI - FANTAZZI  HAMAOUI - ABATE 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 7 71 70  DRUDI - PORRISINI  ITALIANO - ZANASI 4+1 s K 450 9.00 105.00 
2 8 15 14  TROMBETTI - BENTINI  LENA - MAZZA 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 8 73 72  DRAGHI - MORINO  FATTIBENE - DE FILIPPIS 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 9 17 16  GENTILE - FORESTI  DONATI - CHIARANDINI 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 9 75 74  BIAGIONI - BIANCHI  GAIOTTI - GAIOTTI 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 10 19 18  CUZZI - CUZZI  BAGNOLI - PITZUS 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 10 77 76  GANDOGLIA - CIMA  BATTISTINI - SOGLIA 5+1 s K 480 59.00 55.00 
2 11 21 20  VERGNANA - GARAGNANI  DEL GOBBO - LAURICELLA 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 11 79 78  ULIVAGNOLI - CHIAPPE  CREZZINI - MIROLLI 6= s K 980 111.00 3.00 
2 12 23 22  PECCI - RITIANI  SALICINI - MARABINI 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 12 81 80  LICURSI - DE GOTZEN  MARIANI - SPARACCA 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 13 25 24  GIANARDI - AZZOLINI  MAZZADI - BIONDO 4+1 s K 450 9.00 105.00 
2 13 83 82  DI BELLO - FRENNA  MALLAMACI - GIUBILO 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 14 27 26  VIVALDI - MELE  FABBRI - PALLOTTI 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 14 85 84  FANTONI - SALVETTI  TODARO - LONGOBARDI 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 15 29 28  VANNINI - RANDI  ORLANDO - BARBACCIA 5+1 s K 480 59.00 55.00 
2 15 87 86  DE MANES - LULLI  CAPOBIANCO - DALPOZZO 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 16 31 30  CALANDRA - DUBOIN  LENZI - CAMONI 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 16 89 88  MONTEBUGNOLI - FERRAGINA  DE ZANI - BALLOTTA 4+1 s K 450 9.00 105.00 
2 17 33 32  GEDDA - DE NICOLA  VILLANI - ANDREOLI 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 17 91 90  COSTA - COSIMELLI  BEVAGNA - CASTORRI 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 18 35 34  CALZONI - GAVELLI  BRUNELLI - GASPERONI 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 18 93 92  BURATTI - AGHEMO  GARDINI - SOLONI 6= s K 980 111.00 3.00 
2 19 37 36  CATTANI - CUPELLINI  CARLETTI - GIACALONE 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 19 95 94  COCCHI - CASADIO  PORTA - DE LUTIO 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 20 39 38  MAINOLDI - GIBERTONI  ARCA' - PAOLUZI 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 20 97 96  PACI - LUCENO'  GENOVESE - LONGO 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 21 41 40  TURCO - CESARI  LORENZI - MILANO 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 21 99 98  SCATA' - BURGIO  MAC NEIL - DANTINI 4x-3 o A 800 106.00 8.00 
2 22 43 42  FORNACIARI - SERENARI  FELLUS - POMILIO 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 22 101 100  PARMEGGIANI - PETRUZZELLI  COMELLA - LO PRESTI 4+1 s K 450 9.00 105.00 
2 23 45 44  ROSSANO - FUSARI  SALVATO - SCRIATTOLI 5-3 n A -150 0.00 114.00 
2 23 103 102  KAZIMIERZ - KAZIMIERZ  MANCINI - DIMITROV 5+1 s K 480 59.00 55.00 
2 24 47 46  BARAGHINI - BOSI  DALPOZZO - GIUBILO 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 24 105 104  CARLETTI - CARAFA  CASTIGNANI - DUBOIN 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 25 49 48  MANTOVANI - GIULIANI  VERSACE - PRAMOTTON 4x-2 o A 500 104.00 10.00 
2 25 107 106  CUOGHI - GIANNINI  FRABETTI - PALMIERI 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 26 51 50  DI DIO - BALDASSIN  NARDULLO - NOVO 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 26 109 108  SAINA - KUHAR  IONI - ZOLI 4+2 s K 480 59.00 55.00 
2 27 53 52  LIGAMBI - COLONNA  PAGNINI - BALBI 6= s K 980 111.00 3.00 
2 27 111 110  LEBOFFE - CIATTI  CLAIR - ARSLAN 5= s K 450 9.00 105.00 
2 28 55 54  ZUCCHELLI - VILLANI  LUCCARINI - BUZZATTI 4+1 s K 450 9.00 105.00 
2 28 113 112  FAJER - PALMERIO  ZANCAN - BOSCARINO 5+1 s K 480 59.00 55.00 
2 29 57 56  LEONE - BIGI  BROCCOLINO - BRUSOTTI 5+1 s K 480 59.00 55.00 
2 29 115 114  ZENARI - URBANI  GAY - PERINTI 4+2 s K 480 59.00 55.00 

board  4    Ovest    tutti click qui per scelta board
  K 7 5 2
  Q 4
  Q J 7 4 3
  A 4
  8
  K 10 9 7 5
  K 8 5
  K 6 3 2
  A Q
  A 8 6 3 2
  10 6
  J 10 8 7
  J 10 9 6 4 3
  J
  A 9 2
  Q 9 5
Analisi
N E S O
NT - 2 - 2
2 - 2 -
- 4 - 4
2 - 2 -
- 4 - 4
par n/s:4x-2 (500)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  4, Match Points
 58 dati ( + 0 artif )
top = 114
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 114.00 100.00 0.00 0.00
2  140 2 111.00 97.37 3.00 2.63
3  100 2 107.00 93.86 7.00 6.14
4 -100  13 92.00 80.70 22.00 19.30
5 -140  1 78.00 68.42 36.00 31.58
6 -200  23 54.00 47.37 60.00 52.63
7 -300  2 29.00 25.44 85.00 74.56
8 -500  5 22.00 19.30 92.00 80.70
9 -620  4 13.00 11.40 101.00 88.60
10 -650  3 6.00 5.26 108.00 94.74
11 -800  1 2.00 1.75 112.00 98.25
12 -850  1 0.00 0.00 114.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 58  PATTACINI - PEZZUOLI  BOTTE - TAGLIABUE 4-2 s K -200 54.00 60.00 
2 1 59 116  GIACOMELLI - GUIDETTI  D'APOLITO - GRISETTI 4-1 s K -100 92.00 22.00 
2 2 3 2  PINARDI - GIORDANI  CIBRARIO - MANGO 4-1 s 10 -100 92.00 22.00 
2 2 61 60  SERI - VERDINI  MENICHETTI - GAMBERUCCI 5x-2 n A -500 22.00 92.00 
2 3 5 4  DELLA SETA - BERNABEI  VIGGIANO - MANTINEO 3-1 s 5 -100 92.00 22.00 
2 3 63 62  BAVARESCO - MELE  DE BONA - TOSATO 4= e J -620 13.00 101.00 
2 4 7 6  ALBERGHINI - ALBERGHINI  VECCHI - UGGERI 4-2 n A -200 54.00 60.00 
2 4 65 64  DONADINI - ANGI  MORTAROTTI - MONETA 5= e J -650 6.00 108.00 
2 5 9 8  TERIGI - PARELLI  VICINELLI - BENEDETTI 3= e 2 -140 78.00 36.00 
2 5 67 66  FAILLA - CORNALI  DEL PESCE - DE LUISA 3= s 5 140 111.00 3.00 
2 6 11 10  GOLFARELLI - DELLE CAVE  DELLA MEA - CABURAZZI 4-1 n 2 -100 92.00 22.00 
2 6 69 68  RICCI - CIVIDIN  BASSI - CARBONETTI 4-2 s 10 -200 54.00 60.00 
2 7 13 12  FAGLIONI - FANTAZZI  HAMAOUI - ABATE 5-2 s 2 -200 54.00 60.00 
2 7 71 70  DRUDI - PORRISINI  ITALIANO - ZANASI 4x-2 s 5 -500 22.00 92.00 
2 8 15 14  TROMBETTI - BENTINI  LENA - MAZZA 3-1 s 5 -100 92.00 22.00 
2 8 73 72  DRAGHI - MORINO  FATTIBENE - DE FILIPPIS 5x= e A -850 0.00 114.00 
2 9 17 16  GENTILE - FORESTI  DONATI - CHIARANDINI 4-2 s 5 -200 54.00 60.00 
2 9 75 74  BIAGIONI - BIANCHI  GAIOTTI - GAIOTTI 4-2 s 5 -200 54.00 60.00 
2 10 19 18  CUZZI - CUZZI  BAGNOLI - PITZUS 5-1 e J 100 107.00 7.00 
2 10 77 76  GANDOGLIA - CIMA  BATTISTINI - SOGLIA 4-1 n A -100 92.00 22.00 
2 11 21 20  VERGNANA - GARAGNANI  DEL GOBBO - LAURICELLA 5x-3 s 5 -800 2.00 112.00 
2 11 79 78  ULIVAGNOLI - CHIAPPE  CREZZINI - MIROLLI 4-2 s 5 -200 54.00 60.00 
2 12 23 22  PECCI - RITIANI  SALICINI - MARABINI 4= e J -620 13.00 101.00 
2 12 81 80  LICURSI - DE GOTZEN  MARIANI - SPARACCA 4-2 s 5 -200 54.00 60.00 
2 13 25 24  GIANARDI - AZZOLINI  MAZZADI - BIONDO 4-2 s 5 -200 54.00 60.00 
2 13 83 82  DI BELLO - FRENNA  MALLAMACI - GIUBILO 4-2 s 5 -200 54.00 60.00 
2 14 27 26  VIVALDI - MELE  FABBRI - PALLOTTI 4-2 s 10 -200 54.00 60.00 
2 14 85 84  FANTONI - SALVETTI  TODARO - LONGOBARDI 3= n 10 140 111.00 3.00 
2 15 29 28  VANNINI - RANDI  ORLANDO - BARBACCIA 4-2 s 5 -200 54.00 60.00 
2 15 87 86  DE MANES - LULLI  CAPOBIANCO - DALPOZZO 4-2 s A -200 54.00 60.00 
2 16 31 30  CALANDRA - DUBOIN  LENZI - CAMONI 4-2 s 5 -200 54.00 60.00 
2 16 89 88  MONTEBUGNOLI - FERRAGINA  DE ZANI - BALLOTTA 4-2 s 5 -200 54.00 60.00 
2 17 33 32  GEDDA - DE NICOLA  VILLANI - ANDREOLI 4-2 s K -200 54.00 60.00 
2 17 91 90  COSTA - COSIMELLI  BEVAGNA - CASTORRI 4-1 s 5 -100 92.00 22.00 
2 18 35 34  CALZONI - GAVELLI  BRUNELLI - GASPERONI 5x-1 e J 200 114.00 0.00 
2 18 93 92  BURATTI - AGHEMO  GARDINI - SOLONI 4-2 n J -200 54.00 60.00 
