Smazzate e Frequenze sessione # 2 27° TORNEO CHIODINI - BOLOGNA - Ott 06, 2024 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
board  1    Nord    nessuno sessione # 2  girone/i A
  9 3
  J 10
  A Q J 9 7 3
  A Q 2
  A 5
  A K
  10 8 6
  J 8 7 6 4 3
  Q 10 8 7 4 2
  9 8 6 2
  5
  K 10
  K J 6
  Q 7 5 4 3
  K 4 2
  9 5
Analisi
n e s o
NT 2 - 3 -
- 3 - 3
1 - 1 -
3 - 3 -
- 1 - 1
par EW:4x-1 (100)
board  1, Match Points
 57 dati ( + 2 artif )
 top = 112 >> 116 .. Neuberg * 1.035 + 0.035
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  800 1 115.96 99.97 0.04 0.03
2  430 1 113.89 98.18 2.11 1.82
3  400 4 108.72 93.72 7.28 6.28
4  300 3 101.47 87.47 14.53 12.53
5  130 7 91.12 78.55 24.88 21.45
6  120 1 82.84 71.41 33.16 28.59
7  110 4 77.67 66.96 38.33 33.04
8  100 5 68.35 58.92 47.65 41.08
9  90 1 62.14 53.57 53.86 46.43
10  50 3 58.00 50.00 58.00 50.00
11 -50  13 41.44 35.72 74.56 64.28
12 -100  7 20.74 17.88 95.26 82.12
13 -140  1 12.46 10.74 103.54 89.26
14 -150  1 10.39 8.96 105.61 91.04
15 -200  3 6.25 5.39 109.75 94.61
16 -530  1 2.11 1.82 113.89 98.18
17 -630  1 0.04 0.03 115.96 99.97
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 20 1  ANDREOLI - DANIELI  AGHEMO - BURATTI 3 -1 e 2 50 58.00 58.00 
1 1 19 2  ARRIGONI - RESTA  BARBACCIA - ORLANDO 3 NT -1 n K -50 41.44 74.56 
1 1 37 56  PAGLIANI - PAGLIANI  CAFFI - IAVICOLI 4 -1 n 2 -50 41.44 74.56 
1 1 38 55  BACCO - CANOVA  DENNA - GUERRIERO 4 -2 n 2 -100 20.74 95.26 
1 1 73 92  PRAMOTTON - VERSACE  MARTORELLI - STRIZZI 3 NT = n 2 400 108.72 7.28 
1 1 110 74  BETTINI - TESTONI  BORTOLETTI - KOWALSKI 4 -3 s A -150 10.39 105.61 
1 1 109 91  FABBRI - MASSARO  MELE - VIVALDI 3 = n 2 110 77.67 38.33 
2 5 97 105  ARDONDI - ORSUCCI  BALDASSIN - DE LUISA 3 -1 n 7 -50 41.44 74.56 
2 9 36 15  BRESCIANI - MARTINELLI  LOTTI - LOTTI 4 -2 s 8 -100 20.74 95.26 
2 9 35 16  GHIA - PENNA  CASADIO - PALMIERI 5 x -1 n K -100 20.74 95.26 
2 9 53 70  PECCI - RITIANI  CASELLI - CASELLI 2 = n K 90 62.14 53.86 
2 9 54 69  CROCENZI - DE ZANI  BONFERRONI - CALZONI 3 +1 n K 130 91.12 24.88 
2 9 89 106  LUCCARINI - TOMMASINI  LONGOBARDI - PATANIA 4 -1 n K -50 41.44 74.56 
2 9 118 88  PAOLONE - SARNO  MAGRINI - TRIMARCHI 3 NT x -1 s 8 -100 20.74 95.26 
3 4 103 93  DI BELLO - FRENNA  MANGANELLA - MANGANELLA 3 NT +1 n K 430 113.89 2.11 
3 8 34 11  CANU - SERIOLI  DE MANES - LULLI 4 -2 s A -100 20.74 95.26 
3 8 33 12  ALBERGHINI - BIGI  RIGHETTI - VANNINI 5 -1 n K -50 41.44 74.56 
3 8 51 66  BEVILACQUA - DE FILIPPIS  GIAIOTTI - MILOCCO 3 -1 o A 50 58.00 58.00 
3 8 52 65  CIBRARIO - MANGO  BARAGHINI - BOSI 3 NT = s A 400 108.72 7.28 
3 8 87 102  DEL FALOPPIO - VIANI  BOLDRINI - GENTILE 3 -2 e 2 100 68.35 47.65 
3 8 117 84  BIANCHELLI - FAJER  BITTINI - RUSSO 2 +2 n K 130 91.12 24.88 
4 7 32 7  BENVENUTI - IOTTI  LA TORRE - URBANI 3 x -1 e 2 100 68.35 47.65 
4 7 31 8  ROSSANO - VECCHI  FIASCHI - RICCI 3 NT -4 n K -200 6.25 109.75 
4 7 49 62  PATTACINI - PEZZUOLI  FRANCESCHELLI - TICCA 2 NT = s 3 120 82.84 33.16 
4 7 50 61  FAZZARDI - VALBONETTI  COMELLA - LONGO 3 = e 2 -140 12.46 103.54 
4 7 85 98  BUSSONE - IOVINO  ERCULIANI - VENTURI 3 NT = s A 400 108.72 7.28 
4 7 116 80  PIPERATA - SPINELLA  PASSONI - SOFIR 5 x -2 o A 300 101.47 14.53 
5 6 30 3  CAPRA - GRISETTI  BAGNOLI - RANDI 3 -1 n K -50 41.44 74.56 
5 6 29 4  GILIO - MACCIONI  BYE - BYE NP - -- bye 68.74 0.00 
5 6 47 58  GUERMANDI - PINARDI  KUHAR - TONELLI 2 +1 n K 110 77.67 38.33 
5 6 48 57  DI FRANCESCO - PETROMILLI  CAVALIERI - MANGANELLA 3 NT -1 n K -50 41.44 74.56 
5 6 83 94  BALDAZZI - TROMBETTI  BEVAGNA - CASTORRI 3 +1 n K 130 91.12 24.88 
5 6 115 76  PASQUINI - SERRA  NARDULLO - NOVO 4 -2 o J 100 68.35 47.65 
6 5 28 17  MICHELINI - ULIVAGNOLI  DE LONGHI - TANINI 4 -4 s A -200 6.25 109.75 
6 5 27 18  AZZOLINI - CESARI  CASTALDO - PRAYER 5 x -4 e K 800 115.96 0.04 
6 5 45 72  BENTINI - FUSARI  CAMONI - LENZI 3 NT = s 6 400 108.72 7.28 
6 5 46 71  AMBROSI - GIUBILO  CATTANI - FARIOLI 3 x -2 o J 300 101.47 14.53 
6 5 81 108  RIOLO - TONTI  CARLETTI - PORTA 3 -1 e K 50 58.00 58.00 
6 5 114 90  GENTILE - POMILIO  LEONARDI - SEQUI 3 = n K 110 77.67 38.33 
7 4 26 13  LEPAINTEUR - STEFANIZZI  MIRIELLO - TAMAGNINI 4 -1 n 4 -50 41.44 74.56 
7 4 25 14  COSTANTINI - MANZO  BRUSOTTI - DI LORENZO 4 -1 s A -50 41.44 74.56 
7 4 43 68  DONZELLI - MANCINELLI  BIANCHI - FRUSCOLONI 4 -1 n 4 -50 41.44 74.56 
7 4 44 67  POLACCI - SARTORIO  DONATI - MORINO 4 = n K 130 91.12 24.88 
7 4 79 104  DELLE CAVE - GOLFARELLI  ABATE - HAMAOUI 4 -2 s A -100 20.74 95.26 
7 4 113 86  DE MARCO - MIRANDA  LO FARO - PARTISANI 4 = n 8 130 91.12 24.88 
8 3 24 9  MANTINEO - SERINO  GADALETA - LANZAROTTI 3 x -1 e 2 100 68.35 47.65 
8 3 23 10  ARSLAN - CLAIR  BRUNET - GENTILE 4 -1 n 2 -50 41.44 74.56 
8 3 41 64  GIULIANI - MANTOVANI  BURGIO - SCATA' 4 = n 4 130 91.12 24.88 
8 3 42 63  CONFORTI - TRAVIA  CAPELLO - CATTANI 3 = n 2 110 77.67 38.33 
8 3 77 100  FANTONI - SALVETTI  CONTI - IONI 3 NT -1 n K -50 41.44 74.56 
8 3 112 82  CATALDI - VOLPINI  BIANCHI - CATELLANI 2 +2 n K 130 91.12 24.88 
8 3 107 95  BALDI - GENOVA  BRIGENTI - MAZZADI 3 x -2 e 2 300 101.47 14.53 
9 2 22 5  GAROFALO - MAURI  CEDOLIN - ZAGO 3 -2 e 4 100 68.35 47.65 
9 2 21 6  DE GOTZEN - LICURSI  GIACALONE - ITALIANO PC - -- 60+/50= 69.60 58.00 
9 2 39 60  BONAZZI - CASADEI  SANTOLINI - TAGLIAPIETRA 3 x = e 2 -530 2.11 113.89 
9 2 40 59  BAVARESCO - MELE  BERTACCINI - CALZONI 3 NT -4 n 2 -200 6.25 109.75 
9 2 75 96  NARDULLI - PIANA  GAY - PERINTI 4 -1 n 2 -50 41.44 74.56 
9 2 111 78  FORTUNATO - SOLDATI  BONAVOGLIA - NARDINI 4 -2 s A -100 20.74 95.26 
9 2 99 101  CIAMPA - VALENTE  PUTTI - VIGGI 3 x +1 e 9 -630 0.04 115.96 

board  2    Est    NSvul sessione # 2  girone/i A click qui per scelta board
  Q 6 4
  9 6 3
  K 10 5 3 2
  10 8
  10 7 5 3
  K 8 7 5 2
  Q
  J 9 4
  A J 9 2
  A J
  J 6
  A K 7 6 2
  K 8
  Q 10 4
  A 9 8 7 4
  Q 5 3
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
- 4 - 4
- 3 - 3
1 - 1 -
- 4 - 4
par EW:4 (-420)
board  2, Match Points
 57 dati ( + 2 artif )
 top = 112 >> 116 .. Neuberg * 1.035 + 0.035
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 3 113.89 98.18 2.11 1.82
2  50 4 106.65 91.94 9.35 8.06
3 -140  4 98.37 84.80 17.63 15.20
4 -170  6 88.02 75.88 27.98 24.12
5 -420  33 47.65 41.08 68.35 58.92
6 -450  7 6.25 5.39 109.75 94.61
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 20 1  ANDREOLI - DANIELI  AGHEMO - BURATTI 4 = e Q -420 47.65 68.35 
1 1 19 2  ARRIGONI - RESTA  BARBACCIA - ORLANDO 4 = e A -420 47.65 68.35 
1 1 37 56  PAGLIANI - PAGLIANI  CAFFI - IAVICOLI 4 +1 e 3 -450 6.25 109.75 
1 1 38 55  BACCO - CANOVA  DENNA - GUERRIERO 4 +1 e A -450 6.25 109.75 
1 1 73 92  PRAMOTTON - VERSACE  MARTORELLI - STRIZZI 4 = e A -420 47.65 68.35 
1 1 110 74  BETTINI - TESTONI  BORTOLETTI - KOWALSKI 4 = e 3 -420 47.65 68.35 
1 1 109 91  FABBRI - MASSARO  MELE - VIVALDI 4 = e A -420 47.65 68.35 
2 5 97 105  ARDONDI - ORSUCCI  BALDASSIN - DE LUISA 4 -2 e A 100 113.89 2.11 
2 9 36 15  BRESCIANI - MARTINELLI  LOTTI - LOTTI 4 = e A -420 47.65 68.35 
2 9 35 16  GHIA - PENNA  CASADIO - PALMIERI 3 +1 e A -170 88.02 27.98 
2 9 53 70  PECCI - RITIANI  CASELLI - CASELLI 4 +1 e A -450 6.25 109.75 
2 9 54 69  CROCENZI - DE ZANI  BONFERRONI - CALZONI 4 = e A -420 47.65 68.35 
2 9 89 106  LUCCARINI - TOMMASINI  LONGOBARDI - PATANIA 4 +1 e A -450 6.25 109.75 
2 9 118 88  PAOLONE - SARNO  MAGRINI - TRIMARCHI 4 = e A -420 47.65 68.35 
3 4 103 93  DI BELLO - FRENNA  MANGANELLA - MANGANELLA 4 = e A -420 47.65 68.35 
3 8 34 11  CANU - SERIOLI  DE MANES - LULLI 4 = e A -420 47.65 68.35 
3 8 33 12  ALBERGHINI - BIGI  RIGHETTI - VANNINI 4 = o K -420 47.65 68.35 
3 8 51 66  BEVILACQUA - DE FILIPPIS  GIAIOTTI - MILOCCO 4 -1 e A 50 106.65 9.35 
3 8 52 65  CIBRARIO - MANGO  BARAGHINI - BOSI 4 = e A -420 47.65 68.35 
3 8 87 102  DEL FALOPPIO - VIANI  BOLDRINI - GENTILE 4 = e A -420 47.65 68.35 
3 8 117 84  BIANCHELLI - FAJER  BITTINI - RUSSO 4 = o 3 -420 47.65 68.35 
4 7 32 7  BENVENUTI - IOTTI  LA TORRE - URBANI 3 +1 e 3 -170 88.02 27.98 
4 7 31 8  ROSSANO - VECCHI  FIASCHI - RICCI 3 +1 e A -170 88.02 27.98 
4 7 49 62  PATTACINI - PEZZUOLI  FRANCESCHELLI - TICCA 4 = e A -420 47.65 68.35 
4 7 50 61  FAZZARDI - VALBONETTI  COMELLA - LONGO 2 +2 e 9 -170 88.02 27.98 
4 7 85 98  BUSSONE - IOVINO  ERCULIANI - VENTURI 5 -1 e A 50 106.65 9.35 
4 7 116 80  PIPERATA - SPINELLA  PASSONI - SOFIR 4 = e A -420 47.65 68.35 
5 6 30 3  CAPRA - GRISETTI  BAGNOLI - RANDI 4 +1 e A -450 6.25 109.75 
5 6 29 4  GILIO - MACCIONI  BYE - BYE NP - -- bye 68.74 0.00 
5 6 47 58  GUERMANDI - PINARDI  KUHAR - TONELLI 4 -1 e A 50 106.65 9.35 
5 6 48 57  DI FRANCESCO - PETROMILLI  CAVALIERI - MANGANELLA 4 = e 7 -420 47.65 68.35 
5 6 83 94  BALDAZZI - TROMBETTI  BEVAGNA - CASTORRI 4 = e A -420 47.65 68.35 
5 6 115 76  PASQUINI - SERRA  NARDULLO - NOVO 4 = e A -420 47.65 68.35 
6 5 28 17  MICHELINI - ULIVAGNOLI  DE LONGHI - TANINI 4 = e A -420 47.65 68.35 
6 5 27 18  AZZOLINI - CESARI  CASTALDO - PRAYER 4 = e 4 -420 47.65 68.35 
6 5 45 72  BENTINI - FUSARI  CAMONI - LENZI 4 +1 e A -450 6.25 109.75 
6 5 46 71  AMBROSI - GIUBILO  CATTANI - FARIOLI 3 +1 e A -170 88.02 27.98 
6 5 81 108  RIOLO - TONTI  CARLETTI - PORTA 4 = o 10 -420 47.65 68.35 
6 5 114 90  GENTILE - POMILIO  LEONARDI - SEQUI 4 = e A -420 47.65 68.35 
7 4 26 13  LEPAINTEUR - STEFANIZZI  MIRIELLO - TAMAGNINI 4 = o 10 -420 47.65 68.35 
7 4 25 14  COSTANTINI - MANZO  BRUSOTTI - DI LORENZO 4 = e A -420 47.65 68.35 
7 4 43 68  DONZELLI - MANCINELLI  BIANCHI - FRUSCOLONI 4 = e 10 -420 47.65 68.35 
7 4 44 67  POLACCI - SARTORIO  DONATI - MORINO 4 = e A -420 47.65 68.35 
7 4 79 104  DELLE CAVE - GOLFARELLI  ABATE - HAMAOUI 3 -1 o 2 50 106.65 9.35 
7 4 113 86  DE MARCO - MIRANDA  LO FARO - PARTISANI 4 -2 e A 100 113.89 2.11 
8 3 24 9  MANTINEO - SERINO  GADALETA - LANZAROTTI 3 +1 e A -170 88.02 27.98 
8 3 23 10  ARSLAN - CLAIR  BRUNET - GENTILE 4 = e A -420 47.65 68.35 
8 3 41 64  GIULIANI - MANTOVANI  BURGIO - SCATA' 4 = o 2 -420 47.65 68.35 
8 3 42 63  CONFORTI - TRAVIA  CAPELLO - CATTANI 4 = e A -420 47.65 68.35 
8 3 77 100  FANTONI - SALVETTI  CONTI - IONI 2 +1 e A -140 98.37 17.63 
8 3 112 82  CATALDI - VOLPINI  BIANCHI - CATELLANI 4 = e A -420 47.65 68.35 
8 3 107 95  BALDI - GENOVA  BRIGENTI - MAZZADI 3 = e A -140 98.37 17.63 
9 2 22 5  GAROFALO - MAURI  CEDOLIN - ZAGO 2 +1 e A -140 98.37 17.63 
9 2 21 6  DE GOTZEN - LICURSI  GIACALONE - ITALIANO PC - -- 60+/50= 69.60 58.00 
9 2 39 60  BONAZZI - CASADEI  SANTOLINI - TAGLIAPIETRA 2 +1 e A -140 98.37 17.63 
9 2 40 59  BAVARESCO - MELE  BERTACCINI - CALZONI 3 -2 o 2 100 113.89 2.11 
9 2 75 96  NARDULLI - PIANA  GAY - PERINTI 4 = o 2 -420 47.65 68.35 
9 2 111 78  FORTUNATO - SOLDATI  BONAVOGLIA - NARDINI 4 +1 e A -450 6.25 109.75 
9 2 99 101  CIAMPA - VALENTE  PUTTI - VIGGI 4 = o 2 -420 47.65 68.35 

board  3    Sud    EOvul sessione # 2  girone/i A click qui per scelta board
  K J 8 7 2
  A 2
  9
  Q J 10 9 8
  9 4
  K J 5
  A K Q 10 7 2
  A K
  A 10 6
  Q 6 4 3
  J 8 6
  7 6 4
  Q 5 3
  10 9 8 7
  5 4 3
  5 3 2
Analisi
n e s o
NT - 3 - 3
1 - 1 -
- 4 - 4
- 5 - 5
1 - 1 -
par EW:5 (-600)
board  3, Match Points
 58 dati ( + 1 artif )
 top = 114 >> 116 .. Neuberg * 1.017 + 0.017
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 115.98 99.98 0.02 0.02
2  200 1 113.95 98.23 2.05 1.77
3  100 3 109.88 94.72 6.12 5.28
4 -150  4 102.76 88.59 13.24 11.41
5 -600  21 77.33 66.66 38.67 33.34
6 -620  5 50.88 43.86 65.12 56.14
7 -630  2 43.76 37.72 72.24 62.28
8 -660  11 30.53 26.32 85.47 73.68
9 -680  1 18.33 15.80 97.67 84.20
10 -690  8 9.17 7.91 106.83 92.09
11 -800  1 0.02 0.02 115.98 99.98
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 22 3  GAROFALO - MAURI  BAGNOLI - RANDI 3 +2 o Q -150 102.76 13.24 
1 2 21 4  DE GOTZEN - LICURSI  BYE - BYE NP - -- bye 67.32 0.00 
1 2 39 58  BONAZZI - CASADEI  KUHAR - TONELLI 3 NT = e 3 -600 77.33 38.67 
1 2 40 57  BAVARESCO - MELE  CAVALIERI - MANGANELLA 4 = e 3 -620 50.88 65.12 
1 2 75 94  NARDULLI - PIANA  BEVAGNA - CASTORRI 3 NT +2 o Q -660 30.53 85.47 
1 2 111 76  FORTUNATO - SOLDATI  NARDULLO - NOVO 3 NT = e 3 -600 77.33 38.67 
1 2 93 95  MANGANELLA - MANGANELLA  BRIGENTI - MAZZADI 3 NT +2 o Q -660 30.53 85.47 
2 1 20 17  ANDREOLI - DANIELI  DE LONGHI - TANINI 5 = o Q -600 77.33 38.67 
2 1 19 18  ARRIGONI - RESTA  CASTALDO - PRAYER 6 -1 o 2 100 109.88 6.12 
2 1 37 72  PAGLIANI - PAGLIANI  CAMONI - LENZI 3 NT = e 3 -600 77.33 38.67 
2 1 38 71  BACCO - CANOVA  CATTANI - FARIOLI 5 +1 o Q -620 50.88 65.12 
2 1 73 108  PRAMOTTON - VERSACE  CARLETTI - PORTA 3 NT = e 3 -600 77.33 38.67 
2 1 110 90  BETTINI - TESTONI  LEONARDI - SEQUI 3 NT +3 o 8 -690 9.17 106.83 
2 1 109 101  FABBRI - MASSARO  PUTTI - VIGGI 4 = e 3 -620 50.88 65.12 
3 5 91 97  MELE - VIVALDI  ARDONDI - ORSUCCI 3 +2 o Q -150 102.76 13.24 
3 9 36 13  BRESCIANI - MARTINELLI  MIRIELLO - TAMAGNINI 3 NT +3 e 10 -690 9.17 106.83 
3 9 35 14  GHIA - PENNA  BRUSOTTI - DI LORENZO 3 NT +2 o Q -660 30.53 85.47 
3 9 53 68  PECCI - RITIANI  BIANCHI - FRUSCOLONI 3 NT +3 o Q -690 9.17 106.83 
3 9 54 67  CROCENZI - DE ZANI  DONATI - MORINO 3 NT +2 o Q -660 30.53 85.47 
3 9 89 104  LUCCARINI - TOMMASINI  ABATE - HAMAOUI 5 = o Q -600 77.33 38.67 
3 9 118 86  PAOLONE - SARNO  LO FARO - PARTISANI 3 NT = e 3 -600 77.33 38.67 
4 4 99 107  CIAMPA - VALENTE  BALDI - GENOVA 3 NT = o Q -600 77.33 38.67 
4 8 34 9  CANU - SERIOLI  GADALETA - LANZAROTTI 3 NT +2 e 3 -660 30.53 85.47 
4 8 33 10  ALBERGHINI - BIGI  BRUNET - GENTILE 3 NT = e Q -600 77.33 38.67 
4 8 51 64  BEVILACQUA - DE FILIPPIS  BURGIO - SCATA' 3 NT +3 o Q -690 9.17 106.83 
4 8 52 63  CIBRARIO - MANGO  CAPELLO - CATTANI 3 NT = e 3 -600 77.33 38.67 
4 8 87 100  DEL FALOPPIO - VIANI  CONTI - IONI 3 NT = e 3 -600 77.33 38.67 
4 8 117 82  BIANCHELLI - FAJER  BIANCHI - CATELLANI 3 NT +3 o Q -690 9.17 106.83 
5 7 32 5  BENVENUTI - IOTTI  CEDOLIN - ZAGO 3 NT +2 o Q -660 30.53 85.47 
5 7 31 6  ROSSANO - VECCHI  GIACALONE - ITALIANO 6 -1 o Q 100 109.88 6.12 
5 7 49 60  PATTACINI - PEZZUOLI  SANTOLINI - TAGLIAPIETRA 3 NT = e 3 -600 77.33 38.67 
5 7 50 59  FAZZARDI - VALBONETTI  BERTACCINI - CALZONI 5 = o 2 -600 77.33 38.67 
5 7 85 96  BUSSONE - IOVINO  GAY - PERINTI 4 = e 3 -620 50.88 65.12 
5 7 116 78  PIPERATA - SPINELLA  BONAVOGLIA - NARDINI 4 NT -2 e 3 200 113.95 2.05 
6 6 30 1  CAPRA - GRISETTI  AGHEMO - BURATTI 3 NT +3 o Q -690 9.17 106.83 
6 6 29 2  GILIO - MACCIONI  BARBACCIA - ORLANDO 3 NT = e 3 -600 77.33 38.67 
6 6 47 56  GUERMANDI - PINARDI  CAFFI - IAVICOLI 4 NT = e 3 -630 43.76 72.24 
6 6 48 55  DI FRANCESCO - PETROMILLI  DENNA - GUERRIERO 3 NT +2 e 3 -660 30.53 85.47 
6 6 83 92  BALDAZZI - TROMBETTI  MARTORELLI - STRIZZI 3 NT = e 3 -600 77.33 38.67 
6 6 115 74  PASQUINI - SERRA  BORTOLETTI - KOWALSKI 3 NT +3 o Q -690 9.17 106.83 
7 5 28 15  MICHELINI - ULIVAGNOLI  LOTTI - LOTTI 3 NT +1 e 3 -630 43.76 72.24 
7 5 27 16  AZZOLINI - CESARI  CASADIO - PALMIERI 5 = o Q -600 77.33 38.67 
7 5 45 70  BENTINI - FUSARI  CASELLI - CASELLI 6 -1 o Q 100 109.88 6.12 
7 5 46 69  AMBROSI - GIUBILO  BONFERRONI - CALZONI 3 NT = e Q -600 77.33 38.67 
7 5 81 106  RIOLO - TONTI  LONGOBARDI - PATANIA 3 NT = e 3 -600 77.33 38.67 
7 5 114 88  GENTILE - POMILIO  MAGRINI - TRIMARCHI 5 +1 o A -620 50.88 65.12 
8 4 26 11  LEPAINTEUR - STEFANIZZI  DE MANES - LULLI 3 NT = e Q -600 77.33 38.67 
8 4 25 12  COSTANTINI - MANZO  RIGHETTI - VANNINI 3 NT = e 3 -600 77.33 38.67 
8 4 43 66  DONZELLI - MANCINELLI  GIAIOTTI - MILOCCO 3 NT +2 o Q -660 30.53 85.47 
8 4 44 65  POLACCI - SARTORIO  BARAGHINI - BOSI 3 NT +2 o Q -660 30.53 85.47 
8 4 79 102  DELLE CAVE - GOLFARELLI  BOLDRINI - GENTILE 4 +1 o Q -150 102.76 13.24 
8 4 113 84  DE MARCO - MIRANDA  BITTINI - RUSSO 5 x -4 n 3 -800 0.02 115.98 
9 3 24 7  MANTINEO - SERINO  LA TORRE - URBANI 3 NT +2 o Q -660 30.53 85.47 
9 3 23 8  ARSLAN - CLAIR  FIASCHI - RICCI 5 = o Q -600 77.33 38.67 
9 3 41 62  GIULIANI - MANTOVANI  FRANCESCHELLI - TICCA 3 NT +2 o Q -660 30.53 85.47 
9 3 42 61  CONFORTI - TRAVIA  COMELLA - LONGO 4 +2 e 2 -680 18.33 97.67 
9 3 77 98  FANTONI - SALVETTI  ERCULIANI - VENTURI 3 +2 o J -150 102.76 13.24 
9 3 112 80  CATALDI - VOLPINI  PASSONI - SOFIR 2 -3 o 9 300 115.98 0.02 
9 3 105 103  BALDASSIN - DE LUISA  DI BELLO - FRENNA 3 NT +3 o Q -690 9.17 106.83 

board  4    Ovest    all sessione # 2  girone/i A click qui per scelta board
  J 10 6 4
  9 8 7
  K 9 8 4
  A 3
  A K 9 3
  Q 6 5
  10 7 5 2
  10 4
  Q 7
  A J 10 3
  A J 3
  K J 7 6
  8 5 2
  K 4 2
  Q 6
  Q 9 8 5 2
Analisi
n e s o
NT - 3 - 3
- 3 - 3
- 3 - 3
- 3 - 3
- 2 - 2
par EW:3SA (-600)
board  4, Match Points
 58 dati ( + 1 artif )
 top = 114 >> 116 .. Neuberg * 1.017 + 0.017
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 115.98 99.98 0.02 0.02
2  100 12 102.76 88.59 13.24 11.41
3 -150  3 87.50 75.43 28.50 24.57
4 -180  1 83.43 71.92 32.57 28.08
5 -600  35 46.81 40.35 69.19 59.65
6 -630  6 5.10 4.40 110.90 95.60
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 22 3  GAROFALO - MAURI  BAGNOLI - RANDI 2 NT +2 e 9 -180 83.43 32.57 
1 2 21 4  DE GOTZEN - LICURSI  BYE - BYE NP - -- bye 67.32 0.00 
1 2 39 58  BONAZZI - CASADEI  KUHAR - TONELLI 3 NT = e 2 -600 46.81 69.19 
1 2 40 57  BAVARESCO - MELE  CAVALIERI - MANGANELLA 3 NT = e Q -600 46.81 69.19 
1 2 75 94  NARDULLI - PIANA  BEVAGNA - CASTORRI 3 NT = e 2 -600 46.81 69.19 
1 2 111 76  FORTUNATO - SOLDATI  NARDULLO - NOVO 3 NT +1 e 2 -630 5.10 110.90 
1 2 93 95  MANGANELLA - MANGANELLA  BRIGENTI - MAZZADI 2 NT +1 e 2 -150 87.50 28.50 
2 1 20 17  ANDREOLI - DANIELI  DE LONGHI - TANINI 3 NT = e 2 -600 46.81 69.19 
2 1 19 18  ARRIGONI - RESTA  CASTALDO - PRAYER 3 NT = e 2 -600 46.81 69.19 
2 1 37 72  PAGLIANI - PAGLIANI  CAMONI - LENZI 2 NT +1 e 2 -150 87.50 28.50 
2 1 38 71  BACCO - CANOVA  CATTANI - FARIOLI 3 NT +1 e 2 -630 5.10 110.90 
2 1 73 108  PRAMOTTON - VERSACE  CARLETTI - PORTA 3 NT = e 2 -600 46.81 69.19 
2 1 110 90  BETTINI - TESTONI  LEONARDI - SEQUI 3 NT = e 2 -600 46.81 69.19 
2 1 109 101  FABBRI - MASSARO  PUTTI - VIGGI 3 NT = e 9 -600 46.81 69.19 
3 5 91 97  MELE - VIVALDI  ARDONDI - ORSUCCI 3 NT -1 e 2 100 102.76 13.24 
3 9 36 13  BRESCIANI - MARTINELLI  MIRIELLO - TAMAGNINI 3 NT = e 2 -600 46.81 69.19 
3 9 35 14  GHIA - PENNA  BRUSOTTI - DI LORENZO 3 NT -1 e 9 100 102.76 13.24 
3 9 53 68  PECCI - RITIANI  BIANCHI - FRUSCOLONI 3 NT = e 2 -600 46.81 69.19 
3 9 54 67  CROCENZI - DE ZANI  DONATI - MORINO 3 NT = e 5 -600 46.81 69.19 
3 9 89 104  LUCCARINI - TOMMASINI  ABATE - HAMAOUI 3 NT = e 2 -600 46.81 69.19 
3 9 118 86  PAOLONE - SARNO  LO FARO - PARTISANI 3 NT = e 2 -600 46.81 69.19 
4 4 99 107  CIAMPA - VALENTE  BALDI - GENOVA 3 NT = e 2 -600 46.81 69.19 
4 8 34 9  CANU - SERIOLI  GADALETA - LANZAROTTI 3 NT = e 5 -600 46.81 69.19 
4 8 33 10  ALBERGHINI - BIGI  BRUNET - GENTILE 3 NT = e 8 -600 46.81 69.19 
4 8 51 64  BEVILACQUA - DE FILIPPIS  BURGIO - SCATA' 3 NT = e 2 -600 46.81 69.19 
4 8 52 63  CIBRARIO - MANGO  CAPELLO - CATTANI 3 NT = e 9 -600 46.81 69.19 
4 8 87 100  DEL FALOPPIO - VIANI  CONTI - IONI 3 NT = o 4 -600 46.81 69.19 
4 8 117 82  BIANCHELLI - FAJER  BIANCHI - CATELLANI 3 NT +1 e 2 -630 5.10 110.90 
5 7 32 5  BENVENUTI - IOTTI  CEDOLIN - ZAGO 3 NT -1 e 9 100 102.76 13.24 
5 7 31 6  ROSSANO - VECCHI  GIACALONE - ITALIANO 3 NT = e 2 -600 46.81 69.19 
5 7 49 60  PATTACINI - PEZZUOLI  SANTOLINI - TAGLIAPIETRA 3 NT -1 e Q 100 102.76 13.24 
5 7 50 59  FAZZARDI - VALBONETTI  BERTACCINI - CALZONI 3 NT = e 2 -600 46.81 69.19 
5 7 85 96  BUSSONE - IOVINO  GAY - PERINTI 3 NT +1 e 2 -630 5.10 110.90 
5 7 116 78  PIPERATA - SPINELLA  BONAVOGLIA - NARDINI 3 NT = e 2 -600 46.81 69.19 
