Curricula sess. # 2 / | Torneo Nazionale Citta di Bologna - 08-Ott-2023 |
ALESSANDRI Paola | # 91, inizia in L_1_EO - sess. 2 | classifica 86 di 118 |
CALZONI Pia |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 1 | 5 ♣ = | O | ♠ 7 | -400 | 73.00 | 62.93 |
|
PRAYER - BULLETTI | L_1_NS | 60 | 50.38 | ||||||
2 | 12 | . | . | 4 ♠ -1 | E | ♦ A | 50 | 56.00 | 48.28 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | 2 | 2 | 4 ♠ +2 | O | ♦ J | -480 | 107.00 | 92.24 |
|
DE ZANI - BASSI | L_2_NS | 56 | 51.33 | ||||||
4 | 16 | . | . | 5 ♦ x -2 | S | ♠10 | -300 | 91.00 | 78.45 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 19 | 3 | 3 | 4 ♠ +3 | S | ♦ 5 | 510 | 38.00 | 32.76 |
|
VULPETTI - CHIERICI | L_3_NS | 49 | 53.43 | ||||||
6 | 20 | . | . | 3 NT +1 | O | ♦ 9 | -630 | 72.24 | 62.28 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | 4 | 4 ♥ -2 | O | ♦10 | 200 | 9.00 | 7.76 |
|
TAMAGNINI - MIRIELLO | L_4_NS | 17 | 61.21 | ||||||
8 | 14 | . | . | 3 ♣ -1 | E | ♦ K | 50 | 21.00 | 18.10 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 17 | 5 | 5 | 3 ♣ -3 | E | ♦ 6 | 150 | 25.00 | 21.55 |
|
BURATTI - AGHEMO | L_5_NS | 5 | 67.45 | ||||||
10 | 18 | . | . | 3 ♠ x -2 | O | ♣ 9 | 300 | 26.00 | 22.41 |
|
= | . | . | . | ||||||
518.24 | 44.68 | 10 giocati, top = 116 ( 1160 ) var. 28.48 | ||||||||||||||||||
460.00 | totale precedente, 10 boards | |||||||||||||||||||
978.24 | 42.17 | 20 boards .... 100% = 2320 |
ANDREOLI Alessandro | # 85, inizia in I_3_NS - sess. 2 | classifica 22 di 118 |
DAL POZZO Enzo |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 15 | 1 | 3 | 5 ♥ x -2 | O | ♦ J | 300 | 115.00 | 99.14 |
|
PORTA - GIUBILO | I_3_EO | 28 | 58.24 | ||||||
2 | 16 | . | . | 4 ♦ x -2 | N | ♦ 6 | -300 | 25.00 | 21.55 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 17 | 2 | . | 2 ♥ +2 | S | ♦ 3 | 170 | 99.00 | 85.34 |
|
SILIMBANI - PAGNANI | I_2_EO | 102 | 38.90 | ||||||
4 | 18 | . | . | 3 ♠ x -1 | O | ♣ 9 | 100 | 42.00 | 36.21 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 19 | 3 | . | 4 ♠ +3 | S | ♠ J | 510 | 78.00 | 67.24 |
|
RUSSO - MEZZANOTTE | I_1_EO | 113 | 31.34 | ||||||
6 | 20 | . | . | 3 NT = | O | ♣ 3 | -600 | 83.43 | 71.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 11 | 4 | . | 5 ♣ +1 | O | ♠ 6 | -420 | 28.00 | 24.14 |
|
DELLE CAVE - GOLFARELLI | I_5_EO | 4 | 67.48 | ||||||
8 | 12 | . | . | 5 ♦ x -1 | N | ♣ A | -200 | 21.00 | 18.10 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 13 | 5 | . | 3 NT -2 | E | ♠ 3 | 200 | 107.00 | 92.24 |
|
MARIANI - PACI | I_4_EO | 101 | 39.01 | ||||||
10 | 14 | . | . | 4 ♠ -1 | O | ♥ A | 50 | 95.00 | 81.90 |
|
= | . | . | . | ||||||
693.43 | 59.78 | 10 giocati, top = 116 ( 1160 ) var. 31.58 | ||||||||||||||||||
515.00 | totale precedente, 10 boards | |||||||||||||||||||
1208.43 | 52.09 | 20 boards .... 100% = 2320 |
AVOGADRO Alessandra | # 12, inizia in A_1_EO - sess. 2 | classifica 23 di 118 |
TELLARINI Domenico |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 1 | 4 ♣ +1 | O | ♠ 6 | -150 | 30.00 | 25.86 |
|
AZZOLINI - CESARI | A_1_NS | 27 | 58.70 | ||||||
2 | 12 | . | . | 5 ♦ x -1 | N | ♣ A | -200 | 95.00 | 81.90 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | 2 | 2 | 3 NT = | E | ♥ 9 | -400 | 18.00 | 15.52 |
|
LEVANTESI - GANCEWSKA | A_2_NS | 110 | 33.81 | ||||||
4 | 16 | . | . | 3 ♠ x = | E | ♦ K | -730 | 110.00 | 94.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 19 | 3 | 3 | 4 ♠ +3 | S | ♠ J | 510 | 38.00 | 32.76 |
|
GIACOMELLI - BALDAZZI | A_3_NS | 15 | 61.88 | ||||||
6 | 20 | . | . | 3 NT +1 | O | ♣ 3 | -630 | 72.24 | 62.28 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | 4 | 3 NT = | O | ♣ 2 | -600 | 81.00 | 69.83 |
|
DE FALCO - BORTOLETTI | A_4_NS | 25 | 59.53 | ||||||
8 | 14 | . | . | 2 ♥ +1 | E | ♦ K | -140 | 79.00 | 68.10 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 17 | 5 | 5 | 3 ♥ = | S | ♣ K | 140 | 59.00 | 50.86 |
|
GIAIOTTI - MILOCCO | A_5_NS | 118 | 19.50 | ||||||
10 | 18 | . | . | 5 ♣ x -2 | S | ♥ 2 | -500 | 111.00 | 95.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
693.24 | 59.76 | 10 giocati, top = 116 ( 1160 ) var. 28.09 | ||||||||||||||||||
590.00 | totale precedente, 10 boards | |||||||||||||||||||
1283.24 | 55.31 | 20 boards .... 100% = 2320 |
AZZOLINI Frenna Morena | # 1, inizia in A_1_NS - sess. 2 | classifica 27 di 118 |
CESARI Barbara |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 1 | 4 ♣ +1 | O | ♠ 6 | -150 | 86.00 | 74.14 |
|
AVOGADRO - TELLARINI | A_1_EO | 23 | 59.76 | ||||||
2 | 12 | . | . | 5 ♦ x -1 | N | ♣ A | -200 | 21.00 | 18.10 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 13 | 2 | . | 3 NT -1 | O | ♦10 | 100 | 77.00 | 66.38 |
|
FIASCHI - RICCI | A_5_EO | 94 | 42.48 | ||||||
4 | 14 | . | . | 2 NT = | E | ♦ K | -120 | 51.00 | 43.97 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 15 | 3 | . | 4 ♠ = | O | ♦ J | -420 | 74.00 | 63.79 |
|
VERDINI - SERI | A_4_EO | 11 | 63.00 | ||||||
6 | 16 | . | . | 1 NT +2 | O | ♠ 2 | -150 | 33.00 | 28.45 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 17 | 4 | . | 2 ♥ +1 | S | ♣ K | 140 | 57.00 | 49.14 |
|
PITZUS - BAGNOLI | A_3_EO | 69 | 48.40 | ||||||
8 | 18 | . | . | 4 ♠ x -2 | O | ♣ 9 | 300 | 90.00 | 77.59 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 19 | 5 | . | 4 ♠ +3 | S | ♣ 8 | 510 | 78.00 | 67.24 |
|
PASQUARE' - GIULIANI | A_2_EO | 52 | 52.94 | ||||||
10 | 20 | . | . | 6 NT -3 | O | ♥ Q | 300 | 113.95 | 98.23 |
|
= | . | . | . | ||||||
680.95 | 58.70 | 10 giocati, top = 116 ( 1160 ) var. 24.01 | ||||||||||||||||||
663.00 | totale precedente, 10 boards | |||||||||||||||||||
1343.95 | 57.93 | 20 boards .... 100% = 2320 |
BACCO Mario | # 4, inizia in B_2_NS - sess. 2 | classifica 41 di 118 |
CANOVA Emanuela |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 13 | 1 | 2 | 3 NT = | O | ♣ 2 | -600 | 35.00 | 30.17 |
|
GUALTIERI - BERTORELLI | B_2_EO | 29 | 57.95 | ||||||
2 | 14 | . | . | 3 ♦ -2 | S | ♣ 9 | -100 | 73.00 | 62.93 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | 2 | . | 4 ♠ +2 | O | ♥ A | -480 | 9.00 | 7.76 |
|
MELE - BAVARESCO | B_1_EO | 3 | 68.43 | ||||||
4 | 16 | . | . | 2 ♦ +1 | S | ♥ Q | 110 | 86.00 | 74.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 17 | 3 | . | 3 ♥ x = | S | ♠ 2 | 530 | 115.00 | 99.14 |
|
SERINO - TORO | B_5_EO | 50 | 53.29 | ||||||
6 | 18 | . | . | 4 ♠ x -2 | O | ♣ 9 | 300 | 90.00 | 77.59 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 19 | 4 | . | 4 ♠ +3 | S | ♣ 8 | 510 | 78.00 | 67.24 |
|
MAURI - GAROFALO | B_4_EO | 63 | 49.79 | ||||||
8 | 20 | . | . | 3 NT = | O | ♥ Q | -600 | 83.43 | 71.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | . | 5 ♣ = | O | ♠ 6 | -400 | 43.00 | 37.07 |
|
ULIVAGNOLI - SUSINI | B_3_EO | 13 | 62.35 | ||||||
10 | 12 | . | . | 5 ♦ x -1 | N | ♣ A | -200 | 21.00 | 18.10 |
|
= | . | . | . | ||||||
633.43 | 54.61 | 10 giocati, top = 116 ( 1160 ) var. 29.54 | ||||||||||||||||||
421.00 | totale precedente, 10 boards | |||||||||||||||||||
1054.43 | 45.45 | 20 boards .... 100% = 2320 |
BALBI Gianni | # 55, inizia in F_3_EO - sess. 2 | classifica 44 di 118 |
PAGNINI Francesca |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 15 | 1 | 3 | 4 ♠ +1 | O | ♠ 6 | -450 | 90.00 | 77.59 |
|
VIOTTO - PATERNESI | F_3_NS | 62 | 50.11 | ||||||
2 | 16 | . | . | 3 ♣ x -1 | N | ♣ 2 | -100 | 64.00 | 55.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 19 | 2 | 4 | 4 ♠ +3 | S | ♥ 3 | 510 | 38.00 | 32.76 |
|
DAVIDE - FAILLA | F_4_NS | 18 | 60.99 | ||||||
4 | 20 | . | . | 3 NT = | O | ♥ 4 | -600 | 32.57 | 28.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | 5 | 3 NT = | O | ♣ 2 | -600 | 81.00 | 69.83 |
|
COCCHI - CASADIO | F_5_NS | 84 | 44.83 | ||||||
6 | 14 | . | . | 3 ♣ +1 | E | ♦ K | -130 | 73.00 | 62.93 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 17 | 4 | 1 | 1 NT +1 | N | ♠ 8 | 120 | 90.00 | 77.59 |
|
LOTTI - COLOSIMO | F_1_NS | 76 | 46.80 | ||||||
8 | 18 | . | . | 4 ♠ x -2 | O | ♣ 9 | 300 | 26.00 | 22.41 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | 2 | 3 NT +1 | E | ♠ 2 | -430 | 100.00 | 86.21 |
|
COLALELLA - STRIZZI | F_2_NS | 90 | 43.51 | ||||||
10 | 12 | . | . | 3 ♦ +2 | S | ♠ K | 150 | 30.00 | 25.86 |
|
= | . | . | . | ||||||
624.57 | 53.84 | 10 giocati, top = 116 ( 1160 ) var. 24.48 | ||||||||||||||||||
414.00 | totale precedente, 10 boards | |||||||||||||||||||
1038.57 | 44.77 | 20 boards .... 100% = 2320 |
BENTINI Rossella | # 75, inizia in H_3_EO - sess. 2 | classifica 64 di 118 |
PINARDI Franca |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 15 | 1 | 3 | 3 NT = | E | ♣ 4 | -400 | 18.00 | 15.52 |
|
FORESTI - GENTILE | H_3_NS | 24 | 59.61 | ||||||
2 | 16 | . | . | 2 ♥ x = | O | ♣ 6 | -670 | 108.00 | 93.10 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 19 | 2 | 4 | 4 ♠ +1 | S | ♣ 8 | 450 | 90.00 | 77.59 |
|
QUAGLIOZZI - CUCCHIARELLI | H_4_NS | 20 | 60.50 | ||||||
4 | 20 | . | . | 3 NT +1 | E | ♣ 6 | -630 | 72.24 | 62.28 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | 5 | 3 NT = | O | ♣ 2 | -600 | 81.00 | 69.83 |
|
ZANCAN - BELLO | H_5_NS | 85 | 44.78 | ||||||
6 | 14 | . | . | 3 ♦ -2 | S | ♣ 9 | -100 | 43.00 | 37.07 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 17 | 4 | 1 | 4 ♠ -4 | O | ♥ K | 200 | 10.00 | 8.62 |
|
MURA - CADDIA | H_1_NS | 12 | 62.83 | ||||||
8 | 18 | . | . | 4 ♠ -2 | O | ♣ 9 | 100 | 74.00 | 63.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | 2 | 5 ♣ = | O | ♣ 7 | -400 | 73.00 | 62.93 |
|
MORSELLI - BENETTI | H_2_NS | 58 | 50.64 | ||||||
10 | 12 | . | . | 5 ♦ x = | S | ♠ K | 750 | 8.00 | 6.90 |
|
= | . | . | . | ||||||
577.24 | 49.76 | 10 giocati, top = 116 ( 1160 ) var. 30.63 | ||||||||||||||||||
626.00 | totale precedente, 10 boards | |||||||||||||||||||
1203.24 | 51.86 | 20 boards .... 100% = 2320 |
BERTAZZONI Maurizio | # 58, inizia in E_4_EO - sess. 2 | classifica 39 di 118 |
BARTOLACELLI Gabriella |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 17 | 1 | 4 | 2 ♥ +2 | S | ♦ 3 | 170 | 17.00 | 14.66 |
|
LULLI - DE MANES | E_4_NS | 19 | 60.81 | ||||||
2 | 18 | . | . | 5 ♣ x -3 | S | ♥ 6 | -800 | 114.00 | 98.28 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | 5 | 3 ♠ x -1 | S | ♥ A | -100 | 8.00 | 6.90 |
|
LICURSI - DE GOTZEN | E_5_NS | 16 | 61.74 | ||||||
4 | 12 | . | . | 5 ♠ -1 | E | ♦ A | 50 | 56.00 | 48.28 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 15 | 3 | 1 | 3 NT +1 | E | ♦ A | -430 | 69.00 | 59.48 |
|
VANNINI - LUCCARINI | E_1_NS | 73 | 47.80 | ||||||
6 | 16 | . | . | 4 ♦ x -2 | S | ♦ A | -300 | 91.00 | 78.45 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 19 | 4 | 2 | 6 ♠ = | S | ♦ A | 980 | 11.00 | 9.48 |
|
PIPOLA - LICINI | E_2_NS | 81 | 45.28 | ||||||
8 | 20 | . | . | 3 NT +2 | O | ♠ J | -660 | 102.76 | 88.59 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 13 | 5 | 3 | 3 NT = | O | ♣ 2 | -600 | 81.00 | 69.83 |
|
PRAMOTTON - VERSACE | E_3_NS | 95 | 42.31 | ||||||
10 | 14 | . | . | 4 ♦ -3 | S | ♣ 9 | -150 | 86.00 | 74.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
635.76 | 54.81 | 10 giocati, top = 116 ( 1160 ) var. 33.69 | ||||||||||||||||||
616.00 | totale precedente, 10 boards | |||||||||||||||||||
1251.76 | 53.96 | 20 boards .... 100% = 2320 |
BEVAGNA Luca | # 59, inizia in F_5_EO - sess. 2 | classifica 71 di 118 |
GIULIANI Dolores Fontanesi |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 19 | 1 | 5 | 4 ♠ +3 | S | ♠ J | 510 | 38.00 | 32.76 |
|
COCCHI - CASADIO | F_5_NS | 84 | 44.83 | ||||||
2 | 20 | . | . | 3 NT +3 | O | ♠ 8 | -690 | 115.98 | 99.98 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 13 | 2 | 1 | 3 NT -1 | O | ♦10 | 100 | 39.00 | 33.62 |
|
LOTTI - COLOSIMO | F_1_NS | 76 | 46.80 | ||||||
4 | 14 | . | . | 2 ♥ +1 | E | ♠ 5 | -140 | 79.00 | 68.10 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 17 | 3 | 2 | 3 ♥ = | S | ♣ K | 140 | 59.00 | 50.86 |
|
COLALELLA - STRIZZI | F_2_NS | 90 | 43.51 | ||||||
6 | 18 | . | . | 3 ♠ x -1 | O | ♣ 9 | 100 | 74.00 | 63.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 11 | 4 | 3 | 3 ♣ +2 | O | ♠ 6 | -150 | 30.00 | 25.86 |
|
VIOTTO - PATERNESI | F_3_NS | 62 | 50.11 | ||||||
8 | 12 | . | . | 6 ♠ x -2 | E | ♦ A | 300 | 22.00 | 18.97 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 15 | 5 | 4 | 3 NT = | E | ♦ 3 | -400 | 18.00 | 15.52 |
|
DAVIDE - FAILLA | F_4_NS | 18 | 60.99 | ||||||
10 | 16 | . | . | 5 ♣ -3 | N | ♥ A | -150 | 83.00 | 71.55 |
|
= | . | . | . | ||||||
557.98 | 48.10 | 10 giocati, top = 116 ( 1160 ) var. 27.38 | ||||||||||||||||||
599.00 | totale precedente, 10 boards | |||||||||||||||||||
1156.98 | 49.87 | 20 boards .... 100% = 2320 |
BIAGIONI Andrea | # 28, inizia in D_4_NS - sess. 2 | classifica 87 di 118 |
BIANCHI Maura |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 17 | 1 | 4 | 2 ♥ +1 | S | ♠ 3 | 140 | 57.00 | 49.14 |
|
DI LORENZO - DESSI' | D_4_EO | 30 | 57.86 | ||||||
2 | 18 | . | . | 4 ♠ -3 | O | ♣ 9 | 150 | 66.00 | 56.90 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 19 | 2 | . | 7 NT x -1 | S | ♦ A | -100 | 0.00 | 0.00 |
|
DI DIO - BALDASSIN | D_3_EO | 32 | 56.49 | ||||||
4 | 20 | . | . | 3 NT +1 | O | ♣ 9 | -630 | 43.76 | 37.72 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | . | 5 ♣ +1 | O | ♠ 8 | -420 | 28.00 | 24.14 |
|
VIANI - DEL FALOPPIO | D_2_EO | 10 | 63.00 | ||||||
6 | 12 | . | . | 4 ♦ +1 | S | ♠ K | 150 | 86.00 | 74.14 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | . | 3 NT +1 | O | ♣ 2 | -630 | 7.00 | 6.03 |
|
BRIGENTI - MAZZADI | D_1_EO | 35 | 55.80 | ||||||
8 | 14 | . | . | 3 NT = | E | ♦ K | -400 | 16.00 | 13.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 15 | 5 | . | 4 ♠ -2 | O | ♦ J | 100 | 111.00 | 95.69 |
|
VENTURI - ERCULIANI | D_5_EO | 55 | 51.77 | ||||||
10 | 16 | . | . | 4 ♠ -2 | E | ♦ K | 200 | 95.00 | 81.90 |
|
= | . | . | . | ||||||
509.76 | 43.94 | 10 giocati, top = 116 ( 1160 ) var. 33.22 | ||||||||||||||||||
500.00 | totale precedente, 10 boards | |||||||||||||||||||
1009.76 | 43.52 | 20 boards .... 100% = 2320 |
BIANCHELLI Grazia | # 95, inizia in L_3_EO - sess. 2 | classifica 114 di 118 |
FAJER Antonio |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 15 | 1 | 3 | 4 ♠ = | O | ♦ 6 | -420 | 42.00 | 36.21 |
|
VULPETTI - CHIERICI | L_3_NS | 49 | 53.43 | ||||||
2 | 16 | . | . | 4 ♠ -1 | E | ♦ K | 100 | 42.00 | 36.21 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 19 | 2 | 4 | 4 ♠ +1 | N | ♦ Q | 450 | 90.00 | 77.59 |
|
TAMAGNINI - MIRIELLO | L_4_NS | 17 | 61.21 | ||||||
4 | 20 | . | . | 6 NT -5 | O | ♥ Q | 500 | 0.02 | 0.02 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | 5 | 3 NT -1 | O | ♥10 | 100 | 39.00 | 33.62 |
|
BURATTI - AGHEMO | L_5_NS | 5 | 67.45 | ||||||
6 | 14 | . | . | 3 ♦ -2 | S | ♣ 9 | -100 | 43.00 | 37.07 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 17 | 4 | 1 | 3 ♦ x -2 | O | ♥ K | 300 | 5.00 | 4.31 |
|
PRAYER - BULLETTI | L_1_NS | 60 | 50.38 | ||||||
8 | 18 | . | . | 4 ♠ -2 | O | ♣ 9 | 100 | 74.00 | 63.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | 2 | 5 ♣ x -1 | O | ♠ 6 | 100 | 2.00 | 1.72 |
|
DE ZANI - BASSI | L_2_NS | 56 | 51.33 | ||||||
10 | 12 | . | . | 5 ♦ +1 | S | ♠ K | 620 | 14.00 | 12.07 |
|
= | . | . | . | ||||||
351.02 | 30.26 | 10 giocati, top = 116 ( 1160 ) var. 26.30 | ||||||||||||||||||
353.00 | totale precedente, 10 boards | |||||||||||||||||||
704.02 | 30.35 | 20 boards .... 100% = 2320 |
BONELLI Roberta | # 30, inizia in D_5_NS - sess. 2 | classifica 103 di 118 |
BRIGATO Lorenzo |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 19 | 1 | 5 | 4 ♠ +1 | N | ♦ Q | 450 | 26.00 | 22.41 |
|
VENTURI - ERCULIANI | D_5_EO | 55 | 51.77 | ||||||
2 | 20 | . | . | 3 NT = | O | ♣ 3 | -600 | 83.43 | 71.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | . | 3 NT +1 | E | ♠ 2 | -430 | 16.00 | 13.79 |
|
DI LORENZO - DESSI' | D_4_EO | 30 | 57.86 | ||||||
4 | 12 | . | . | 5 ♦ -1 | N | ♣ A | -100 | 41.00 | 35.34 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | . | 3 NT = | O | ♣ 2 | -600 | 35.00 | 30.17 |
|
DI DIO - BALDASSIN | D_3_EO | 32 | 56.49 | ||||||
6 | 14 | . | . | 3 ♦ -2 | S | ♣ 9 | -100 | 73.00 | 62.93 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 15 | 4 | . | 3 NT = | O | ♥ 4 | -400 | 98.00 | 84.48 |
|
VIANI - DEL FALOPPIO | D_2_EO | 10 | 63.00 | ||||||
8 | 16 | . | . | 3 NT = | O | ♦10 | -600 | 13.00 | 11.21 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 17 | 5 | . | 2 ♥ = | S | ♦ 3 | 110 | 21.00 | 18.10 |
|
BRIGENTI - MAZZADI | D_1_EO | 35 | 55.80 | ||||||
10 | 18 | . | . | 4 ♠ -2 | O | ♣ 9 | 100 | 42.00 | 36.21 |
|
= | . | . | . | ||||||
448.43 | 38.66 | 10 giocati, top = 116 ( 1160 ) var. 25.70 | ||||||||||||||||||
554.00 | totale precedente, 10 boards | |||||||||||||||||||
1002.43 | 43.21 | 20 boards .... 100% = 2320 |
BORIN Sveva | # 109, inizia in M_5_NS - sess. 2 | classifica 75 di 118 |
MICHELINI Doriana |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 19 | 1 | 5 | 6 ♠ +1 | S | ♠ J | 1010 | 114.00 | 98.28 |
|
TICCA - FRANCESCHELLI | M_5_EO | 108 | 35.74 | ||||||
2 | 20 | . | . | 3 NT = | O | ♥ 4 | -600 | 83.43 | 71.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | . | 5 ♣ +1 | O | ♦ A | -420 | 28.00 | 24.14 |
|
GUARALDI - BAGHETTI | M_4_EO | 53 | 52.29 | ||||||
4 | 12 | . | . | 5 ♠ -1 | E | ♦ A | 50 | 60.00 | 51.72 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | . | 3 NT +1 | O | ♠ K | -630 | 7.00 | 6.03 |
|
MUNCHER - MOLINO | M_3_EO | 33 | 56.40 | ||||||
6 | 14 | . | . | 2 ♣ +1 | E | ♦ K | -110 | 60.00 | 51.72 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 15 | 4 | . | 3 NT +1 | E | ♣ 3 | -430 | 47.00 | 40.52 |
|
GENOVA - KUHAR | M_2_EO | 61 | 50.11 | ||||||
8 | 16 | . | . | 3 ♥ = | O | ♦10 | -140 | 37.00 | 31.90 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 17 | 5 | . | 2 ♠ -3 | E | ♦ 6 | 150 | 91.00 | 78.45 |
|
PALMERIO - FABI | M_1_EO | 100 | 39.38 | ||||||
10 | 18 | . | . | 2 ♠ -1 | O | ♣ 9 | 50 | 17.00 | 14.66 |
|
= | . | . | . | ||||||
544.43 | 46.93 | 10 giocati, top = 116 ( 1160 ) var. 29.44 | ||||||||||||||||||
422.00 | totale precedente, 10 boards | |||||||||||||||||||
966.43 | 41.66 | 20 boards .... 100% = 2320 |
BOTTE Alessandro | # 38, inizia in C_4_EO - sess. 2 | classifica 66 di 118 |
TAGLIABUE Camilla |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 17 | 1 | 4 | 2 ♥ +1 | S | ♣ K | 140 | 59.00 | 50.86 |
|
CLAIR - ARSLAN | C_4_NS | 1 | 72.02 | ||||||
