Curriculum / | Torneo Nazionale Bologna - 03-Ott-2021 |
ABATE | # 44, inizia in A_1_EO | classifica 8 di 84 |
COMELLA |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 3NT= | O | ♠7 | -400 | 32.00 | 39.02 |
|
MORITSCH - GENOVA | 1_NS | 11 | 59.43 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3♥-2 | O | ♠2 | 100 | 20.00 | 24.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 3NT-1 | E | ♠3 | 100 | 33.00 | 40.24 |
|
LICURSI - DE GOETZEN | 2_NS | 10 | 59.55 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4♠+1 | E | ♦J | -650 | 51.00 | 62.20 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 3 | 4♦= | E | ♥K | -130 | 58.00 | 70.73 |
|
CLAIR - ARSLAN | 3_NS | 34 | 51.46 | ||||||
6 | 6 | . | . | 6♣-2 | E | ♠3 | 200 | 7.00 | 8.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 4 | 6♠= | E | ♣8 | -1430 | 80.00 | 97.56 |
|
TOSI - PRAYER | 4_NS | 54 | 46.71 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4♠-2 | S | ♠2 | -100 | 81.00 | 98.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 5 | 2♠= | N | ♦J | 110 | 50.00 | 60.98 |
|
CHITI - BONFANTI | 5_NS | 57 | 46.54 | ||||||
10 | 10 | . | . | 6NT+1 | E | ♠J | -1470 | 80.00 | 97.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 6 | 3♣+1 | O | ♠K | -130 | 69.00 | 84.15 |
|
OLIVIERI - ARRIGONI | 6_NS | 36 | 51.38 | ||||||
12 | 12 | . | . | 4♠+1 | S | ♦Q | 650 | 37.00 | 45.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 7 | 4♦-1 | E | ♥K | 100 | 45.00 | 54.88 |
|
CAMONI - LENZI | 7_NS | 15 | 56.59 | ||||||
14 | 14 | . | . | 2♦+2 | S | ♥J | 130 | 18.00 | 21.95 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | 8 | 4♥+1 | S | ♣10 | 650 | 55.00 | 67.07 |
|
CASELLI - FABBRI | 8_NS | 79 | 39.63 | ||||||
16 | 16 | . | . | 1NT= | E | ♥2 | -90 | 52.00 | 63.41 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | 9 | x | 3♥-3 | N | ♦A | -150 | 0.00 | 0.00 |
|
FAJER - BIANCHELLI | 9_NS | 64 | 44.59 | |||||
18 | 18 | . | . | x | 4♥= | S | ♦7 | 620 | 52.00 | 63.41 |
|
= | . | . | . | |||||
19 | 19 | 10 | 10 | x | 3NT= | O | ♦8 | -600 | 38.00 | 46.34 |
|
PASQUARE' - NICOLELLO | 10_NS | 72 | 42.03 | |||||
20 | 20 | . | . | x | 4♥+1 | E | ♠Q | -650 | 33.00 | 40.24 |
|
= | . | . | . | |||||
21 | 21 | 11 | 11 | x | 3♦+1 | S | ♥7 | 130 | 68.00 | 82.93 |
|
BRUNELLI - SOLONI | 11_NS | 77 | 40.57 | |||||
22 | 22 | . | . | x | 6♦= | S | ♦6 | 920 | 68.00 | 82.93 |
|
= | . | . | . | |||||
23 | 23 | 12 | 12 | x | 2♥+1 | N | ♠5 | 140 | 75.00 | 91.46 |
|
LEONARDI - SEQUI | 12_NS | 71 | 42.40 | |||||
24 | 24 | . | . | x | 2♥-1 | N | ♠3 | -50 | 48.00 | 58.54 |
|
= | . | . | . | |||||
25 | 25 | 13 | 13 | x | 4♠= | N | ♠10 | 420 | 73.00 | 89.02 |
|
DAL POZZO - MALTONI | 13_NS | 38 | 51.10 | |||||
26 | 26 | . | . | x | 4♠+1 | N | ♣4 | 650 | 36.00 | 43.90 |
|
= | . | . | . | |||||
27 | 27 | 14 | 14 | x | 3NT+2 | N | ♥8 | 460 | 76.00 | 92.68 |
|
SAMPAOLESI - BERTACCINI | 14_NS | 30 | 52.89 | |||||
28 | 28 | . | . | x | 3♥= | N | ♣6 | 140 | 57.00 | 69.51 |
|
= | . | . | . | |||||
29 | 29 | 15 | 15 | x | 3NT+1 | O | ♣3 | -630 | 44.00 | 53.66 |
|
ZUCCHELLI - GIORDANI | 15_NS | 37 | 51.30 | |||||
30 | 30 | . | . | x | 3♥-2 | S | ♦K | -100 | 43.00 | 52.44 |
|
= | . | . | . | |||||
1479.00 | 60.12 | 30 giocati 82 ( 2460 ) var. 26.34 | ||||||||||||||||||
1479.00 | 60.12 | 30 boards .... 100% = 2460 |
ANDREOLI | # 33, inizia in A_17_NS | classifica 5 di 84 |
BORIN |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 17 | 2♠-1 | S | ♥A | -50 | 73.00 | 89.02 |
|
BETTINI - TESTONI | 17_EO | 76 | 41.50 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3♥-2 | O | ♠2 | 100 | 62.00 | 75.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 2♠-2 | S | ♦10 | -100 | 33.00 | 40.24 |
|
CESARI - IAPOCE | 16_EO | 21 | 55.33 | ||||||
4 | 4 | . | . | 3NT= | E | ♦J | -600 | 70.00 | 85.37 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 5♣-1 | O | ♠K | 50 | 61.00 | 74.39 |
|
BRUSOTTI - BROCCOLINO | 15_EO | 73 | 41.95 | ||||||
6 | 6 | . | . | 5♣+1 | E | ♠3 | -620 | 33.00 | 40.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 4♣+2 | O | ♦Q | -170 | 77.00 | 93.90 |
|
GIANNINI - CUOGHI | 14_EO | 62 | 45.00 | ||||||
8 | 8 | . | . | 3♠+1 | S | ♥K | 170 | 41.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 2♠+1 | N | ♦J | 140 | 49.00 | 59.76 |
|
BALLOTTA - PINARDI | 13_EO | 53 | 46.71 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4♥+2 | O | ♣10 | -680 | 72.00 | 87.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 3♠= | N | ♥A | 140 | 73.00 | 89.02 |
|
FELLUS - POMILIO | 12_EO | 29 | 52.89 | ||||||
12 | 12 | . | . | 4♠+1 | S | ♦Q | 650 | 45.00 | 54.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 4♦x= | E | ♥K | -710 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTEBUGNOLI - FERRAGINA | 11_EO | 46 | 48.90 | ||||||
14 | 14 | . | . | 1NT+2 | N | ♠K | 150 | 78.00 | 95.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | . | 4♥+3 | S | ♣10 | 710 | 61.00 | 74.39 |
|
GIACOMELLI - TOMARCHIO | 10_EO | 70 | 42.85 | ||||||
16 | 16 | . | . | 2♠+1 | N | ♦K | 140 | 66.00 | 80.49 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | . | 2♦= | E | ♥7 | -90 | 36.00 | 43.90 |
|
GIUBILO - GIUBILO | 9_EO | 7 | 61.02 | ||||||
18 | 18 | . | . | 4♥= | N | ♣K | 620 | 52.00 | 63.41 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | . | 2NT+2 | E | ♥3 | -180 | 53.00 | 64.63 |
|
PITZUS - BAGNOLI | 8_EO | 16 | 56.38 | ||||||
20 | 20 | . | . | 4♥+1 | O | ♠A | -650 | 33.00 | 40.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 21 | 11 | . | 3♣= | O | ♠3 | -110 | 26.00 | 31.71 |
|
DE CANDIA - CORNALI | 7_EO | 18 | 56.22 | ||||||
22 | 22 | . | . | 3NT+3 | N | ♣8 | 490 | 50.00 | 60.98 |
|
= | . | . | . | ||||||
23 | 23 | 12 | . | 2♥= | N | ♠4 | 110 | 68.00 | 82.93 |
|
LUCENO' - PACI | 6_EO | 26 | 53.78 | ||||||
24 | 24 | . | . | 3♥-1 | N | ♦K | -50 | 48.00 | 58.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
25 | 25 | 13 | . | 2♠+1 | S | ♣Q | 140 | 19.00 | 23.17 |
|
GIANNANTONIO - CUCCHI | 5_EO | 58 | 46.26 | ||||||
26 | 26 | . | . | 4♠+2 | N | ♥9 | 680 | 59.00 | 71.95 |
|
= | . | . | . | ||||||
27 | 27 | 14 | . | 2♠+3 | N | ♣2 | 200 | 28.00 | 34.15 |
|
SCHNEIDER - DI DIO | 4_EO | 32 | 52.72 | ||||||
28 | 28 | . | . | 3♥= | N | ♣5 | 140 | 57.00 | 69.51 |
|
= | . | . | . | ||||||
29 | 29 | 15 | . | 4♥= | O | ♠3 | -620 | 58.00 | 70.73 |
|
FUSARI - AZZOLINI | 3_EO | 52 | 47.11 | ||||||
30 | 30 | . | . | 5♦x-1 | O | ♥6 | 100 | 67.00 | 81.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
1548.00 | 62.93 | 30 giocati 82 ( 2460 ) var. 23.24 | ||||||||||||||||||
1548.00 | 62.93 | 30 boards .... 100% = 2460 |
BALBI | # 5, inizia in A_3_NS | classifica 28 di 84 |
PAGNINI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 2♥+2 | O | ♠7 | -170 | 54.00 | 65.85 |
|
FUSARI - AZZOLINI | 3_EO | 52 | 47.11 | ||||||
2 | 2 | . | . | 2♥-1 | O | ♠2 | 50 | 30.00 | 36.59 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 3NT-2 | E | ♦4 | 200 | 68.00 | 82.93 |
|
MARTINI - DAVIDE | 2_EO | 22 | 55.33 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4♠+1 | E | ♦J | -650 | 31.00 | 37.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 3♦+1 | E | ♥K | -130 | 24.00 | 29.27 |
|
BURATTI - AGHEMO | 1_EO | 2 | 66.54 | ||||||
6 | 6 | . | . | 3NT+2 | E | ♠3 | -660 | 15.00 | 18.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 4♠+1 | E | ♦3 | -650 | 53.00 | 64.63 |
|
DI GIULIO - DI LORENZO | 21_EO | 63 | 44.72 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4♠= | S | ♥K | 420 | 63.00 | 76.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 2♠= | N | ♥6 | 110 | 32.00 | 39.02 |
|
TAGLIABUE - BOTTE | 20_EO | 61 | 45.12 | ||||||
10 | 10 | . | . | 6♥+1 | O | ♦8 | -1460 | 18.00 | 21.95 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 4♥-2 | O | ♠K | 100 | 63.00 | 76.83 |
|
PUTTI - CASTORRI | 19_EO | 12 | 58.37 | ||||||
12 | 12 | . | . | 4♥+1 | N | ♣K | 650 | 45.00 | 54.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 3♥= | S | ♦7 | 140 | 54.00 | 65.85 |
|
FRENNA - DI BELLO | 18_EO | 45 | 49.92 | ||||||
14 | 14 | . | . | 3♦+1 | S | ♦2 | 130 | 64.00 | 78.05 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | . | 4♥+3 | S | ♦3 | 710 | 61.00 | 74.39 |
|
BETTINI - TESTONI | 17_EO | 76 | 41.50 | ||||||
16 | 16 | . | . | 1NT-1 | O | ♠2 | 100 | 53.00 | 64.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | . | 1NT+1 | N | ♦4 | 120 | 64.00 | 78.05 |
|
CESARI - IAPOCE | 16_EO | 21 | 55.33 | ||||||
18 | 18 | . | . | 4♥x= | S | ♦7 | 790 | 80.00 | 97.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | . | 3NT+1 | O | ♥4 | -630 | 22.00 | 26.83 |
|
BRUSOTTI - BROCCOLINO | 15_EO | 73 | 41.95 | ||||||
20 | 20 | . | . | 4♥+1 | E | ♠Q | -650 | 33.00 | 40.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 21 | 11 | . | 3♣= | O | ♦K | -110 | 26.00 | 31.71 |
|
GIANNINI - CUOGHI | 14_EO | 62 | 45.00 | ||||||
22 | 22 | . | . | 6NT= | N | ♣7 | 990 | 78.00 | 95.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
23 | 23 | 12 | . | 1NT+2 | O | ♣9 | -150 | 27.00 | 32.93 |
|
BALLOTTA - PINARDI | 13_EO | 53 | 46.71 | ||||||
24 | 24 | . | . | 2NT+1 | O | ♥Q | -150 | 10.00 | 12.20 |
|
= | . | . | . | ||||||
25 | 25 | 13 | . | 3♠= | S | ♣Q | 140 | 19.00 | 23.17 |
|
FELLUS - POMILIO | 12_EO | 29 | 52.89 | ||||||
26 | 26 | . | . | 4♠x+2 | N | ♠4 | 1190 | 82.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
27 | 27 | 14 | . | 2♠+3 | N | ♣10 | 200 | 28.00 | 34.15 |
|
MONTEBUGNOLI - FERRAGINA | 11_EO | 46 | 48.90 | ||||||
28 | 28 | . | . | 3♠-1 | E | ♥A | 50 | 43.00 | 52.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
29 | 29 | 15 | . | 4♥+1 | O | ♥2 | -650 | 22.00 | 26.83 |
|
GIACOMELLI - TOMARCHIO | 10_EO | 70 | 42.85 | ||||||
30 | 30 | . | . | 4♥-2 | N | ♦A | -100 | 43.00 | 52.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
1305.00 | 53.05 | 30 giocati 82 ( 2460 ) var. 25.63 | ||||||||||||||||||
1305.00 | 53.05 | 30 boards .... 100% = 2460 |
BALLOTTA | # 31, inizia in A_16_NS | classifica 55 di 84 |
ANGI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 16 | 4♠x-3 | S | ♥A | -500 | 9.00 | 10.98 |
|
CESARI - IAPOCE | 16_EO | 21 | 55.33 | ||||||
2 | 2 | . | . | 1NT= | E | ♦K | -90 | 13.00 | 15.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 3NT-2 | O | ♦7 | 200 | 68.00 | 82.93 |
|
BRUSOTTI - BROCCOLINO | 15_EO | 73 | 41.95 | ||||||
4 | 4 | . | . | 6♠-1 | O | ♥A | 100 | 76.00 | 92.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 4♦= | E | ♥K | -130 | 24.00 | 29.27 |
|
GIANNINI - CUOGHI | 14_EO | 62 | 45.00 | ||||||
6 | 6 | . | . | 5♣-1 | E | ♠5 | 100 | 64.00 | 78.05 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 4♠+1 | E | ♦3 | -650 | 53.00 | 64.63 |
|
BALLOTTA - PINARDI | 13_EO | 53 | 46.71 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4♠-1 | S | ♥K | -50 | 15.00 | 18.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 3♠x-2 | N | ♥6 | -300 | 2.00 | 2.44 |
|
FELLUS - POMILIO | 12_EO | 29 | 52.89 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4♥+2 | O | ♣3 | -680 | 72.00 | 87.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 4♣-1 | O | ♠K | 50 | 51.00 | 62.20 |
|
MONTEBUGNOLI - FERRAGINA | 11_EO | 46 | 48.90 | ||||||
12 | 12 | . | . | 4♠+1 | S | ♦Q | 650 | 45.00 | 54.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 5♦x-2 | E | ♥K | 500 | 75.00 | 91.46 |
|
GIACOMELLI - TOMARCHIO | 10_EO | 70 | 42.85 | ||||||
14 | 14 | . | . | 2♦+2 | S | ♥J | 130 | 64.00 | 78.05 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | . | 4♥+2 | S | ♣10 | 680 | 44.00 | 53.66 |
|
GIUBILO - GIUBILO | 9_EO | 7 | 61.02 | ||||||
16 | 16 | . | . | 1NT= | O | ♣4 | -90 | 30.00 | 36.59 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | . | 3♥-1 | N | ♦A | -50 | 44.00 | 53.66 |
|
PITZUS - BAGNOLI | 8_EO | 16 | 56.38 | ||||||
18 | 18 | . | . | 3NT= | S | ♥2 | 600 | 28.00 | 34.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | . | 3NT+1 | O | ♦8 | -630 | 22.00 | 26.83 |
|
DE CANDIA - CORNALI | 7_EO | 18 | 56.22 | ||||||
20 | 20 | . | . | 4♥+1 | O | ♠A | -650 | 33.00 | 40.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 21 | 11 | . | 1NT-2 | O | ♦K | 100 | 57.00 | 69.51 |
|
LUCENO' - PACI | 6_EO | 26 | 53.78 | ||||||
22 | 22 | . | . | 3NT+2 | N | ♣8 | 460 | 28.00 | 34.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
23 | 23 | 12 | . | 1NT= | O | ♥6 | -90 | 51.00 | 62.20 |
|
GIANNANTONIO - CUCCHI | 5_EO | 58 | 46.26 | ||||||
24 | 24 | . | . | 3♥-2 | N | ♥3 | -100 | 28.00 | 34.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
25 | 25 | 13 | . | 2♠+1 | S | ♣Q | 140 | 19.00 | 23.17 |
|
SCHNEIDER - DI DIO | 4_EO | 32 | 52.72 | ||||||
26 | 26 | . | . | 3♠+1 | N | ♣3 | 170 | 1.00 | 1.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
27 | 27 | 14 | . | 1NT-2 | O | ♦3 | 100 | 1.00 | 1.22 |
|
FUSARI - AZZOLINI | 3_EO | 52 | 47.11 | ||||||
28 | 28 | . | . | 4♥-1 | N | ♣6 | -100 | 29.00 | 35.37 |
|
= | . | . | . | ||||||
29 | 29 | 15 | . | 4♥= | O | ♠3 | -620 | 58.00 | 70.73 |
|
MARTINI - DAVIDE | 2_EO | 22 | 55.33 | ||||||
30 | 30 | . | . | 3♥-2 | N | ♦A | -100 | 43.00 | 52.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
1147.00 | 46.63 | 30 giocati 82 ( 2460 ) var. 27.74 | ||||||||||||||||||
1147.00 | 46.63 | 30 boards .... 100% = 2460 |
BALLOTTA | # 26, inizia in A_13_EO | classifica 53 di 84 |
PINARDI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 13 | 4♥= | E | ♠3 | -420 | 44.00 | 53.66 |
|
MONTANELLI - MARCHINI | 13_NS | 80 | 37.44 | ||||||
2 | 2 | . | . | 2♥-1 | O | ♠2 | 50 | 52.00 | 63.41 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | 14 | 1NT+2 | E | ♠3 | -150 | 64.00 | 78.05 |
|
PARMEGGIANI - VERGNANA | 14_NS | 82 | 33.41 | ||||||
4 | 4 | . | . | 3NT+1 | E | ♦2 | -630 | 26.00 | 31.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 15 | 4♦= | E | ♦6 | -130 | 58.00 | 70.73 |
|
CUZZI - CUZZI | 15_NS | 31 | 52.80 | ||||||
6 | 6 | . | . | 6♣-2 | O | ♠7 | 200 | 7.00 | 8.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 16 | 4♠+1 | E | ♦3 | -650 | 29.00 | 35.37 |
|
BALLOTTA - ANGI | 16_NS | 55 | 46.63 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4♠-1 | S | ♥K | -50 | 67.00 | 81.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 17 | 2♠+1 | N | ♦J | 140 | 33.00 | 40.24 |
|
ANDREOLI - BORIN | 17_NS | 5 | 62.93 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4♥+2 | O | ♣10 | -680 | 10.00 | 12.20 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 18 | 4♠-1 | N | ♥A | -50 | 43.00 | 52.44 |
|
POMARES - GOLIN | 18_NS | 27 | 53.41 | ||||||
12 | 12 | . | . | 4♠+1 | S | ♦Q | 650 | 37.00 | 45.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 19 | 3♥= | S | ♦7 | 140 | 28.00 | 34.15 |
|
FORNACIARI - SERENARI | 19_NS | 51 | 47.15 | ||||||
14 | 14 | . | . | 3♦+1 | S | ♠4 | 130 | 18.00 | 21.95 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | 20 | 4♥+3 | S | ♣7 | 710 | 21.00 | 25.61 |
|
MELE - VIVALDI | 20_NS | 9 | 59.80 | ||||||
16 | 16 | . | . | 3♠-1 | N | ♦K | -50 | 43.00 | 52.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | 21 | 3♦-1 | E | ♥7 | 50 | 32.00 | 39.02 |
|
VANNINI - RANDI | 21_NS | 44 | 50.00 | ||||||
18 | 18 | . | . | 4♥= | S | ♦7 | 620 | 30.00 | 36.59 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | 1 | 3NT+1 | O | ♥4 | -630 | 60.00 | 73.17 |
|
TAMBURRINI - MANTOVANI | 1_NS | 49 | 47.85 | ||||||
20 | 20 | . | . | 4♥+1 | E | ♠Q | -650 | 49.00 | 59.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 21 | 11 | 2 | 3NT-6 | E | ♦J | 300 | 2.00 | 2.44 |
|
TAVIANI - CECCONI | 2_NS | 17 | 56.30 | ||||||
22 | 22 | . | . | 6♦= | S | ♦4 | 920 | 14.00 | 17.07 |
|
= | . | . | . | ||||||
23 | 23 | 12 | 3 | 1NT+2 | O | ♣9 | -150 | 55.00 | 67.07 |
|
BALBI - PAGNINI | 3_NS | 28 | 53.05 | ||||||
24 | 24 | . | . | 2NT+1 | O | ♥Q | -150 | 72.00 | 87.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
25 | 25 | 13 | 4 | 4♠-1 | S | ♣Q | -50 | 79.00 | 96.34 |
|
CATTANI - BATTISTINI | 4_NS | 43 | 50.16 | ||||||
26 | 26 | . | . | 4♠+2 | N | ♥4 | 680 | 23.00 | 28.05 |
|
= | . | . | . | ||||||
27 | 27 | 14 | 5 | 3NT+2 | N | ♣2 | 460 | 6.00 | 7.32 |
|
DE FILIPPIS - ALBERGHINI | 5_NS | 24 | 54.72 | ||||||
28 | 28 | . | . | 3♥+1 | N | ♠10 | 170 | 13.00 | 15.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
29 | 29 | 15 | 6 | 4♥+1 | O | ♣3 | -650 | 60.00 | 73.17 |
|
ROSSANO - UGGERI | 6_NS | 25 | 54.02 | ||||||
30 | 30 | . | . | 4♦x= | O | ♦8 | -510 | 74.00 | 90.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
1149.00 | 46.71 | 30 giocati 82 ( 2460 ) var. 27.12 | ||||||||||||||||||
1149.00 | 46.71 | 30 boards .... 100% = 2460 |
BARATTINI | # 64, inizia in A_11_EO | classifica 67 di 84 |
EVANGELISTI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 11 | 4♥= | E | ♠3 | -420 | 44.00 | 53.66 |
|
BRUNELLI - SOLONI | 11_NS | 77 | 40.57 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3♥-2 | O | ♠2 | 100 | 20.00 | 24.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | 12 | 2NT+1 | E | ♠4 | -150 | 64.00 | 78.05 |
|
LEONARDI - SEQUI | 12_NS | 71 | 42.40 | ||||||
4 | 4 | . | . | 3NT= | E | ♦J | -600 | 12.00 | 14.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 13 | 3♦+1 | E | ♥K | -130 | 58.00 | 70.73 |
|
DAL POZZO - MALTONI | 13_NS | 38 | 51.10 | ||||||
6 | 6 | . | . | 4♣= | E | ♠5 | -130 | 26.00 | 31.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 14 | 4♠+2 | E | ♦3 | -680 | 56.00 | 68.29 |
|
SAMPAOLESI - BERTACCINI | 14_NS | 30 | 52.89 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4♠= | S | ♥K | 420 | 19.00 | 23.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 15 | 2♠= | N | ♥6 | 110 | 50.00 | 60.98 |
|
ZUCCHELLI - GIORDANI | 15_NS | 37 | 51.30 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4♥+2 | O | ♣10 | -680 | 10.00 | 12.20 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 16 | 4♠x-1 | N | ♥A | -100 | 52.00 | 63.41 |
|
FABBRI - VESCO | 16_NS | 83 | 31.22 | ||||||
12 | 12 | . | . | 4♠+1 | S | ♦Q | 650 | 37.00 | 45.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 17 | 4♦-1 | E | ♥K | 100 | 45.00 | 54.88 |
|
MICHELINI - MEZZANOTTE | 17_NS | 41 | 50.94 | ||||||
14 | 14 | . | . | 3♠-2 | O | ♦5 | 100 | 48.00 | 58.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | 18 | 4♥+3 | S | ♣3 | 710 | 21.00 | 25.61 |
|
MAURI - GAROFALO | 18_NS | 48 | 48.09 | ||||||
16 | 16 | . | . | 1NT+3 | E | ♥5 | -180 | 77.00 | 93.90 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | 19 | x | 3♣-2 | S | ♦3 | -100 | 29.00 | 35.37 |
|
FRANCESCHELLI - TICCA | 19_NS | 40 | 50.98 | |||||
18 | 18 | . | . | x | 4♥-1 | S | ♦7 | -100 | 14.00 | 17.07 |
|
= | . | . | . | |||||
19 | 19 | 10 | 20 | x | 3♣+2 | O | ♥4 | -150 | 59.00 | 71.95 |
|
BENTIVOGLI - PESCI | 20_NS | 74 | 41.91 | |||||
20 | 20 | . | . | x | 4♥+1 | O | ♠A | -650 | 33.00 | 40.24 |
|
= | . | . | . | |||||
21 | 21 | 11 | 21 | x | 3♣= | E | ♠10 | -110 | 26.00 | 31.71 |
|
GAY - PERINTI | 21_NS | 20 | 55.73 | |||||
22 | 22 | . | . | x | 3NT+2 | N | ♣7 | 460 | 28.00 | 34.15 |
|
= | . | . | . | |||||
23 | 23 | 12 | 1 | x | 2♣-2 | S | ♠K | -200 | 20.00 | 24.39 |
|
