Curriculum / | Torneo Nazionale Citta di Bologna - 04-Ott-2020 |
AGHEMO | # 70, inizia in A_15_EO | classifica 27 di 79 |
BURATTI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 15 | 3NT= | O | ♥2 | -400 | 69.77 | 89.45 |
|
PECCI - RITIANI | 15_NS | 41 | 50.05 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3NT-1 | N | ♥6 | -100 | 63.62 | 81.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | 16 | 5♦-1 | O | ♠2 | 100 | 24.64 | 31.59 |
|
GIACOMELLI - BORIN | 16_NS | 61 | 43.80 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4♠-1 | N | ♣J | -100 | 62.59 | 80.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 17 | 4♠-1 | N | ♠4 | -100 | 63.62 | 81.56 |
|
CANTELLI - DETTORI | 17_NS | 45 | 49.01 | ||||||
6 | 6 | . | . | 1NT= | O | ♥A | -90 | 68.74 | 88.13 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 18 | 2♠-1 | O | ♥A | 100 | 71.82 | 92.08 |
|
DI GIULIO - TAGLIABUE | 18_NS | 71 | 40.47 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4♥-1 | E | ♣10 | 50 | 9.26 | 11.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 19 | 2♠+1 | N | ♦K | 140 | 30.79 | 39.47 |
|
DONNOLI - BAGHETTI | 19_NS | 26 | 54.27 | ||||||
10 | 10 | . | . | 6♦= | E | ♥J | -1370 | 32.85 | 42.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 20 | 3♦= | N | ♥6 | 110 | 48.23 | 61.83 |
|
TANINI - DE LONGHI | 20_NS | 57 | 44.51 | ||||||
12 | 12 | . | . | 4♠x-2 | S | ♣8 | -500 | 73.87 | 94.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 1 | 3NT+2 | E | ♥A | -660 | 70.79 | 90.76 |
|
BURGAY - PAOLUZI | 1_NS | 8 | 61.32 | ||||||
14 | 14 | . | . | 3♥+1 | S | ♥8 | 170 | 1.05 | 1.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | 2 | 4♠-1 | S | ♥10 | -100 | 56.44 | 72.36 |
|
TOSI - PRAYER | 2_NS | 22 | 55.40 | ||||||
16 | 16 | . | . | 1♥-3 | S | ♠10 | -150 | 67.72 | 86.82 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | 3 | 3NT-2 | N | ♠Q | -100 | 67.72 | 86.82 |
|
MAURI - GAROFALO | 3_NS | 30 | 53.71 | ||||||
18 | 18 | . | . | 1NT+2 | S | ♦4 | 150 | 24.64 | 31.59 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | 4 | 6♥-2 | O | ♥8 | 200 | 1.05 | 1.35 |
|
BEVAGNA - CASTORRI | 4_NS | 47 | 48.59 | ||||||
20 | 20 | . | . | 2♠+2 | O | ♦10 | -170 | 58.49 | 74.99 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 21 | 11 | 5 | 2♠+1 | S | ♥2 | 140 | 22.59 | 28.96 |
|
CATTANI - CAPELLO | 5_NS | 31 | 53.24 | ||||||
22 | 22 | . | . | 6♣+1 | O | ♠10 | -1390 | 74.90 | 96.03 |
|
= | . | . | . | ||||||
23 | 23 | 12 | 6 | 3NT+1 | S | ♣3 | 630 | 10.28 | 13.18 |
|
CORSICO - GARBOSI | 6_NS | 24 | 55.35 | ||||||
24 | 24 | . | . | 3NT+1 | O | ♥7 | -430 | 23.62 | 30.28 |
|
= | . | . | . | ||||||
25 | 25 | 13 | 7 | 2♥+2 | S | ♣6 | 170 | 19.51 | 25.01 |
|
GANDOGLIA - PERCARIO | 7_NS | 12 | 58.83 | ||||||
26 | 26 | . | . | 6♠-3 | E | ♥3 | 300 | 4.13 | 5.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
27 | 27 | 14 | 8 | 4♠-1 | E | ♣3 | 50 | 17.46 | 22.38 |
|
SIGHINOLFI - BONFERRONI | 8_NS | 75 | 40.37 | ||||||
28 | 28 | . | . | 3♠-1 | N | ♠J | -100 | 62.59 | 80.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
1202.78 | 55.07 | 28 giocati 78 ( 2184 ) var. 33.47 | ||||||||||||||||||
1202.78 | 55.07 | 28 boards .... 100% = 2184 |
ALBERGHINI | # 3, inizia in A_2_NS | classifica 67 di 79 |
ALBERGHINI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 2♥x= | N | ♣Q | 470 | 73.87 | 94.71 |
|
STRAGLIATI - DOSSENA | 2_EO | 42 | 49.06 | ||||||
2 | 2 | . | . | 5♠-4 | S | ♠A | -400 | 0.03 | 0.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 3NT+2 | O | ♠6 | -660 | 8.23 | 10.55 |
|
DONATI - PORTA | 1_EO | 9 | 60.42 | ||||||
4 | 4 | . | . | 3♠= | N | ♣J | 140 | 31.82 | 40.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | NP | - | - | bye/np | 32.33 | 41.45 |
|
Bye | 20_EO | 0 | - | ||||||
6 | 6 | . | . | NP | - | - | bye/np | 32.33 | 41.45 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 1NT+3 | N | ♠2 | 180 | 40.03 | 51.32 |
|
CONFORTI - SATALIA | 19_EO | 55 | 45.82 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4♥= | E | ♥J | -420 | 36.95 | 47.37 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 4♠= | N | ♣A | 420 | 72.85 | 93.40 |
|
FAJER - BIANCHELLI | 18_EO | 62 | 41.78 | ||||||
10 | 10 | . | . | 3NT+3 | O | ♠8 | -690 | 66.69 | 85.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 3♠-1 | S | ♥K | -50 | 9.26 | 11.87 |
|
GIORDANI - ZUCCHELLI | 17_EO | 29 | 55.07 | ||||||
12 | 12 | . | . | 1NT-1 | S | ♣5 | -100 | 40.03 | 51.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 4♥x= | E | ♠5 | -790 | 2.08 | 2.67 |
|
MEZZANOTTE - MICHELINI | 16_EO | 32 | 53.05 | ||||||
14 | 14 | . | . | 2♥+2 | S | ♥8 | 170 | 76.95 | 98.65 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | . | 5♦x-3 | E | ♠3 | 500 | 53.36 | 68.41 |
|
DALPOZZO - MALLAMACI | 15_EO | 34 | 51.60 | ||||||
16 | 16 | . | . | 2NT-2 | N | ♣Q | -100 | 23.62 | 30.28 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | . | 3NT-3 | S | ♠3 | -150 | 0.03 | 0.04 |
|
BERRETTINI - LAITANO | 14_EO | 21 | 57.19 | ||||||
18 | 18 | . | . | 1NT+2 | S | ♠2 | 150 | 53.36 | 68.41 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | . | 4♥= | E | ♣K | -620 | 37.97 | 48.68 |
|
DALPOZZO - DALPOZZO | 13_EO | 17 | 58.27 | ||||||
20 | 20 | . | . | 1NT-1 | S | ♠10 | -100 | 42.08 | 53.95 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 21 | 11 | . | 4♠-1 | S | ♥A | -100 | 16.44 | 21.08 |
|
MORITSCH - GENOVA | 12_EO | 25 | 56.39 | ||||||
22 | 22 | . | . | 6♣+1 | O | ♦4 | -1390 | 3.10 | 3.97 |
|
= | . | . | . | ||||||
23 | 23 | 12 | . | 3NT-1 | S | ♣2 | -100 | 12.33 | 15.81 |
|
MASSARA - RONCONI | 11_EO | 72 | 38.26 | ||||||
24 | 24 | . | . | 4♠+1 | E | ♥5 | -450 | 25.67 | 32.91 |
|
= | . | . | . | ||||||
25 | 25 | 13 | . | 2♠+1 | S | ♥10 | 140 | 39.00 | 50.00 |
|
GUIDETTI - MORSELLI | 10_EO | 48 | 47.75 | ||||||
26 | 26 | . | . | 4♠= | E | ♥7 | -620 | 41.05 | 52.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
27 | 27 | 14 | . | 4♠= | E | ♦8 | -420 | 18.49 | 23.71 |
|
SCHIAFFINO - GAY | 9_EO | 15 | 58.78 | ||||||
28 | 28 | . | . | 4♠-1 | N | ♦4 | -100 | 15.41 | 19.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
840.70 | 41.45 | 26 giocati 78 ( 2028 ) var. 27.83 | ||||||||||||||||||
905.36 | 41.45 | 28 boards .... 100% = 2184 |
AMADORI | # 52, inizia in A_6_EO | classifica 46 di 79 |
GIBERTONI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 6 | 3NT-1 | O | ♥2 | 50 | 41.05 | 52.63 |
|
CORSICO - GARBOSI | 6_NS | 24 | 55.35 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3NT+2 | S | ♦K | 660 | 5.15 | 6.60 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | 7 | 4♥x-1 | N | ♦5 | -100 | 43.10 | 55.26 |
|
GANDOGLIA - PERCARIO | 7_NS | 12 | 58.83 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4♠= | N | ♣J | 620 | 15.41 | 19.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 8 | 4♠= | N | ♦3 | 620 | 29.77 | 38.17 |
|
SIGHINOLFI - BONFERRONI | 8_NS | 75 | 40.37 | ||||||
6 | 6 | . | . | 2♠-1 | E | ♥7 | 100 | 42.08 | 53.95 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 9 | 4♥-1 | N | ♠2 | -100 | 77.97 | 99.96 |
|
ROSSANO - UGGERI | 9_NS | 35 | 52.72 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4♠x-3 | S | ♥6 | -500 | 77.97 | 99.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 10 | 2♠+1 | S | ♠7 | 140 | 30.79 | 39.47 |
|
BELLINI - MAINOLDI | 10_NS | 33 | 53.05 | ||||||
10 | 10 | . | . | 6♦= | E | ♥J | -1370 | 32.85 | 42.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 11 | 3♥-3 | O | ♠K | 150 | 28.74 | 36.85 |
|
MAGELLI - GIULIANI | 11_NS | 51 | 46.95 | ||||||
12 | 12 | . | . | 3♣= | O | ♦A | -110 | 47.21 | 60.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 12 | 4♥-1 | E | ♠5 | 100 | 11.31 | 14.50 |
|
PERINTI - MONTORO | 12_NS | 6 | 61.46 | ||||||
14 | 14 | . | . | 3♦-2 | N | ♠K | -100 | 57.46 | 73.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | 13 | 4♥-1 | S | ♠10 | -100 | 56.44 | 72.36 |
|
LONGA - SERENELLA | 13_NS | 39 | 50.52 | ||||||
16 | 16 | . | . | 2♠= | N | ♦J | 110 | 15.41 | 19.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | 14 | 4♥-1 | N | ♠Q | -50 | 43.10 | 55.26 |
|
VORZILLO - DELL'UOMO | 14_NS | 16 | 56.25 | ||||||
18 | 18 | . | . | 1NT= | S | ♠2 | 90 | 71.82 | 92.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | 15 | 3NT-1 | E | ♣7 | 100 | 10.28 | 13.18 |
|
PECCI - RITIANI | 15_NS | 41 | 50.05 | ||||||
20 | 20 | . | . | 2♠-1 | O | ♣2 | 100 | 20.54 | 26.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 21 | 11 | 16 | 2♠+1 | S | ♥A | 140 | 22.59 | 28.96 |
|
GIACOMELLI - BORIN | 16_NS | 61 | 43.80 | ||||||
22 | 22 | . | . | 3NT+2 | E | ♦A | -660 | 28.74 | 36.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
23 | 23 | 12 | 17 | 3NT-1 | S | ♣2 | -100 | 65.67 | 84.19 |
|
CANTELLI - DETTORI | 17_NS | 45 | 49.01 | ||||||
24 | 24 | . | . | 6♠-1 | E | ♠9 | 50 | 4.13 | 5.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
25 | 25 | 13 | 18 | 2♣= | O | ♠5 | -90 | 70.79 | 90.76 |
|
DI GIULIO - TAGLIABUE | 18_NS | 71 | 40.47 | ||||||
26 | 26 | . | . | 4♠= | O | ♥4 | -620 | 36.95 | 47.37 |
|
= | . | . | . | ||||||
27 | 27 | 14 | 19 | 2♠+2 | E | ♣5 | -170 | 36.95 | 47.37 |
|
DONNOLI - BAGHETTI | 19_NS | 26 | 54.27 | ||||||
28 | 28 | . | . | 2♠+1 | N | ♠J | 140 | 27.72 | 35.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
1051.99 | 48.17 | 28 giocati 78 ( 2184 ) var. 27.86 | ||||||||||||||||||
1051.99 | 48.17 | 28 boards .... 100% = 2184 |
ANGI | # 62, inizia in A_11_EO | classifica 52 di 79 |
CASADEI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 11 | 3♦-1 | O | ♥3 | 50 | 41.05 | 52.63 |
|
MAGELLI - GIULIANI | 11_NS | 51 | 46.95 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3NT+2 | N | ♥6 | 660 | 5.15 | 6.60 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | 12 | 3NT-1 | E | ♠7 | 100 | 24.64 | 31.59 |
|
PERINTI - MONTORO | 12_NS | 6 | 61.46 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4♠= | N | ♣J | 620 | 15.41 | 19.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 13 | 4♠+2 | S | ♥Q | 680 | 0.03 | 0.04 |
|
LONGA - SERENELLA | 13_NS | 39 | 50.52 | ||||||
6 | 6 | . | . | 2♥+1 | N | ♠A | 140 | 13.36 | 17.13 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 14 | 2♠-2 | O | ♥A | 200 | 16.44 | 21.08 |
|
VORZILLO - DELL'UOMO | 14_NS | 16 | 56.25 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4♥= | E | ♣10 | -420 | 41.05 | 52.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 15 | 2♠+2 | N | ♦K | 170 | 17.46 | 22.38 |
|
PECCI - RITIANI | 15_NS | 41 | 50.05 | ||||||
10 | 10 | . | . | 6NT= | O | ♣6 | -1440 | 61.56 | 78.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 16 | 3♠-2 | S | ♥K | -100 | 77.97 | 99.96 |
|
GIACOMELLI - BORIN | 16_NS | 61 | 43.80 | ||||||
12 | 12 | . | . | 4♣x-2 | O | ♦A | 300 | 1.05 | 1.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 17 | 4♥= | E | ♠3 | -620 | 53.36 | 68.41 |
|
CANTELLI - DETTORI | 17_NS | 45 | 49.01 | ||||||
14 | 14 | . | . | 3♠-1 | E | ♦K | 50 | 28.74 | 36.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | 18 | 4♠-1 | S | ♥10 | -100 | 56.44 | 72.36 |
|
DI GIULIO - TAGLIABUE | 18_NS | 71 | 40.47 | ||||||
16 | 16 | . | . | 3♣= | E | ♠A | -110 | 63.62 | 81.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | 19 | 4♥-1 | S | ♣5 | -50 | 43.10 | 55.26 |
|
DONNOLI - BAGHETTI | 19_NS | 26 | 54.27 | ||||||
18 | 18 | . | . | 1NT+2 | S | ♥10 | 150 | 24.64 | 31.59 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | 20 | 4♥= | E | ♣K | -620 | 40.03 | 51.32 |
|
TANINI - DE LONGHI | 20_NS | 57 | 44.51 | ||||||
20 | 20 | . | . | 3♥-4 | N | ♠J | -400 | 75.92 | 97.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 21 | 11 | 1 | 1NT= | S | ♣J | 90 | 47.21 | 60.53 |
|
BURGAY - PAOLUZI | 1_NS | 8 | 61.32 | ||||||
22 | 22 | . | . | 4♥+1 | O | ♣2 | -650 | 14.38 | 18.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
23 | 23 | 12 | 2 | 3NT+1 | S | ♠6 | 630 | 10.28 | 13.18 |
|
TOSI - PRAYER | 2_NS | 22 | 55.40 | ||||||
24 | 24 | . | . | 4♠+1 | E | ♠9 | -450 | 52.33 | 67.09 |
|
= | . | . | . | ||||||
25 | 25 | 13 | 3 | 2NT-1 | E | ♠7 | 100 | 53.36 | 68.41 |
|
MAURI - GAROFALO | 3_NS | 30 | 53.71 | ||||||
26 | 26 | . | . | 4♠= | E | ♥2 | -620 | 36.95 | 47.37 |
|
= | . | . | . | ||||||
27 | 27 | 14 | 4 | 4♠= | E | ♦8 | -420 | 59.51 | 76.29 |
|
BEVAGNA - CASTORRI | 4_NS | 47 | 48.59 | ||||||
28 | 28 | . | . | 2♠+1 | N | ♣3 | 140 | 27.72 | 35.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
1002.76 | 45.91 | 28 giocati 78 ( 2184 ) var. 28.66 | ||||||||||||||||||
1002.76 | 45.91 | 28 boards .... 100% = 2184 |
BATTISTINI | # 56, inizia in A_8_EO | classifica 68 di 79 |
SOGLIA |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 8 | 3NT-2 | O | ♥3 | 100 | 30.79 | 39.47 |
|
SIGHINOLFI - BONFERRONI | 8_NS | 75 | 40.37 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3NT= | N | ♥6 | 600 | 35.92 | 46.05 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | 9 | 3NT= | O | ♥J | -600 | 55.41 | 71.04 |
|
ROSSANO - UGGERI | 9_NS | 35 | 52.72 | ||||||
4 | 4 | . | . | 3♠+1 | N | ♥A | 170 | 39.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 10 | 4♠= | N | ♥9 | 620 | 29.77 | 38.17 |
|
BELLINI - MAINOLDI | 10_NS | 33 | 53.05 | ||||||
6 | 6 | . | . | 2♥+1 | S | ♠6 | 140 | 13.36 | 17.13 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 11 | 1♠x-1 | O | ♥A | 200 | 16.44 | 21.08 |
|
MAGELLI - GIULIANI | 11_NS | 51 | 46.95 | ||||||
8 | 8 | . | . | 3♥= | E | ♣10 | -140 | 22.59 | 28.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 12 | 4♠= | N | ♦K | 420 | 5.15 | 6.60 |
|
PERINTI - MONTORO | 12_NS | 6 | 61.46 | ||||||
10 | 10 | . | . | 7♦-1 | E | ♥J | 100 | 3.10 | 3.97 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 13 | 3NT+1 | S | ♥K | 430 | 2.08 | 2.67 |
|
LONGA - SERENELLA | 13_NS | 39 | 50.52 | ||||||
12 | 12 | . | . | 3♣= | E | ♠2 | -110 | 47.21 | 60.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 14 | 4♥x-1 | E | ♠3 | 200 | 5.15 | 6.60 |
|
VORZILLO - DELL'UOMO | 14_NS | 16 | 56.25 | ||||||
14 | 14 | . | . | 3♥-1 | S | ♠3 | -50 | 42.08 | 53.95 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | 15 | 5♦x-3 | E | ♠3 | 500 | 24.64 | 31.59 |
|
PECCI - RITIANI | 15_NS | 41 | 50.05 | ||||||
16 | 16 | . | . | 2♠+1 | N | ♣A | 140 | 1.05 | 1.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | 16 | 4♥-1 | S | ♣5 | -50 | 43.10 | 55.26 |
|
GIACOMELLI - BORIN | 16_NS | 61 | 43.80 | ||||||
18 | 18 | . | . | 1NT+2 | S | ♠2 | 150 | 24.64 | 31.59 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | 17 | 4♥-1 | O | ♥8 | 100 | 10.28 | 13.18 |
|
CANTELLI - DETTORI | 17_NS | 45 | 49.01 | ||||||
20 | 20 | . | . | 3♠-3 | O | ♥3 | 300 | 2.08 | 2.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 21 | 11 | 18 | 4♠-2 | S | ♥A | -200 | 72.85 | 93.40 |
|
DI GIULIO - TAGLIABUE | 18_NS | 71 | 40.47 | ||||||
22 | 22 | . | . | 6♣= | O | ♠9 | -1370 | 64.64 | 82.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
23 | 23 | 12 | 19 | 3NT+1 | S | ♥3 | 630 | 10.28 | 13.18 |
|
DONNOLI - BAGHETTI | 19_NS | 26 | 54.27 | ||||||
24 | 24 | . | . | 4♠+1 | O | ♦Q | -450 | 52.33 | 67.09 |
|
= | . | . | . | ||||||
25 | 25 | 13 | 20 | 1NT= | N | ♣K | 90 | 61.56 | 78.92 |
|
TANINI - DE LONGHI | 20_NS | 57 | 44.51 | ||||||
26 | 26 | . | . | 3NT+2 | E | ♥2 | -660 | 74.90 | 96.03 |
|
= | . | . | . | ||||||
27 | 27 | 14 | 1 | 4♠= | E | ♦8 | -420 | 59.51 | 76.29 |
|
BURGAY - PAOLUZI | 1_NS | 8 | 61.32 | ||||||
28 | 28 | . | . | 2♠+1 | N | ♠J | 140 | 27.72 | 35.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
877.63 | 40.18 | 28 giocati 78 ( 2184 ) var. 29.66 | ||||||||||||||||||
877.63 | 40.18 | 28 boards .... 100% = 2184 |
BELLINI | # 59, inizia in A_10_NS | classifica 33 di 79 |
MAINOLDI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 10 | 2♠-1 | E | ♥6 | 50 | 36.95 | 47.37 |
|
MOSCONI - ROMANELLI | 10_EO | 74 | 36.76 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3♥x-5 | O | ♣5 | 1100 | 77.97 | 99.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 4♦= | O | ♠2 | -130 | 28.74 | 36.85 |
|
CALZONI - GAVELLI | 9_EO | 5 | 61.65 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4♠-1 | N | ♣J | -100 | 15.41 | 19.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 4♠= | N | ♥9 | 620 | 48.23 | 61.83 |
|
BATTISTINI - SOGLIA | 8_EO | 68 | 40.18 | ||||||
6 | 6 | . | . | 2♥+1 | S | ♠6 | 140 | 64.64 | 82.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 2♠-2 | O | ♥K | 200 | 61.56 | 78.92 |
|
ZECCHINI - GARAGNANI | 7_EO | 66 | 41.03 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4♥-1 | E | ♣10 | 50 | 68.74 | 88.13 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 2♠+1 | S | ♠7 | 140 | 47.21 | 60.53 |
|
AMADORI - GIBERTONI | 6_EO | 46 | 48.17 | ||||||
10 | 10 | . | . | 6♦= | E | ♥J | -1370 | 45.15 | 57.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 4♦-1 | N | ♥6 | -50 | 9.26 | 11.87 |
|
FERRAGINA - BENEDETTI | 5_EO | 54 | 45.82 | ||||||
12 | 12 | . | . | 2♥-2 | E | ♦4 | 100 | 66.69 | 85.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 2♥+1 | E | ♠3 | -140 | 60.54 | 77.62 |
|
BIANCHI - BIAGIONI | 4_EO | 64 | 41.36 | ||||||
14 | 14 | . | . | 3♥-1 | S | ♠8 | -50 | 35.92 | 46.05 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | . | 4♠-1 | S | ♦7 | -100 | 21.56 | 27.64 |
|
BIONDO - BURATTI | 3_EO | 13 | 59.72 | ||||||
16 | 16 | . | . | 1♥-1 | S | ♠10 | -50 | 37.97 | 48.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | . | 5♥-2 | N | ♠Q | -100 | 10.28 | 13.18 |
|
FOSSI - BRAMBILLA | 2_EO | 19 | 57.56 | ||||||
18 | 18 | . | . | 1NT+2 | S | ♠2 | 150 | 53.36 | 68.41 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | . | 4♥= | O | ♦10 | -620 | 37.97 | 48.68 |
|
GAIOTTI - GAIOTTI | 1_EO | 2 | 62.68 | ||||||
20 | 20 | . | . | 2♠+1 | O | ♦10 | -140 | 24.64 | 31.59 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 21 | 11 | . | 3NT-1 | N | ♣2 | -100 | 16.44 | 21.08 |
|
LAPIA - FABBRI | 20_EO | 60 | 42.53 | ||||||
22 | 22 | . | . | 3NT+2 | E | ♠8 | -660 | 49.26 | 63.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
23 | 23 | 12 | . | 3NT= | S | ♥J | 600 | 41.05 | 52.63 |
|
GIUBILO - GIUBILO | 19_EO | 36 | 50.00 | ||||||
24 | 24 | . | . | 4♠+1 | E | ♥3 | -450 | 25.67 | 32.91 |
|
= | . | . | . | ||||||
25 | 25 | 13 | . | 2♥+2 | N | ♠K | 170 | 58.49 | 74.99 |
|
MAZZADI - BURGIO | 18_EO | 4 | 62.59 | ||||||
26 | 26 | . | . | 4♠+1 | E | ♥9 | -650 | 16.44 | 21.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
27 | 27 | 14 | . | 2♦+2 | O | ♠6 | -130 | 48.23 | 61.83 |
|
PALMIERI - FRABETTI | 17_EO | 76 | 35.30 | ||||||
28 | 28 | . | . | 2♠+1 | N | ♣3 | 140 | 50.28 | 64.46 |
|
= | . | . | . | ||||||
1158.65 | 53.05 | 28 giocati 78 ( 2184 ) var. 24.47 | ||||||||||||||||||
1158.65 | 53.05 | 28 boards .... 100% = 2184 |
BENTIVOGLI | # 68, inizia in A_14_EO | classifica 78 di 79 |
PESCI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 14 | 3♥= | S | ♠J | 140 | 14.38 | 18.44 |
|
VORZILLO - DELL'UOMO | 14_NS | 16 | 56.25 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3NT+1 | N | ♦2 | 630 | 17.46 | 22.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | 15 | 5♦-1 | O | ♠3 | 100 | 24.64 | 31.59 |
|
PECCI - RITIANI | 15_NS | 41 | 50.05 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4♠= | N | ♣J | 620 | 15.41 | 19.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 16 | 4♠-1 | N | ♥9 | -100 | 63.62 | 81.56 |
|
