Smazzate e Frequenze sessione # 3 / XXII Torneo Citta di Bologna - 06-Ott-2019 
board    21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
board  21 (1)    Nord    NSvul sessione # 3  girone/i
  K J 9 8 7 32
  3
  A Q 8 3 2
 
  A 6
  A 6 5 4 2
  K 6 5
  Q 6 3
  Q 10 5 4
  K J
  J 10 9
  K J 7 5
 
  Q 10 9 8 7
  7 4
  A 10 9 8 4 2
Analisi
Non disponibile
board  21, Match Points
 97 dati ( + 0 artif )
top = 192
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 2 191.00 99.48 1.00 0.52
2  300 1 188.00 97.92 4.00 2.08
3  150 2 185.00 96.35 7.00 3.65
4  140 4 179.00 93.23 13.00 6.77
5  130 1 174.00 90.62 18.00 9.38
6  110 1 172.00 89.58 20.00 10.42
7  100 1 170.00 88.54 22.00 11.46
8 -100  15 154.00 80.21 38.00 19.79
9 -120  2 137.00 71.35 55.00 28.65
10 -150  1 134.00 69.79 58.00 30.21
11 -200  27 106.00 55.21 86.00 44.79
12 -300  16 63.00 32.81 129.00 67.19
13 -400  3 44.00 22.92 148.00 77.08
14 -500  13 28.00 14.58 164.00 85.42
15 -800  5 10.00 5.21 182.00 94.79
16 -1100  2 3.00 1.56 189.00 98.44
17 -1400  1 0.00 0.00 192.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 22  MORTAROTTI - DUBOIN  FREZZOTTI - FATATIS 4-1 n J -100 154.00 38.00 
1 1 12 32  CAVALLON - TURCO  CAPPELLETTI - POLIDORI 3x-1 n K -200 106.00 86.00 
1 1 2 31  OCCELLI - CONDOLEO  TRAGLIO - TOGNO 3x-3 o 2 500 191.00 1.00 
1 1 11 21  TERIGI - STAHNKE  DAL POZZO - MALTONI 3x-1 n K -200 106.00 86.00 
1 1 166 41  PUTTI - CASTORRI  DIMITROV - SATALIA 3-2 n K -200 106.00 86.00 
1 1 51 72  SMORTO - CECCONI  SOLDATI - FORTUNATO 4-3 n K -300 63.00 129.00 
1 1 61 71  MATTEUCCI - DI LEMBO  SILIMBANI - PAGNANI 4x-2 n K -500 28.00 164.00 
1 1 52 62  BIANCHI - BIAGIONI  PESCI - BENTIVOGLI 4-3 n K -300 63.00 129.00 
1 1 81 102  BELLOMONTE - TACCONI  CHIESA - BARIANI 3= n J 140 179.00 13.00 
1 1 92 112  RIDOLFI - LASCHI  MONTORSI - FATTIBENE 5x-3 n K -800 10.00 182.00 
1 1 82 111  MILANI - BUCCOLIERO  CECCHI - FIORINI 3-1 n K -100 154.00 38.00 
1 1 91 101  SCHNEIDER - CAVIEZEL  BRUNELLI - MAMBELLI 4-2 n K -200 106.00 86.00 
1 1 136 125  CLO' - ADAMI  MICHELINI - MEZZANOTTE 3-1 n J -100 154.00 38.00 
1 1 135 156  DE BONA - TOSATO  CALZONI - GAVELLI 5-3 n K -300 63.00 129.00 
1 1 126 145  PANIZZI - QUADRI  MARRA - ZECCA 4x-2 n K -500 28.00 164.00 
1 1 155 146  SACCOMANI - MUNARINI  CAMONI - LENZI 4-3 n J -300 63.00 129.00 
1 1 165 186  BONITO - IONI  CASADEI - BONAZZI 4x-3 n K -800 10.00 182.00 
1 1 42 175  LICURSI - DE GOETZEN  MONOPOLI - DELL'AMICO 3x-3 o 2 500 191.00 1.00 
1 1 185 176  DE FALCO - BORTOLETTI  BARATTINI - EVANGELISTI 4-2 n J -200 106.00 86.00 
1 6 38 27  FOCACCIA - BENELLI  MAZZA - MOSCATO 2-1 n K -100 154.00 38.00 
2 5 9 28  CIAMPI - GAMBERINI  KUHAR - ROSSI 3-3 o 3 150 185.00 7.00 
2 5 20 122  CUCCORESE - DE BIASIO  BURGIO - MAZZADI 4-1 n J -100 154.00 38.00 
2 5 10 37  MANGANELLA - MANGANELLA  VIVARELLI - SICILIANO 4x-3 n K -800 10.00 182.00 
2 5 19 121  DI SACCO - CASTELLANI  LA TORRE - URBANI 4x-2 n K -500 28.00 164.00 
2 5 174 47  CLAIR - BOSCARDIN  CAVALIERI - ARSLAN 4x-2 n J -500 28.00 164.00 
2 5 59 78  SOLDATI - FIORINI  BAGNOLI - PITZUS 4-2 n J -200 106.00 86.00 
2 5 69 77  GIUBILO - MANGANELLA  VERGNANA - PARMEGGIANI 4-2 n K -200 106.00 86.00 
2 5 60 68  NARDULLO - NOVO  PAGLIETTINI - BILO'CARLA 4-3 n K -300 63.00 129.00 
2 5 89 108  DE CANDIA - DE LEO  BARAVELLI - DEGLI ESPOSTI 4-2 n K -200 106.00 86.00 
2 5 100 118  ROMANO - MARINONI  DEL PESCE - GREGGIO 4-1 n 5 -100 154.00 38.00 
2 5 90 117  CREZZINI - MIROLLI  ZITO - MARZADURI 2-1 n K -100 154.00 38.00 
2 5 99 29  BERTAZZONI - BARTOLACELLI  GIULIANI - PASQUARE' 4-3 n J -300 63.00 129.00 
2 5 144 131  DANIELI - DALLA VERITA'  TONNI - DETTORI 5-3 n K -300 63.00 129.00 
2 5 143 162  CIOPPETTINI - PAGANO  GIORDANI - ZUCCHELLI 5-4 n J -400 44.00 148.00 
2 5 134 151  PAGNINI - DI DIO  MIRANDA - POLLINI 4-3 n K -300 63.00 129.00 
2 5 163 152  MANARA - FERLAZZO  FORESTI - GENTILE 3-1 n K -100 154.00 38.00 
2 5 173 192  PATTACINI - LUPPI  ANGI - ZANINI 5x-4 n J -1100 3.00 189.00 
2 5 50 181  PAROLARO - GARBOSI  D'IMPORZANO - GALASSI 4-3 n K -300 63.00 129.00 
2 5 193 182  DELLE CAVE - FRANCHI  RAVANI - MARCHINI 4-3 n J -300 63.00 129.00 
2 7 40 107  CHAVARRIA - MONETA  CINQUEMANI - VICINELLI 4-2 n K -200 106.00 86.00 
3 4 7 24  GILIO - MACCIONI  BERNARDI - CUCCO 3= n J 140 179.00 13.00 
3 4 18 34  MASSIMI - CAPOBIANCO  GAROFALO - BEVAGNA 4-2 n J -200 106.00 86.00 
3 4 8 33  PALMIERI - FRABETTI  FRANCESCONI - TAVIANI 4-2 n K -200 106.00 86.00 
3 4 17 23  FRANCESCHELLI - TICCA  DAL BEN - BAIETTO 3-2 n J -200 106.00 86.00 
3 4 172 43  CUCCHI - GIANNANTONIO  ROMANELLI - MOSCONI 3-1 n K -100 154.00 38.00 
3 4 57 74  FRISONI - FRAMPOLLI  MEDICI - MEDICI 4-2 n K -200 106.00 86.00 
3 4 67 73  RIVERA - GENTILI  GRASSO - POZZI 4-2 n K -200 106.00 86.00 
3 4 58 64  DEGLI ESPOSTI - TRINCO  FALASCA - CAMELA 2NT= e 9 -120 137.00 55.00 
3 4 87 104  UGGERI - CANNAVALE  SOVDAT - IRNERI 3-2 n J -200 106.00 86.00 
3 4 98 114  VALLICELLI - RIGHETTI  DRUDI - FERRAGINA 4-2 n K -200 106.00 86.00 
3 4 88 113  BERGAMINI - DE MARINIS  PIANA - NARDULLI 2-2 n J -200 106.00 86.00 
3 4 97 103  FACCIOLI - DE ZANI  TOMARCHIO - BARTOLI 4-3 n K -300 63.00 129.00 
3 4 142 127  MURATORI - BENNI  DE MARCO - MIRANDA 3-1 n K -100 154.00 38.00 
3 4 141 158  PECCI - RITIANI  PELAGALLI - FOLESANI 4x-2 o A 300 188.00 4.00 
3 4 132 147  GAIOTTI - CHIARANDINI  CASELLI - FABBRI 5x-5 s A -1400 0.00 192.00 
3 4 161 148  MONTEBUGNOLI - ALESSANDRI  CARLETTI - CARAFA 4x-2 n K -500 28.00 164.00 
3 4 171 188  PEDERZOLI - MORSELLI  CALZONI - GARAGNANI 5-4 n J -400 44.00 148.00 
3 4 48 177  STUPPIONI - GEDDA  FICHERA - ZECCHINI 3NT-2 e 10 100 170.00 22.00 
3 4 191 178  RIPESI - PISCITELLI  FOA - TOMMASINI 4x-3 n K -800 10.00 182.00 
4 3 5 30  FRENNA - DI BELLO  BUZZATTI - GIACOMELLI 4-2 n J -200 106.00 86.00 
4 3 16 124  COLONNA - LIGAMBI  GURGONE - D'ANGELO 3+1 n J 130 174.00 18.00 
4 3 6 39  BURGAY - GANDOGLIA  PEDANI - GEMIGNANI 4-1 n K -100 154.00 38.00 
4 3 15 123  CAUSA - ROSSI  FASANO - TESTA 4-1 n J -100 154.00 38.00 
4 3 170 49  TAMAGNINI - MIRIELLO  MORITSCH - PRIMAVERA 3-1 n J -100 154.00 38.00 
4 3 55 80  FANTONI - LANCIANO  VENINI - MEREGAGLIA 4-2 n J -200 106.00 86.00 
4 3 65 79  FREDDIO - MANCINI  OLIVIERI - ARRIGONI 3-2 n K -200 106.00 86.00 
4 3 56 70  FAILLA - CARNICELLI  GERLI - FRUSCOLONI 4x-2 n J -500 28.00 164.00 
4 3 85 110  ROSSANO - CAMPAGNANO  ANDREOLI - CORADUCCI 3NT-3 e 7 150 185.00 7.00 
4 3 96 120  IAVICOLI - MAGRINI  DALPOZZO - DALPOZZO 3-1 n J -100 154.00 38.00 
4 3 86 119  CIMA - DONATI  CARNESECCHI - BELLUSSI 4x-2 n K -500 28.00 164.00 
4 3 95 109  ATTANASIO - PERCARIO  DE LUISA - MENEGHINI 4-3 n J -300 63.00 129.00 
4 3 140 133  MALLAMACI - DALPOZZO  PACI - LUCENO' 4x-2 n K -500 28.00 164.00 
4 3 139 164  CUZZI - CUZZI  DONNOLI - BAGHETTI 2NT= e 10 -120 137.00 55.00 
4 3 130 153  VIGGIANO - NICOLODI  SCULLIN - TREOSSI 3-2 n J -200 106.00 86.00 
4 3 159 154  FUSARI - AZZOLINI  LEONARDI - SEQUI 4x-2 n K -500 28.00 164.00 
4 3 169 194  RESTA - PANSERA  MARIANI - BURATTI 4x-2 n J -500 28.00 164.00 
4 3 46 183  CASTIGNANI - DUBOIN  MARABINI - MASSARO 4-3 n K -300 63.00 129.00 
4 3 189 184  CESARI - MASINI  GOLFARELLI - FORNACIARI 4-3 n J -300 63.00 129.00 
5 2 3 26  ALBERGHINI - ALBERGHINI  FERLAZZO - CAMERINI 4x-2 n K -500 28.00 164.00 
5 2 14 36  SCOLARIN - MERICI  NUNES - GIUBILO 3-2 n J -200 106.00 86.00 
5 2 4 35  CORSINI - CANTELLI  BOVE - GIANARDI 4-3 n K -300 63.00 129.00 
5 2 13 25  PIERI - MANZANO  BALBI - CASETTA 2= n K 110 172.00 20.00 
5 2 168 45  CATTANI - CAPELLO  BURATTI - AGHEMO 5x-4 n J -1100 3.00 189.00 
5 2 53 76  NARDINI - BONAVOGLIA  COMELLA - ABATE 3x-1 n K -200 106.00 86.00 
5 2 63 75  ADRIANI - ADIMARI  LANZAROTTI - GADALETA 3x-1 n J -200 106.00 86.00 
5 2 54 66  MANZITTO - DE FILIPPIS  MURICCHIO - PERROD 3x-2 n K -500 28.00 164.00 
5 2 83 106  CEDOLIN - JACONA  PELAGGI - PELAGGI 4-2 n J -200 106.00 86.00 
5 2 94 116  CANCIANI - ZAGO  MALAGUTI - VENTURI 4-2 n K -200 106.00 86.00 
5 2 84 115  COMIRATO - BAIETTO  VECCHI - COSTANTINI 4x-2 n J -500 28.00 164.00 
5 2 93 105  FAJER - BIANCHELLI  VERMIGLIO - GASPARINI 4x-3 n K -800 10.00 182.00 
5 2 138 129  FOCACCIA - ZUFFA  COSTA - RUSCALLA 3-1 n J -100 154.00 38.00 
5 2 137 160  MONTANELLI - PREDA  SAMPAOLESI - BERTACCINI 4-2 n J -200 106.00 86.00 
5 2 128 149  VALENSIN - SMORTI  FOSSI - TACCETTI 2NT+1 e 10 -150 134.00 58.00 
5 2 157 150  PINARDI - BORIN  SCHIASSI - GIUBILO 4-4 n K -400 44.00 148.00 
5 2 167 190  VANNINI - RANDI  TROMBETTI - ZAVOLI 4-3 n J -300 63.00 129.00 
5 2 44 179  CORSICO - GARBOSI  MELE - VIVALDI 3= n J 140 179.00 13.00 
5 2 187 180  CUCCURULLO - BIGI  TONELLI - JEBROUN 3= n J 140 179.00 13.00 

board  22 (2)    Est    EOvul sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  10
  K 9 8 6 2
  J 4 2
  A J 10 9
  A K J 9 6 4
  A 10 4
  Q 5
  K 5
  Q 3
  Q 3
  K 9 7 3
  Q 8 6 3 2
  8 7 5 2
  J 7 5
  A 10 8 6
  7 4
Analisi
Non disponibile
board  22, Match Points
 97 dati ( + 0 artif )
top = 192
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 10 183.00 95.31 9.00 4.69
2 -110  1 172.00 89.58 20.00 10.42
3 -140  2 169.00 88.02 23.00 11.98
4 -170  9 158.00 82.29 34.00 17.71
5 -200  2 147.00 76.56 45.00 23.44
6 -600  3 142.00 73.96 50.00 26.04
7 -620  48 91.00 47.40 101.00 52.60
8 -630  7 36.00 18.75 156.00 81.25
9 -650  14 15.00 7.81 177.00 92.19
10 -660  1 0.00 0.00 192.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 22  MORTAROTTI - DUBOIN  FREZZOTTI - FATATIS 4= o 4 -620 91.00 101.00 
1 1 12 32  CAVALLON - TURCO  CAPPELLETTI - POLIDORI 4= o A -620 91.00 101.00 
1 1 2 31  OCCELLI - CONDOLEO  TRAGLIO - TOGNO 4= o 4 -620 91.00 101.00 
1 1 11 21  TERIGI - STAHNKE  DAL POZZO - MALTONI 3NT+1 o 2 -630 36.00 156.00 
1 1 166 41  PUTTI - CASTORRI  DIMITROV - SATALIA 4+1 o 2 -650 15.00 177.00 
1 1 51 72  SMORTO - CECCONI  SOLDATI - FORTUNATO 2+2 o 2 -170 158.00 34.00 
1 1 61 71  MATTEUCCI - DI LEMBO  SILIMBANI - PAGNANI 4= o 10 -620 91.00 101.00 
1 1 52 62  BIANCHI - BIAGIONI  PESCI - BENTIVOGLI 4-1 o 4 100 183.00 9.00 
1 1 81 102  BELLOMONTE - TACCONI  CHIESA - BARIANI 4= o 10 -620 91.00 101.00 
1 1 92 112  RIDOLFI - LASCHI  MONTORSI - FATTIBENE 2+2 o 10 -170 158.00 34.00 
1 1 82 111  MILANI - BUCCOLIERO  CECCHI - FIORINI 4-1 o 4 100 183.00 9.00 
1 1 91 101  SCHNEIDER - CAVIEZEL  BRUNELLI - MAMBELLI 4= o 2 -620 91.00 101.00 
1 1 136 125  CLO' - ADAMI  MICHELINI - MEZZANOTTE 4= o 9 -620 91.00 101.00 
1 1 135 156  DE BONA - TOSATO  CALZONI - GAVELLI 4= o 2 -620 91.00 101.00 
1 1 126 145  PANIZZI - QUADRI  MARRA - ZECCA 4+1 o 9 -650 15.00 177.00 
1 1 155 146  SACCOMANI - MUNARINI  CAMONI - LENZI 3NT+1 e 5 -630 36.00 156.00 
1 1 165 186  BONITO - IONI  CASADEI - BONAZZI 4= o 2 -620 91.00 101.00 
1 1 42 175  LICURSI - DE GOETZEN  MONOPOLI - DELL'AMICO 4+1 o 2 -650 15.00 177.00 
1 1 185 176  DE FALCO - BORTOLETTI  BARATTINI - EVANGELISTI 3+1 o 2 -170 158.00 34.00 
1 6 38 27  FOCACCIA - BENELLI  MAZZA - MOSCATO 4= e 7 -620 91.00 101.00 
2 5 9 28  CIAMPI - GAMBERINI  KUHAR - ROSSI 4= o A -620 91.00 101.00 
2 5 20 122  CUCCORESE - DE BIASIO  BURGIO - MAZZADI 4= o 2 -620 91.00 101.00 
2 5 10 37  MANGANELLA - MANGANELLA  VIVARELLI - SICILIANO 4= o 4 -620 91.00 101.00 
2 5 19 121  DI SACCO - CASTELLANI  LA TORRE - URBANI 4= o 2 -620 91.00 101.00 
2 5 174 47  CLAIR - BOSCARDIN  CAVALIERI - ARSLAN 4-1 o 10 100 183.00 9.00 
2 5 59 78  SOLDATI - FIORINI  BAGNOLI - PITZUS 4+1 o 2 -650 15.00 177.00 
2 5 69 77  GIUBILO - MANGANELLA  VERGNANA - PARMEGGIANI 3+2 o K -200 147.00 45.00 
2 5 60 68  NARDULLO - NOVO  PAGLIETTINI - BILO'CARLA 4-1 o 10 100 183.00 9.00 
2 5 89 108  DE CANDIA - DE LEO  BARAVELLI - DEGLI ESPOSTI 4= o 4 -620 91.00 101.00 
2 5 100 118  ROMANO - MARINONI  DEL PESCE - GREGGIO 2+2 o 2 -170 158.00 34.00 
2 5 90 117  CREZZINI - MIROLLI  ZITO - MARZADURI 3NT= e 7 -600 142.00 50.00 
2 5 99 29  BERTAZZONI - BARTOLACELLI  GIULIANI - PASQUARE' 4= o 10 -620 91.00 101.00 
2 5 144 131  DANIELI - DALLA VERITA'  TONNI - DETTORI 4-1 o 2 100 183.00 9.00 
2 5 143 162  CIOPPETTINI - PAGANO  GIORDANI - ZUCCHELLI 3+2 o 2 -200 147.00 45.00 
2 5 134 151  PAGNINI - DI DIO  MIRANDA - POLLINI 4= o 10 -620 91.00 101.00 
2 5 163 152  MANARA - FERLAZZO  FORESTI - GENTILE 2+2 o 2 -170 158.00 34.00 
2 5 173 192  PATTACINI - LUPPI  ANGI - ZANINI 4= o 10 -620 91.00 101.00 
2 5 50 181  PAROLARO - GARBOSI  D'IMPORZANO - GALASSI 4+1 o 10 -650 15.00 177.00 
2 5 193 182  DELLE CAVE - FRANCHI  RAVANI - MARCHINI 4= o 2 -620 91.00 101.00 
2 7 40 107  CHAVARRIA - MONETA  CINQUEMANI - VICINELLI 1+3 o 2 -170 158.00 34.00 
3 4 7 24  GILIO - MACCIONI  BERNARDI - CUCCO 3NT-1 e 6 100 183.00 9.00 
3 4 18 34  MASSIMI - CAPOBIANCO  GAROFALO - BEVAGNA 4= o 10 -620 91.00 101.00 
3 4 8 33  PALMIERI - FRABETTI  FRANCESCONI - TAVIANI 4= o A -620 91.00 101.00 
3 4 17 23  FRANCESCHELLI - TICCA  DAL BEN - BAIETTO 4+1 o 2 -650 15.00 177.00 
3 4 172 43  CUCCHI - GIANNANTONIO  ROMANELLI - MOSCONI 4= o 2 -620 91.00 101.00 
3 4 57 74  FRISONI - FRAMPOLLI  MEDICI - MEDICI 4= o 2 -620 91.00 101.00 
3 4 67 73  RIVERA - GENTILI  GRASSO - POZZI 4= o 10 -620 91.00 101.00 
3 4 58 64  DEGLI ESPOSTI - TRINCO  FALASCA - CAMELA 3NT+1 e 8 -630 36.00 156.00 
3 4 87 104  UGGERI - CANNAVALE  SOVDAT - IRNERI 2+2 o 10 -170 158.00 34.00 
3 4 98 114  VALLICELLI - RIGHETTI  DRUDI - FERRAGINA 4-1 o 4 100 183.00 9.00 
3 4 88 113  BERGAMINI - DE MARINIS  PIANA - NARDULLI 2+2 o J -170 158.00 34.00 
3 4 97 103  FACCIOLI - DE ZANI  TOMARCHIO - BARTOLI 4= o 2 -620 91.00 101.00 
3 4 142 127  MURATORI - BENNI  DE MARCO - MIRANDA 4-1 o 4 100 183.00 9.00 
3 4 141 158  PECCI - RITIANI  PELAGALLI - FOLESANI 4-1 o 10 100 183.00 9.00 
3 4 132 147  GAIOTTI - CHIARANDINI  CASELLI - FABBRI 4= o 2 -620 91.00 101.00 
3 4 161 148  MONTEBUGNOLI - ALESSANDRI  CARLETTI - CARAFA 4= o J -620 91.00 101.00 
3 4 171 188  PEDERZOLI - MORSELLI  CALZONI - GARAGNANI 4= o 10 -620 91.00 101.00 
3 4 48 177  STUPPIONI - GEDDA  FICHERA - ZECCHINI 4= o 2 -620 91.00 101.00 
3 4 191 178  RIPESI - PISCITELLI  FOA - TOMMASINI 4= o 2 -620 91.00 101.00 
4 3 5 30  FRENNA - DI BELLO  BUZZATTI - GIACOMELLI 4+1 o 2 -650 15.00 177.00 
4 3 16 124  COLONNA - LIGAMBI  GURGONE - D'ANGELO 1+2 o 4 -140 169.00 23.00 
4 3 6 39  BURGAY - GANDOGLIA  PEDANI - GEMIGNANI 4+1 o 2 -650 15.00 177.00 
4 3 15 123  CAUSA - ROSSI  FASANO - TESTA 4= o 10 -620 91.00 101.00 
4 3 170 49  TAMAGNINI - MIRIELLO  MORITSCH - PRIMAVERA 4= o A -620 91.00 101.00 
4 3 55 80  FANTONI - LANCIANO  VENINI - MEREGAGLIA 4= o 2 -620 91.00 101.00 
4 3 65 79  FREDDIO - MANCINI  OLIVIERI - ARRIGONI 4= o 10 -620 91.00 101.00 
4 3 56 70  FAILLA - CARNICELLI  GERLI - FRUSCOLONI 4= o 2 -620 91.00 101.00 
4 3 85 110  ROSSANO - CAMPAGNANO  ANDREOLI - CORADUCCI 4+1 o 4 -650 15.00 177.00 
4 3 96 120  IAVICOLI - MAGRINI  DALPOZZO - DALPOZZO 3NT+1 e 5 -630 36.00 156.00 
4 3 86 119  CIMA - DONATI  CARNESECCHI - BELLUSSI 4+1 o 2 -650 15.00 177.00 
4 3 95 109  ATTANASIO - PERCARIO  DE LUISA - MENEGHINI 2-1 o K 100 183.00 9.00 
4 3 140 133  MALLAMACI - DALPOZZO  PACI - LUCENO' 4= o 9 -620 91.00 101.00 
4 3 139 164  CUZZI - CUZZI  DONNOLI - BAGHETTI 3NT+2 o 2 -660 0.00 192.00 
4 3 130 153  VIGGIANO - NICOLODI  SCULLIN - TREOSSI 4= o 2 -620 91.00 101.00 
4 3 159 154  FUSARI - AZZOLINI  LEONARDI - SEQUI 3+1 o 4 -170 158.00 34.00 
4 3 169 194  RESTA - PANSERA  MARIANI - BURATTI 3NT= e 7 -600 142.00 50.00 
4 3 46 183  CASTIGNANI - DUBOIN  MARABINI - MASSARO 2+1 o 4 -140 169.00 23.00 
4 3 189 184  CESARI - MASINI  GOLFARELLI - FORNACIARI 3NT+1 e 6 -630 36.00 156.00 
5 2 3 26  ALBERGHINI - ALBERGHINI  FERLAZZO - CAMERINI 4+1 o 4 -650 15.00 177.00 
5 2 14 36  SCOLARIN - MERICI  NUNES - GIUBILO 3NT+1 e 5 -630 36.00 156.00 
5 2 4 35  CORSINI - CANTELLI  BOVE - GIANARDI 4= o 2 -620 91.00 101.00 
5 2 13 25  PIERI - MANZANO  BALBI - CASETTA 3NT+1 e 5 -630 36.00 156.00 
5 2 168 45  CATTANI - CAPELLO  BURATTI - AGHEMO 3NT= e 7 -600 142.00 50.00 
5 2 53 76  NARDINI - BONAVOGLIA  COMELLA - ABATE 4+1 o J -650 15.00 177.00 
5 2 63 75  ADRIANI - ADIMARI  LANZAROTTI - GADALETA 2+1 o 2 -110 172.00 20.00 
5 2 54 66  MANZITTO - DE FILIPPIS  MURICCHIO - PERROD 4= o 2 -620 91.00 101.00 
5 2 83 106  CEDOLIN - JACONA  PELAGGI - PELAGGI 4= o 2 -620 91.00 101.00 
5 2 94 116  CANCIANI - ZAGO  MALAGUTI - VENTURI 4= o 2 -620 91.00 101.00 
5 2 84 115  COMIRATO - BAIETTO  VECCHI - COSTANTINI 4= o 2 -620 91.00 101.00 
5 2 93 105  FAJER - BIANCHELLI  VERMIGLIO - GASPARINI 4= o 10 -620 91.00 101.00 
5 2 138 129  FOCACCIA - ZUFFA  COSTA - RUSCALLA 4= o 6 -620 91.00 101.00 
5 2 137 160  MONTANELLI - PREDA  SAMPAOLESI - BERTACCINI 4= o A -620 91.00 101.00 
5 2 128 149  VALENSIN - SMORTI  FOSSI - TACCETTI 4= o 10 -620 91.00 101.00 
5 2 157 150  PINARDI - BORIN  SCHIASSI - GIUBILO 4= o 10 -620 91.00 101.00 
5 2 167 190  VANNINI - RANDI  TROMBETTI - ZAVOLI 4+1 o A -650 15.00 177.00 
5 2 44 179  CORSICO - GARBOSI  MELE - VIVALDI 4+1 o 10 -650 15.00 177.00 
5 2 187 180  CUCCURULLO - BIGI  TONELLI - JEBROUN 4= o 10 -620 91.00 101.00 

board  23 (3)    Sud    tutti sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  K 10 9 6 4
  9 3
  A 7 2
  A J 3
  A Q 2
  A K 10 7 6
  Q 9
  K 9 7
  J 8
  Q J 8 5
  J 10 4
  Q 10 8 4
  7 5 3
  4 2
  K 8 6 5 3
  6 5 2
Analisi
Non disponibile
board  23, Match Points
 95 dati ( + 2 artif )
top = 188 >> 192 .. Neuberg * 1.021 + 0.021
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 12 180.75 94.14 11.25 5.86
2  100 43 124.59 64.89 67.41 35.11
3 -140  6 74.56 38.83 117.44 61.17
4 -170  1 67.41 35.11 124.59 64.89
5 -600  2 64.35 33.52 127.65 66.48
6 -620  25 36.78 19.16 155.22 80.84
7 -630  1 10.23 5.33 181.77 94.67
8 -650  4 5.13 2.67 186.87 97.33
9 -660  1 0.02 0.01 191.98 99.99
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 24  ALBERGHINI - ALBERGHINI  BERNARDI - CUCCO 3-1 o 9 100 124.59 67.41 
1 2 14 34  SCOLARIN - MERICI  GAROFALO - BEVAGNA 4= o 3 -620 36.78 155.22 
1 2 4 33  CORSINI - CANTELLI  FRANCESCONI - TAVIANI 4= o 9 -620 36.78 155.22 
1 2 13 23  PIERI - MANZANO  DAL BEN - BAIETTO 4-2 o 9 200 180.75 11.25 
1 2 168 43  CATTANI - CAPELLO  ROMANELLI - MOSCONI 4-2 o 3 200 180.75 11.25 
1 2 53 74  NARDINI - BONAVOGLIA  MEDICI - MEDICI 4-1 o 3 100 124.59 67.41 
1 2 63 73  ADRIANI - ADIMARI  GRASSO - POZZI 4= o 4 -620 36.78 155.22 
1 2 54 64  MANZITTO - DE FILIPPIS  FALASCA - CAMELA 2+1 o 4 -140 74.56 117.44 
1 2 83 104  CEDOLIN - JACONA  SOVDAT - IRNERI 4-1 o 3 100 124.59 67.41 
1 2 94 114  CANCIANI - ZAGO  DRUDI - FERRAGINA 4-1 o 3 100 124.59 67.41 
1 2 84 113  COMIRATO - BAIETTO  PIANA - NARDULLI 4-1 o 3 100 124.59 67.41 
1 2 93 103  FAJER - BIANCHELLI  TOMARCHIO - BARTOLI 4-1 o 3 100 124.59 67.41 
1 2 138 127  FOCACCIA - ZUFFA  DE MARCO - MIRANDA 4-1 o A 100 124.59 67.41 
1 2 137 158  MONTANELLI - PREDA  PELAGALLI - FOLESANI 4= o 3 -620 36.78 155.22 
1 2 128 147  VALENSIN - SMORTI  CASELLI - FABBRI 4= o 10 -620 36.78 155.22 
1 2 157 148  PINARDI - BORIN  CARLETTI - CARAFA 3-1 o 9 100 124.59 67.41 
1 2 167 188  VANNINI - RANDI  CALZONI - GARAGNANI 4= e 2 -620 36.78 155.22 
1 2 44 177  CORSICO - GARBOSI  FICHERA - ZECCHINI 5-1 o 3 100 124.59 67.41 
1 2 187 178  CUCCURULLO - BIGI  FOA - TOMMASINI 3= o 10 -140 74.56 117.44 
1 7 40 29  CHAVARRIA - MONETA  GIULIANI - PASQUARE' 4-1 o 3 100 124.59 67.41 
2 1 1 30  MORTAROTTI - DUBOIN  BUZZATTI - GIACOMELLI 3NT-1 o A 100 124.59 67.41 
2 1 12 124  CAVALLON - TURCO  GURGONE - D'ANGELO 4= o 9 -620 36.78 155.22 
2 1 2 39  OCCELLI - CONDOLEO  PEDANI - GEMIGNANI 4-2 o 9 200 180.75 11.25 
2 1 11 123  TERIGI - STAHNKE  FASANO - TESTA 4-2 o 9 200 180.75 11.25 
2 1 166 49  PUTTI - CASTORRI  MORITSCH - PRIMAVERA 4-1 o 3 100 124.59 67.41 
2 1 51 80  SMORTO - CECCONI  VENINI - MEREGAGLIA 4-1 o 3 100 124.59 67.41 
2 1 61 79  MATTEUCCI - DI LEMBO  OLIVIERI - ARRIGONI 4-1 o 3 100 124.59 67.41 
2 1 52 70  BIANCHI - BIAGIONI  GERLI - FRUSCOLONI 4+1 o 10 -650 5.13 186.87 
2 1 81 110  BELLOMONTE - TACCONI  ANDREOLI - CORADUCCI 3NT= o 2 -600 64.35 127.65 
