Smazzate e Frequenze sessione # 1 XX Torneo Citta di Bologna - 08-Ott-2017
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
board  1    Nord    nessuno sessione # 1
  R D 9 4
  8 3
  9 3 2
  A 10 7 2
  F
  9 6 5 4
  A R F 10
  D 9 8 6
  10 7 5 2
  A R F 10 2
  D 5 4
  R
  A 8 6 3
  D 7
  8 7 6
  F 5 4 3
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 85 dati ( + 1 artif )
top = 168 >> 170 .. Neuberg * 1.012 + 0.012
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 1 169.99 99.99 0.01 0.01
2 -230  3 165.94 97.61 4.06 2.39
3 -420  8 154.81 91.06 15.19 8.94
4 -450  46 100.18 58.93 69.82 41.07
5 -480  27 26.32 15.48 143.68 84.52
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  DE FALCO - RESTA  COMELLA - BURGIO 4+1 e 8 -450 100.18 69.82 
1 1 27 28  BIONDO - GIANARDI  FELLUS - SANGIORGIO 4+1 e A -450 100.18 69.82 
1 1 53 54  MONTANARI - SOLDATI  AGHEMO - BURATTI 4+1 e 5 -450 100.18 69.82 
1 1 79 80  ALESSANDRINI - BELLI  COMIRATO - DAL BEN 4+1 e A -450 100.18 69.82 
1 1 105 106  LAZZARONI - BELLI  MATTEUCCI - DI LEMBO 4+1 e 7 -450 100.18 69.82 
1 1 131 132  MANNO - STERZA  TAMASSIA - TAROCCO 4+2 e 7 -480 26.32 143.68 
1 1 157 158  FREDDIO - MANCINI  GEMIGNANI - PEDANI 4+1 e 8 -450 100.18 69.82 
2 13 25 24  TOKAY - VERSACE  GAROFALO - MAURI 4+2 e 6 -480 26.32 143.68 
2 13 51 50  GUERMANDI - RODA  DE PAOLA - MAGARA 4+2 e 7 -480 26.32 143.68 
2 13 77 76  ROSSANO - UGGERI  BUCCOLIERO - GALETTI 4+1 e 7 -450 100.18 69.82 
2 13 103 102  MORITSCH - BORTOLETTI  BIANCHI - BIAGIONI 4= e 8 -420 154.81 15.19 
2 13 129 128  ZAVOLI - TROMBETTI  DALPOZZO - DALPOZZO 4+1 e 6 -450 100.18 69.82 
2 13 155 154  CIACCIO - MONTAGUTI  GIUBILO - PORTA 4+2 e 8 -480 26.32 143.68 
3 12 23 20  CIOPPETTINI - RANI  DUFRAT - ZMUDA 4+2 e A -480 26.32 143.68 
3 12 49 46  GAGLIARDI - SILIMBANI  DE FILIPPIS - SACCOMANI 4+1 e 7 -450 100.18 69.82 
3 12 75 72  GASPARINI - VERMIGLIO  TAMBURINELLI - BELOSI 4+2 e 7 -480 26.32 143.68 
3 12 101 98  BERRETTINI - LAITANO  GUARALDI - TAMBURRINI 4+1 e 6 -450 100.18 69.82 
3 12 127 124  SCULLIN - CUPELLINI  TURCO - CAVALLON 4+2 e 6 -480 26.32 143.68 
3 12 153 150  FUSARI - AZZOLINI  GAWRIS - KLUKOWSKI 4+2 e 6 -480 26.32 143.68 
4 11 21 16  PIERI - MANZANO  GAVELLI - CALZONI 4+1 e 5 -450 100.18 69.82 
4 11 47 42  VERSARI - GARDINI  COSTA - DE LEO 4+1 e 7 -450 100.18 69.82 
4 11 73 68  BENEDETTI - ALBERGHINI  DE GOETZEN - BRUGGIA 4+1 e A -450 100.18 69.82 
4 11 99 94  BIANCHINI - GRASSO  LICURSI - MURAZZI 4+1 e 6 -450 100.18 69.82 
4 11 125 120  DONATI - DALPOZZO  CASADEI - NICCHI 4+2 e 6 -480 26.32 143.68 
4 11 151 146  DELL'UOMO - MANTOVANI  ZECCA - BARAVELLI 3+3 e 6 -230 165.94 4.06 
5 10 19 12  RANDI - ARLOTTI  MONTORSI - CANINI 4+1 e A -450 100.18 69.82 
5 10 45 38  FICARRA - GRASSO  GHIGNATTI - SCHIAVO 4= e 6 -420 154.81 15.19 
5 10 71 64  VANNINI - ZAMPA  D'ALESSANDRO - ALBIANI 4= e 6 -420 154.81 15.19 
5 10 97 90  ASTOLFI - FABI  TODARO - LONGOBARDI 4+1 e 8 -450 100.18 69.82 
5 10 123 116  MARABINI - ROSSI  FERRAGINA - BENEDETTI 4= e 7 -420 154.81 15.19 
5 10 149 142  SOLDATI - MICHELINI  DI CIO' - INCALZA 4+2 e 8 -480 26.32 143.68 
6 9 17 8  LUPPI - PATTACINI  STUPPIONI - GEDDA 4+1 e 3 -450 100.18 69.82 
6 9 43 34  MIRANDA - RUSSO  BARAVELLI - BEVILACQUA 4+2 e 6 -480 26.32 143.68 
6 9 69 60  GENOVA - BAITA  PETRONIO - MONGIARDINI 4+1 e 8 -450 100.18 69.82 
6 9 95 86  COLOMBO - GARBOSI  CAMONI - LENZI 4+1 e 6 -450 100.18 69.82 
6 9 121 112  RUSSO - DE MARCO  PUTTI - CASTORRI 4+2 e 6 -480 26.32 143.68 
6 9 147 138  BEVAGNA - BAITA  BOSCHI - MARZADURI 4+1 e 6 -450 100.18 69.82 
7 8 15 4  CUZZI - PAOLUZI  FANTAZZI - FAGLIONI 4= e 6 -420 154.81 15.19 
7 8 41 30  CASADEI - BALDASSIN  ROCCHI - MURATORI 4+2 e 6 -480 26.32 143.68 
7 8 67 56  CESARI - MASINI  PERINI - BIANCHINI 4+1 e 7 -450 100.18 69.82 
7 8 93 82  MARCHESINI - ALPINO  BIONDOLILLO - CATUCCI 4= e 4 -420 154.81 15.19 
7 8 119 108  GERLI - FERRARI  DAVIDE - ROTTOLI 4+1 e 7 -450 100.18 69.82 
7 8 145 134  FIORINI - SACCARO  SARBANESE - CARDENAS 4+1 e 6 -450 100.18 69.82 
7 8 165 169  MANGANELLA - BAIETTO  TRAVIA - MARRA 4+1 e 6 -450 100.18 69.82 
8 7 13 26  OTTAVIO - CIONI  BONORI - BALDAZZI 4+2 e 8 -480 26.32 143.68 
8 7 39 52  URBANI - LA TORRE  SALVATO - SCRIATTOLI 4+2 e 8 -480 26.32 143.68 
8 7 65 78  PRAMOTTON - PAOLINI  LANZAROTTI - GADALETA 4+1 e 6 -450 100.18 69.82 
8 7 91 104  GIULIANI - PASQUARE'  BUZZATTI - IAVICOLI 4+1 e 6 -450 100.18 69.82 
8 7 117 130  LASCHI - NEMES  RIGHETTI - SCIBONA 4+1 e 8 -450 100.18 69.82 
8 7 143 156  CUCCURULLO - BIGI  BONAZZI - CASATI 4+2 e 6 -480 26.32 143.68 
8 7 172 163  BYE - BYE  FRANCESCHELLI - TICCA NP - ?? bye 0.00 81.79 
9 6 11 22  RUSALEN - DE LUISA  LEONELLI - BAGNOLI 4+2 e 7 -480 26.32 143.68 
9 6 37 48  PAOLUCCI - SOLONI  CASTELLANI - DI SACCO 4+2 e 5 -480 26.32 143.68 
9 6 63 74  FOSSI - PAUNCZ  DELLA MEA - CABURAZZI 4+1 e 3 -450 100.18 69.82 
9 6 89 100  DI STEFANO - BONGIOVANNI  ZECCHINI - FICHERA 3+3 e 6 -230 165.94 4.06 
9 6 115 126  MINOPOLI - DI FINE  MINERO - MUSSO 4+1 e A -450 100.18 69.82 
9 6 141 152  VENTURI - MALAGUTI  CAPOBIANCO - DE LUTIO 4= e 8 -420 154.81 15.19 
9 6 160 167  MEREGALLI - CARLETTI  GENTILI - VENINI 4+1 e 7 -450 100.18 69.82 
10 5 9 18  MONTANELLI - CASADIO  ALESSANDRI - MONTEBUGNOLI 4+1 e 7 -450 100.18 69.82 
10 5 35 44  VECCHI - DI FEBO  MUNARINI - PINARDI 4+2 e 8 -480 26.32 143.68 
10 5 61 70  CECCHI - FIORINI  CREZZINI - MIROLLI 4+2 e 6 -480 26.32 143.68 
10 5 87 96  ROMANO - MARINONI  DANIELI - ANDREOLI 4+2 e A -480 26.32 143.68 
10 5 113 122  MANGANELLA - MANGANELLA  CIMA - BURGAY 4+2 e A -480 26.32 143.68 
10 5 139 148  CEDOLIN - JACONA  BORTOLINI - CARAFA 4+1 e 8 -450 100.18 69.82 
10 5 161 170  MUSSETTI - CALZAVARA  CARNESECCHI - BELLUSSI 4+2 e 8 -480 26.32 143.68 
11 4 7 14  AIROLDI - VERGNANA  VAN LOOY - MAZZINGHI 4+2 e A -480 26.32 143.68 
11 4 33 40  BUSO - BOSNIA  GARAGNANI - MEZZANOTTE 5= e A -450 100.18 69.82 
11 4 59 66  ANGI - BALLOTTA  BELLOMONTE - TACCONI 4+1 e A -450 100.18 69.82 
11 4 85 92  TAGLIAPIETRA - RIGOSI  RAMBOTTI - PAPASERGIO 4+1 e 6 -450 100.18 69.82 
11 4 111 118  RAZZINI - TRESTINI  PAVONE - ZITO 4+1 e 4 -450 100.18 69.82 
11 4 137 144  LAMBERTUCCI - LAMBERTUCCI  BAIETTO - BAVARESCO 4+1 e 8 -450 100.18 69.82 
11 4 164 166  VERSACE - CAMERINI  SEQUI - LEONARDI 4+2 e 7 -480 26.32 143.68 
12 3 5 10  CIAMPI - MASINI  GOLFARELLI - FRANCHI 4+2 e 8 -480 26.32 143.68 
12 3 31 36  CLAIR - ARSLAN  SAMPAOLESI - BERTACCINI 4+1 e 8 -450 100.18 69.82 
12 3 57 62  GANDOGLIA - BRAMBILLA  MAINOLDI - GIBERTONI 4+1 e 7 -450 100.18 69.82 
12 3 83 88  CATELLANI - BIANCHI  MELE - VIVALDI 4+2 e 6 -480 26.32 143.68 
12 3 109 114  BOLDRINI - INTONTI  KUHAR - ZUPI 4+1 e 6 -450 100.18 69.82 
12 3 135 140  DI FRANCO - LANCIANO  FOA - TOMMASINI 4+1 e 3 -450 100.18 69.82 
12 3 171 168  MONTANARI - DELLE CAVE  MAZZA - NERINI 4+1 e 7 -450 100.18 69.82 
13 2 3 6  PECCI - RITIANI  MIETI - TREOSSI 4+1 e A -450 100.18 69.82 
13 2 29 32  FRANCESCONI - TAVIANI  FRENNA - DI BELLO 4+1 e 5 -450 100.18 69.82 
13 2 55 58  CANDUCCI - BOTTA  FEDERIGHI - MASINI 5= e A -450 100.18 69.82 
13 2 81 84  BORIN - BORGHI  MINARDI - SERAFINI 3+3 e 8 -230 165.94 4.06 
13 2 107 110  BENVENUTI - PREDA  DE LEO - DE CANDIA 3-1 o 9 50 169.99 0.01 
13 2 133 136  FERRARINI - COLUCCI  CAUSA - ROSSI 4+1 e 8 -450 100.18 69.82 
13 2 159 162  MONTEBUGNOLI - BELLI  PERCARIO - DALPOZZO 4= e 8 -420 154.81 15.19 

board  2    Est    NSvul sessione # 1 click qui per scelta board
  A F 8 6 5
  D 8 3
  R D 8
  10 4
  10 7 2
  F 10 4 2
  A 7
  F 8 6 5
  R 9
  A R 9 6
  6 4
  A R 9 3 2
  D 4 3
  7 5
  F 10 9 5 3 2
  D 7
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 85 dati ( + 1 artif )
top = 168 >> 170 .. Neuberg * 1.012 + 0.012
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -100  1 169.99 99.99 0.01 0.01
2 -150  5 163.92 96.42 6.08 3.58
3 -170  6 152.79 89.88 17.21 10.12
4 -180  1 145.71 85.71 24.29 14.29
5 -200  9 135.59 79.76 34.41 20.24
6 -230  11 115.35 67.85 54.65 32.15
7 -420  15 89.05 52.38 80.95 47.62
8 -450  12 61.73 36.31 108.27 63.69
9 -480  24 25.31 14.89 144.69 85.11
10 -800  1 0.01 0.01 169.99 99.99
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  PECCI - RITIANI  FANTAZZI - FAGLIONI 3+3 o 10 -230 115.35 54.65 
1 2 29 30  FRANCESCONI - TAVIANI  ROCCHI - MURATORI 4= o R -420 89.05 80.95 
1 2 55 56  CANDUCCI - BOTTA  PERINI - BIANCHINI 4+2 o R -480 25.31 144.69 
1 2 81 82  BORIN - BORGHI  BIONDOLILLO - CATUCCI 3+2 o 10 -200 135.59 34.41 
1 2 107 108  BENVENUTI - PREDA  DAVIDE - ROTTOLI 4= e 3 -420 89.05 80.95 
1 2 133 134  FERRARINI - COLUCCI  SARBANESE - CARDENAS 4+1 e 7 -150 163.92 6.08 
1 2 159 160  MONTEBUGNOLI - BELLI  MEREGALLI - CARLETTI 4+1 o R -450 61.73 108.27 
2 1 1 26  DE FALCO - RESTA  BONORI - BALDAZZI 3+1 o R -170 152.79 17.21 
2 1 27 52  BIONDO - GIANARDI  SALVATO - SCRIATTOLI 4+2 o R -480 25.31 144.69 
2 1 53 78  MONTANARI - SOLDATI  LANZAROTTI - GADALETA 3+2 o 10 -200 135.59 34.41 
2 1 79 104  ALESSANDRINI - BELLI  BUZZATTI - IAVICOLI 4= o R -420 89.05 80.95 
2 1 105 130  LAZZARONI - BELLI  RIGHETTI - SCIBONA 4= o R -420 89.05 80.95 
2 1 131 156  MANNO - STERZA  BONAZZI - CASATI 5= o A -450 61.73 108.27 
2 1 157 163  FREDDIO - MANCINI  FRANCESCHELLI - TICCA 3+2 o D -200 135.59 34.41 
3 13 25 22  TOKAY - VERSACE  LEONELLI - BAGNOLI 4+2 o R -480 25.31 144.69 
3 13 51 48  GUERMANDI - RODA  CASTELLANI - DI SACCO 4+2 o R -480 25.31 144.69 
3 13 77 74  ROSSANO - UGGERI  DELLA MEA - CABURAZZI 3+1 o R -170 152.79 17.21 
3 13 103 100  MORITSCH - BORTOLETTI  ZECCHINI - FICHERA 4= o R -420 89.05 80.95 
3 13 129 126  ZAVOLI - TROMBETTI  MINERO - MUSSO 1NT+2 e F -150 163.92 6.08 
3 13 155 152  CIACCIO - MONTAGUTI  CAPOBIANCO - DE LUTIO 4+2 o R -480 25.31 144.69 
4 12 23 18  CIOPPETTINI - RANI  ALESSANDRI - MONTEBUGNOLI 4+1 o R -450 61.73 108.27 
4 12 49 44  GAGLIARDI - SILIMBANI  MUNARINI - PINARDI 1NT+3 e F -180 145.71 24.29 
4 12 75 70  GASPARINI - VERMIGLIO  CREZZINI - MIROLLI 3+3 o R -230 115.35 54.65 
4 12 101 96  BERRETTINI - LAITANO  DANIELI - ANDREOLI 3+2 e 3 -200 135.59 34.41 
4 12 127 122  SCULLIN - CUPELLINI  CIMA - BURGAY 2+3 e 3 -150 163.92 6.08 
4 12 153 148  FUSARI - AZZOLINI  BORTOLINI - CARAFA 4+2 o R -480 25.31 144.69 
5 11 21 14  PIERI - MANZANO  VAN LOOY - MAZZINGHI 4+2 o R -480 25.31 144.69 
5 11 47 40  VERSARI - GARDINI  GARAGNANI - MEZZANOTTE 3+1 o 10 -170 152.79 17.21 
5 11 73 66  BENEDETTI - ALBERGHINI  BELLOMONTE - TACCONI 4+2 o R -480 25.31 144.69 
5 11 99 92  BIANCHINI - GRASSO  RAMBOTTI - PAPASERGIO 3+2 o 10 -200 135.59 34.41 
5 11 125 118  DONATI - DALPOZZO  PAVONE - ZITO 4= o R -420 89.05 80.95 
5 11 151 144  DELL'UOMO - MANTOVANI  BAIETTO - BAVARESCO 4= o R -420 89.05 80.95 
6 10 19 10  RANDI - ARLOTTI  GOLFARELLI - FRANCHI 4+2 o R -480 25.31 144.69 
6 10 45 36  FICARRA - GRASSO  SAMPAOLESI - BERTACCINI 4+2 o R -480 25.31 144.69 
6 10 71 62  VANNINI - ZAMPA  MAINOLDI - GIBERTONI 4+2 o R -480 25.31 144.69 
6 10 97 88  ASTOLFI - FABI  MELE - VIVALDI 4+2 o R -480 25.31 144.69 
6 10 123 114  MARABINI - ROSSI  KUHAR - ZUPI 3+3 o R -230 115.35 54.65 
6 10 149 140  SOLDATI - MICHELINI  FOA - TOMMASINI 4+1 o 10 -450 61.73 108.27 
7 9 17 6  LUPPI - PATTACINI  MIETI - TREOSSI 4= o R -420 89.05 80.95 
7 9 43 32  MIRANDA - RUSSO  FRENNA - DI BELLO 4x-3 n A -800 0.01 169.99 
7 9 69 58  GENOVA - BAITA  FEDERIGHI - MASINI 4+2 o R -480 25.31 144.69 
7 9 95 84  COLOMBO - GARBOSI  MINARDI - SERAFINI 4+2 o R -480 25.31 144.69 
7 9 121 110  RUSSO - DE MARCO  DE LEO - DE CANDIA 3+1 o 10 -170 152.79 17.21 
7 9 147 136  BEVAGNA - BAITA  CAUSA - ROSSI 4+2 o R -480 25.31 144.69 
8 8 15 2  CUZZI - PAOLUZI  COMELLA - BURGIO 4+2 o A -480 25.31 144.69 
8 8 41 28  CASADEI - BALDASSIN  FELLUS - SANGIORGIO 4= o 5 -420 89.05 80.95 
8 8 67 54  CESARI - MASINI  AGHEMO - BURATTI 4+2 o R -480 25.31 144.69 
8 8 93 80  MARCHESINI - ALPINO  COMIRATO - DAL BEN 4+2 o R -480 25.31 144.69 
8 8 119 106  GERLI - FERRARI  MATTEUCCI - DI LEMBO 4+1 e 3 -450 61.73 108.27 
8 8 145 132  FIORINI - SACCARO  TAMASSIA - TAROCCO 4+1 o A -450 61.73 108.27 
8 8 158 167  GEMIGNANI - PEDANI  GENTILI - VENINI 4+1 o 10 -450 61.73 108.27 
9 7 13 24  OTTAVIO - CIONI  GAROFALO - MAURI 3+2 e 3 -200 135.59 34.41 
9 7 39 50  URBANI - LA TORRE  DE PAOLA - MAGARA 4+2 o R -480 25.31 144.69 
9 7 65 76  PRAMOTTON - PAOLINI  BUCCOLIERO - GALETTI 3+3 o R -230 115.35 54.65 
9 7 91 102  GIULIANI - PASQUARE'  BIANCHI - BIAGIONI 1NT+2 e F -150 163.92 6.08 
9 7 117 128  LASCHI - NEMES  DALPOZZO - DALPOZZO 2-1 n A -100 169.99 0.01 
9 7 143 154  CUCCURULLO - BIGI  GIUBILO - PORTA 3+3 o R -230 115.35 54.65 
9 7 162 168  PERCARIO - DALPOZZO  MAZZA - NERINI 4+2 o 4 -480 25.31 144.69 
10 6 11 20  RUSALEN - DE LUISA  DUFRAT - ZMUDA 4+1 e 3 -450 61.73 108.27 
10 6 37 46  PAOLUCCI - SOLONI  DE FILIPPIS - SACCOMANI 4+1 o R -450 61.73 108.27 
10 6 63 72  FOSSI - PAUNCZ  TAMBURINELLI - BELOSI 4+1 o R -450 61.73 108.27 
10 6 89 98  DI STEFANO - BONGIOVANNI  GUARALDI - TAMBURRINI 2+3 o 10 -200 135.59 34.41 
10 6 115 124  MINOPOLI - DI FINE  TURCO - CAVALLON 4= o R -420 89.05 80.95 
10 6 141 150  VENTURI - MALAGUTI  GAWRIS - KLUKOWSKI 3+3 o A -230 115.35 54.65 
10 6 171 166  MONTANARI - DELLE CAVE  SEQUI - LEONARDI 4+1 o R -450 61.73 108.27 
11 5 9 16  MONTANELLI - CASADIO  GAVELLI - CALZONI 4+2 o 10 -480 25.31 144.69 
11 5 35 42  VECCHI - DI FEBO  COSTA - DE LEO 4+2 o R -480 25.31 144.69 
11 5 61 68  CECCHI - FIORINI  DE GOETZEN - BRUGGIA 4+2 o R -480 25.31 144.69 
11 5 87 94  ROMANO - MARINONI  LICURSI - MURAZZI 3+3 o A -230 115.35 54.65 
11 5 113 120  MANGANELLA - MANGANELLA  CASADEI - NICCHI 3+2 o A -200 135.59 34.41 
11 5 139 146  CEDOLIN - JACONA  ZECCA - BARAVELLI 3+1 o R -170 152.79 17.21 
11 5 169 161  TRAVIA - MARRA  MUSSETTI - CALZAVARA 3+3 e 3 -230 115.35 54.65 
12 4 7 12  AIROLDI - VERGNANA  MONTORSI - CANINI 3+3 o R -230 115.35 54.65 
12 4 33 38  BUSO - BOSNIA  GHIGNATTI - SCHIAVO 4= o R -420 89.05 80.95 
12 4 59 64  ANGI - BALLOTTA  D'ALESSANDRO - ALBIANI 3+1 o 10 -170 152.79 17.21 
12 4 85 90  TAGLIAPIETRA - RIGOSI  TODARO - LONGOBARDI 3+2 e 3 -150 163.92 6.08 
12 4 111 116  RAZZINI - TRESTINI  FERRAGINA - BENEDETTI 4+2 o R -480 25.31 144.69 
12 4 137 142  LAMBERTUCCI - LAMBERTUCCI  DI CIO' - INCALZA 4= o 10 -420 89.05 80.95 
12 4 164 165  VERSACE - CAMERINI  MANGANELLA - BAIETTO 4+1 o R -450 61.73 108.27 
13 3 5 8  CIAMPI - MASINI  STUPPIONI - GEDDA 3+3 o R -230 115.35 54.65 
13 3 31 34  CLAIR - ARSLAN  BARAVELLI - BEVILACQUA 4= o R -420 89.05 80.95 
13 3 57 60  GANDOGLIA - BRAMBILLA  PETRONIO - MONGIARDINI 3+2 o A -200 135.59 34.41 
13 3 83 86  CATELLANI - BIANCHI  CAMONI - LENZI 2+4 e F -230 115.35 54.65 
13 3 109 112  BOLDRINI - INTONTI  PUTTI - CASTORRI 4= o R -420 89.05 80.95 
13 3 135 138  DI FRANCO - LANCIANO  BOSCHI - MARZADURI 4= o R -420 89.05 80.95 
13 3 170 172  CARNESECCHI - BELLUSSI  BYE - BYE NP - ?? bye 89.76 0.00 

board  3    Sud    EOvul sessione # 1 click qui per scelta board
  D 9 7 6
  A F 7 4
  F 10
  9 6 2
  R F 2
  R 9 5 2
  R 6 4
  F 8 7
  10 8 5 4
  10 8 3
  D 2
  R D 10 5
  A 3
  D 6
  A 9 8 7 5 3
  A 4 3
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 85 dati ( + 1 artif )
top = 168 >> 170 .. Neuberg * 1.012 + 0.012
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1100 2 168.98 99.40 1.02 0.60
2  430 1 165.94 97.61 4.06 2.39
3  400 2 162.91 95.83 7.09 4.17
4  300 1 159.87 94.04 10.13 5.96
5  210 3 155.82 91.66 14.18 8.34
6  200 2 150.76 88.68 19.24 11.32
7  180 2 146.72 86.31 23.28 13.69
8  150 8 136.60 80.35 33.40 19.65
9  130 23 105.24 61.91 64.76 38.09
10  120 2 79.94 47.02 90.06 52.98
11  110 31 46.55 27.38 123.45 72.62
12  90 4 11.14 6.55 158.86 93.45
13 -50  2 5.07 2.98 164.93 97.02
14 -100  2 1.02 0.60 168.98 99.40
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  CIAMPI - MASINI  MIETI - TREOSSI 2+2 s 2 130 105.24 64.76 
1 3 31 32  CLAIR - ARSLAN  FRENNA - DI BELLO 3+1 s 4 130 105.24 64.76 
1 3 57 58  GANDOGLIA - BRAMBILLA  FEDERIGHI - MASINI 2+2 s 4 130 105.24 64.76 
1 3 83 84  CATELLANI - BIANCHI  MINARDI - SERAFINI 2+2 s 7 130 105.24 64.76 
1 3 109 110  BOLDRINI - INTONTI  DE LEO - DE CANDIA 3NT-1 n R -50 5.07 164.93 
1 3 135 136  DI FRANCO - LANCIANO  CAUSA - ROSSI 2+2 s F 130 105.24 64.76 
1 3 161 162  MUSSETTI - CALZAVARA  PERCARIO - DALPOZZO 3x-4 e D 1100 168.98 1.02 
2 2 3 2  PECCI - RITIANI  COMELLA - BURGIO 2+1 s 7 110 46.55 123.45 
2 2 29 28  FRANCESCONI - TAVIANI  FELLUS - SANGIORGIO 2+2 s 4 130 105.24 64.76 
2 2 55 54  CANDUCCI - BOTTA  AGHEMO - BURATTI 2= s 7 90 11.14 158.86 
2 2 81 80  BORIN - BORGHI  COMIRATO - DAL BEN 2+1 s 4 110 46.55 123.45 
2 2 107 106  BENVENUTI - PREDA  MATTEUCCI - DI LEMBO 3= s 4 110 46.55 123.45 
2 2 133 132  FERRARINI - COLUCCI  TAMASSIA - TAROCCO 2+2 s 2 130 105.24 64.76 
2 2 159 171  MONTEBUGNOLI - BELLI  MONTANARI - DELLE CAVE 3= s 7 110 46.55 123.45 
3 1 1 24  DE FALCO - RESTA  GAROFALO - MAURI 1NT= s 8 90 11.14 158.86 
3 1 27 50  BIONDO - GIANARDI  DE PAOLA - MAGARA 2+3 s 7 150 136.60 33.40 
3 1 53 76  MONTANARI - SOLDATI  BUCCOLIERO - GALETTI 2+1 s 8 110 46.55 123.45 
3 1 79 102  ALESSANDRINI - BELLI  BIANCHI - BIAGIONI 2NTx-4 o F 1100 168.98 1.02 
3 1 105 128  LAZZARONI - BELLI  DALPOZZO - DALPOZZO 2+3 s 2 150 136.60 33.40 
3 1 131 154  MANNO - STERZA  GIUBILO - PORTA 2NT+1 s 2 150 136.60 33.40 
3 1 157 168  FREDDIO - MANCINI  MAZZA - NERINI 2NT+2 s 2 180 146.72 23.28 
4 13 25 20  TOKAY - VERSACE  DUFRAT - ZMUDA 2NT+1 s 2 150 136.60 33.40 
4 13 51 46  GUERMANDI - RODA  DE FILIPPIS - SACCOMANI 3+1 s 4 130 105.24 64.76 
4 13 77 72  ROSSANO - UGGERI  TAMBURINELLI - BELOSI 2+2 s 9 130 105.24 64.76 
4 13 103 98  MORITSCH - BORTOLETTI  GUARALDI - TAMBURRINI 2+1 s 4 110 46.55 123.45 
4 13 129 124  ZAVOLI - TROMBETTI  TURCO - CAVALLON 2+1 s 7 110 46.55 123.45 
4 13 155 150  CIACCIO - MONTAGUTI  GAWRIS - KLUKOWSKI 3= s 8 110 46.55 123.45 
5 12 23 16  CIOPPETTINI - RANI  GAVELLI - CALZONI 2+2 s 4 130 105.24 64.76 
5 12 49 42  GAGLIARDI - SILIMBANI  COSTA - DE LEO 2+1 s 7 110 46.55 123.45 
5 12 75 68  GASPARINI - VERMIGLIO  DE GOETZEN - BRUGGIA 2NT-4 o F 400 162.91 7.09 
5 12 101 94  BERRETTINI - LAITANO  LICURSI - MURAZZI 2+3 s 8 150 136.60 33.40 
5 12 127 120  SCULLIN - CUPELLINI  CASADEI - NICCHI 3-4 e A 400 162.91 7.09 
5 12 153 146  FUSARI - AZZOLINI  ZECCA - BARAVELLI 1NT+4 s 2 210 155.82 14.18 
6 11 21 12  PIERI - MANZANO  MONTORSI - CANINI 2+2 s F 130 105.24 64.76 
6 11 47 38  VERSARI - GARDINI  GHIGNATTI - SCHIAVO 2-3 o F 300 159.87 10.13 
6 11 73 64  BENEDETTI - ALBERGHINI  D'ALESSANDRO - ALBIANI 2+1 s 8 110 46.55 123.45 
6 11 99 90  BIANCHINI - GRASSO  TODARO - LONGOBARDI 2+2 s 7 130 105.24 64.76 
6 11 125 116  DONATI - DALPOZZO  FERRAGINA - BENEDETTI 2-2 e A 200 150.76 19.24 
6 11 151 142  DELL'UOMO - MANTOVANI  DI CIO' - INCALZA 2+2 s 8 130 105.24 64.76 
7 10 19 8  RANDI - ARLOTTI  STUPPIONI - GEDDA 2+1 s 7 110 46.55 123.45 
7 10 45 34  FICARRA - GRASSO  BARAVELLI - BEVILACQUA 2+2 s 7 130 105.24 64.76 
7 10 71 60  VANNINI - ZAMPA  PETRONIO - MONGIARDINI 2NT= s 8 120 79.94 90.06 
7 10 97 86  ASTOLFI - FABI  CAMONI - LENZI 2+2 s 2 130 105.24 64.76 
7 10 123 112  MARABINI - ROSSI  PUTTI - CASTORRI 2+2 s 5 130 105.24 64.76 
7 10 149 138  SOLDATI - MICHELINI  BOSCHI - MARZADURI 2+1 s 4 110 46.55 123.45 
8 9 17 4  LUPPI - PATTACINI  FANTAZZI - FAGLIONI 2NT= s 8 120 79.94 90.06 
8 9 43 30  MIRANDA - RUSSO  ROCCHI - MURATORI 2+2 s 4 130 105.24 64.76 
8 9 69 56  GENOVA - BAITA  PERINI - BIANCHINI 1NT+4 n R 210 155.82 14.18 
8 9 95 82  COLOMBO - GARBOSI  BIONDOLILLO - CATUCCI 2+1 s 7 110 46.55 123.45 
8 9 121 108  RUSSO - DE MARCO  DAVIDE - ROTTOLI 3= s 8 110 46.55 123.45 
8 9 147 134  BEVAGNA - BAITA  SARBANESE - CARDENAS 2+1 s 4 110 46.55 123.45 
9 8 15 26  CUZZI - PAOLUZI  BONORI - BALDAZZI 2NT+1 s 5 150 136.60 33.40 
9 8 41 52  CASADEI - BALDASSIN  SALVATO - SCRIATTOLI 2+1 s 7 110 46.55 123.45 
9 8 67 78  CESARI - MASINI  LANZAROTTI - GADALETA 2+1 s 7 110 46.55 123.45 
