Smazzate e Frequenze COP DOM POM, BRIDGE BOLOGNA - Dic 17, 2023 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26
board  1    Nord    nessuno
  Q 7 4 3
  9 8 6 5
  K 6 5
  K 6
  8 2
  10
  A Q 8 7 4 32
  Q 10 2
  K 9 5
  3 2
  10
  J 9 8 7 5 43
  A J 10 6
  A K Q J 7 4
  J 9
  A
Analisi
n e s o
NT 6 - 6 -
4 - 4 -
5 - 5 -
- 1 - 1
- 2 - 2
par NS:6SA (990)
board  1, Match Points
 30 dati ( + 0 artif )
 top = 58
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  980 2 57.00 98.28 1.00 1.72
2  480 8 47.00 81.03 11.00 18.97
3  450 15 24.00 41.38 34.00 58.62
4  420 1 8.00 13.79 50.00 86.21
5  300 3 4.00 6.90 54.00 93.10
6 -50  1 0.00 0.00 58.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  LAPIETRA VI - MIRANDA EL  BONANOMI EN - BONVICINI CR 5 x -2 e A 300 4.00 54.00 
1 1 27 28  TOMMASINI CL - VANNINI PA  FORNACIARI Ez - SERENARI Ma 5 +1 s 2 480 47.00 11.00 
1 1 53 54  AZZOLINI FR - CESARI BA  BARATTINI Fa - EVANGELISTI Ri 5 x -2 e A 300 4.00 54.00 
2 12 75 74  GARAGNANI Iv - MOSCATO Mi  BERNARDI Fr - PRETOLANI An 4 +2 s 8 480 47.00 11.00 
2 13 25 24  BONFERRONI An - COLLIVA Al  PAGLIUGHI GI - ZECCHINI AL 3 x -2 o 9 300 4.00 54.00 
2 13 51 50  LULLI Te - ULIVAGNOLI Gi  BAGNOLI Lo - DAL POZZO En 4 +2 s 2 480 47.00 11.00 
3 11 73 70  BELLOCCHIO Be - POZZI Si  BETTINI Cr - TESTONI Pi 6 -1 s A -50 0.00 58.00 
3 12 23 20  CALZONI Ma - GAVELLI Ga  FRANCESCHELLI Gi - TICCA Mo 4 +2 s 8 480 47.00 11.00 
3 12 49 46  FIORINI Lu - MARCHESINI Um  MASTRORILLI MA - PRINCIPE AL 4 +2 s A 480 47.00 11.00 
4 10 71 66  DE ZANI Da - RUSSO Er  MIETI RE - TREOSSI AN 4 +1 s A 450 24.00 34.00 
4 11 21 16  BORIN Sv - MICHELINI Do  ORSUCCI PA - TERZI GI 4 +1 s A 450 24.00 34.00 
4 11 47 42  BEVILACQUA Ma - DE FILIPPIS Ni  TURCO CA - VILLANI MA 4 = s A 420 8.00 50.00 
5 9 69 62  BUCCOLIERO Ma - CALESTANI Co  ADAMI Gi - MANTOVANI Va 6 = s A 980 57.00 1.00 
5 10 19 12  CATTANI AL - CUPELLINI CA  FABBRI Pa - MASSARO Co 4 +1 n 10 450 24.00 34.00 
5 10 45 38  BIGI Si - BRUNETTI Ad  GIACOMELLI Gi - GUERMANDI Va 4 +1 s A 450 24.00 34.00 
6 8 67 58  BATTISTINI Br - SOGLIA Ro  ALBERTINI AL - LOMBARDI MA 4 +1 s A 450 24.00 34.00 
6 9 8 17  MORICI SA - SPINELLA GI  BENTINI Ro - FUSARI Em 5 +1 s 8 480 47.00 11.00 
6 9 34 43  BUSSONE Ma - IOVINO St  SCULLIN Gi - TAMBURRINI Ce 4 +1 s A 450 24.00 34.00 
7 7 65 76  MIRIELLO RO - TAMAGNINI SE  BOSCO Vi - MAZZA Ma 6 = s A 980 57.00 1.00 
7 8 4 15  AVOGARO Ca - ROSSI Re  FIORE WA - RIGHETTI MA 4 +2 s 8 480 47.00 11.00 
7 8 30 41  BIANCHI SE - GIUBILO GI  GIORDANI Gi - PINARDI Fr 4 +1 s A 450 24.00 34.00 
8 6 63 72  LUCCARINI La - ZUCCHINI Si  GRASSO Cl - SERVETTI Em 4 +1 s A 450 24.00 34.00 
8 7 26 13  BALICE An - CIVOLANI Cl  BENVENUTI Si - PATTACINI Ma 5 = s 2 450 24.00 34.00 
8 7 52 39  LONGOBARDI Fr - PATANIA Di  CAPELLO Gi - CATTANI Fr 4 +1 s 8 450 24.00 34.00 
9 5 61 68  ANCESCHI Vi - FERRARI Pa  COLUCCI Ga - SCHIANCHI Gi 4 +1 n 10 450 24.00 34.00 
9 6 22 11  CASELLI Sa - MEZZANOTTE Sa  BARTOLACELLI Ga - BERTAZZONI Ma 4 +1 s A 450 24.00 34.00 
9 6 48 37  LEONARDI Lu - SEQUI El  AIROLDI AN - VERGNANA AL 5 = s A 450 24.00 34.00 
10 4 59 64  PARMEGGIANI MA - PETRUZZELLI CE  MARABINI Da - SALICINI Vi 4 +1 s A 450 24.00 34.00 
10 5 18 9  GRIFFONI AN - MORSELLI SA  BALDAZZI Br - DOMINICI Gi 4 +2 s 8 480 47.00 11.00 
10 5 44 35  BORELLI Lu - SALIMEI Pi  DOMINICI Ro - SGUBBI Al 4 +1 s A 450 24.00 34.00 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  K 9 3
  K 2
  A Q 9 6 3
  10 7 4
  A 10 6 5 4 2
  Q 8 5
  K J 5
  3
  J
  J 10 9 7 6 3
  8 7 4
  A 9 6
  Q 8 7
  A 4
  10 2
  K Q J 8 5 2
Analisi
n e s o
NT 5 - 5 -
1 - 1 -
- 1 - 1
1 - 1 -
4 - 4 -
par NS:4SA+1 (660)
board  2, Match Points
 30 dati ( + 0 artif )
 top = 58
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  750 1 58.00 100.00 0.00 0.00
2  690 3 54.00 93.10 4.00 6.90
3  660 5 46.00 79.31 12.00 20.69
4  630 7 34.00 58.62 24.00 41.38
5  600 3 24.00 41.38 34.00 58.62
6  500 1 20.00 34.48 38.00 65.52
7  150 1 18.00 31.03 40.00 68.97
8  130 1 16.00 27.59 42.00 72.41
9  100 2 13.00 22.41 45.00 77.59
10  50 3 8.00 13.79 50.00 86.21
11 -100  1 4.00 6.90 54.00 93.10
12 -140  2 1.00 1.72 57.00 98.28
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  LAPIETRA VI - MIRANDA EL  BONANOMI EN - BONVICINI CR 3 = e K -140 1.00 57.00 
1 1 27 28  TOMMASINI CL - VANNINI PA  FORNACIARI Ez - SERENARI Ma 2 +1 o 4 -140 1.00 57.00 
1 1 53 54  AZZOLINI FR - CESARI BA  BARATTINI Fa - EVANGELISTI Ri 3 -1 e K 50 8.00 50.00 
2 12 75 74  GARAGNANI Iv - MOSCATO Mi  BERNARDI Fr - PRETOLANI An 3 NT = s 5 600 24.00 34.00 
2 13 25 24  BONFERRONI An - COLLIVA Al  PAGLIUGHI GI - ZECCHINI AL 3 NT +1 n J 630 34.00 24.00 
2 13 51 50  LULLI Te - ULIVAGNOLI Gi  BAGNOLI Lo - DAL POZZO En 5 x = s A 750 58.00 0.00 
3 11 73 70  BELLOCCHIO Be - POZZI Si  BETTINI Cr - TESTONI Pi 3 NT +2 s 2 660 46.00 12.00 
3 12 23 20  CALZONI Ma - GAVELLI Ga  FRANCESCHELLI Gi - TICCA Mo 3 -1 e K 50 8.00 50.00 
3 12 49 46  FIORINI Lu - MARCHESINI Um  MASTRORILLI MA - PRINCIPE AL 3 NT +2 s A 660 46.00 12.00 
4 10 71 66  DE ZANI Da - RUSSO Er  MIETI RE - TREOSSI AN 3 NT +3 n J 690 54.00 4.00 
4 11 21 16  BORIN Sv - MICHELINI Do  ORSUCCI PA - TERZI GI 3 NT +1 n J 630 34.00 24.00 
4 11 47 42  BEVILACQUA Ma - DE FILIPPIS Ni  TURCO CA - VILLANI MA 3 NT = n J 600 24.00 34.00 
5 9 69 62  BUCCOLIERO Ma - CALESTANI Co  ADAMI Gi - MANTOVANI Va 3 NT = n J 600 24.00 34.00 
5 10 19 12  CATTANI AL - CUPELLINI CA  FABBRI Pa - MASSARO Co 3 NT +3 n J 690 54.00 4.00 
5 10 45 38  BIGI Si - BRUNETTI Ad  GIACOMELLI Gi - GUERMANDI Va 3 NT +1 n J 630 34.00 24.00 
6 8 67 58  BATTISTINI Br - SOGLIA Ro  ALBERTINI AL - LOMBARDI MA 3 NT +1 s 6 630 34.00 24.00 
6 9 8 17  MORICI SA - SPINELLA GI  BENTINI Ro - FUSARI Em 4 -2 e K 100 13.00 45.00 
6 9 34 43  BUSSONE Ma - IOVINO St  SCULLIN Gi - TAMBURRINI Ce 3 NT +1 n J 630 34.00 24.00 
7 7 65 76  MIRIELLO RO - TAMAGNINI SE  BOSCO Vi - MAZZA Ma 3 NT +2 n J 660 46.00 12.00 
7 8 4 15  AVOGARO Ca - ROSSI Re  FIORE WA - RIGHETTI MA 3 NT +2 n J 660 46.00 12.00 
7 8 30 41  BIANCHI SE - GIUBILO GI  GIORDANI Gi - PINARDI Fr 3 NT +2 n J 660 46.00 12.00 
8 6 63 72  LUCCARINI La - ZUCCHINI Si  GRASSO Cl - SERVETTI Em 3 NT +3 n J 690 54.00 4.00 
8 7 26 13  BALICE An - CIVOLANI Cl  BENVENUTI Si - PATTACINI Ma 3 +1 n J 130 16.00 42.00 
8 7 52 39  LONGOBARDI Fr - PATANIA Di  CAPELLO Gi - CATTANI Fr 4 -1 o 10 50 8.00 50.00 
9 5 61 68  ANCESCHI Vi - FERRARI Pa  COLUCCI Ga - SCHIANCHI Gi 3 NT +1 n J 630 34.00 24.00 
9 6 22 11  CASELLI Sa - MEZZANOTTE Sa  BARTOLACELLI Ga - BERTAZZONI Ma 3 NT +1 n J 630 34.00 24.00 
9 6 48 37  LEONARDI Lu - SEQUI El  AIROLDI AN - VERGNANA AL 4 x -3 e K 500 20.00 38.00 
10 4 59 64  PARMEGGIANI MA - PETRUZZELLI CE  MARABINI Da - SALICINI Vi 4 -2 o 7 100 13.00 45.00 
10 5 18 9  GRIFFONI AN - MORSELLI SA  BALDAZZI Br - DOMINICI Gi 4 +1 s 5 150 18.00 40.00 
10 5 44 35  BORELLI Lu - SALIMEI Pi  DOMINICI Ro - SGUBBI Al 5 -1 s A -100 4.00 54.00 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  A 8 7
  8 6 4
  Q 5 3
  K 10 8 3
  K Q J 10 3
  Q 5 3 2
  9 7 6
  J
  6 5
  A 9
  A K J 10 8 2
  9 6 5
  9 4 2
  K J 10 7
  4
  A Q 7 4 2
Analisi
n e s o
NT - - - -
- 2 - 2
- - - -
- 4 - 4
2 - 2 -
par EW:3+1 (-130)
board  3, Match Points
 30 dati ( + 0 artif )
 top = 58
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  400 1 58.00 100.00 0.00 0.00
2  200 1 56.00 96.55 2.00 3.45
3  100 2 53.00 91.38 5.00 8.62
4 -50  1 50.00 86.21 8.00 13.79
5 -100  1 48.00 82.76 10.00 17.24
6 -110  9 38.00 65.52 20.00 34.48
7 -130  8 21.00 36.21 37.00 63.79
8 -140  1 12.00 20.69 46.00 79.31
9 -150  4 7.00 12.07 51.00 87.93
10 -170  1 2.00 3.45 56.00 96.55
11 -930  1 0.00 0.00 58.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  SELLERI AL - ZUCCHELLI LU  AVOGARO Ca - ROSSI Re 2 +2 e A -130 21.00 37.00 
1 2 29 30  DE MARCO La - RUSSO Al  BIANCHI SE - GIUBILO GI 2 +1 e 4 -140 12.00 46.00 
1 2 55 56  ANDREOLI Al - TONELLI Ma  DALPOZZO El - DONATI Gi 3 +2 e 4 -150 7.00 51.00 
2 1 1 26  LAPIETRA VI - MIRANDA EL  BALICE An - CIVOLANI Cl 2 = o 4 -110 38.00 20.00 
2 1 27 52  TOMMASINI CL - VANNINI PA  LONGOBARDI Fr - PATANIA Di 2 +2 e 2 -130 21.00 37.00 
2 1 53 76  AZZOLINI FR - CESARI BA  BOSCO Vi - MAZZA Ma 2 +1 e 2 -110 38.00 20.00 
3 12 75 72  GARAGNANI Iv - MOSCATO Mi  GRASSO Cl - SERVETTI Em 3 -1 e 4 100 53.00 5.00 
3 13 25 22  BONFERRONI An - COLLIVA Al  CASELLI Sa - MEZZANOTTE Sa 3 = e A -110 38.00 20.00 
3 13 51 48  LULLI Te - ULIVAGNOLI Gi  LEONARDI Lu - SEQUI El 3 +1 e 4 -130 21.00 37.00 
4 11 73 68  BELLOCCHIO Be - POZZI Si  COLUCCI Ga - SCHIANCHI Gi 3 = e 2 -110 38.00 20.00 
4 12 23 18  CALZONI Ma - GAVELLI Ga  GRIFFONI AN - MORSELLI SA 2 NT -1 n A -50 50.00 8.00 
4 12 49 44  FIORINI Lu - MARCHESINI Um  BORELLI Lu - SALIMEI Pi 3 = e 9 -110 38.00 20.00 
5 10 71 64  DE ZANI Da - RUSSO Er  MARABINI Da - SALICINI Vi 3 +2 e 2 -150 7.00 51.00 
5 11 21 14  BORIN Sv - MICHELINI Do  LO PRESTI Fa - MONTANARI Ma 2 +2 o A -170 2.00 56.00 
5 11 47 40  BEVILACQUA Ma - DE FILIPPIS Ni  GAIOTTI Al - GIUBILO Ga 3 +2 e A -150 7.00 51.00 
6 9 69 60  BUCCOLIERO Ma - CALESTANI Co  CIONI An - GRANDI Si 2 +3 e 4 -150 7.00 51.00 
6 10 10 19  BERNINI Ti - PICCI Pi  CATTANI AL - CUPELLINI CA 4 -2 s K -100 48.00 10.00 
6 10 36 45  BIANCHELLI Gr - FAJER An  BIGI Si - BRUNETTI Ad 6 -2 e A 200 56.00 2.00 
7 8 67 54  BATTISTINI Br - SOGLIA Ro  BARATTINI Fa - EVANGELISTI Ri 2 -1 o 3 100 53.00 5.00 
7 9 6 17  MARTINELLI Pa - TORQUATI Fr  BENTINI Ro - FUSARI Em 3 +1 e J -130 21.00 37.00 
7 9 32 43  DI BELLO Fu - FRENNA Gi  SCULLIN Gi - TAMBURRINI Ce 3 = e 2 -110 38.00 20.00 
8 7 65 74  MIRIELLO RO - TAMAGNINI SE  BERNARDI Fr - PRETOLANI An 3 x +1 o 6 -930 0.00 58.00 
8 8 2 15  BONANOMI EN - BONVICINI CR  FIORE WA - RIGHETTI MA 3 +1 e 7 -130 21.00 37.00 
8 8 28 41  FORNACIARI Ez - SERENARI Ma  GIORDANI Gi - PINARDI Fr 3 = e 4 -110 38.00 20.00 
9 6 63 70  LUCCARINI La - ZUCCHINI Si  BETTINI Cr - TESTONI Pi 3 NT -4 e 2 400 58.00 0.00 
9 7 24 13  PAGLIUGHI GI - ZECCHINI AL  BENVENUTI Si - PATTACINI Ma 3 +1 e 9 -130 21.00 37.00 
9 7 50 39  BAGNOLI Lo - DAL POZZO En  CAPELLO Gi - CATTANI Fr 4 = e A -130 21.00 37.00 
10 5 61 66  ANCESCHI Vi - FERRARI Pa  MIETI RE - TREOSSI AN 2 +1 e 4 -110 38.00 20.00 
10 6 20 11  FRANCESCHELLI Gi - TICCA Mo  BARTOLACELLI Ga - BERTAZZONI Ma 2 +1 e 2 -110 38.00 20.00 
10 6 46 37  MASTRORILLI MA - PRINCIPE AL  AIROLDI AN - VERGNANA AL 3 +1 e 2 -130 21.00 37.00 

board  4    Ovest    all click qui per scelta board
  8 7 6
  K 8 6 2
  A 6 4
  A K 4
  K 10 4
  7 5
  K J 8 5
  J 9 6 3
  A Q 2
  Q 10 3
  10 9 7
  10 8 7 5
  J 9 5 3
  A J 9 4
  Q 3 2
  Q 2
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
1 - 2 -
3 - 3 -
1 - 1 -
- 1 - 1
par NS:1+2 (140)
board  4, Match Points
 30 dati ( + 0 artif )
 top = 58
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  620 1 58.00 100.00 0.00 0.00
2  200 1 56.00 96.55 2.00 3.45
3  170 3 52.00 89.66 6.00 10.34
4  140 16 33.00 56.90 25.00 43.10
5  120 1 16.00 27.59 42.00 72.41
6  110 1 14.00 24.14 44.00 75.86
7 -100  6 7.00 12.07 51.00 87.93
8 -200  1 0.00 0.00 58.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  SELLERI AL - ZUCCHELLI LU  AVOGARO Ca - ROSSI Re 2 +2 s 8 170 52.00 6.00 
1 2 29 30  DE MARCO La - RUSSO Al  BIANCHI SE - GIUBILO GI 2 +1 s 7 140 33.00 25.00 
1 2 55 56  ANDREOLI Al - TONELLI Ma  DALPOZZO El - DONATI Gi 4 = n 10 620 58.00 0.00 
2 1 1 26  LAPIETRA VI - MIRANDA EL  BALICE An - CIVOLANI Cl 4 -1 n 8 -100 7.00 51.00 
2 1 27 52  TOMMASINI CL - VANNINI PA  LONGOBARDI Fr - PATANIA Di 2 +1 s 3 140 33.00 25.00 
2 1 53 76  AZZOLINI FR - CESARI BA  BOSCO Vi - MAZZA Ma 4 -2 n 10 -200 0.00 58.00 
3 12 75 72  GARAGNANI Iv - MOSCATO Mi  GRASSO Cl - SERVETTI Em 2 +3 s 6 200 56.00 2.00 
3 13 25 22  BONFERRONI An - COLLIVA Al  CASELLI Sa - MEZZANOTTE Sa 2 +1 s 7 140 33.00 25.00 
3 13 51 48  LULLI Te - ULIVAGNOLI Gi  LEONARDI Lu - SEQUI El 2 +1 s 6 140 33.00 25.00 
4 11 73 68  BELLOCCHIO Be - POZZI Si  COLUCCI Ga - SCHIANCHI Gi 2 +1 s 6 140 33.00 25.00 
4 12 23 18  CALZONI Ma - GAVELLI Ga  GRIFFONI AN - MORSELLI SA 2 = n 5 110 14.00 44.00 
4 12 49 44  FIORINI Lu - MARCHESINI Um  BORELLI Lu - SALIMEI Pi 2 +1 s 6 140 33.00 25.00 
5 10 71 64  DE ZANI Da - RUSSO Er  MARABINI Da - SALICINI Vi 2 +1 s 4 140 33.00 25.00 
5 11 21 14  BORIN Sv - MICHELINI Do  LO PRESTI Fa - MONTANARI Ma 2 +1 s 7 140 33.00 25.00 
5 11 47 40  BEVILACQUA Ma - DE FILIPPIS Ni  GAIOTTI Al - GIUBILO Ga 2 +1 s 7 140 33.00 25.00 
6 9 69 60  BUCCOLIERO Ma - CALESTANI Co  CIONI An - GRANDI Si 4 -1 s 9 -100 7.00 51.00 
6 10 10 19  BERNINI Ti - PICCI Pi  CATTANI AL - CUPELLINI CA 2 +1 s 5 140 33.00 25.00 
6 10 36 45  BIANCHELLI Gr - FAJER An  BIGI Si - BRUNETTI Ad 2 +1 s 7 140 33.00 25.00 
7 8 67 54  BATTISTINI Br - SOGLIA Ro  BARATTINI Fa - EVANGELISTI Ri 4 -1 n 8 -100 7.00 51.00 
7 9 6 17  MARTINELLI Pa - TORQUATI Fr  BENTINI Ro - FUSARI Em 2 +2 s 5 170 52.00 6.00 
7 9 32 43  DI BELLO Fu - FRENNA Gi  SCULLIN Gi - TAMBURRINI Ce 2 +2 s 5 170 52.00 6.00 
8 7 65 74  MIRIELLO RO - TAMAGNINI SE  BERNARDI Fr - PRETOLANI An 3 = n 8 140 33.00 25.00 
8 8 2 15  BONANOMI EN - BONVICINI CR  FIORE WA - RIGHETTI MA 2 +1 s 6 140 33.00 25.00 
8 8 28 41  FORNACIARI Ez - SERENARI Ma  GIORDANI Gi - PINARDI Fr 4 -1 n 10 -100 7.00 51.00 
9 6 63 70  LUCCARINI La - ZUCCHINI Si  BETTINI Cr - TESTONI Pi 4 -1 s 3 -100 7.00 51.00 
9 7 24 13  PAGLIUGHI GI - ZECCHINI AL  BENVENUTI Si - PATTACINI Ma 2 +1 s 4 140 33.00 25.00 
9 7 50 39  BAGNOLI Lo - DAL POZZO En  CAPELLO Gi - CATTANI Fr 1 NT +1 s 7 120 16.00 42.00 
10 5 61 66  ANCESCHI Vi - FERRARI Pa  MIETI RE - TREOSSI AN 2 +1 s 7 140 33.00 25.00 
10 6 20 11  FRANCESCHELLI Gi - TICCA Mo  BARTOLACELLI Ga - BERTAZZONI Ma 2 +1 s 9 140 33.00 25.00 
10 6 46 37  MASTRORILLI MA - PRINCIPE AL  AIROLDI AN - VERGNANA AL 4 -1 s 5 -100 7.00 51.00 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  A 10
  K Q 9 8 6 2
  3
  J 6 5 3
  K Q J 7
  A 10
  A J 6 4 2
  A 9
  9 8 5 4 3
  7 3
  K 10 9 8 7
  K
  6 2
  J 5 4
  Q 5
  Q 10 8 7 4 2
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- 6 - 6
2 - 2 -
- 6 - 6
2 - 2 -
par EW:6 (-980)
board  5, Match Points
 30 dati ( + 0 artif )
 top = 58
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 1 58.00 100.00 0.00 0.00
2 -100  1 56.00 96.55 2.00 3.45
3 -170  3 52.00 89.66 6.00 10.34
4 -230  1 48.00 82.76 10.00 17.24
5 -420  2 45.00 77.59 13.00 22.41
6 -450  5 38.00 65.52 20.00 34.48
7 -480  13 20.00 34.48 38.00 65.52
8 -920  1 6.00 10.34 52.00 89.66
9 -980  3 2.00 3.45 56.00 96.55
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  CASADIO Ro - COCCHI La  MARTINELLI Pa - TORQUATI Fr 4 +2 e 4 -480 20.00 38.00 
1 3 31 32  GIULIANI DO - MAGELLI TI  DI BELLO Fu - FRENNA Gi 4 +2 e 4 -480 20.00 38.00 
1 3 57 58  MINI AN - PASCULLO SI  ALBERTINI AL - LOMBARDI MA 4 +1 e 4 -450 38.00 20.00 
2 2 3 2  SELLERI AL - ZUCCHELLI LU  BONANOMI EN - BONVICINI CR 4 +2 e 4 -480 20.00 38.00 
2 2 29 28  DE MARCO La - RUSSO Al  FORNACIARI Ez - SERENARI Ma 4 +1 e 4 -450 38.00 20.00 
2 2 55 54  ANDREOLI Al - TONELLI Ma  BARATTINI Fa - EVANGELISTI Ri 3 +3 o K -170 52.00 6.00 
3 1 1 24  LAPIETRA VI - MIRANDA EL  PAGLIUGHI GI - ZECCHINI AL 3 +1 e 4 -170 52.00 6.00 
3 1 27 50  TOMMASINI CL - VANNINI PA  BAGNOLI Lo - DAL POZZO En 4 +2 e 4 -480 20.00 38.00 
3 1 53 74  AZZOLINI FR - CESARI BA  BERNARDI Fr - PRETOLANI An 5 +1 o K -420 45.00 13.00 
4 12 75 70  GARAGNANI Iv - MOSCATO Mi  BETTINI Cr - TESTONI Pi 5 +1 o K -420 45.00 13.00 
4 13 25 20  BONFERRONI An - COLLIVA Al  FRANCESCHELLI Gi - TICCA Mo 4 +2 e 4 -480 20.00 38.00 
4 13 51 46  LULLI Te - ULIVAGNOLI Gi  MASTRORILLI MA - PRINCIPE AL 4 +1 e 4 -450 38.00 20.00 
5 11 73 66  BELLOCCHIO Be - POZZI Si  MIETI RE - TREOSSI AN 4 +2 e 4 -480 20.00 38.00 
5 12 23 16  CALZONI Ma - GAVELLI Ga  ORSUCCI PA - TERZI GI 3 +3 o A -170 52.00 6.00 
5 12 49 42  FIORINI Lu - MARCHESINI Um  TURCO CA - VILLANI MA 3 NT -1 o K 50 58.00 0.00 
6 10 71 62  DE ZANI Da - RUSSO Er  ADAMI Gi - MANTOVANI Va 4 +2 e 4 -480 20.00 38.00 
6 11 12 21  FABBRI Pa - MASSARO Co  BORIN Sv - MICHELINI Do 4 +2 e J -480 20.00 38.00 
6 11 38 47  GIACOMELLI Gi - GUERMANDI Va  BEVILACQUA Ma - DE FILIPPIS Ni 4 +2 e 4 -480 20.00 38.00 
7 9 69 56  BUCCOLIERO Ma - CALESTANI Co  DALPOZZO El - DONATI Gi 5 +1 e 4 -480 20.00 38.00 
7 10 8 19  MORICI SA - SPINELLA GI  CATTANI AL - CUPELLINI CA 6 = o A -920 6.00 52.00 
7 10 34 45  BUSSONE Ma - IOVINO St  BIGI Si - BRUNETTI Ad 4 +1 e 4 -450 38.00 20.00 
8 8 67 76  BATTISTINI Br - SOGLIA Ro  BOSCO Vi - MAZZA Ma 4 -1 n 9 -100 56.00 2.00 
8 9 4 17  AVOGARO Ca - ROSSI Re  BENTINI Ro - FUSARI Em 6 = e 4 -980 2.00 56.00 
8 9 30 43  BIANCHI SE - GIUBILO GI  SCULLIN Gi - TAMBURRINI Ce 6 = e J -980 2.00 56.00 
9 7 65 72  MIRIELLO RO - TAMAGNINI SE  GRASSO Cl - SERVETTI Em 4 +1 e J -450 38.00 20.00 
9 8 26 15  BALICE An - CIVOLANI Cl  FIORE WA - RIGHETTI MA 4 +2 e J -480 20.00 38.00 
9 8 52 41  LONGOBARDI Fr - PATANIA Di  GIORDANI Gi - PINARDI Fr 5 +1 e 2 -480 20.00 38.00 
10 6 63 68  LUCCARINI La - ZUCCHINI Si  COLUCCI Ga - SCHIANCHI Gi 2 +4 e 4 -230 48.00 10.00 
10 7 22 13  CASELLI Sa - MEZZANOTTE Sa  BENVENUTI Si - PATTACINI Ma 6 = e 4 -980 2.00 56.00 
10 7 48 39  LEONARDI Lu - SEQUI El  CAPELLO Gi - CATTANI Fr 4 +2 e J -480 20.00 38.00 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  K 10 5
  10 7 2
  K 9 7 3
  7 5 4
  A 8
  K Q 6
  Q 4
  A K Q 9 3 2
  Q 6 2
  5 4 3
  J 10 8 2
  J 10 8
  J 9 7 4 3
  A J 9 8
  A 6 5
  6
Analisi
n e s o
NT - 3 - 3
1 - 1 -
1 - 1 -
- 1 - 1
- 3 - 3
par NS:4x-3 (-500)
board  6, Match Points
 30 dati ( + 0 artif )
 top = 58
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 3 56.00 96.55 2.00 3.45
2  100 2 51.00 87.93 7.00 12.07
3 -100  1 48.00 82.76 10.00 17.24
4 -110  4 43.00 74.14 15.00 25.86
5 -130  5 34.00 58.62 24.00 41.38
6 -150  2 27.00 46.55 31.00 53.45
7 -180  1 24.00 41.38 34.00 58.62
8 -600  5 18.00 31.03 40.00 68.97
9 -630  6 7.00 12.07 51.00 87.93
10 -660  1 0.00 0.00 58.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  CASADIO Ro - COCCHI La  MARTINELLI Pa - TORQUATI Fr 3 +1 o K -130 34.00 24.00 
1 3 31 32  GIULIANI DO - MAGELLI TI  DI BELLO Fu - FRENNA Gi 2 NT +2 o 3 -180 24.00 34.00 
1 3 57 58  MINI AN - PASCULLO SI  ALBERTINI AL - LOMBARDI MA 3 -2 s A -100 48.00 10.00 
2 2 3 2  SELLERI AL - ZUCCHELLI LU  BONANOMI EN - BONVICINI CR 3 +1 o 5 -130 34.00 24.00 
2 2 29 28  DE MARCO La - RUSSO Al  FORNACIARI Ez - SERENARI Ma 2 NT +1 o 3 -150 27.00 31.00 
2 2 55 54  ANDREOLI Al - TONELLI Ma  BARATTINI Fa - EVANGELISTI Ri 3 NT = e 3 -600 18.00 40.00 
3 1 1 24  LAPIETRA VI - MIRANDA EL  PAGLIUGHI GI - ZECCHINI AL 3 NT +1 o 5 -630 7.00 51.00 
3 1 27 50  TOMMASINI CL - VANNINI PA  BAGNOLI Lo - DAL POZZO En 3 = o 5 -110 43.00 15.00 
3 1 53 74  AZZOLINI FR - CESARI BA  BERNARDI Fr - PRETOLANI An 3 NT +1 o 5 -630 7.00 51.00 
4 12 75 70  GARAGNANI Iv - MOSCATO Mi  BETTINI Cr - TESTONI Pi 4 = o 10 -130 34.00 24.00 
4 13 25 20  BONFERRONI An - COLLIVA Al  FRANCESCHELLI Gi - TICCA Mo 3 NT +1 o 5 -630 7.00 51.00 
4 13 51 46  LULLI Te - ULIVAGNOLI Gi  MASTRORILLI MA - PRINCIPE AL 5 -2 o 5 200 56.00 2.00 
5 11 73 66  BELLOCCHIO Be - POZZI Si  MIETI RE - TREOSSI AN 2 +2 o 2 -130 34.00 24.00 
5 12 23 16  CALZONI Ma - GAVELLI Ga  ORSUCCI PA - TERZI GI 3 NT = o 3 -600 18.00 40.00 
