| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | 
    
     | # | board | tur | tav |  | contratto | dich | att. | score | valore | percent |  |  |  | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | 
    
     | 1 | 17 | 1 | 9 |  | 2 ♣ +3 | o | ♣ 7 | -150 | 18.00 | 100.00 |  |  |  | TODARO Pi - LONGOBARDI Va | 9_ NS | 22 | 33.36 | 
    
     | 2 | 18 | . | . |  | 3 ♦ +1 | n | ♠ A | 130 | 18.00 | 100.00 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 3 | 21 | 2 | 10 |  | PC | - | - | 60% + | 10.80 | 60.00 |  |  |  | LEONARDI Lu - SERENARI Ma | 10_ NS | 21 | 34.11 | 
    
     | 4 | 22 | . | . |  | 5 ♦ -2 | e | ♥ A | 200 | 6.00 | 33.33 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 5 | 3 | 3 | 11 |  | 3 NT +3 | o | ♦ 3 | -690 | 18.00 | 100.00 |  |  |  | DE FILIPPIS Ni - ALBERGHINI Ma | 11_ NS | 14 | 48.39 | 
    
     | 6 | 4 | . | . |  | 3 NT +3 | n | ♣ 4 | 690 | 1.00 | 5.56 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 7 | 7 | 4 | 1 |  | 2 ♠ = | o | ♠10 | -110 | 4.00 | 22.22 |  |  |  | DOMINICI Ro - BALDAZZI Br | 1_ NS | 3 | 59.17 | 
    
     | 8 | 8 | . | . |  | 7 ♠ = | n | ♥ K | 1510 | 1.00 | 5.56 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 9 | 11 | 5 | 2 |  | 2 ♣ -2 | o | ♥ A | 100 | 7.00 | 38.89 |  |  |  | BEVAGNA Lu - BAITA Ti | 2_ NS | 2 | 60.77 | 
    
     | 10 | 12 | . | . |  | 2 ♠ -1 | n | ♥ A | -100 | 6.00 | 33.33 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 11 | 15 | 6 | 3 |  | 3 ♦ -1 | o | ♣ 6 | 50 | 6.00 | 33.33 |  |  |  | CASELLI Sa - MICHELINI Do | 3_ NS | 15 | 45.19 | 
    
     | 12 | 16 | . | . | x | 2 ♥ +2 | s | ♣ A | 170 | 7.00 | 38.89 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 13 | 19 | 7 | 4 | x | 2 ♠ +1 | s | ♥ 5 | 140 | 12.00 | 66.67 |  |  |  | LUCCARINI La - VANNINI Pa | 4_ NS | 12 | 51.05 | 
    
     | 14 | 20 | . | . | x | 3 NT +3 | o | ♦ 5 | -690 | 1.00 | 5.56 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 15 | 1 | 8 | 5 | x | 4 ♥ +1 | s | ♣ 7 | 450 | 17.00 | 94.44 |  |  |  | ALESSANDRI Pa - CALZONI Pi | 5_ NS | 20 | 35.49 | 
    
     | 16 | 2 | . | . | x | 3 ♠ x -1 | o | ♥ K | 100 | 13.00 | 72.22 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 17 | 5 | 9 | 6 | x | 4 ♥ +1 | s | ♠ 4 | 650 | 13.00 | 72.22 |  |  |  | CHIAPPARINO IR - CESARI BA | 6_ NS | 18 | 42.44 | 
    
     | 18 | 6 | . | . | x | 2 ♠ +3 | o | ♣ 4 | -200 | 5.00 | 27.78 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 19 | 9 | 10 | 7 | x | 4 ♥ = | o | ♠ A | -620 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | CALZONI Ma - GAVELLI Ga | 7_ NS | 1 | 61.45 | 
    
     | 20 | 10 | . | . | x | 3 ♠ +3 | e | ♥ A | -230 | 12.00 | 66.67 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     |  | 
    
     |  | 175.80 | 48.83 |  |  | 20 giocati, top = 18 ( 360 )    var. 33.92 | 
    
     |  | 175.80 | 48.83 |  |  | 20 boards  .... 100% = 360 | 
   
    
     | x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | 
    
     | # | board | tur | tav |  | contratto | dich | att. | score | valore | percent |  |  |  | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | 
    
     | 1 | 21 | 1 | 11 |  | 4 ♠ +2 | s | ♥ 3 | 680 | 6.78 | 37.67 |  |  |  | DE FILIPPIS Ni - ALBERGHINI Ma | 11_ NS | 14 | 48.39 | 
    
     | 2 | 22 | . | . |  | 4 ♠ -4 | e | ♥ A | 400 | 2.00 | 11.11 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 3 | 3 | 2 | 1 |  | 3 NT +1 | o | ♦ 3 | -630 | 6.00 | 33.33 |  |  |  | DOMINICI Ro - BALDAZZI Br | 1_ NS | 3 | 59.17 | 
    
     | 4 | 4 | . | . |  | 3 NT = | s | ♥ 2 | 600 | 11.00 | 61.11 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 5 | 7 | 3 | 2 |  | 2 ♠ = | o | ♠10 | -110 | 4.00 | 22.22 |  |  |  | BEVAGNA Lu - BAITA Ti | 2_ NS | 2 | 60.77 | 
    
     | 6 | 8 | . | . |  | 7 ♦ = | s | ♥ 6 | 1440 | 4.00 | 22.22 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 7 | 11 | 4 | 3 |  | 3 ♣ -2 | o | ♥ 2 | 100 | 7.00 | 38.89 |  |  |  | CASELLI Sa - MICHELINI Do | 3_ NS | 15 | 45.19 | 
    
     | 8 | 12 | . | . |  | 1 NT -1 | s | ♣ 2 | -100 | 6.00 | 33.33 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 9 | 15 | 5 | 4 |  | 2 ♦ = | o | ♦ 6 | -90 | 10.00 | 55.56 |  |  |  | LUCCARINI La - VANNINI Pa | 4_ NS | 12 | 51.05 | 
    
     | 10 | 16 | . | . |  | 4 ♥ = | s | ♣ A | 420 | 2.00 | 11.11 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 11 | 19 | 6 | 5 | x | 2 ♠ +1 | s | ♦ 3 | 140 | 12.00 | 66.67 |  |  |  | ALESSANDRI Pa - CALZONI Pi | 5_ NS | 20 | 35.49 | 
    
     | 12 | 20 | . | . | x | 5 ♣ +2 | e | ♥ Q | -640 | 12.00 | 66.67 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 13 | 1 | 7 | 6 | x | 5 ♥ -1 | s | ♦ 8 | -50 | 6.00 | 33.33 |  |  |  | CHIAPPARINO IR - CESARI BA | 6_ NS | 18 | 42.44 | 
    
     | 14 | 2 | . | . | x | 3 ♠ -1 | o | ♥ K | 50 | 8.00 | 44.44 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 15 | 5 | 8 | 7 | x | 4 ♥ +1 | n | ♠ A | 650 | 13.00 | 72.22 |  |  |  | CALZONI Ma - GAVELLI Ga | 7_ NS | 1 | 61.45 | 
    
     | 16 | 6 | . | . | x | 3 ♠ +1 | o | ♦ A | -170 | 11.00 | 61.11 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 17 | 9 | 9 | 8 | x | 4 ♦ -1 | s | ♥ 6 | -50 | 10.00 | 55.56 |  |  |  | MONTANELLI Li - BAGNOLI Lo | 8_ NS | 7 | 57.28 | 
    
     | 18 | 10 | . | . | x | 5 ♠ = | e | ♥ A | -650 | 5.00 | 27.78 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 19 | 13 | 10 | 9 | x | 2 ♠ -1 | n | ♦ A | -100 | 10.00 | 55.56 |  |  |  | TODARO Pi - LONGOBARDI Va | 9_ NS | 22 | 33.36 | 
    
     | 20 | 14 | . | . | x | 3 NT -3 | e | ♦ 9 | 150 | 14.00 | 77.78 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     |  | 
    
     |  | 159.78 | 44.38 |  |  | 20 giocati, top = 18 ( 360 )    var. 20.17 | 
    
     |  | 159.78 | 44.38 |  |  | 20 boards  .... 100% = 360 | 
   
    
     | x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | 
    
     | # | board | tur | tav |  | contratto | dich | att. | score | valore | percent |  |  |  | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | 
    
     | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 3 NT +1 | o | ♣ 5 | -630 | 6.00 | 33.33 |  |  |  | BEVAGNA Lu - BAITA Ti | 2_ NS | 2 | 60.77 | 
    
     | 2 | 4 | . | . |  | 3 NT = | s | ♥ 2 | 600 | 11.00 | 61.11 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 3 | 7 | 2 | 3 |  | 2 ♠ +1 | o | ♦ 6 | -140 | 14.00 | 77.78 |  |  |  | CASELLI Sa - MICHELINI Do | 3_ NS | 15 | 45.19 | 
    
     | 4 | 8 | . | . |  | 4 ♠ +3 | n | ♥ K | 510 | 17.00 | 94.44 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 5 | 11 | 3 | 4 |  | 2 ♦ +1 | o | ♣ 4 | -110 | 17.00 | 94.44 |  |  |  | LUCCARINI La - VANNINI Pa | 4_ NS | 12 | 51.05 | 
    
     | 6 | 12 | . | . |  | 2 ♥ = | s | ♣ 4 | 110 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 7 | 15 | 4 | 5 |  | 2 ♦ +1 | o | ♥ K | -110 | 14.00 | 77.78 |  |  |  | ALESSANDRI Pa - CALZONI Pi | 5_ NS | 20 | 35.49 | 
    
     | 8 | 16 | . | . |  | 2 ♥ +2 | s | ♠ 6 | 170 | 11.00 | 61.11 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 9 | 19 | 5 | 6 |  | 2 ♥ +1 | s | ♦ 4 | 140 | 6.00 | 33.33 |  |  |  | CHIAPPARINO IR - CESARI BA | 6_ NS | 18 | 42.44 | 
    
     | 10 | 20 | . | . |  | 3 NT +2 | o | ♦ 5 | -660 | 11.00 | 61.11 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 11 | 1 | 6 | 7 | x | 4 ♥ -2 | s | ♠ 5 | -100 | 1.00 | 5.56 |  |  |  | CALZONI Ma - GAVELLI Ga | 7_ NS | 1 | 61.45 | 
    
     | 12 | 2 | . | . | x | 3 ♥ -1 | n | ♠ 5 | -100 | 3.00 | 16.67 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 13 | 5 | 7 | 8 | x | 4 ♠ x -2 | e | ♥ A | 300 | 2.00 | 11.11 |  |  |  | MONTANELLI Li - BAGNOLI Lo | 8_ NS | 7 | 57.28 | 
    
     | 14 | 6 | . | . | x | 2 ♠ +2 | o | ♠ J | -170 | 11.00 | 61.11 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 15 | 9 | 8 | 9 | x | 3 ♥ -1 | e | ♠10 | 100 | 14.00 | 77.78 |  |  |  | TODARO Pi - LONGOBARDI Va | 9_ NS | 22 | 33.36 | 
    
     | 16 | 10 | . | . | x | 6 ♠ -1 | e | ♥ A | 100 | 16.00 | 88.89 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 17 | 13 | 9 | 10 | x | 1 ♥ = | s | ♦ 7 | 80 | 16.00 | 88.89 |  |  |  | LEONARDI Lu - SERENARI Ma | 10_ NS | 21 | 34.11 | 
    
     | 18 | 14 | . | . | x | 3 NT -5 | o | ♦ 3 | 250 | 18.00 | 100.00 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 19 | 17 | 10 | 11 | x | 4 ♣ = | o | ♦ 2 | -130 | 3.00 | 16.67 |  |  |  | DE FILIPPIS Ni - ALBERGHINI Ma | 11_ NS | 14 | 48.39 | 
    
     | 20 | 18 | . | . | x | 4 ♥ +1 | s | ♠ 9 | 650 | 12.00 | 66.67 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     |  | 
    
     |  | 203.00 | 56.39 |  |  | 20 giocati, top = 18 ( 360 )    var. 32.86 | 
    
     |  | 203.00 | 56.39 |  |  | 20 boards  .... 100% = 360 | 
   
    
     | x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | 
    
     | # | board | tur | tav |  | contratto | dich | att. | score | valore | percent |  |  |  | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | 
    
     | 1 | 11 | 1 | 6 |  | 3 ♣ -1 | o | ♣ 2 | 50 | 13.00 | 72.22 |  |  |  | CHIAPPARINO IR - CESARI BA | 6_ NS | 18 | 42.44 | 
    
     | 2 | 12 | . | . |  | 2 ♦ +1 | e | ♠ A | -110 | 12.00 | 66.67 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 3 | 15 | 2 | 7 |  | 2 NT -3 | o | ♥ 2 | 150 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | CALZONI Ma - GAVELLI Ga | 7_ NS | 1 | 61.45 | 
    
     | 4 | 16 | . | . |  | 2 ♠ -2 | e | ♥ K | 200 | 6.00 | 33.33 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 5 | 19 | 3 | 8 |  | 2 ♠ = | s | ♦ 4 | 110 | 14.00 | 77.78 |  |  |  | MONTANELLI Li - BAGNOLI Lo | 8_ NS | 7 | 57.28 | 
    
     | 6 | 20 | . | . |  | 5 ♣ +1 | e | ♦ A | -620 | 2.00 | 11.11 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 7 | 1 | 4 | 9 |  | 4 ♥ = | s | ♣ 3 | 420 | 6.00 | 33.33 |  |  |  | TODARO Pi - LONGOBARDI Va | 9_ NS | 22 | 33.36 | 
    
     | 8 | 2 | . | . |  | 1 ♠ +2 | o | ♣ 3 | -140 | 18.00 | 100.00 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 9 | 5 | 5 | 10 |  | 4 ♣ -2 | s | ♠ 8 | -200 | 18.00 | 100.00 |  |  |  | LEONARDI Lu - SERENARI Ma | 10_ NS | 21 | 34.11 | 
    
     | 10 | 6 | . | . |  | 4 ♠ = | o | ♥ A | -620 | 17.00 | 94.44 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 11 | 9 | 6 | 11 | x | 2 ♠ = | s | ♥ 9 | 110 | 16.00 | 88.89 |  |  |  | DE FILIPPIS Ni - ALBERGHINI Ma | 11_ NS | 14 | 48.39 | 
    
     | 12 | 10 | . | . | x | 6 ♠ x -1 | e | ♥ A | 200 | 18.00 | 100.00 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 13 | 13 | 7 | 1 | x | 2 ♠ -1 | s | ♦ 7 | -100 | 10.00 | 55.56 |  |  |  | DOMINICI Ro - BALDAZZI Br | 1_ NS | 3 | 59.17 | 
    
     | 14 | 14 | . | . | x | 2 ♠ = | e | ♦ 9 | -110 | 4.00 | 22.22 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 15 | 17 | 8 | 2 | x | 4 ♦ +1 | s | ♣ K | 150 | 16.00 | 88.89 |  |  |  | BEVAGNA Lu - BAITA Ti | 2_ NS | 2 | 60.77 | 
    
     | 16 | 18 | . | . | x | 4 ♥ +1 | s | ♣10 | 650 | 12.00 | 66.67 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 17 | 21 | 9 | 3 | x | 2 ♥ +5 | s | ♥ 3 | 260 | 2.33 | 12.94 |  |  |  | CASELLI Sa - MICHELINI Do | 3_ NS | 15 | 45.19 | 
    
     | 18 | 22 | . | . | x | 3 ♣ = | s | ♠ A | 110 | 6.00 | 33.33 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 19 | 3 | 10 | 4 | x | 3 NT +1 | e | ♦ 2 | -630 | 12.00 | 66.67 |  |  |  | LUCCARINI La - VANNINI Pa | 4_ NS | 12 | 51.05 | 
    
     | 20 | 4 | . | . | x | 3 NT = | s | ♥ 3 | 600 | 7.00 | 38.89 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     |  | 
    
     |  | 209.33 | 58.15 |  |  | 20 giocati, top = 18 ( 360 )    var. 32.78 | 
    
     |  | 209.33 | 58.15 |  |  | 20 boards  .... 100% = 360 | 
   
    
     | x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | 
    
     | # | board | tur | tav |  | contratto | dich | att. | score | valore | percent |  |  |  | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | 
    
     | 1 | 9 | 1 | 5 |  | 3 ♥ = | e | ♦ A | -140 | 14.00 | 77.78 |  |  |  | ALESSANDRI Pa - CALZONI Pi | 5_ NS | 20 | 35.49 | 
    
     | 2 | 10 | . | . |  | 4 ♠ +1 | e | ♥ A | -650 | 13.00 | 72.22 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 3 | 13 | 2 | 6 |  | 3 ♠ -1 | n | ♦ A | -100 | 8.00 | 44.44 |  |  |  | CHIAPPARINO IR - CESARI BA | 6_ NS | 18 | 42.44 | 
    
     | 4 | 14 | . | . |  | 2 ♠ = | e | ♦ 6 | -110 | 14.00 | 77.78 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 5 | 17 | 3 | 7 |  | 4 ♦ = | s | ♣ K | 130 | 6.00 | 33.33 |  |  |  | CALZONI Ma - GAVELLI Ga | 7_ NS | 1 | 61.45 | 
    
     | 6 | 18 | . | . |  | 2 ♥ +3 | s | ♥10 | 200 | 14.00 | 77.78 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 7 | 21 | 4 | 8 |  | 4 ♠ +2 | s | ♦ 8 | 680 | 6.78 | 37.67 |  |  |  | MONTANELLI Li - BAGNOLI Lo | 8_ NS | 7 | 57.28 | 
    
     | 8 | 22 | . | . |  | 2 ♣ x = | s | ♦ 7 | 180 | 10.00 | 55.56 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 9 | 3 | 5 | 9 |  | 3 NT +1 | e | ♥ 2 | -630 | 6.00 | 33.33 |  |  |  | TODARO Pi - LONGOBARDI Va | 9_ NS | 22 | 33.36 | 
    
     | 10 | 4 | . | . |  | 3 NT -1 | s | ♥ 9 | -100 | 17.00 | 94.44 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 11 | 7 | 6 | 10 | x | 2 ♠ +1 | o | ♠10 | -140 | 4.00 | 22.22 |  |  |  | LEONARDI Lu - SERENARI Ma | 10_ NS | 21 | 34.11 | 
    
     | 12 | 8 | . | . | x | 6 ♠ +1 | n | ♥ K | 1010 | 9.00 | 50.00 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 13 | 11 | 7 | 11 | x | 3 ♣ -2 | o | ♥ A | 100 | 11.00 | 61.11 |  |  |  | DE FILIPPIS Ni - ALBERGHINI Ma | 11_ NS | 14 | 48.39 | 
    
     | 14 | 12 | . | . | x | 1 NT +1 | e | ♠ A | -120 | 4.00 | 22.22 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 15 | 15 | 8 | 1 | x | 2 ♦ -1 | o | ♥ K | 50 | 12.00 | 66.67 |  |  |  | DOMINICI Ro - BALDAZZI Br | 1_ NS | 3 | 59.17 | 
    
     | 16 | 16 | . | . | x | 2 ♦ -1 | n | ♣ J | -50 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 17 | 19 | 9 | 2 | x | 3 ♠ +1 | s | ♦ 3 | 170 | 18.00 | 100.00 |  |  |  | BEVAGNA Lu - BAITA Ti | 2_ NS | 2 | 60.77 | 
    
     | 18 | 20 | . | . | x | 3 NT +3 | o | ♦ 5 | -690 | 1.00 | 5.56 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 19 | 1 | 10 | 3 | x | 4 ♥ = | s | ♠ 5 | 420 | 12.00 | 66.67 |  |  |  | CASELLI Sa - MICHELINI Do | 3_ NS | 15 | 45.19 | 
    
     | 20 | 2 | . | . | x | 3 ♠ -2 | o | ♥ K | 100 | 13.00 | 72.22 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     |  | 
    
     |  | 192.78 | 53.55 |  |  | 20 giocati, top = 18 ( 360 )    var. 28.09 | 
    
     |  | 192.78 | 53.55 |  |  | 20 boards  .... 100% = 360 | 
   
    
     | x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | 
    
     | # | board | tur | tav |  | contratto | dich | att. | score | valore | percent |  |  |  | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | 
    
     | 1 | 11 | 1 | 6 |  | 3 ♣ -1 | o | ♣ 2 | 50 | 5.00 | 27.78 |  |  |  | BITTINI Sa - PATTACINI Ma | 6_ EO | 4 | 58.15 | 
    
     | 2 | 12 | . | . |  | 2 ♦ +1 | e | ♠ A | -110 | 6.00 | 33.33 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 3 | 13 | 2 | . |  | 3 ♠ -1 | n | ♦ A | -100 | 10.00 | 55.56 |  |  |  | BRUNELLI Ro - BUCCOLIERO Ma | 5_ EO | 11 | 53.55 | 
    
     | 4 | 14 | . | . |  | 2 ♠ = | e | ♦ 6 | -110 | 4.00 | 22.22 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 5 | 15 | 3 | . |  | 2 ♥ = | e | ♣ 4 | -110 | 4.00 | 22.22 |  |  |  | PALMIERI Pa - FRABETTI Se | 4_ EO | 19 | 39.51 | 
    
     | 6 | 16 | . | . |  | 3 ♥ +1 | s | ♠ 6 | 170 | 7.00 | 38.89 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 7 | 17 | 4 | . |  | 5 ♦ -1 | s | ♣ K | -50 | 8.00 | 44.44 |  |  |  | TROMBETTI Pa - MARABINI Da | 3_ EO | 6 | 57.44 | 
    
     | 8 | 18 | . | . |  | 4 ♥ +1 | s | ♣10 | 650 | 12.00 | 66.67 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 9 | 19 | 5 | . |  | 2 ♥ +1 | s | ♦ 4 | 140 | 12.00 | 66.67 |  |  |  | BENTINI Ro - PINARDI Fr | 2_ EO | 9 | 56.39 | 
    
     | 10 | 20 | . | . |  | 3 NT +2 | o | ♦ 5 | -660 | 7.00 | 38.89 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 11 | 21 | 6 | . | x | 4 ♠ +2 | s | ♥ 3 | 680 | 6.78 | 37.67 |  |  |  | SGUBBI Al - DOMINICI Gi | 1_ EO | 17 | 43.95 | 
    
     | 12 | 22 | . | . | x | 1 NT -1 | e | ♥ 4 | 100 | 14.00 | 77.78 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 13 | 1 | 7 | . | x | 5 ♥ -1 | s | ♦ 8 | -50 | 12.00 | 66.67 |  |  |  | BARATTINI Fa - EVANGELISTI Ri | 11_ EO | 16 | 44.38 | 
    
     | 14 | 2 | . | . | x | 3 ♠ -1 | o | ♥ K | 50 | 10.00 | 55.56 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 15 | 3 | 8 | . | x | 3 NT +1 | e | ♦ 2 | -630 | 6.00 | 33.33 |  |  |  | SEQUI El - FORNACIARI Ez | 10_ EO | 8 | 57.28 | 
    
     | 16 | 4 | . | . | x | 3 NT +3 | n | ♣ 7 | 690 | 1.00 | 5.56 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 17 | 5 | 9 | . | x | 4 ♥ +1 | s | ♠ 4 | 650 | 5.00 | 27.78 |  |  |  | ANTONAZZO Lu - VESCO Ba | 9_ EO | 13 | 48.83 | 
    
     | 18 | 6 | . | . | x | 2 ♠ +3 | o | ♣ 4 | -200 | 13.00 | 72.22 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 19 | 7 | 10 | . | x | 2 ♠ = | o | ♠10 | -110 | 4.00 | 22.22 |  |  |  | FUSARI Em - FRANCESCONI An | 8_ EO | 5 | 57.56 | 
    
     | 20 | 8 | . | . | x | 6 NT +1 | s | ♥ 7 | 1020 | 6.00 | 33.33 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     |  | 
    
     |  | 152.78 | 42.44 |  |  | 20 giocati, top = 18 ( 360 )    var. 19.94 | 
    
     |  | 152.78 | 42.44 |  |  | 20 boards  .... 100% = 360 | 
   
    
     | x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | 
    
     | # | board | tur | tav |  | contratto | dich | att. | score | valore | percent |  |  |  | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | 
    
     | 1 | 21 | 1 | 11 |  | 4 ♠ +2 | s | ♥ 3 | 680 | 11.22 | 62.33 |  |  |  | BARATTINI Fa - EVANGELISTI Ri | 11_ EO | 16 | 44.38 | 
    
     | 2 | 22 | . | . |  | 4 ♠ -4 | e | ♥ A | 400 | 16.00 | 88.89 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 3 | 1 | 2 | . |  | 4 ♥ = | s | ♠ 5 | 420 | 12.00 | 66.67 |  |  |  | SEQUI El - FORNACIARI Ez | 10_ EO | 8 | 57.28 | 
    
     | 4 | 2 | . | . |  | 3 ♥ -1 | n | ♠ 8 | -100 | 3.00 | 16.67 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 5 | 3 | 3 | . |  | 3 NT +3 | o | ♦ 3 | -690 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | ANTONAZZO Lu - VESCO Ba | 9_ EO | 13 | 48.83 | 
    
     | 6 | 4 | . | . |  | 3 NT +3 | n | ♣ 4 | 690 | 17.00 | 94.44 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 7 | 5 | 4 | . |  | 5 ♥ = | s | ♠ 8 | 650 | 13.00 | 72.22 |  |  |  | FUSARI Em - FRANCESCONI An | 8_ EO | 5 | 57.56 | 
    
     | 8 | 6 | . | . |  | 3 ♠ +1 | e | ♦ K | -170 | 11.00 | 61.11 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 9 | 7 | 5 | . |  | 2 NT = | o | ♦ 4 | -120 | 8.00 | 44.44 |  |  |  | GRANDI Si - CIONI An | 7_ EO | 10 | 55.25 | 
    
     | 10 | 8 | . | . |  | 6 ♠ +1 | n | ♥ K | 1010 | 9.00 | 50.00 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 11 | 9 | 6 | . | x | 2 ♠ = | s | ♥ 9 | 110 | 2.00 | 11.11 |  |  |  | BITTINI Sa - PATTACINI Ma | 6_ EO | 4 | 58.15 | 
    
     | 12 | 10 | . | . | x | 6 ♠ x -1 | e | ♥ A | 200 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 13 | 11 | 7 | . | x | 3 ♣ -2 | o | ♥ A | 100 | 7.00 | 38.89 |  |  |  | BRUNELLI Ro - BUCCOLIERO Ma | 5_ EO | 11 | 53.55 | 
    
     | 14 | 12 | . | . | x | 1 NT +1 | e | ♠ A | -120 | 14.00 | 77.78 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 15 | 13 | 8 | . | x | 2 ♠ = | s | ♦ 7 | 110 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | PALMIERI Pa - FRABETTI Se | 4_ EO | 19 | 39.51 | 
    
     | 16 | 14 | . | . | x | 2 ♠ = | e | ♦ 9 | -110 | 14.00 | 77.78 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 17 | 15 | 9 | . | x | 2 ♥ = | e | ♣ 2 | -110 | 14.00 | 77.78 |  |  |  | TROMBETTI Pa - MARABINI Da | 3_ EO | 6 | 57.44 | 
    
     | 18 | 16 | . | . | x | 4 ♥ = | s | ♠ 6 | 420 | 2.00 | 11.11 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 19 | 17 | 10 | . | x | 4 ♣ = | o | ♦ 2 | -130 | 15.00 | 83.33 |  |  |  | BENTINI Ro - PINARDI Fr | 2_ EO | 9 | 56.39 | 
    
     | 20 | 18 | . | . | x | 4 ♥ +1 | s | ♠ 9 | 650 | 6.00 | 33.33 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     |  | 
    
     |  | 174.22 | 48.39 |  |  | 20 giocati, top = 18 ( 360 )    var. 32.43 | 
    
     |  | 174.22 | 48.39 |  |  | 20 boards  .... 100% = 360 | 
   
    
     | x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | 
    
     | # | board | tur | tav |  | contratto | dich | att. | score | valore | percent |  |  |  | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | 
    
     | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6 ♥ -1 | s | ♦ 8 | -50 | 6.00 | 33.33 |  |  |  | SGUBBI Al - DOMINICI Gi | 1_ EO | 17 | 43.95 | 
    
     | 2 | 2 | . | . |  | 4 ♠ -3 | o | ♥ K | 150 | 16.00 | 88.89 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 3 | 3 | 2 | . |  | 3 NT +1 | o | ♦ 3 | -630 | 12.00 | 66.67 |  |  |  | BARATTINI Fa - EVANGELISTI Ri | 11_ EO | 16 | 44.38 | 
    
     | 4 | 4 | . | . |  | 3 NT = | s | ♥ 2 | 600 | 7.00 | 38.89 |  |  |  | = | . | . | . | 
    
     | 5 | 5 | 3 | . |  | 4 ♠ x -3 | e | ♥ A | 500 | 4.00 | 22.22 |  |  |  | SEQUI El - FORNACIARI Ez | 10_ EO | 8 | 57.28 | 
    
