Smazzate e Frequenze | sessione # 2 / | Cop Dom,A.Sp.Bridge Bologna - 15-Dic-2019 |
board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
board 1 Nord nessuno | sessione # 2 girone/i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 82 | LAPIETRA - MIRANDA | CLIVIO - VESCO | 4♠= | n | ♣10 | 420 | 52.21 | 33.79 | ||
1 | 1 | 2 | 29 | VALLICELLI - RIGHETTI | MASINI - AMADORI | 3NT-1 | s | ♦8 | -50 | 9.23 | 76.77 | ||
1 | 1 | 30 | 55 | SOLIMANDO - GARAGNANI | BOTTA - REZZOLA | 3NT+1 | n | ♦4 | 430 | 78.81 | 7.19 | ||
1 | 1 | 56 | 81 | FERRAGINA - DE GUZZIS | CANTELLI - CORSINI | 4♠= | n | ♠A | 420 | 52.21 | 33.79 | ||
2 | 13 | 26 | 51 | ZECCA - GALLORINI | COSTANZELLI - PILATI | 4♠= | n | ♣10 | 420 | 52.21 | 33.79 | ||
2 | 13 | 54 | 77 | CHIERICI - GIACHETTI | BEVILACQUA - MARANI | 4♠= | s | ♦9 | 420 | 52.21 | 33.79 | ||
2 | 13 | 80 | 103 | STELLA - CARRARA | STUPPIONI - GEDDA | 3NT+1 | n | ♦4 | 430 | 78.81 | 7.19 | ||
2 | 14 | 27 | 106 | GANDOGLIA - ASSENZO | MILANI - GALETTI | 4♠= | n | ♠A | 420 | 52.21 | 33.79 | ||
3 | 12 | 24 | 47 | AZZOLINI - FUSARI | LONGOBARDI - TODARO | 3NT= | s | ♦5 | 400 | 31.74 | 54.26 | ||
3 | 12 | 52 | 73 | DE FILIPPIS - MANZITTO | MORSELLI - PEDERZOLI | 4♠= | n | ♦A | 420 | 52.21 | 33.79 | ||
3 | 12 | 78 | 99 | CINQUEMANI - VICINELLI | CASELLI - CASELLI | 4♠= | n | ♦A | 420 | 52.21 | 33.79 | ||
3 | 13 | 25 | 102 | FIORINI - BERRINI | CATALDI - CORELLI | 4♠= | s | ♣4 | 420 | 52.21 | 33.79 | ||
4 | 11 | 22 | 43 | CLO' - MORICI | CASTORRI - PUTTI | 1NT+1 | s | ♦9 | 120 | 18.44 | 67.56 | ||
4 | 11 | 50 | 69 | BERGAMINI - DE MARINIS | TOMMASINI - FOA | 3NT= | s | ♦5 | 400 | 31.74 | 54.26 | ||
4 | 11 | 76 | 95 | STASI - PAGANELLI | PALMERIO - MINCIOTTI | 3NT-1 | s | ♦5 | -50 | 9.23 | 76.77 | ||
4 | 12 | 23 | 98 | VALENTINI - MANTOVANI | MONTEBUGNOLI - GUIDETTI | 4♠-1 | s | ♦8 | -50 | 9.23 | 76.77 | ||
5 | 10 | 20 | 39 | PALMIERI - ZECCHINI | FRANCESCHELLI - TICCA | 4♠-2 | s | ♦5 | -100 | 0.02 | 85.98 | ||
5 | 10 | 48 | 65 | MAINOLDI - GADDI | CECCHI - FIORINI | 3NT+1 | n | ♦4 | 430 | 78.81 | 7.19 | ||
5 | 10 | 74 | 91 | PESCI - BENTIVOGLI | DI STEFANO - BENEDETTI | 4♠= | s | ♦9 | 420 | 52.21 | 33.79 | ||
5 | 11 | 21 | 94 | MARCHINI - SALICINI | BARIANI - FRANCESCHI | 3♠= | n | ♥2 | 140 | 20.49 | 65.51 | ||
6 | 9 | 18 | 35 | DALPOZZO - DALPOZZO | CALZONI - CATTANI | 3NT+1 | n | ♦4 | 430 | 78.81 | 7.19 | ||
6 | 9 | 46 | 61 | ZITO - MARZADURI | GIORDANI - ZUCCHELLI | 4♠= | n | ♣10 | 420 | 52.21 | 33.79 | ||
6 | 9 | 72 | 87 | SCULLIN - CUPELLINI | ZUCCHINI - BOSCO | 4♠-1 | n | ♣10 | -50 | 9.23 | 76.77 | ||
6 | 10 | 19 | 90 | BELLOMONTE - TACCONI | MOSCATO - COLLIVA | 4♠= | n | ♣10 | 420 | 52.21 | 33.79 | ||
7 | 8 | 16 | 31 | FRENNA - DI BELLO | ALPINO - MARCHESINI | 3NT+1 | s | ♦5 | 430 | 78.81 | 7.19 | ||
7 | 8 | 44 | 57 | RICCI - GIAMPAOLI | PATTACINI - LUPPI | 4♠= | n | ♥4 | 420 | 52.21 | 33.79 | ||
7 | 8 | 70 | 83 | CAVAZZINI - GIACOMELLI | WECHSLER - PRINCIPE | 3NT+1 | s | ♦5 | 430 | 78.81 | 7.19 | ||
7 | 9 | 17 | 86 | ARLOTTI - DETTORI | BAGNOLI - PITZUS | 3NT-1 | s | ♦9 | -50 | 9.23 | 76.77 | ||
8 | 7 | 14 | 53 | ANCESCHI - FERRARI | BURGIO - MAZZADI | 3NT-1 | s | ♦8 | -50 | 9.23 | 76.77 | ||
8 | 7 | 42 | 79 | BETTINI - TESTONI | DALPOZZO - MALAGUTI | 3♠+1 | n | ♣10 | 170 | 25.60 | 60.40 | ||
8 | 7 | 68 | 105 | CASADIO - BONFERRONI | GOLFARELLI - LO PRESTI | 4♠= | n | ♣10 | 420 | 52.21 | 33.79 | ||
8 | 8 | 15 | 28 | PINARDI - MUNARINI | BYE - BYE | NP | - | ?? | bye | 47.74 | 0.00 | ||
9 | 6 | 12 | 49 | CALESTANI - SELLERI | MELOTTI - GHERMANDI | 4♠-1 | n | ♣10 | -50 | 9.23 | 76.77 | ||
9 | 6 | 40 | 75 | FAJER - BIANCHELLI | SAMPAOLESI - BERTACCINI | 4♠= | n | ♦A | 420 | 52.21 | 33.79 | ||
9 | 6 | 66 | 101 | BERNINI - MARABINI | TOMASI - BONGIOVANNI | 4♠= | n | ♣3 | 420 | 52.21 | 33.79 | ||
9 | 7 | 13 | 104 | FILIPPIN - MASSARO | MARTINELLI - FORNI | 4♠= | n | ♥4 | 420 | 52.21 | 33.79 | ||
10 | 5 | 10 | 45 | CALZONI - GAVELLI | RAFFA - DANIELI | 3♠+1 | n | ♦A | 170 | 25.60 | 60.40 | ||
10 | 5 | 38 | 71 | LEONARDI - SEQUI | DOMINICI - DOMINICI | 3♠+1 | n | ♣10 | 170 | 25.60 | 60.40 | ||
10 | 5 | 64 | 97 | DE ZANI - BAITA | CASADIO - VICINELLI | 3NT+1 | n | ♦4 | 430 | 78.81 | 7.19 | ||
10 | 6 | 11 | 100 | SGUBBI - BALDAZZI | SERAPINI - PAGANIN | 4♠= | n | ♦A | 420 | 52.21 | 33.79 | ||
11 | 4 | 8 | 41 | GUERMANDI - RODA | GRASSO - POZZI | 3♠+1 | n | ♣10 | 170 | 25.60 | 60.40 | ||
11 | 4 | 36 | 67 | GAROFALO - BEVAGNA | TONNI - GHI | 3NT+1 | s | ♦9 | 430 | 78.81 | 7.19 | ||
11 | 4 | 62 | 93 | CATTANI - CAPELLO | MAGELLI - GIULIANI | 3NT-1 | n | ♦4 | -50 | 9.23 | 76.77 | ||
11 | 5 | 9 | 96 | MONTANELLI - BORTOLOTTI | DALPOZZO - MALLAMACI | 4♠= | n | ♣10 | 420 | 52.21 | 33.79 |
board 2 Est NSvul | sessione # 2 girone/i | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 84 | RAVA - LAMBERTUCCI | CIVOLANI - BALICE | 3NT+4 | e | ♣6 | -520 | 29.70 | 56.30 | ||
1 | 2 | 4 | 31 | RUSSO - DE MARCO | ALPINO - MARCHESINI | 3NT+4 | e | ♥5 | -520 | 29.70 | 56.30 | ||
1 | 2 | 32 | 57 | RANDI - ALESSANDRI | PATTACINI - LUPPI | 3NT+4 | e | ♣6 | -520 | 29.70 | 56.30 | ||
1 | 2 | 58 | 83 | BARATTINI - EVANGELISTI | WECHSLER - PRINCIPE | 2♠+1 | e | ♥5 | -140 | 83.93 | 2.07 | ||
2 | 1 | 1 | 28 | LAPIETRA - MIRANDA | BYE - BYE | NP | - | ?? | bye | 48.08 | 0.00 | ||
2 | 1 | 2 | 53 | VALLICELLI - RIGHETTI | BURGIO - MAZZADI | 3NT+3 | e | ♣6 | -490 | 63.47 | 22.53 | ||
2 | 1 | 30 | 79 | SOLIMANDO - GARAGNANI | DALPOZZO - MALAGUTI | 3NT+4 | e | ♥5 | -520 | 29.70 | 56.30 | ||
2 | 1 | 56 | 105 | FERRAGINA - DE GUZZIS | GOLFARELLI - LO PRESTI | 3NT+3 | e | ♦7 | -490 | 63.47 | 22.53 | ||
3 | 13 | 26 | 49 | ZECCA - GALLORINI | MELOTTI - GHERMANDI | 3NT+4 | e | ♥5 | -520 | 29.70 | 56.30 | ||
3 | 13 | 54 | 75 | CHIERICI - GIACHETTI | SAMPAOLESI - BERTACCINI | 6NT+1 | e | ♣2 | -1020 | 0.02 | 85.98 | ||
3 | 13 | 80 | 101 | STELLA - CARRARA | TOMASI - BONGIOVANNI | 3NT+3 | e | ♥5 | -490 | 63.47 | 22.53 | ||
3 | 14 | 27 | 104 | GANDOGLIA - ASSENZO | MARTINELLI - FORNI | 3NT+3 | e | ♠6 | -490 | 63.47 | 22.53 | ||
4 | 12 | 24 | 45 | AZZOLINI - FUSARI | RAFFA - DANIELI | 6♦+1 | o | ♠Q | -940 | 4.12 | 81.88 | ||
4 | 12 | 52 | 71 | DE FILIPPIS - MANZITTO | DOMINICI - DOMINICI | 3NT+4 | e | ♠8 | -520 | 29.70 | 56.30 | ||
4 | 12 | 78 | 97 | CINQUEMANI - VICINELLI | CASADIO - VICINELLI | 3NT+4 | e | ♣6 | -520 | 29.70 | 56.30 | ||
4 | 13 | 25 | 100 | FIORINI - BERRINI | SERAPINI - PAGANIN | 3NT+4 | e | ♥5 | -520 | 29.70 | 56.30 | ||
5 | 11 | 22 | 41 | CLO' - MORICI | GRASSO - POZZI | 3NT+4 | e | ♥4 | -520 | 29.70 | 56.30 | ||
5 | 11 | 50 | 67 | BERGAMINI - DE MARINIS | TONNI - GHI | 3NT+4 | e | ♥4 | -520 | 29.70 | 56.30 | ||
5 | 11 | 76 | 93 | STASI - PAGANELLI | MAGELLI - GIULIANI | 3NT+4 | e | ♣2 | -520 | 29.70 | 56.30 | ||
5 | 12 | 23 | 96 | VALENTINI - MANTOVANI | DALPOZZO - MALLAMACI | 3NT+4 | e | ♣6 | -520 | 29.70 | 56.30 | ||
6 | 10 | 20 | 37 | PALMIERI - ZECCHINI | AIROLDI - VERGNANA | 3NT+2 | e | ♣5 | -460 | 75.74 | 10.26 | ||
6 | 10 | 48 | 63 | MAINOLDI - GADDI | NERINI - CARAVITA | 3NT+3 | e | ♥5 | -490 | 63.47 | 22.53 | ||
6 | 10 | 74 | 89 | PESCI - BENTIVOGLI | SCHIASSI - GIUBILO | 3NT+4 | e | ♣5 | -520 | 29.70 | 56.30 | ||
6 | 11 | 21 | 92 | MARCHINI - SALICINI | GIUBILO - DONATI | 4NT+3 | e | ♠8 | -520 | 29.70 | 56.30 | ||
7 | 9 | 18 | 33 | DALPOZZO - DALPOZZO | ZAMPA - VANNINI | 3NT+4 | e | ♥5 | -520 | 29.70 | 56.30 | ||
7 | 9 | 46 | 59 | ZITO - MARZADURI | CARAVITA - SERVETTI | 5♦+2 | o | ♠Q | -440 | 79.84 | 6.16 | ||
7 | 9 | 72 | 85 | SCULLIN - CUPELLINI | CESARI - MONTANARI | 3NT+3 | e | ♣2 | -490 | 63.47 | 22.53 | ||
7 | 10 | 19 | 88 | BELLOMONTE - TACCONI | TAMBURI - CORADUCCI | 4NT+3 | e | ♣5 | -520 | 29.70 | 56.30 | ||
8 | 8 | 16 | 29 | FRENNA - DI BELLO | MASINI - AMADORI | 6NT= | e | ♣2 | -990 | 2.07 | 83.93 | ||
8 | 8 | 44 | 55 | RICCI - GIAMPAOLI | BOTTA - REZZOLA | 4NT+3 | e | ♥5 | -520 | 29.70 | 56.30 | ||
8 | 8 | 70 | 81 | CAVAZZINI - GIACOMELLI | CANTELLI - CORSINI | 3NT+2 | e | ♥5 | -460 | 75.74 | 10.26 | ||
8 | 9 | 17 | 82 | ARLOTTI - DETTORI | CLIVIO - VESCO | 3NT+2 | e | ♥5 | -460 | 75.74 | 10.26 | ||
9 | 7 | 14 | 51 | ANCESCHI - FERRARI | COSTANZELLI - PILATI | 6NT-1 | e | ♦6 | 50 | 85.98 | 0.02 | ||
9 | 7 | 42 | 77 | BETTINI - TESTONI | BEVILACQUA - MARANI | 3NT+4 | e | ♥5 | -520 | 29.70 | 56.30 | ||
9 | 7 | 68 | 103 | CASADIO - BONFERRONI | STUPPIONI - GEDDA | 4NT+3 | e | ♣2 | -520 | 29.70 | 56.30 | ||
9 | 8 | 15 | 106 | PINARDI - MUNARINI | MILANI - GALETTI | 3NT+3 | e | ♠2 | -490 | 63.47 | 22.53 | ||
10 | 6 | 12 | 47 | CALESTANI - SELLERI | LONGOBARDI - TODARO | 1♣+4 | e | ♥5 | -150 | 81.88 | 4.12 | ||
10 | 6 | 40 | 73 | FAJER - BIANCHELLI | MORSELLI - PEDERZOLI | 3NT+3 | e | ♥5 | -490 | 63.47 | 22.53 | ||
10 | 6 | 66 | 99 | BERNINI - MARABINI | CASELLI - CASELLI | 3NT+4 | e | ♣5 | -520 | 29.70 | 56.30 | ||
10 | 7 | 13 | 102 | FILIPPIN - MASSARO | CATALDI - CORELLI | 3NT+4 | e | ♥5 | -520 | 29.70 | 56.30 | ||
11 | 5 | 10 | 43 | CALZONI - GAVELLI | CASTORRI - PUTTI | 3NT+4 | e | ♣2 | -520 | 29.70 | 56.30 | ||
11 | 5 | 38 | 69 | LEONARDI - SEQUI | TOMMASINI - FOA | 3NT+4 | e | ♥5 | -520 | 29.70 | 56.30 | ||
11 | 5 | 64 | 95 | DE ZANI - BAITA | PALMERIO - MINCIOTTI | 3NT+4 | e | ♥5 | -520 | 29.70 | 56.30 | ||
11 | 6 | 11 | 98 | SGUBBI - BALDAZZI | MONTEBUGNOLI - GUIDETTI | 3NT+3 | e | ♣2 | -490 | 63.47 | 22.53 |
board 3 Sud EOvul | sessione # 2 girone/i | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 86 | MICHELINI - SACCARO | BAGNOLI - PITZUS | 6♦x-3 | s | ♥A | -500 | 38.91 | 47.09 | ||
1 | 3 | 6 | 33 | GENTILE - FORESTI | ZAMPA - VANNINI | 5♥= | o | ♦8 | -650 | 13.33 | 72.67 | ||
1 | 3 | 34 | 59 | CAVALLON - TURCO | CARAVITA - SERVETTI | 3NT+2 | e | ♦A | -660 | 4.12 | 81.88 | ||
1 | 3 | 60 | 85 | MEZZANOTTE - RUSSO | CESARI - MONTANARI | 6♥-1 | e | ♦A | 100 | 79.84 | 6.16 | ||
2 | 2 | 3 | 82 | RAVA - LAMBERTUCCI | CLIVIO - VESCO | 4♦-1 | s | ♥A | -50 | 75.74 | 10.26 | ||
2 | 2 | 4 | 29 | RUSSO - DE MARCO | MASINI - AMADORI | 4♦x-1 | s | ♥A | -100 | 69.60 | 16.40 | ||
2 | 2 | 32 | 55 | RANDI - ALESSANDRI | BOTTA - REZZOLA | 5♣+1 | e | ♦A | -620 | 23.56 | 62.44 | ||
2 | 2 | 58 | 81 | BARATTINI - EVANGELISTI | CANTELLI - CORSINI | 4♣x-1 | s | ♥A | -100 | 69.60 | 16.40 | ||
3 | 1 | 1 | 106 | LAPIETRA - MIRANDA | MILANI - GALETTI | 6♦x-3 | s | ♥A | -500 | 38.91 | 47.09 | ||
3 | 1 | 2 | 51 | VALLICELLI - RIGHETTI | COSTANZELLI - PILATI | 5♦x-3 | s | ♥A | -500 | 38.91 | 47.09 | ||
3 | 1 | 30 | 77 | SOLIMANDO - GARAGNANI | BEVILACQUA - MARANI | 5♦x-2 | s | ♥A | -300 | 52.21 | 33.79 | ||
3 | 1 | 56 | 103 | FERRAGINA - DE GUZZIS | STUPPIONI - GEDDA | 3NT+2 | e | ♣6 | -660 | 4.12 | 81.88 | ||
4 | 13 | 26 | 47 | ZECCA - GALLORINI | LONGOBARDI - TODARO | 4♦x-2 | s | ♥A | -300 | 52.21 | 33.79 | ||
4 | 13 | 54 | 73 | CHIERICI - GIACHETTI | MORSELLI - PEDERZOLI | 5♣+1 | e | ♥3 | -620 | 23.56 | 62.44 | ||
4 | 13 | 80 | 99 | STELLA - CARRARA | CASELLI - CASELLI | 3NT+2 | e | ♥3 | -660 | 4.12 | 81.88 | ||
4 | 14 | 27 | 102 | GANDOGLIA - ASSENZO | CATALDI - CORELLI | 5♦x-3 | s | ♥A | -500 | 38.91 | 47.09 | ||
5 | 12 | 24 | 43 | AZZOLINI - FUSARI | CASTORRI - PUTTI | 5♣+1 | e | ♦A | -620 | 23.56 | 62.44 | ||
5 | 12 | 52 | 69 | DE FILIPPIS - MANZITTO | TOMMASINI - FOA | 5♥= | e | ♣6 | -650 | 13.33 | 72.67 | ||
5 | 12 | 78 | 95 | CINQUEMANI - VICINELLI | PALMERIO - MINCIOTTI | 5♦x-3 | s | ♥A | -500 | 38.91 | 47.09 | ||
5 | 13 | 25 | 98 | FIORINI - BERRINI | MONTEBUGNOLI - GUIDETTI | 4♥+1 | o | ♥4 | -650 | 13.33 | 72.67 | ||
6 | 11 | 22 | 39 | CLO' - MORICI | FRANCESCHELLI - TICCA | 4♠-2 | o | ♦8 | 200 | 83.93 | 2.07 | ||
6 | 11 | 50 | 65 | BERGAMINI - DE MARINIS | CECCHI - FIORINI | 4♥-1 | e | ♦A | 100 | 79.84 | 6.16 | ||
6 | 11 | 76 | 91 | STASI - PAGANELLI | DI STEFANO - BENEDETTI | 5♦x-3 | s | ♥A | -500 | 38.91 | 47.09 | ||
6 | 12 | 23 | 94 | VALENTINI - MANTOVANI | BARIANI - FRANCESCHI | 3♦x-1 | s | ♥A | -100 | 69.60 | 16.40 | ||
7 | 10 | 20 | 35 | PALMIERI - ZECCHINI | CALZONI - CATTANI | 5♥= | o | ♦8 | -650 | 13.33 | 72.67 | ||
7 | 10 | 48 | 61 | MAINOLDI - GADDI | GIORDANI - ZUCCHELLI | 5♦x-2 | s | ♥A | -300 | 52.21 | 33.79 | ||
7 | 10 | 74 | 87 | PESCI - BENTIVOGLI | ZUCCHINI - BOSCO | 5♣= | e | ♦A | -600 | 28.67 | 57.33 | ||
7 | 11 | 21 | 90 | MARCHINI - SALICINI | MOSCATO - COLLIVA | 5♥= | o | ♦8 | -650 | 13.33 | 72.67 | ||
8 | 9 | 18 | 31 | DALPOZZO - DALPOZZO | ALPINO - MARCHESINI | 5♦x-3 | s | ♥A | -500 | 38.91 | 47.09 | ||
8 | 9 | 46 | 57 | ZITO - MARZADURI | PATTACINI - LUPPI | 5♦x-3 | s | ♥K | -500 | 38.91 | 47.09 | ||
8 | 9 | 72 | 83 | SCULLIN - CUPELLINI | WECHSLER - PRINCIPE | 4♠-5 | n | ♥2 | -250 | 58.35 | 27.65 | ||
8 | 10 | 19 | 84 | BELLOMONTE - TACCONI | CIVOLANI - BALICE | 4♣+2 | e | ♦A | -170 | 61.42 | 24.58 | ||
9 | 8 | 16 | 53 | FRENNA - DI BELLO | BURGIO - MAZZADI | 4♥+2 | e | ♦A | -680 | 0.02 | 85.98 | ||
9 | 8 | 44 | 79 | RICCI - GIAMPAOLI | DALPOZZO - MALAGUTI | 5♥= | o | ♦8 | -650 | 13.33 | 72.67 | ||
9 | 8 | 70 | 105 | CAVAZZINI - GIACOMELLI | GOLFARELLI - LO PRESTI | 4♦x-1 | s | ♥A | -100 | 69.60 | 16.40 | ||
9 | 9 | 17 | 28 | ARLOTTI - DETTORI | BYE - BYE | NP | - | ?? | bye | 37.18 | 0.00 | ||
10 | 7 | 14 | 49 | ANCESCHI - FERRARI | MELOTTI - GHERMANDI | 3♠= | o | ♦8 | -140 | 63.47 | 22.53 | ||
10 | 7 | 42 | 75 | BETTINI - TESTONI | SAMPAOLESI - BERTACCINI | 4♠x-2 | o | ♦8 | 500 | 85.98 | 0.02 | ||
10 | 7 | 68 | 101 | CASADIO - BONFERRONI | TOMASI - BONGIOVANNI | 5♦x-2 | s | ♣A | -300 | 52.21 | 33.79 | ||
10 | 8 | 15 | 104 | PINARDI - MUNARINI | MARTINELLI - FORNI | 3♠-5 | n | ♥Q | -250 | 58.35 | 27.65 | ||
11 | 6 | 12 | 45 | CALESTANI - SELLERI | RAFFA - DANIELI | 6♠-1 | e | ♣6 | 100 | 79.84 | 6.16 | ||
11 | 6 | 40 | 71 | FAJER - BIANCHELLI | DOMINICI - DOMINICI | 6♦x-3 | s | ♥A | -500 | 38.91 | 47.09 | ||
11 | 6 | 66 | 97 | BERNINI - MARABINI | CASADIO - VICINELLI | 5♣+1 | e | ♦A | -620 | 23.56 | 62.44 | ||
11 | 7 | 13 | 100 | FILIPPIN - MASSARO | SERAPINI - PAGANIN | 5♦-2 | s | ♥A | -100 | 69.60 | 16.40 |
board 4 Ovest tutti | sessione # 2 girone/i | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 88 | CIAMPI - GAMBERINI | TAMBURI - CORADUCCI | 1NT+1 | o | ♣4 | -120 | 34.81 | 51.19 | ||
1 | 4 | 8 | 35 | GUERMANDI - RODA | CALZONI - CATTANI | 2♠-1 | s | ♥A | -100 | 37.88 | 48.12 | ||
1 | 4 | 36 | 61 | GAROFALO - BEVAGNA | GIORDANI - ZUCCHELLI | 2♠-2 | s | ♥A | -200 | 26.63 | 59.37 | ||
1 | 4 | 62 | 87 | CATTANI - CAPELLO | ZUCCHINI - BOSCO | 1NT-2 | o | ♠3 | 200 | 70.63 | 15.37 | ||
2 | 3 | 5 | 84 | MICHELINI - SACCARO | CIVOLANI - BALICE | 3NT= | e | ♠K | -600 | 9.23 | 76.77 | ||
2 | 3 | 6 | 31 | GENTILE - FORESTI | ALPINO - MARCHESINI | 3NTx-1 | e | ♠K | 200 | 70.63 | 15.37 | ||
2 | 3 | 34 | 57 | CAVALLON - TURCO | PATTACINI - LUPPI | 4♠x-2 | s | ♥A | -500 | 19.47 | 66.53 | ||
2 | 3 | 60 | 83 | MEZZANOTTE - RUSSO | WECHSLER - PRINCIPE | 3♦-3 | o | ♠3 | 300 | 82.91 | 3.09 | ||
3 | 2 | 3 | 28 | RAVA - LAMBERTUCCI | BYE - BYE | NP | - | ?? | bye | 38.22 | 0.00 | ||
3 | 2 | 4 | 53 | RUSSO - DE MARCO | BURGIO - MAZZADI | 4♠x-2 | s | ♥A | -500 | 19.47 | 66.53 | ||
3 | 2 | 32 | 79 | RANDI - ALESSANDRI | DALPOZZO - MALAGUTI | 3NT-1 | e | ♠K | 100 | 51.19 | 34.81 | ||
3 | 2 | 58 | 105 | BARATTINI - EVANGELISTI | GOLFARELLI - LO PRESTI | 3♠x-3 | s | ♥A | -800 | 2.07 | 83.93 | ||
4 | 1 | 1 | 104 | LAPIETRA - MIRANDA | MARTINELLI - FORNI | 3NT= | e | ♠Q | -600 | 9.23 | 76.77 | ||
4 | 1 | 2 | 49 | VALLICELLI - RIGHETTI | MELOTTI - GHERMANDI | 3NT-2 | e | ♠J | 200 | 70.63 | 15.37 | ||
4 | 1 | 30 | 75 | SOLIMANDO - GARAGNANI | SAMPAOLESI - BERTACCINI | 3NT= | e | ♠K | -600 | 9.23 | 76.77 | ||
4 | 1 | 56 | 101 | FERRAGINA - DE GUZZIS | TOMASI - BONGIOVANNI | 3NT-3 | o | ♠3 | 300 | 82.91 | 3.09 | ||
5 | 13 | 26 | 45 | ZECCA - GALLORINI | RAFFA - DANIELI | 3NT-1 | o | ♥6 | 100 | 51.19 | 34.81 | ||
5 | 13 | 54 | 71 | CHIERICI - GIACHETTI | DOMINICI - DOMINICI | 2♠x-1 | s | ♥A | -200 | 26.63 | 59.37 | ||
5 | 13 | 80 | 97 | STELLA - CARRARA | CASADIO - VICINELLI | 3NT-2 | e | ♠K | 200 | 70.63 | 15.37 | ||
5 | 14 | 27 | 100 | GANDOGLIA - ASSENZO | SERAPINI - PAGANIN | 3♠-1 | s | ♥A | -100 | 37.88 | 48.12 | ||
6 | 12 | 24 | 41 | AZZOLINI - FUSARI | GRASSO - POZZI | 3♦-1 | o | ♥6 | 100 | 51.19 | 34.81 | ||
6 | 12 | 52 | 67 | DE FILIPPIS - MANZITTO | TONNI - GHI | 3NT-2 | e | ♥8 | 200 | 70.63 | 15.37 | ||
6 | 12 | 78 | 93 | CINQUEMANI - VICINELLI | MAGELLI - GIULIANI | 3♠x-1 | s | ♥A | -200 | 26.63 | 59.37 | ||
6 | 13 | 25 | 96 | FIORINI - BERRINI | DALPOZZO - MALLAMACI | 4♠x-4 | s | ♥A | -1100 | 0.02 | 85.98 | ||
7 | 11 | 22 | 37 | CLO' - MORICI | AIROLDI - VERGNANA | 3NT-2 | e | ♠K | 200 | 70.63 | 15.37 | ||
7 | 11 | 50 | 63 | BERGAMINI - DE MARINIS | NERINI - CARAVITA | 1NT= | o | ♣4 | -90 | 41.98 | 44.02 | ||
7 | 11 | 76 | 89 | STASI - PAGANELLI | SCHIASSI - GIUBILO | 3NT= | e | ♠J | -600 | 9.23 | 76.77 | ||
7 | 12 | 23 | 92 | VALENTINI - MANTOVANI | GIUBILO - DONATI | 3NT= | e | ♠K | -600 | 9.23 | 76.77 | ||
8 | 10 | 20 | 33 | PALMIERI - ZECCHINI | ZAMPA - VANNINI | 3NT-2 | o | ♣9 | 200 | 70.63 | 15.37 | ||
8 | 10 | 48 | 59 | MAINOLDI - GADDI | CARAVITA - SERVETTI | 3NT-2 | e | ♠K | 200 | 70.63 | 15.37 | ||
8 | 10 | 74 | 85 | PESCI - BENTIVOGLI | CESARI - MONTANARI | 1NT+2 | o | ♦6 | -150 | 31.74 | 54.26 | ||
8 | 11 | 21 | 86 | MARCHINI - SALICINI | BAGNOLI - PITZUS | 3NT-1 | e | ♠K | 100 | 51.19 | 34.81 | ||
9 | 9 | 18 | 29 | DALPOZZO - DALPOZZO | MASINI - AMADORI | 3NT-1 | e | ♠K | 100 | 51.19 | 34.81 | ||
9 | 9 | 46 | 55 | ZITO - MARZADURI | BOTTA - REZZOLA | 2♣= | o | ♥6 | -90 | 41.98 | 44.02 | ||
9 | 9 | 72 | 81 | SCULLIN - CUPELLINI | CANTELLI - CORSINI | 3NT-4 | o | ♠3 | 400 | 85.98 | 0.02 | ||
9 | 10 | 19 | 82 | BELLOMONTE - TACCONI | CLIVIO - VESCO | 2♠= | s | ♠8 | 110 | 59.37 | 26.63 | ||
10 | 8 | 16 | 51 | FRENNA - DI BELLO | COSTANZELLI - PILATI | 3NT-2 | e | ♠K | 200 | 70.63 | 15.37 | ||
10 | 8 | 44 | 77 | RICCI - GIAMPAOLI | BEVILACQUA - MARANI | 2NT+1 | e | ♠K | -150 | 31.74 | 54.26 | ||
