Curriculum sess. # 1 / | Torneo SOCIALE 2019 Bridge Bologna - 17-Nov-2019 |
AIROLDI | # 49, inizia in A_12_NS - sess. 1 | classifica 65 di 77 |
BERRINI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 12 | 1 | 12 | 4♥+1 | S | - | 650 | 40.25 | 62.89 |
|
BONGIOVANNI - TOMASI | 12_EO | 72 | 33.02 | ||||||
2 | 13 | 2 | . | 3NT-3 | N | - | -300 | 3.13 | 4.89 |
|
PEZZUOLI - MANTOVANI | 11_EO | 16 | 60.69 | ||||||
3 | 1 | 3 | . | 1NT-2 | E | - | 100 | 47.47 | 74.17 |
|
EVANGELISTI - BARATTINI | 10_EO | 53 | 46.19 | ||||||
4 | 2 | 4 | . | 1NT+4 | S | - | 210 | 53.66 | 83.84 |
|
BOGARELLI - LONGOBARDI | 9_EO | 73 | 30.11 | ||||||
5 | 3 | 5 | . | 2♥+2 | E | - | -170 | 48.50 | 75.78 |
|
DE MARINIS - BERGAMINI | 8_EO | 49 | 47.82 | ||||||
6 | 4 | 6 | . | 4♠+1 | O | - | -650 | 3.13 | 4.89 |
|
ROSSI - DAL POZZO | 7_EO | 2 | 68.34 | ||||||
7 | 5 | 7 | . | 4♠-1 | O | - | 50 | 56.75 | 88.67 |
|
MAZZA - MOSCATO | 6_EO | 67 | 36.05 | ||||||
8 | 6 | 8 | . | 6♠= | E | - | -1430 | 2.00 | 3.12 |
|
DE MARCO - MIRANDA | 5_EO | 29 | 55.07 | ||||||
9 | 7 | 9 | . | 2♠+2 | N | - | 170 | 2.09 | 3.27 |
|
SERENARI - FORNACIARI | 4_EO | 42 | 49.34 | ||||||
10 | 8 | 10 | . | 1NT+3 | O | - | -180 | 8.00 | 12.50 |
|
ZUCCHELLI - CASTORRI | 3_EO | 8 | 62.48 | ||||||
11 | 9 | 11 | . | 2NT+2 | S | - | 180 | 12.41 | 19.39 |
|
RUSSO - RUSSO | 2_EO | 17 | 59.59 | ||||||
277.39 | 39.40 | 11 giocati 64 ( 704 ) var. 36.90 | ||||||||||||||||||
277.39 | 39.40 | 11 boards .... 100% = 704 |
ALESSANDRI | # 22, inizia in A_11_EO - sess. 1 | classifica 36 di 77 |
RANDI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 11 | 6♥-1 | E | - | 50 | 8.28 | 12.94 |
|
CAROLI - PARMEGGIANI | 11_NS | 34 | 52.84 | ||||||
2 | 13 | 2 | 12 | 2♠-1 | E | - | 100 | 28.91 | 45.17 |
|
PAGANIN - FIORE | 12_NS | 31 | 54.47 | ||||||
3 | 2 | 3 | 13 | 3♥= | N | - | 140 | 28.91 | 45.17 |
|
BALDAZZI - SGUBBI | 13_NS | 55 | 45.24 | ||||||
4 | 4 | 4 | 1 | 2♠+1 | O | - | -140 | 13.44 | 21.00 |
|
DELL'AGNELLO - LAPIETRA | 1_NS | 38 | 51.38 | ||||||
5 | 6 | 5 | 2 | 4♠+2 | O | - | -680 | 34.00 | 53.13 |
|
CIAMPI - GAMBERINI | 2_NS | 30 | 55.03 | ||||||
6 | 8 | 6 | 3 | 1NT+2 | O | - | -150 | 43.00 | 67.19 |
|
DE ZANI - PINARDI | 3_NS | 5 | 66.61 | ||||||
7 | 10 | 7 | 4 | 3♥-4 | N | - | -400 | 54.69 | 85.45 |
|
RAVA - VERGNANA | 4_NS | 70 | 33.36 | ||||||
8 | 12 | 8 | 5 | 4♥+1 | N | - | 650 | 23.75 | 37.11 |
|
BAITA - BEVILACQUA | 5_NS | 19 | 58.62 | ||||||
9 | 1 | 9 | 6 | 1NT+1 | E | - | -120 | 54.69 | 85.45 |
|
ATTI - FRESIA | 6_NS | 9 | 62.28 | ||||||
10 | 3 | 10 | 7 | 4♥+2 | E | - | -680 | 61.91 | 96.73 |
|
GIORDANI - MARANI | 7_NS | 12 | 61.48 | ||||||
11 | 5 | 11 | 8 | 2♠= | O | - | -110 | 15.50 | 24.22 |
|
MONTEBUGNOLI - GAVELLI | 8_NS | 21 | 58.32 | ||||||
367.08 | 52.14 | 11 giocati 64 ( 704 ) var. 28.36 | ||||||||||||||||||
367.08 | 52.14 | 11 boards .... 100% = 704 |
ALPINO | # 35, inizia in A_5_NS - sess. 1 | classifica 20 di 77 |
MARCHESINI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 5 | 1 | 5 | 2♠+2 | O | - | -170 | 23.75 | 37.11 |
|
DE MARCO - MIRANDA | 5_EO | 29 | 55.07 | ||||||
2 | 6 | 2 | . | 3NT+2 | O | - | -660 | 53.00 | 82.81 |
|
SERENARI - FORNACIARI | 4_EO | 42 | 49.34 | ||||||
3 | 7 | 3 | . | 4♠= | N | - | 620 | 19.63 | 30.67 |
|
ZUCCHELLI - CASTORRI | 3_EO | 8 | 62.48 | ||||||
4 | 8 | 4 | . | 2♣= | O | - | -90 | 50.00 | 78.12 |
|
RUSSO - RUSSO | 2_EO | 17 | 59.59 | ||||||
5 | 9 | 5 | . | 2NT+3 | S | - | 210 | 22.72 | 35.50 |
|
CESARI - VIGGI | 1_EO | 1 | 70.64 | ||||||
6 | 10 | 6 | . | 2♣= | S | - | 90 | 42.31 | 66.11 |
|
CASELLI - CASELLI | 13_EO | 35 | 52.43 | ||||||
7 | 11 | 7 | . | 4♥+1 | E | - | -450 | 39.22 | 61.28 |
|
BONGIOVANNI - TOMASI | 12_EO | 72 | 33.02 | ||||||
8 | 12 | 8 | . | 4♠x-1 | O | - | 100 | 6.22 | 9.72 |
|
PEZZUOLI - MANTOVANI | 11_EO | 16 | 60.69 | ||||||
9 | 13 | 9 | . | 3♠-3 | E | - | 300 | 61.91 | 96.73 |
|
EVANGELISTI - BARATTINI | 10_EO | 53 | 46.19 | ||||||
10 | 1 | 10 | . | 2♥= | S | - | 110 | 57.78 | 90.28 |
|
BOGARELLI - LONGOBARDI | 9_EO | 73 | 30.11 | ||||||
11 | 2 | 11 | . | 3♥= | N | - | 140 | 35.09 | 54.83 |
|
DE MARINIS - BERGAMINI | 8_EO | 49 | 47.82 | ||||||
411.63 | 58.47 | 11 giocati 64 ( 704 ) var. 27.69 | ||||||||||||||||||
411.63 | 58.47 | 11 boards .... 100% = 704 |
ANDREOLI | # 62, inizia in A_5_EO - sess. 1 | classifica 3 di 77 |
CORADUCCI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 5 | 1 | 5 | 3♠= | O | - | -140 | 25.81 | 40.33 |
|
MONTANELLI - MASSA | 5_NS | 4 | 67.97 | ||||||
2 | 7 | 2 | 6 | 4♠+1 | N | - | 650 | 18.59 | 29.05 |
|
RIGHETTI - SOLIMANDO | 6_NS | 7 | 62.72 | ||||||
3 | 9 | 3 | 7 | 3NT= | S | - | 400 | 35.09 | 54.83 |
|
CALZONI - CALZONI | 7_NS | 46 | 48.76 | ||||||
4 | 11 | 4 | 8 | 6♥+1 | O | - | -1010 | 60.87 | 95.11 |
|
MAGLIOLI - WECHSLER | 8_NS | 71 | 33.35 | ||||||
5 | 13 | 5 | 9 | 2NTx-1 | N | - | -200 | 52.62 | 82.22 |
|
CORAUCCI - SARNO | 9_NS | 51 | 46.96 | ||||||
6 | 2 | 6 | 10 | 1NT-1 | S | - | -100 | 52.62 | 82.22 |
|
TRERE - STEFANELLI | 10_NS | 76 | 24.87 | ||||||
7 | 4 | 7 | 11 | 4♥= | E | - | -620 | 52.62 | 82.22 |
|
FRANCESCHELLI - TICCA | 11_NS | 18 | 59.32 | ||||||
8 | 6 | 8 | 12 | 4♠+2 | E | - | -680 | 34.00 | 53.13 |
|
GHERMANDI - MELOTTI | 12_NS | 64 | 39.70 | ||||||
9 | 8 | 9 | 13 | 3NT= | E | - | -400 | 62.00 | 96.87 |
|
FRANCHI - GALLETTI | 13_NS | 63 | 39.85 | ||||||
10 | 10 | 10 | 1 | 3♣x-3 | S | - | -800 | 61.91 | 96.73 |
|
TONNI - LUCCARINI | 1_NS | 48 | 48.29 | ||||||
11 | 12 | 11 | 2 | 4♥+1 | N | - | 650 | 23.75 | 37.11 |
|
CIVOLANI - BALICE | 2_NS | 50 | 47.39 | ||||||
479.88 | 68.16 | 11 giocati 64 ( 704 ) var. 25.75 | ||||||||||||||||||
479.88 | 68.16 | 11 boards .... 100% = 704 |
ATTI | # 11, inizia in A_6_NS - sess. 1 | classifica 9 di 77 |
FRESIA |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 6 | 1 | 6 | 4♠+2 | O | - | -680 | 30.00 | 46.88 |
|
STUPPIONI - GEDDA | 6_EO | 11 | 61.51 | ||||||
2 | 7 | 2 | . | 4♠+1 | N | - | 650 | 45.41 | 70.95 |
|
FRENNA - DI BELLO | 5_EO | 15 | 60.82 | ||||||
3 | 8 | 3 | . | 1NT+1 | O | - | -120 | 40.00 | 62.50 |
|
DOMINICI - DOMINICI | 4_EO | 58 | 42.41 | ||||||
4 | 9 | 4 | . | 3NT+1 | S | - | 430 | 43.34 | 67.72 |
|
MEZZANOTTE - MICHELINI | 3_EO | 22 | 58.08 | ||||||
5 | 10 | 5 | . | 3NT+2 | N | - | 660 | 63.97 | 99.95 |
|
STASI - GURGONE | 2_EO | 77 | 17.07 | ||||||
6 | 11 | 6 | . | 4♥= | E | - | -420 | 45.41 | 70.95 |
|
AZZOLINI - FUSARI | 1_EO | 68 | 34.41 | ||||||
7 | 12 | 7 | . | 5♥= | N | - | 650 | 40.25 | 62.89 |
|
GIULIANI - MAGELLI | 13_EO | 60 | 42.03 | ||||||
8 | 13 | 8 | . | 3NT-2 | N | - | -200 | 11.38 | 17.78 |
|
GARAGNANI - TURCO | 12_EO | 41 | 49.38 | ||||||
9 | 1 | 9 | . | 1NT+1 | E | - | -120 | 9.31 | 14.55 |
|
ALESSANDRI - RANDI | 11_EO | 36 | 52.14 | ||||||
10 | 2 | 10 | . | 3♥+1 | N | - | 170 | 47.47 | 74.17 |
|
MANARESI - ORAZIO | 10_EO | 74 | 29.49 | ||||||
11 | 3 | 11 | . | 6♥-3 | O | - | 300 | 61.91 | 96.73 |
|
BEVAGNA - GAROFALO | 9_EO | 23 | 57.27 | ||||||
438.45 | 62.28 | 11 giocati 64 ( 704 ) var. 27.25 | ||||||||||||||||||
438.45 | 62.28 | 11 boards .... 100% = 704 |
AZZOLINI | # 2, inizia in A_1_EO - sess. 1 | classifica 68 di 77 |
FUSARI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1NT-2 | E | - | 100 | 16.53 | 25.83 |
|
DELL'AGNELLO - LAPIETRA | 1_NS | 38 | 51.38 | ||||||
2 | 3 | 2 | 2 | 4♠-2 | E | - | 200 | 5.19 | 8.11 |
|
CIAMPI - GAMBERINI | 2_NS | 30 | 55.03 | ||||||
3 | 5 | 3 | 3 | 4♠-1 | O | - | 50 | 7.25 | 11.33 |
|
DE ZANI - PINARDI | 3_NS | 5 | 66.61 | ||||||
4 | 7 | 4 | 4 | 4♠= | N | - | 620 | 44.37 | 69.33 |
|
RAVA - VERGNANA | 4_NS | 70 | 33.36 | ||||||
5 | 9 | 5 | 5 | 3NT+1 | S | - | 430 | 20.66 | 32.28 |
|
BAITA - BEVILACQUA | 5_NS | 19 | 58.62 | ||||||
6 | 11 | 6 | 6 | 4♥= | E | - | -420 | 18.59 | 29.05 |
|
ATTI - FRESIA | 6_NS | 9 | 62.28 | ||||||
7 | 13 | 7 | 7 | 1NTx-2 | O | - | 500 | 0.03 | 0.05 |
|
GIORDANI - MARANI | 7_NS | 12 | 61.48 | ||||||
8 | 2 | 8 | 8 | 3♥+1 | N | - | 170 | 16.53 | 25.83 |
|
MONTEBUGNOLI - GAVELLI | 8_NS | 21 | 58.32 | ||||||
9 | 4 | 9 | 9 | 3♠+2 | O | - | -200 | 36.12 | 56.44 |
|
MARCHINI - SALICINI | 9_NS | 24 | 57.21 | ||||||
10 | 6 | 10 | 10 | 4♥+2 | E | - | -680 | 34.00 | 53.13 |
|
SAMOGGIA - LAMBERTUCCI | 10_NS | 43 | 49.13 | ||||||
11 | 8 | 11 | 11 | 1NT+2 | O | - | -150 | 43.00 | 67.19 |
|
CAROLI - PARMEGGIANI | 11_NS | 34 | 52.84 | ||||||
242.27 | 34.41 | 11 giocati 64 ( 704 ) var. 23.91 | ||||||||||||||||||
242.27 | 34.41 | 11 boards .... 100% = 704 |
BAITA | # 9, inizia in A_5_NS - sess. 1 | classifica 19 di 77 |
BEVILACQUA |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 5 | 1 | 5 | 4♠-1 | O | - | 50 | 56.75 | 88.67 |
|
FRENNA - DI BELLO | 5_EO | 15 | 60.82 | ||||||
2 | 6 | 2 | . | 4♠+2 | O | - | -680 | 30.00 | 46.88 |
|
DOMINICI - DOMINICI | 4_EO | 58 | 42.41 | ||||||
3 | 7 | 3 | . | 4♠= | N | - | 620 | 19.63 | 30.67 |
|
MEZZANOTTE - MICHELINI | 3_EO | 22 | 58.08 | ||||||
4 | 8 | 4 | . | 2NT= | O | - | -120 | 40.00 | 62.50 |
|
STASI - GURGONE | 2_EO | 77 | 17.07 | ||||||
5 | 9 | 5 | . | 3NT+1 | S | - | 430 | 43.34 | 67.72 |
|
AZZOLINI - FUSARI | 1_EO | 68 | 34.41 | ||||||
6 | 10 | 6 | . | 3NT= | N | - | 600 | 60.88 | 95.12 |
|
GIULIANI - MAGELLI | 13_EO | 60 | 42.03 | ||||||
7 | 11 | 7 | . | 6NT-1 | O | - | 50 | 55.72 | 87.06 |
|
GARAGNANI - TURCO | 12_EO | 41 | 49.38 | ||||||
8 | 12 | 8 | . | 4♥+1 | N | - | 650 | 40.25 | 62.89 |
|
ALESSANDRI - RANDI | 11_EO | 36 | 52.14 | ||||||
9 | 13 | 9 | . | 2NT= | N | - | 120 | 45.41 | 70.95 |
|
MANARESI - ORAZIO | 10_EO | 74 | 29.49 | ||||||
10 | 1 | 10 | . | 1NT+1 | E | - | -120 | 9.31 | 14.55 |
|
BEVAGNA - GAROFALO | 9_EO | 23 | 57.27 | ||||||
11 | 2 | 11 | . | 3♠-1 | N | - | -100 | 11.38 | 17.78 |
|
POZZI - GRASSO | 8_EO | 56 | 43.88 | ||||||
412.67 | 58.62 | 11 giocati 64 ( 704 ) var. 28.00 | ||||||||||||||||||
412.67 | 58.62 | 11 boards .... 100% = 704 |
BALDAZZI | # 25, inizia in A_13_NS - sess. 1 | classifica 55 di 77 |
SGUBBI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 13 | 1 | 13 | 2NT= | N | - | 120 | 45.41 | 70.95 |
|
GIULIANI - MAGELLI | 13_EO | 60 | 42.03 | ||||||
2 | 1 | 2 | . | 1NT-1 | E | - | 50 | 30.97 | 48.39 |
|
GARAGNANI - TURCO | 12_EO | 41 | 49.38 | ||||||
3 | 2 | 3 | . | 3♥= | N | - | 140 | 35.09 | 54.83 |
|
ALESSANDRI - RANDI | 11_EO | 36 | 52.14 | ||||||
4 | 3 | 4 | . | 4♥+1 | E | - | -650 | 15.50 | 24.22 |
|
MANARESI - ORAZIO | 10_EO | 74 | 29.49 | ||||||
5 | 4 | 5 | . | 4♠= | O | - | -620 | 11.38 | 17.78 |
|
BEVAGNA - GAROFALO | 9_EO | 23 | 57.27 | ||||||
6 | 5 | 6 | . | 3♠= | O | - | -140 | 38.19 | 59.67 |
|
POZZI - GRASSO | 8_EO | 56 | 43.88 | ||||||
7 | 6 | 7 | . | 3NT+1 | O | - | -630 | 60.00 | 93.75 |
|
LEONARDI - SEQUI | 7_EO | 54 | 45.53 | ||||||
8 | 7 | 8 | . | 3♠+2 | N | - | 200 | 4.16 | 6.50 |
|
STUPPIONI - GEDDA | 6_EO | 11 | 61.51 | ||||||
9 | 8 | 9 | . | 1NT+2 | O | - | -150 | 21.00 | 32.81 |
|
FRENNA - DI BELLO | 5_EO | 15 | 60.82 | ||||||
10 | 9 | 10 | . | 3NT+1 | S | - | 430 | 43.34 | 67.72 |
|
DOMINICI - DOMINICI | 4_EO | 58 | 42.41 | ||||||
11 | 10 | 11 | . | 3NT-3 | N | - | -300 | 13.44 | 21.00 |
|
MEZZANOTTE - MICHELINI | 3_EO | 22 | 58.08 | ||||||
318.48 | 45.24 | 11 giocati 64 ( 704 ) var. 26.96 | ||||||||||||||||||
318.48 | 45.24 | 11 boards .... 100% = 704 |
BALLOTTA | # 47, inizia in A_11_NS - sess. 1 | classifica 26 di 77 |
GIACOMELLI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 11 | 3NT+2 | O | - | -460 | 32.00 | 50.00 |
|
PEZZUOLI - MANTOVANI | 11_EO | 16 | 60.69 | ||||||
2 | 12 | 2 | . | 4♠x-2 | O | - | 300 | 18.59 | 29.05 |
|
EVANGELISTI - BARATTINI | 10_EO | 53 | 46.19 | ||||||
3 | 13 | 3 | . | 2NT+1 | N | - | 150 | 53.66 | 83.84 |
|
BOGARELLI - LONGOBARDI | 9_EO | 73 | 30.11 | ||||||
4 | 1 | 4 | . | 1NT-1 | E | - | 50 | 30.97 | 48.39 |
|
DE MARINIS - BERGAMINI | 8_EO | 49 | 47.82 | ||||||
5 | 2 | 5 | . | 3♥+1 | N | - | 170 | 47.47 | 74.17 |
|
ROSSI - DAL POZZO | 7_EO | 2 | 68.34 | ||||||
6 | 3 | 6 | . | 4♥= | E | - | -620 | 34.06 | 53.22 |
|
MAZZA - MOSCATO | 6_EO | 67 | 36.05 | ||||||
7 | 4 | 7 | . | 2♠+3 | O | - | -200 | 27.88 | 43.56 |
|
DE MARCO - MIRANDA | 5_EO | 29 | 55.07 | ||||||
8 | 5 | 8 | . | 4♠-1 | O | - | 50 | 56.75 | 88.67 |
|
SERENARI - FORNACIARI | 4_EO | 42 | 49.34 | ||||||
9 | 6 | 9 | . | 4♠+2 | O | - | -680 | 30.00 | 46.88 |
|
ZUCCHELLI - CASTORRI | 3_EO | 8 | 62.48 | ||||||
10 | 7 | 10 | . | 4♠+1 | N | - | 650 | 45.41 | 70.95 |
|
RUSSO - RUSSO | 2_EO | 17 | 59.59 | ||||||
11 | 8 | 11 | . | 1NT+2 | O | - | -150 | 21.00 | 32.81 |
|
CESARI - VIGGI | 1_EO | 1 | 70.64 | ||||||
397.79 | 56.50 | 11 giocati 64 ( 704 ) var. 19.99 | ||||||||||||||||||
397.79 | 56.50 | 11 boards .... 100% = 704 |
BELLOMONTE | # 41, inizia in A_8_NS - sess. 1 | classifica 47 di 77 |
TACCONI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 8 | 1 | 8 | 2♦-4 | S | - | -200 | 4.00 | 6.25 |
|
DE MARINIS - BERGAMINI | 8_EO | 49 | 47.82 | ||||||
2 | 9 | 2 | . | 3NT+1 | S | - | 430 | 43.34 | 67.72 |
|
ROSSI - DAL POZZO | 7_EO | 2 | 68.34 | ||||||
3 | 10 | 3 | . | 3NT-2 | N | - | -200 | 19.63 | 30.67 |
|
MAZZA - MOSCATO | 6_EO | 67 | 36.05 | ||||||
4 | 11 | 4 | . | 4♥+2 | E | - | -480 | 24.78 | 38.72 |
|
DE MARCO - MIRANDA | 5_EO | 29 | 55.07 | ||||||
5 | 12 | 5 | . | 5♥= | N | - | 650 | 40.25 | 62.89 |
|
SERENARI - FORNACIARI | 4_EO | 42 | 49.34 | ||||||
6 | 13 | 6 | . | 2NT= | N | - | 120 | 45.41 | 70.95 |
|
ZUCCHELLI - CASTORRI | 3_EO | 8 | 62.48 | ||||||
7 | 1 | 7 | . | 1NT-1 | E | - | 50 | 30.97 | 48.39 |
|
RUSSO - RUSSO | 2_EO | 17 | 59.59 | ||||||
8 | 2 | 8 | . | 3NT-2 | N | - | -200 | 2.09 | 3.27 |
|
CESARI - VIGGI | 1_EO | 1 | 70.64 | ||||||
9 | 3 | 9 | . | 4♥+1 | E | - | -650 | 15.50 | 24.22 |
|
CASELLI - CASELLI | 13_EO | 35 | 52.43 | ||||||
10 | 4 | 10 | . | 2♣+1 | O | - | -110 | 57.78 | 90.28 |
|
BONGIOVANNI - TOMASI | 12_EO | 72 | 33.02 | ||||||
11 | 5 | 11 | . | 4♠-1 | O | - | 50 | 56.75 | 88.67 |
|
PEZZUOLI - MANTOVANI | 11_EO | 16 | 60.69 | ||||||
340.50 | 48.37 | 11 giocati 64 ( 704 ) var. 30.45 | ||||||||||||||||||
340.50 | 48.37 | 11 boards .... 100% = 704 |
BERNINI | # 70, inizia in A_9_EO - sess. 1 | classifica 25 di 77 |
MARABINI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 9 | 1 | 9 | 3NT+1 | S | - | 430 | 20.66 | 32.28 |
|
CORAUCCI - SARNO | 9_NS | 51 | 46.96 | ||||||
2 | 11 | 2 | 10 | 6NT= | O | - | -990 | 57.78 | 90.28 |
|
TRERE - STEFANELLI | 10_NS | 76 | 24.87 | ||||||
3 | 13 | 3 | 11 | 1♣-2 | N | - | -200 | 52.62 | 82.22 |
|
FRANCESCHELLI - TICCA | 11_NS | 18 | 59.32 | ||||||
4 | 2 | 4 | 12 | 3♥+1 | N | - | 170 | 16.53 | 25.83 |
|
GHERMANDI - MELOTTI | 12_NS | 64 | 39.70 | ||||||
5 | 4 | 5 | 13 | 2♠+3 | O | - | -200 | 36.12 | 56.44 |
|
FRANCHI - GALLETTI | 13_NS | 63 | 39.85 | ||||||
6 | 6 | 6 | 1 | 5♠+1 | O | - | -680 | 34.00 | 53.13 |
|
TONNI - LUCCARINI | 1_NS | 48 | 48.29 | ||||||
7 | 8 | 7 | 2 | 1NT+3 | O | - | -180 | 56.00 | 87.50 |
|
CIVOLANI - BALICE | 2_NS | 50 | 47.39 | ||||||
8 | 10 | 8 | 3 | 3NT-4 | S | - | -400 | 54.69 | 85.45 |
|
COSTANZELLI - PILATI | 3_NS | 33 | 52.93 | ||||||
9 | 12 | 9 | 4 | 5♥= | N | - | 650 | 23.75 | 37.11 |
|
FRANCESCONI - PALMIERI | 4_NS | 59 | 42.28 | ||||||
10 | 1 | 10 | 5 | 1NT-2 | E | - | 100 | 16.53 | 25.83 |
|
MONTANELLI - MASSA | 5_NS | 4 | 67.97 | ||||||
11 | 3 | 11 | 6 | 4♥= | E | - | -620 | 29.94 | 46.78 |
|
RIGHETTI - SOLIMANDO | 6_NS | 7 | 62.72 | ||||||
398.62 | 56.62 | 11 giocati 64 ( 704 ) var. 25.60 | ||||||||||||||||||
398.62 | 56.62 | 11 boards .... 100% = 704 |
BEVAGNA | # 18, inizia in A_9_EO - sess. 1 | classifica 23 di 77 |
GAROFALO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 9 | 1 | 9 | 2NT+2 | S | - | 180 | 51.59 | 80.61 |
|
MARCHINI - SALICINI | 9_NS | 24 | 57.21 | ||||||
2 | 11 | 2 | 10 | 4♥+2 | E | - | -480 | 39.22 | 61.28 |
|
SAMOGGIA - LAMBERTUCCI | 10_NS | 43 | 49.13 | ||||||
3 | 13 | 3 | 11 | 1NT= | N | - | 90 | 34.06 | 53.22 |
|
CAROLI - PARMEGGIANI | 11_NS | 34 | 52.84 | ||||||
4 | 2 | 4 | 12 | 3♠-1 | N | - | -100 | 52.62 | 82.22 |
|
PAGANIN - FIORE | 12_NS | 31 | 54.47 | ||||||
5 | 4 | 5 | 13 | 4♠= | O | - | -620 | 52.62 | 82.22 |
|
BALDAZZI - SGUBBI | 13_NS | 55 | 45.24 | ||||||
6 | 6 | 6 | 1 | 4♠+2 | O | - | -680 | 34.00 | 53.13 |
|
DELL'AGNELLO - LAPIETRA | 1_NS | 38 | 51.38 | ||||||
7 | 8 | 7 | 2 | 1NT-1 | O | - | 50 | 9.00 | 14.06 |
|
CIAMPI - GAMBERINI | 2_NS | 30 | 55.03 | ||||||
8 | 10 | 8 | 3 | 2♣x= | S | - | 180 | 9.31 | 14.55 |
|
DE ZANI - PINARDI | 3_NS | 5 | 66.61 | ||||||
9 | 12 | 9 | 4 | 5♥-1 | N | - | -100 | 63.97 | 99.95 |
|
RAVA - VERGNANA | 4_NS | 70 | 33.36 | ||||||
10 | 1 | 10 | 5 | 1NT+1 | E | - | -120 | 54.69 | 85.45 |
|
BAITA - BEVILACQUA | 5_NS | 19 | 58.62 | ||||||
11 | 3 | 11 | 6 | 6♥-3 | O | - | 300 | 2.09 | 3.27 |
|
ATTI - FRESIA | 6_NS | 9 | 62.28 | ||||||
403.17 | 57.27 | 11 giocati 64 ( 704 ) var. 33.26 | ||||||||||||||||||
403.17 | 57.27 | 11 boards .... 100% = 704 |
BOGARELLI | # 44, inizia in A_9_EO - sess. 1 | classifica 73 di 77 |
LONGOBARDI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 9 | 1 | 9 | 3NT+1 | S | - | 430 | 20.66 | 32.28 |
|
CINQUEMANI - VICINELLI | 9_NS | 75 | 28.16 | ||||||
2 | 11 | 2 | 10 | 4♥-1 | E | - | 50 | 8.28 | 12.94 |
|
PUTTI - MONTERUMISI | 10_NS | 28 | 56.12 | ||||||
