Classifica di sessione # 2 Cop Dom,A.Sp.Bridge Bologna - 16-Dic-2018 
    gironi    A .. D    Classifica di sessione Sessione # 2    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti carry cat spc reg tip
1 10 70.28 548.16 375.49 DE GUZZIS Michele MACCIANTELLI Maurizio 1Q/3P 3 AO
2 10 70.08 546.62 363.28 RUSSO Alessandro RUSSO Ernesto 2P/2C 2 AA
3 10 68.84 536.92 408.95 SGUBBI Alberto BOTTA Ermanda 1P/1F 1M O OO
4 10 67.87 529.38 307.00 CELANI Carla RIGOSI Amneris 1P/1P 1LS AA
5 10 67.80 528.82 489.72 FRANCESCONI Fabio BAGNOLI Lorenzo 3F/1F 3 O OO
6 10 67.73 528.33 317.51 NOLI Annarella ALESSANDRI Paola 1F/1P 1L OA
7 10 65.09 507.71 406.80 CAPELLO Gianluca CATTANI Francesca 3P/4C 4M AO
8 10 64.23 500.97 428.28 BASILE Mauro GADDI Camillo 1P/1P 1 AA
9 10 63.91 498.49 492.00 DONATI Giovanni DALPOZZO Federica MS/3P 3MC AA
10 10 63.14 492.49 513.00 DI BELLO Furio CACCIARI Gioia MS/2Q 2M AO
11 10 63.01 491.51 359.00 ALEOTTI Livia MUNARINI Franco 2F/2C 2M FO
12 10 62.67 488.82 228.21 COLLIVA Alberto LONGOBARDI Valeria 3P/3F 3M O OO
13 10 61.81 482.08 486.00 CATTANI Alessandra MAINOLDI Monica 1P/1P 1L AA
14 10 61.62 480.67 418.56 TONNI Fiorella MONTAGUTI Virginia 1P/1Q 1L AO
15 10 61.35 478.51 312.00 DE ZANI Daniela FACCIOLI Mimma 1P/1P 1LS AA
16 10 61.07 476.33 290.44 FRANCESCONI Giovanna CANDUCCI Luciana 1P/1P 1L AA
17 10 60.68 473.28 418.39 BERTACCINI Bruna SAMPAOLESI Tullia 1P/1P 1L AA
18 10 60.09 468.67 459.98 GIAMPAOLI Anna RICCI Paolo 3Q/3Q 3M O OO
19 10 59.96 467.67 320.31 BASSI Guido BASCHIERI Marisa 1P/1P 1M AA
20 10 59.49 464.00 512.82 MONTANARI Matteo DELLE CAVE Giuseppe MS/MS M AA
21 10 57.99 452.36 392.82 ALPINO Itala MARCHESINI Umberto 3F/3P 3M O OO
22 10 57.51 448.57 495.80 RODA Luciano GUERMANDI Valerio 2C/1Q 2 OA
23 10 57.47 448.29 425.79 CARAVITA Libera CARAVITA Jolanda 3F/3Q 3L O OO
24 10 57.35 447.33 486.02 GAVELLI Gabriele BONORI Marisa 1P/1P 1MS AA
25 10 57.13 445.62 467.51 PAPINI Stefano PALMIERI Carla 4P/3F 3M O OO
26 10 56.73 442.49 519.00 FUSARI Emanuela AZZOLINI Frenna LM/1Q 1L AA
27 10 56.62 441.67 481.82 GIACHETTI Giancarlo CHIERICI Stefano 1P/1F 1 AF
28 10 56.62 441.62 462.28 FRANCESCHELLI Gianni TICCA Monica 1P/1P 1M AA
29 10 56.58 441.33 471.12 MONTANELLI Enea MONTANELLI Enzo 1F/1F 1 AA
30 10 56.50 440.67 361.72 ANCESCHI Vittorio FERRARI Patrizia 1Q/1P 1M AA
31 10 55.83 435.49 325.56 ZANATTA Alessandra MANTOVANI Valeria 3F/3P 3L OA
32 10 55.51 433.00 372.18 GALLORINI Roberto ROSSI Cristina 1P/3C 3M AA
33 10 55.34 431.67 321.00 ATTI Franco FRESIA Sergio 1P/1P 1S AA
34 10 55.06 429.49 438.18 MASINI Maria AMADORI Giovanna 1F/1F 1L AA
35 10 55.01 429.10 482.69 FIORINI Attilio MARABINI Daniele 1P/1F 1 OA
36 10 54.42 424.49 534.28 DANIELI Riccardo RAFFA Enrica 1F/1F 1M AA
37 10 54.30 423.51 446.88 BELLOCCHIO Berta MORICI Eleonora 3P/4P 4L O OO
38 10 53.63 418.33 557.72 DALPOZZO Valentina GIUBILO Gabriele 3P/1F 3MC AA
39 10 53.54 417.62 400.00 BALDESCHI Marina CIVOLANI Clara 3C/4C 4L O OO
40 10 53.30 415.71 462.00 STUPPIONI Giorgio CALZONI Marina 1C/1P 1M AA
41 10 53.13 414.38 542.00 MIRANDA Elisabetta LAPIETRA Vito 1P/3P 3M AO
42 10 52.77 411.62 403.72 ZANASI Anna MARINI Maria 3F/2P 2L O OO
43 10 52.69 411.00 290.20 PELLI Paolo ESPOSITO Giovanna NC/NC NM O OO
44 10 52.36 408.38 360.15 DE MARCO Laura ROSSI David 1P/2F 2M AO
45 10 51.86 404.49 393.67 SOLIMANDO Giuseppina RANDI Maria 1F/2C 2L FA
46 10 51.84 404.38 407.31 MONTEBUGNOLI Francesco DELL'AGNELLO Laura 3P/3Q 3M O OO
47 10 51.84 404.38 329.00 MEZZANOTTE Samantha GARAGNANI Ivan 2P/3C 3M AO
48 10 51.62 402.62 433.28 POZZI Simonetta GRASSO Clara 3P/3P 3L O OO
49 10 51.59 402.38 271.75 BIANCHELLI Grazia PALMERIO Bruno 3Q/3C 3M O OO
50 10 51.37 400.67 413.46 MOSCATO Michele NERINI Emanuela 4Q/4F 4M O OO
51 10 51.36 400.62 316.28 MILANI Paola BARIANI Ilaria 4F/NC NL S SS
52 10 51.05 398.16 456.28 GIULIANI Dolores MAGELLI Tiziana 1P/1P 1LS AA
53 10 50.73 395.67 304.15 SARNO Daniela PETTA Eva 4P/4F 4L O OO
54 10 50.43 393.33 392.49 CORSINI Massimo CANTELLI Valeria 2P/2P 2M O OO
55 10 50.26 392.00 434.08 BELLOMONTE Maria TACCONI Antonella 1F/3C 3L O OO
56 10 50.12 390.95 364.23 ZAVOLI Paolo TROMBETTI Paolo 3F/3P 3 O OO
57 10 49.54 386.38 516.41 CORADUCCI Vittorio ANDREOLI Alessandro 1C/1P 1 AA
58 10 49.32 384.67 311.82 ZORLI Rosalberta CAVANI Paolinci 3Q/4P 4L O OO
59 10 49.29 384.43 316.20 D'ANGELO Sabrina DENARO Damiano NC/NC NM O OO
60 10 48.65 379.49 268.18 BONORI Clara ADAMI Giuliana 3C/3P 3L O OO
61 10 48.53 378.51 366.00 BORIN Sveva MINCIOTTI Paolo 2F/1C 2M OF
62 10 48.46 378.00 555.72 BORTOLOTTI Giorgio PUTTI Giuseppe 2C/2F 2 FO
63 10 48.27 376.49 368.72 REZZOLA Giuliano DE FILIPPIS Nicola 3P/1P 3 O OO
64 10 48.25 376.38 345.67 COCCHI Lamberto TURCO Carmela 2F/1F 1M OA
65 10 48.25 376.33 343.20 SERENARI Marina FERRAGINA Eugenio 3C/3Q 3M O OO
66 10 48.01 374.51 479.62 MANTOVANI Marina TAMBURRINI Cesare 1P/1P 1M AA
67 10 47.89 373.51 503.85 PAVONE Chiara ZITO Mario 1P/1Q 1M OA
68 10 47.84 373.16 393.44 CASELLI Sandra RANI Paola 2F/2Q 2L FO
69 10 47.29 368.84 424.33 SACCARO Angelo MICHELINI Doriana 1P/1C 1MS AA
70 10 46.87 365.62 418.00 BIGI Simonetta MALAGUTI Francesca 1P/1Q 1L AA
71 10 45.96 358.51 401.46 PARMEGGIANI Gabriele CAROLI Giancarlo 4C/3F 4 O OO
72 10 45.81 357.29 383.00 GIACOMELLI Gianfranco CAVAZZINI Andrea 1P/1F 1 AA
73 10 45.64 356.00 240.38 BALLOTTA Nadia BERNINI Tiziana 1F/2Q 2LS AA
74 10 45.31 353.38 287.00 MALLAMACI Giovanni DALPOZZO Eleonora 3F/3Q 3M SA
75 10 45.26 353.00 396.69 VENTURI Alessandra BARAVELLI Patrizia 1C/1P 1L AA
76 10 44.91 350.30 466.64 PATTACINI Maurizio LUPPI Laura GM/1P 1MS AA
77 10 44.79 349.38 410.67 AIROLDI Anna VERGNANA Alba 4P/4P 4L O OO
78 10 44.79 349.38 365.00 SALVIATO Cristina ASTOLFI Pietro 3P/3P 3M O OO
79 10 44.77 349.18 502.18 PAGANIN Franco FIORE Wanda 3P/1Q 3M OA
80 10 44.68 348.51 352.59 CIAMPI Angelica GAMBERINI Giancarla 1C/1P 1L OA
81 10 44.59 347.82 318.00 GRANDI Lorena CANELLA Roberta 3P/4P 4L O OO
82 10 44.14 344.33 198.87 ARLOTTI Laura DETTORI Serena 2Q/1Q 2L OA
83 10 44.10 344.00 469.79 BONFERRONI Angela CASADIO Roberto 2P/3Q 3M O OO
84 10 43.91 342.49 522.00 SCHIASSI Jacopo FRENNA Giuseppe 1F/1P 1 AA
85 10 43.88 342.29 355.18 TOMMASINI Clara FOA Laura 2P/1P 2L AA
86 10 42.56 332.00 333.66 BETTINI Cristina TESTONI Pietro 4P/4P 4M O OO
87 10 42.31 330.05 294.92 FUSCO Stefania VICINELLI Maria NC/NC NL O OO
88 10 41.92 327.00 547.95 SCULLIN Giordano CUPELLINI Carla 1P/1P 1M AA
89 10 41.86 326.51 415.00 LEONARDI Luisa SEQUI Elios 2P/1F 2M FA
90 10 41.48 323.51 391.00 VANNINI Paola ZAMPA Liliana 2Q/3P 3L AO
91 10 40.95 319.38 306.13 MONTEBUGNOLI Milena CALZONI Pia 2F/3Q 3L AO
92 10 40.93 319.29 340.21 MALDARELLI Mirella COLLERA' Carmela 4P/4Q 4L O OO
93 10 40.73 317.67 521.82 CALESTANI Consuelo SELLERI Alberto 1C/1P 1M AA
94 10 40.54 316.20 340.49 MASSARO Cosimo TORQUATI Franco 2P/2C 2 O OO
95 10 40.45 315.51 288.00 CASADIO Gabriella GUIDI Gabriella 2F/4F 4L AO
96 10 40.29 314.29 433.51 CECCHI Marina FIORINI Luisella 1C/3C 3L O OO
97 10 40.09 312.71 407.33 DALPOZZO Andrea CARDELLICCHIO Rodolfo 1P/3P 3 AO
98 10 39.45 307.71 528.00 CESARI Barbara MASINI Nicoletta 1P/1P 1L AA
99 10 37.50 292.51 354.59 PALMIERI Paola FRABETTI Sergio 3Q/3Q 3M FF
100 10 37.50 292.51 440.39 GAROFALO Fulvia CASTORRI Giuseppina 1P/1P 1L FA
101 10 36.79 287.00 254.00 MASTRORILLI Mario PIOVANI Carlo 4Q/4C 4 O OS
102 10 35.63 277.90 202.70 SAMOGGIA Giuseppe VESCO Barbara 3Q/NC NM O OO
103 10 35.45 276.51 182.77 BOGARELLI Giuseppina PAGANELLI Ivonne 4F/NC NL O OO
104 10 34.38 268.16 302.00 RINALDI Marisa CASSOLI Simonetta 4P/NC 4L O OO
105 10 33.16 258.62 249.05 MELOTTI Cristina GHERMANDI Cesare 4Q/4C 4M O OO
106 10 32.81 255.92 316.80 RAVA Maria LAMBERTUCCI Lanfranco 4Q/3P 4M O OO
107 10 31.41 245.00 307.33 RUBBINI Roberta WECHSCER Alberto NC/NC NM O OO
108 10 29.62 231.03 359.00 STAGNI Graziella BERGAMINI Marco NC/NC NM O OO
109 10 27.39 213.62 328.87 PASSAVANTI Alfredo PESCI Fabio NC/4F N O OO
110 10 26.05 203.18 257.51 BARATTINI Fabio EVANGELISTI Rita 4F/4F 4M O OO