Classifica di sessione # 1 Cop Dom,A.Sp.Bridge Bologna - 16-Dic-2018 
    gironi    A .. D    Classifica di sessione Sessione # 1    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 10 71.50 557.72 DALPOZZO Valentina GIUBILO Gabriele 3P/1F 3MC AA
2 10 71.25 555.72 BORTOLOTTI Giorgio PUTTI Giuseppe 2C/2F 2 FO
3 10 70.25 547.95 SCULLIN Giordano CUPELLINI Carla 1P/1P 1M AA
4 10 69.49 542.00 MIRANDA Elisabetta LAPIETRA Vito 1P/3P 3M AO
5 10 68.50 534.28 DANIELI Riccardo RAFFA Enrica 1F/1F 1M AA
6 10 67.69 528.00 CESARI Barbara MASINI Nicoletta 1P/1P 1L AA
7 10 66.92 522.00 SCHIASSI Jacopo FRENNA Giuseppe 1F/1P 1 AA
8 10 66.90 521.82 CALESTANI Consuelo SELLERI Alberto 1C/1P 1M AA
9 10 66.54 519.00 FUSARI Emanuela AZZOLINI Frenna LM/1Q 1L AA
10 10 66.21 516.41 CORADUCCI Vittorio ANDREOLI Alessandro 1C/1P 1 AA
11 10 65.77 513.00 DI BELLO Furio CACCIARI Gioia MS/2Q 2M AO
12 10 65.75 512.82 MONTANARI Matteo DELLE CAVE Giuseppe MS/MS M AA
13 10 64.60 503.85 PAVONE Chiara ZITO Mario 1P/1Q 1M OA
14 10 64.38 502.18 PAGANIN Franco FIORE Wanda 3P/1Q 3M OA
15 10 63.56 495.80 RODA Luciano GUERMANDI Valerio 2C/1Q 2 OA
16 10 63.08 492.00 DONATI Giovanni DALPOZZO Federica MS/3P 3MC AA
17 10 62.78 489.72 FRANCESCONI Fabio BAGNOLI Lorenzo 3F/1F 3 O OO
18 10 62.31 486.02 GAVELLI Gabriele BONORI Marisa 1P/1P 1MS AA
19 10 62.31 486.00 CATTANI Alessandra MAINOLDI Monica 1P/1P 1L AA
20 10 61.88 482.69 FIORINI Attilio MARABINI Daniele 1P/1F 1 OA
21 10 61.77 481.82 GIACHETTI Giancarlo CHIERICI Stefano 1P/1F 1 AF
22 10 61.49 479.62 MANTOVANI Marina TAMBURRINI Cesare 1P/1P 1M AA
23 10 60.40 471.12 MONTANELLI Enea MONTANELLI Enzo 1F/1F 1 AA
24 10 60.23 469.79 BONFERRONI Angela CASADIO Roberto 2P/3Q 3M O OO
25 10 59.94 467.51 PAPINI Stefano PALMIERI Carla 4P/3F 3M O OO
26 10 59.83 466.64 PATTACINI Maurizio LUPPI Laura GM/1P 1MS AA
27 10 59.27 462.28 FRANCESCHELLI Gianni TICCA Monica 1P/1P 1M AA
28 10 59.23 462.00 STUPPIONI Giorgio CALZONI Marina 1C/1P 1M AA
29 10 58.97 459.98 GIAMPAOLI Anna RICCI Paolo 3Q/3Q 3M O OO
30 10 58.50 456.28 GIULIANI Dolores MAGELLI Tiziana 1P/1P 1LS AA
31 10 57.29 446.88 BELLOCCHIO Berta MORICI Eleonora 3P/4P 4L O OO
32 10 56.46 440.39 GAROFALO Fulvia CASTORRI Giuseppina 1P/1P 1L FA
33 10 56.18 438.18 MASINI Maria AMADORI Giovanna 1F/1F 1L AA
34 10 55.65 434.08 BELLOMONTE Maria TACCONI Antonella 1F/3C 3L O OO
35 10 55.58 433.51 CECCHI Marina FIORINI Luisella 1C/3C 3L O OO
36 10 55.55 433.28 POZZI Simonetta GRASSO Clara 3P/3P 3L O OO
37 10 54.91 428.28 BASILE Mauro GADDI Camillo 1P/1P 1 AA
38 10 54.59 425.79 CARAVITA Libera CARAVITA Jolanda 3F/3Q 3L O OO
39 10 54.40 424.33 SACCARO Angelo MICHELINI Doriana 1P/1C 1MS AA
40 10 53.66 418.56 TONNI Fiorella MONTAGUTI Virginia 1P/1Q 1L AO
41 10 53.64 418.39 BERTACCINI Bruna SAMPAOLESI Tullia 1P/1P 1L AA
42 10 53.59 418.00 BIGI Simonetta MALAGUTI Francesca 1P/1Q 1L AA
43 10 53.21 415.00 LEONARDI Luisa SEQUI Elios 2P/1F 2M FA
44 10 53.01 413.46 MOSCATO Michele NERINI Emanuela 4Q/4F 4M O OO
45 10 52.65 410.67 AIROLDI Anna VERGNANA Alba 4P/4P 4L O OO
46 10 52.43 408.95 SGUBBI Alberto BOTTA Ermanda 1P/1F 1M O OO
47 10 52.22 407.33 DALPOZZO Andrea CARDELLICCHIO Rodolfo 1P/3P 3 AO
48 10 52.22 407.31 MONTEBUGNOLI Francesco DELL'AGNELLO Laura 3P/3Q 3M O OO
49 10 52.15 406.80 CAPELLO Gianluca CATTANI Francesca 3P/4C 4M AO
50 10 51.76 403.72 ZANASI Anna MARINI Maria 3F/2P 2L O OO
51 10 51.47 401.46 PARMEGGIANI Gabriele CAROLI Giancarlo 4C/3F 4 O OO
52 10 51.28 400.00 BALDESCHI Marina CIVOLANI Clara 3C/4C 4L O OO
53 10 50.86 396.69 VENTURI Alessandra BARAVELLI Patrizia 1C/1P 1L AA
54 10 50.47 393.67 SOLIMANDO Giuseppina RANDI Maria 1F/2C 2L FA
55 10 50.44 393.44 CASELLI Sandra RANI Paola 2F/2Q 2L FO
56 10 50.36 392.82 ALPINO Itala MARCHESINI Umberto 3F/3P 3M O OO
57 10 50.32 392.49 CORSINI Massimo CANTELLI Valeria 2P/2P 2M O OO
58 10 50.13 391.00 VANNINI Paola ZAMPA Liliana 2Q/3P 3L AO
59 10 49.10 383.00 GIACOMELLI Gianfranco CAVAZZINI Andrea 1P/1F 1 AA
60 10 48.14 375.49 DE GUZZIS Michele MACCIANTELLI Maurizio 1Q/3P 3 AO
61 10 47.72 372.18 GALLORINI Roberto ROSSI Cristina 1P/3C 3M AA
62 10 47.27 368.72 REZZOLA Giuliano DE FILIPPIS Nicola 3P/1P 3 O OO
63 10 46.92 366.00 BORIN Sveva MINCIOTTI Paolo 2F/1C 2M OF
64 10 46.79 365.00 SALVIATO Cristina ASTOLFI Pietro 3P/3P 3M O OO
65 10 46.70 364.23 ZAVOLI Paolo TROMBETTI Paolo 3F/3P 3 O OO
66 10 46.57 363.28 RUSSO Alessandro RUSSO Ernesto 2P/2C 2 AA
67 10 46.37 361.72 ANCESCHI Vittorio FERRARI Patrizia 1Q/1P 1M AA
68 10 46.17 360.15 DE MARCO Laura ROSSI David 1P/2F 2M AO
69 10 46.03 359.00 ALEOTTI Livia MUNARINI Franco 2F/2C 2M FO
70 10 46.03 359.00 STAGNI Graziella BERGAMINI Marco NC/NC NM O OO
71 10 45.54 355.18 TOMMASINI Clara FOA Laura 2P/1P 2L AA
72 10 45.46 354.59 PALMIERI Paola FRABETTI Sergio 3Q/3Q 3M FF
73 10 45.20 352.59 CIAMPI Angelica GAMBERINI Giancarla 1C/1P 1L OA
74 10 44.32 345.67 COCCHI Lamberto TURCO Carmela 2F/1F 1M OA
75 10 44.00 343.20 SERENARI Marina FERRAGINA Eugenio 3C/3Q 3M O OO
76 10 43.65 340.49 MASSARO Cosimo TORQUATI Franco 2P/2C 2 O OO
77 10 43.62 340.21 MALDARELLI Mirella COLLERA' Carmela 4P/4Q 4L O OO
78 10 42.78 333.66 BETTINI Cristina TESTONI Pietro 4P/4P 4M O OO
79 10 42.18 329.00 MEZZANOTTE Samantha GARAGNANI Ivan 2P/3C 3M AO
80 10 42.16 328.87 PASSAVANTI Alfredo PESCI Fabio NC/4F N O OO
81 10 41.74 325.56 ZANATTA Alessandra MANTOVANI Valeria 3F/3P 3L OA
82 10 41.15 321.00 ATTI Franco FRESIA Sergio 1P/1P 1S AA
83 10 41.07 320.31 BASSI Guido BASCHIERI Marisa 1P/1P 1M AA
84 10 40.77 318.00 GRANDI Lorena CANELLA Roberta 3P/4P 4L O OO
85 10 40.71 317.51 NOLI Annarella ALESSANDRI Paola 1F/1P 1L OA
86 10 40.62 316.80 RAVA Maria LAMBERTUCCI Lanfranco 4Q/3P 4M O OO
87 10 40.55 316.28 MILANI Paola BARIANI Ilaria 4F/NC NL S SS
88 10 40.54 316.20 D'ANGELO Sabrina DENARO Damiano NC/NC NM O OO
89 10 40.00 312.00 DE ZANI Daniela FACCIOLI Mimma 1P/1P 1LS AA
90 10 39.98 311.82 ZORLI Rosalberta CAVANI Paolinci 3Q/4P 4L O OO
91 10 39.40 307.33 RUBBINI Roberta WECHSCER Alberto NC/NC NM O OO
92 10 39.36 307.00 CELANI Carla RIGOSI Amneris 1P/1P 1LS AA
93 10 39.25 306.13 MONTEBUGNOLI Milena CALZONI Pia 2F/3Q 3L AO
94 10 38.99 304.15 SARNO Daniela PETTA Eva 4P/4F 4L O OO
95 10 38.72 302.00 RINALDI Marisa CASSOLI Simonetta 4P/NC 4L O OO
96 10 37.81 294.92 FUSCO Stefania VICINELLI Maria NC/NC NL O OO
97 10 37.24 290.44 FRANCESCONI Giovanna CANDUCCI Luciana 1P/1P 1L AA
98 10 37.21 290.20 PELLI Paolo ESPOSITO Giovanna NC/NC NM O OO
99 10 36.92 288.00 CASADIO Gabriella GUIDI Gabriella 2F/4F 4L AO
100 10 36.79 287.00 MALLAMACI Giovanni DALPOZZO Eleonora 3F/3Q 3M SA
101 10 34.84 271.75 BIANCHELLI Grazia PALMERIO Bruno 3Q/3C 3M O OO
102 10 34.38 268.18 BONORI Clara ADAMI Giuliana 3C/3P 3L O OO
103 10 33.01 257.51 BARATTINI Fabio EVANGELISTI Rita 4F/4F 4M O OO
104 10 32.56 254.00 MASTRORILLI Mario PIOVANI Carlo 4Q/4C 4 O OS
105 10 31.93 249.05 MELOTTI Cristina GHERMANDI Cesare 4Q/4C 4M O OO
106 10 30.82 240.38 BALLOTTA Nadia BERNINI Tiziana 1F/2Q 2LS AA
107 10 29.26 228.21 COLLIVA Alberto LONGOBARDI Valeria 3P/3F 3M O OO
108 10 25.99 202.70 SAMOGGIA Giuseppe VESCO Barbara 3Q/NC NM O OO
109 10 25.50 198.87 ARLOTTI Laura DETTORI Serena 2Q/1Q 2L OA
110 10 23.43 182.77 BOGARELLI Giuseppina PAGANELLI Ivonne 4F/NC NL O OO