Classifica cumulata # 2 Cop Dom,A.Sp.Bridge Bologna - 16-Dic-2018 
    gironi    A .. D    Classifica cumulata Sessione # 2    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 20 65.29 1018.54 FRANCESCONI Fabio BAGNOLI Lorenzo 3F/1F 3 O OO
2 20 64.45 1005.49 DI BELLO Furio CACCIARI Gioia MS/2Q 2M AO
3 20 63.49 990.49 DONATI Giovanni DALPOZZO Federica MS/3P 3MC AA
4 20 62.62 976.82 MONTANARI Matteo DELLE CAVE Giuseppe MS/MS M AA
5 20 62.57 976.05 DALPOZZO Valentina GIUBILO Gabriele 3P/1F 3MC AA
6 20 62.06 968.08 CATTANI Alessandra MAINOLDI Monica 1P/1P 1L AA
7 20 61.63 961.49 FUSARI Emanuela AZZOLINI Frenna LM/1Q 1L AA
8 20 61.46 958.77 DANIELI Riccardo RAFFA Enrica 1F/1F 1M AA
9 20 61.31 956.38 MIRANDA Elisabetta LAPIETRA Vito 1P/3P 3M AO
10 20 60.63 945.87 SGUBBI Alberto BOTTA Ermanda 1P/1F 1M O OO
11 20 60.54 944.37 RODA Luciano GUERMANDI Valerio 2C/1Q 2 OA
12 20 59.85 933.72 BORTOLOTTI Giorgio PUTTI Giuseppe 2C/2F 2 FO
13 20 59.83 933.35 GAVELLI Gabriele BONORI Marisa 1P/1P 1MS AA
14 20 59.57 929.25 BASILE Mauro GADDI Camillo 1P/1P 1 AA
15 20 59.53 928.65 GIAMPAOLI Anna RICCI Paolo 3Q/3Q 3M O OO
16 20 59.21 923.65 DE GUZZIS Michele MACCIANTELLI Maurizio 1Q/3P 3 AO
17 20 59.20 923.49 GIACHETTI Giancarlo CHIERICI Stefano 1P/1F 1 AF
18 20 58.62 914.51 CAPELLO Gianluca CATTANI Francesca 3P/4C 4M AO
19 20 58.53 913.13 PAPINI Stefano PALMIERI Carla 4P/3F 3M O OO
20 20 58.49 912.45 MONTANELLI Enea MONTANELLI Enzo 1F/1F 1 AA
21 20 58.45 911.79 FIORINI Attilio MARABINI Daniele 1P/1F 1 OA
22 20 58.33 909.90 RUSSO Alessandro RUSSO Ernesto 2P/2C 2 AA
23 20 57.94 903.90 FRANCESCHELLI Gianni TICCA Monica 1P/1P 1M AA
24 20 57.87 902.79 CORADUCCI Vittorio ANDREOLI Alessandro 1C/1P 1 AA
25 20 57.64 899.23 TONNI Fiorella MONTAGUTI Virginia 1P/1Q 1L AO
26 20 57.16 891.67 BERTACCINI Bruna SAMPAOLESI Tullia 1P/1P 1L AA
27 20 56.26 877.71 STUPPIONI Giorgio CALZONI Marina 1C/1P 1M AA
28 20 56.24 877.36 PAVONE Chiara ZITO Mario 1P/1Q 1M OA
29 20 56.09 874.95 SCULLIN Giordano CUPELLINI Carla 1P/1P 1M AA
30 20 56.03 874.08 CARAVITA Libera CARAVITA Jolanda 3F/3Q 3L O OO
31 20 55.79 870.39 BELLOCCHIO Berta MORICI Eleonora 3P/4P 4L O OO
32 20 55.62 867.67 MASINI Maria AMADORI Giovanna 1F/1F 1L AA
33 20 55.42 864.49 SCHIASSI Jacopo FRENNA Giuseppe 1F/1P 1 AA
34 20 54.77 854.44 GIULIANI Dolores MAGELLI Tiziana 1P/1P 1LS AA
35 20 54.75 854.13 MANTOVANI Marina TAMBURRINI Cesare 1P/1P 1M AA
36 20 54.57 851.36 PAGANIN Franco FIORE Wanda 3P/1Q 3M OA
37 20 54.52 850.51 ALEOTTI Livia MUNARINI Franco 2F/2C 2M FO
38 20 54.22 845.84 NOLI Annarella ALESSANDRI Paola 1F/1P 1L OA
39 20 54.18 845.18 ALPINO Itala MARCHESINI Umberto 3F/3P 3M O OO
40 20 53.81 839.49 CALESTANI Consuelo SELLERI Alberto 1C/1P 1M AA
41 20 53.61 836.38 CELANI Carla RIGOSI Amneris 1P/1P 1LS AA
42 20 53.58 835.90 POZZI Simonetta GRASSO Clara 3P/3P 3L O OO
43 20 53.57 835.71 CESARI Barbara MASINI Nicoletta 1P/1P 1L AA
44 20 52.95 826.08 BELLOMONTE Maria TACCONI Antonella 1F/3C 3L O OO
45 20 52.41 817.62 BALDESCHI Marina CIVOLANI Clara 3C/4C 4L O OO
46 20 52.37 816.94 PATTACINI Maurizio LUPPI Laura GM/1P 1MS AA
47 20 52.27 815.34 ZANASI Anna MARINI Maria 3F/2P 2L O OO
48 20 52.19 814.13 MOSCATO Michele NERINI Emanuela 4Q/4F 4M O OO
49 20 52.17 813.79 BONFERRONI Angela CASADIO Roberto 2P/3Q 3M O OO
50 20 52.03 811.69 MONTEBUGNOLI Francesco DELL'AGNELLO Laura 3P/3Q 3M O OO
51 20 51.61 805.18 GALLORINI Roberto ROSSI Cristina 1P/3C 3M AA
52 20 51.44 802.39 ANCESCHI Vittorio FERRARI Patrizia 1Q/1P 1M AA
53 20 51.16 798.16 SOLIMANDO Giuseppina RANDI Maria 1F/2C 2L FA
54 20 50.84 793.17 SACCARO Angelo MICHELINI Doriana 1P/1C 1MS AA
55 20 50.67 790.51 DE ZANI Daniela FACCIOLI Mimma 1P/1P 1LS AA
56 20 50.51 787.98 BASSI Guido BASCHIERI Marisa 1P/1P 1M AA
57 20 50.37 785.82 CORSINI Massimo CANTELLI Valeria 2P/2P 2M O OO
58 20 50.23 783.62 BIGI Simonetta MALAGUTI Francesca 1P/1Q 1L AA
59 20 49.26 768.53 DE MARCO Laura ROSSI David 1P/2F 2M AO
60 20 49.15 766.77 FRANCESCONI Giovanna CANDUCCI Luciana 1P/1P 1L AA
61 20 49.14 766.60 CASELLI Sandra RANI Paola 2F/2Q 2L FO
62 20 48.79 761.05 ZANATTA Alessandra MANTOVANI Valeria 3F/3P 3L OA
63 20 48.72 760.05 AIROLDI Anna VERGNANA Alba 4P/4P 4L O OO
64 20 48.72 759.97 PARMEGGIANI Gabriele CAROLI Giancarlo 4C/3F 4 O OO
65 20 48.41 755.18 ZAVOLI Paolo TROMBETTI Paolo 3F/3P 3 O OO
66 20 48.25 752.67 ATTI Franco FRESIA Sergio 1P/1P 1S AA
67 20 48.06 749.69 VENTURI Alessandra BARAVELLI Patrizia 1C/1P 1L AA
68 20 47.94 747.80 CECCHI Marina FIORINI Luisella 1C/3C 3L O OO
69 20 47.77 745.21 REZZOLA Giuliano DE FILIPPIS Nicola 3P/1P 3 O OO
70 20 47.73 744.51 BORIN Sveva MINCIOTTI Paolo 2F/1C 2M OF
71 20 47.53 741.51 LEONARDI Luisa SEQUI Elios 2P/1F 2M FA
72 20 47.45 740.29 GIACOMELLI Gianfranco CAVAZZINI Andrea 1P/1F 1 AA
73 20 47.01 733.38 MEZZANOTTE Samantha GARAGNANI Ivan 2P/3C 3M AO
74 20 46.98 732.90 GAROFALO Fulvia CASTORRI Giuseppina 1P/1P 1L FA
75 20 46.29 722.05 COCCHI Lamberto TURCO Carmela 2F/1F 1M OA
76 20 46.16 720.04 DALPOZZO Andrea CARDELLICCHIO Rodolfo 1P/3P 3 AO
77 20 46.12 719.53 SERENARI Marina FERRAGINA Eugenio 3C/3Q 3M O OO
78 20 45.96 717.03 COLLIVA Alberto LONGOBARDI Valeria 3P/3F 3M O OO
79 20 45.96 716.90 MILANI Paola BARIANI Ilaria 4F/NC NL S SS
80 20 45.80 714.51 VANNINI Paola ZAMPA Liliana 2Q/3P 3L AO
81 20 45.79 714.38 SALVIATO Cristina ASTOLFI Pietro 3P/3P 3M O OO
82 20 44.95 701.20 PELLI Paolo ESPOSITO Giovanna NC/NC NM O OO
83 20 44.94 701.10 CIAMPI Angelica GAMBERINI Giancarla 1C/1P 1L OA
84 20 44.91 700.63 D'ANGELO Sabrina DENARO Damiano NC/NC NM O OO
85 20 44.86 699.82 SARNO Daniela PETTA Eva 4P/4F 4L O OO
86 20 44.71 697.47 TOMMASINI Clara FOA Laura 2P/1P 2L AA
87 20 44.65 696.49 ZORLI Rosalberta CAVANI Paolinci 3Q/4P 4L O OO
88 20 43.21 674.13 BIANCHELLI Grazia PALMERIO Bruno 3Q/3C 3M O OO
89 20 42.68 665.82 GRANDI Lorena CANELLA Roberta 3P/4P 4L O OO
90 20 42.67 665.66 BETTINI Cristina TESTONI Pietro 4P/4P 4M O OO
91 20 42.28 659.50 MALDARELLI Mirella COLLERA' Carmela 4P/4Q 4L O OO
92 20 42.10 656.69 MASSARO Cosimo TORQUATI Franco 2P/2C 2 O OO
93 20 41.52 647.67 BONORI Clara ADAMI Giuliana 3C/3P 3L O OO
94 20 41.48 647.10 PALMIERI Paola FRABETTI Sergio 3Q/3Q 3M FF
95 20 41.05 640.38 MALLAMACI Giovanni DALPOZZO Eleonora 3F/3Q 3M SA
96 20 40.10 625.51 MONTEBUGNOLI Milena CALZONI Pia 2F/3Q 3L AO
97 20 40.06 624.97 FUSCO Stefania VICINELLI Maria NC/NC NL O OO
98 20 38.69 603.51 CASADIO Gabriella GUIDI Gabriella 2F/4F 4L AO
99 20 38.23 596.38 BALLOTTA Nadia BERNINI Tiziana 1F/2Q 2LS AA
100 20 37.82 590.03 STAGNI Graziella BERGAMINI Marco NC/NC NM O OO
101 20 36.71 572.72 RAVA Maria LAMBERTUCCI Lanfranco 4Q/3P 4M O OO
102 20 36.55 570.16 RINALDI Marisa CASSOLI Simonetta 4P/NC 4L O OO
103 20 35.41 552.33 RUBBINI Roberta WECHSCER Alberto NC/NC NM O OO
104 20 34.82 543.20 ARLOTTI Laura DETTORI Serena 2Q/1Q 2L OA
105 20 34.78 542.49 PASSAVANTI Alfredo PESCI Fabio NC/4F N O OO
106 20 34.68 541.00 MASTRORILLI Mario PIOVANI Carlo 4Q/4C 4 O OS
107 20 32.54 507.67 MELOTTI Cristina GHERMANDI Cesare 4Q/4C 4M O OO
108 20 30.81 480.60 SAMOGGIA Giuseppe VESCO Barbara 3Q/NC NM O OO
109 20 29.53 460.69 BARATTINI Fabio EVANGELISTI Rita 4F/4F 4M O OO
110 20 29.44 459.28 BOGARELLI Giuseppina PAGANELLI Ivonne 4F/NC NL O OO