Smazzate e Frequenze | sessione # 2 / | Camp. Regionale Cp. Mx. EMI - 06-Ott-2018 |
board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
board 1 Nord | sessione # 2 girone/i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 1 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 21 | FIORE - PITZUS | DE ZANI - GIACOMELLI | 2NT+1 | s | ♣8 | 150 | 33.00 | 1.00 | ||
1 | 1 | 2 | 22 | BOSCHI - SACCOMANI | SELLERI - CALESTANI | 1NT-1 | o | ♣9 | 50 | 18.00 | 16.00 | ||
2 | 9 | 18 | 36 | GRIFFONI - COLUCCI | LUSETTI - MAGNANI | 1NT-1 | o | ♥3 | 50 | 18.00 | 16.00 | ||
2 | 10 | 20 | 37 | GIORDANI - BASSI | FRABETTI - PALMIERI | 2♥-1 | n | ♣Q | -50 | 6.00 | 28.00 | ||
3 | 8 | 16 | 32 | TICCA - CAMINATI | BENEVENTI - ARTONI | 1NT-1 | o | ♥3 | 50 | 18.00 | 16.00 | ||
3 | 9 | 17 | 33 | DE FILIPPIS - LUCCARINI | MASSELLI - BENVENUTI | 1NT-1 | o | ♥3 | 50 | 18.00 | 16.00 | ||
4 | 7 | 14 | 28 | BEVAGNA - CASTORRI | STABILE - CATTANI | 1NT= | o | ♣9 | -90 | 4.00 | 30.00 | ||
4 | 8 | 15 | 29 | TRALLO - DE GUZZIS | CERESINI - DUIMIO | 3♦-1 | o | ♥5 | 50 | 18.00 | 16.00 | ||
5 | 6 | 12 | 24 | CAVALLON - TURCO | FULCO - CARLONE | 1NT-1 | o | ♥7 | 50 | 18.00 | 16.00 | ||
5 | 7 | 13 | 25 | MUSSINI - DEL RIO | MONTANARI - MASINI | 2♦+2 | e | ♦5 | -130 | 0.00 | 34.00 | ||
6 | 5 | 10 | 38 | DE MARCO - DE MARCO | GIBERTONI - SOGLIA | 1NT-1 | o | ♣9 | 50 | 18.00 | 16.00 | ||
6 | 6 | 11 | 19 | FRANCESCHELLI - TICCA | BERNINI - MARABINI | 1NT-1 | o | ♥3 | 50 | 18.00 | 16.00 | ||
7 | 4 | 8 | 34 | RIVI - DE BLASI | IOTTI - DALL'OLIO | 2♦+1 | o | ♥6 | -110 | 2.00 | 32.00 | ||
7 | 5 | 9 | 35 | BEVILACQUA - DELL'UOMO | GUARALDI - FRANCESCHELLI | 1♠-1 | e | ♠7 | 50 | 18.00 | 16.00 | ||
8 | 3 | 6 | 30 | DE MARCO - RUSSO | GAROFALO - MAURI | 1♠-3 | e | ♣A | 150 | 33.00 | 1.00 | ||
8 | 4 | 7 | 31 | ARTIOLI - GHIORSI | CAPATTI - CAPATTI | 1NT-1 | o | ♥3 | 50 | 18.00 | 16.00 | ||
9 | 2 | 4 | 26 | TRESTINI - RAZZINI | VALLICELLI - GENTILE | 2♦-1 | e | ♣A | 50 | 18.00 | 16.00 | ||
9 | 3 | 5 | 27 | MONTANARI - MARZADURI | ROSSI - CESARI | 1NT-2 | o | ♥2 | 100 | 30.00 | 4.00 |
board 2 Est | sessione # 2 girone/i | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 2 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 21 | FIORE - PITZUS | DE ZANI - GIACOMELLI | 2♥-2 | s | ♦7 | -200 | 0.00 | 34.00 | ||
1 | 1 | 2 | 22 | BOSCHI - SACCOMANI | SELLERI - CALESTANI | 1NT= | e | ♥2 | -90 | 20.00 | 14.00 | ||
2 | 9 | 18 | 36 | GRIFFONI - COLUCCI | LUSETTI - MAGNANI | 1NT= | e | ♥2 | -90 | 20.00 | 14.00 | ||
2 | 10 | 20 | 37 | GIORDANI - BASSI | FRABETTI - PALMIERI | 1NT= | e | ♣3 | -90 | 20.00 | 14.00 | ||
3 | 8 | 16 | 32 | TICCA - CAMINATI | BENEVENTI - ARTONI | 2♥-1 | n | ♣J | -100 | 9.00 | 25.00 | ||
3 | 9 | 17 | 33 | DE FILIPPIS - LUCCARINI | MASSELLI - BENVENUTI | 1NT= | e | ♣3 | -90 | 20.00 | 14.00 | ||
4 | 7 | 14 | 28 | BEVAGNA - CASTORRI | STABILE - CATTANI | 1NT= | e | ♣3 | -90 | 20.00 | 14.00 | ||
4 | 8 | 15 | 29 | TRALLO - DE GUZZIS | CERESINI - DUIMIO | 1NT-1 | e | ♣3 | 50 | 31.00 | 3.00 | ||
5 | 6 | 12 | 24 | CAVALLON - TURCO | FULCO - CARLONE | 1NT= | e | ♣A | -90 | 20.00 | 14.00 | ||
5 | 7 | 13 | 25 | MUSSINI - DEL RIO | MONTANARI - MASINI | 2♠= | n | ♠K | 110 | 34.00 | 0.00 | ||
6 | 5 | 10 | 38 | DE MARCO - DE MARCO | GIBERTONI - SOGLIA | 1NT+1 | e | ♣A | -120 | 5.00 | 29.00 | ||
6 | 6 | 11 | 19 | FRANCESCHELLI - TICCA | BERNINI - MARABINI | 1NT= | e | ♥8 | -90 | 20.00 | 14.00 | ||
7 | 4 | 8 | 34 | RIVI - DE BLASI | IOTTI - DALL'OLIO | 1NT+1 | e | ♠6 | -120 | 5.00 | 29.00 | ||
7 | 5 | 9 | 35 | BEVILACQUA - DELL'UOMO | GUARALDI - FRANCESCHELLI | 1NT= | e | ♣K | -90 | 20.00 | 14.00 | ||
8 | 3 | 6 | 30 | DE MARCO - RUSSO | GAROFALO - MAURI | 1NT-1 | n | ♦6 | -100 | 9.00 | 25.00 | ||
8 | 4 | 7 | 31 | ARTIOLI - GHIORSI | CAPATTI - CAPATTI | 1NT-1 | e | ♣A | 50 | 31.00 | 3.00 | ||
9 | 2 | 4 | 26 | TRESTINI - RAZZINI | VALLICELLI - GENTILE | 1NT= | o | ♣3 | -90 | 20.00 | 14.00 | ||
9 | 3 | 5 | 27 | MONTANARI - MARZADURI | ROSSI - CESARI | 1NTx= | e | ♣3 | -180 | 2.00 | 32.00 |
board 3 Sud | sessione # 2 girone/i | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 3 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 23 | BIONDI - BAGNOLI | GIORGINI - TONNI | 3♣+1 | n | ♥8 | 130 | 16.00 | 18.00 | ||
1 | 2 | 4 | 24 | TRESTINI - RAZZINI | FULCO - CARLONE | 3♠= | s | ♥4 | 140 | 25.00 | 9.00 | ||
2 | 1 | 1 | 19 | FIORE - PITZUS | BERNINI - MARABINI | 2♠+1 | s | ♠5 | 140 | 25.00 | 9.00 | ||
2 | 1 | 2 | 38 | BOSCHI - SACCOMANI | GIBERTONI - SOGLIA | 2♠= | n | ♦6 | 110 | 10.00 | 24.00 | ||
3 | 9 | 18 | 34 | GRIFFONI - COLUCCI | IOTTI - DALL'OLIO | 3♣= | n | ♥8 | 110 | 10.00 | 24.00 | ||
3 | 10 | 20 | 35 | GIORDANI - BASSI | GUARALDI - FRANCESCHELLI | 2♠+1 | s | ♦6 | 140 | 25.00 | 9.00 | ||
4 | 8 | 16 | 30 | TICCA - CAMINATI | GAROFALO - MAURI | 2♠+1 | s | ♣2 | 140 | 25.00 | 9.00 | ||
4 | 9 | 17 | 31 | DE FILIPPIS - LUCCARINI | CAPATTI - CAPATTI | 3♠= | s | ♥4 | 140 | 25.00 | 9.00 | ||
5 | 7 | 14 | 26 | BEVAGNA - CASTORRI | VALLICELLI - GENTILE | 3♣= | n | ♥8 | 110 | 10.00 | 24.00 | ||
5 | 8 | 15 | 27 | TRALLO - DE GUZZIS | ROSSI - CESARI | 2♠+1 | s | ♥4 | 140 | 25.00 | 9.00 | ||
6 | 6 | 12 | 22 | CAVALLON - TURCO | SELLERI - CALESTANI | 2♠+1 | s | ♥9 | 140 | 25.00 | 9.00 | ||
6 | 7 | 13 | 21 | MUSSINI - DEL RIO | DE ZANI - GIACOMELLI | 3♥-3 | e | ♣5 | 300 | 34.00 | 0.00 | ||
7 | 5 | 10 | 36 | DE MARCO - DE MARCO | LUSETTI - MAGNANI | 2♥= | o | ♦A | -110 | 0.00 | 34.00 | ||
7 | 6 | 11 | 37 | FRANCESCHELLI - TICCA | FRABETTI - PALMIERI | 3♣-1 | n | ♥6 | -50 | 2.00 | 32.00 | ||
8 | 4 | 8 | 32 | RIVI - DE BLASI | BENEVENTI - ARTONI | 3♠= | s | ♥4 | 140 | 25.00 | 9.00 | ||
8 | 5 | 9 | 33 | BEVILACQUA - DELL'UOMO | MASSELLI - BENVENUTI | 3♣= | s | ♥8 | 110 | 10.00 | 24.00 | ||
9 | 3 | 6 | 28 | DE MARCO - RUSSO | STABILE - CATTANI | 2♣= | n | ♥8 | 90 | 4.00 | 30.00 | ||
9 | 4 | 7 | 29 | ARTIOLI - GHIORSI | CERESINI - DUIMIO | 3♣= | n | ♥8 | 110 | 10.00 | 24.00 |
board 4 Ovest | sessione # 2 girone/i | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 4 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 23 | BIONDI - BAGNOLI | GIORGINI - TONNI | 3♥= | s | ♠Q | 140 | 6.00 | 28.00 | ||
1 | 2 | 4 | 24 | TRESTINI - RAZZINI | FULCO - CARLONE | 4♥= | s | ♣9 | 620 | 23.00 | 11.00 | ||
2 | 1 | 1 | 19 | FIORE - PITZUS | BERNINI - MARABINI | 4♥= | s | ♠Q | 620 | 23.00 | 11.00 | ||
2 | 1 | 2 | 38 | BOSCHI - SACCOMANI | GIBERTONI - SOGLIA | 4♥= | s | ♠Q | 620 | 23.00 | 11.00 | ||
3 | 9 | 18 | 34 | GRIFFONI - COLUCCI | IOTTI - DALL'OLIO | 3♥+1 | s | ♣9 | 170 | 9.00 | 25.00 | ||
3 | 10 | 20 | 35 | GIORDANI - BASSI | GUARALDI - FRANCESCHELLI | 4♥= | s | ♣9 | 620 | 23.00 | 11.00 | ||
4 | 8 | 16 | 30 | TICCA - CAMINATI | GAROFALO - MAURI | 4♥= | s | ♠Q | 620 | 23.00 | 11.00 | ||
4 | 9 | 17 | 31 | DE FILIPPIS - LUCCARINI | CAPATTI - CAPATTI | 4♥= | s | ♣9 | 620 | 23.00 | 11.00 | ||
5 | 7 | 14 | 26 | BEVAGNA - CASTORRI | VALLICELLI - GENTILE | 4♥= | s | ♠Q | 620 | 23.00 | 11.00 | ||
5 | 8 | 15 | 27 | TRALLO - DE GUZZIS | ROSSI - CESARI | 2♠+2 | s | ♠Q | 170 | 9.00 | 25.00 | ||
6 | 6 | 12 | 22 | CAVALLON - TURCO | SELLERI - CALESTANI | 4♥= | s | ♠Q | 620 | 23.00 | 11.00 | ||
6 | 7 | 13 | 21 | MUSSINI - DEL RIO | DE ZANI - GIACOMELLI | 4♥-1 | s | ♠Q | -100 | 3.00 | 31.00 | ||
7 | 5 | 10 | 36 | DE MARCO - DE MARCO | LUSETTI - MAGNANI | 4♥= | s | ♠Q | 620 | 23.00 | 11.00 | ||
7 | 6 | 11 | 37 | FRANCESCHELLI - TICCA | FRABETTI - PALMIERI | 4♥= | s | ♣9 | 620 | 23.00 | 11.00 | ||
8 | 4 | 8 | 32 | RIVI - DE BLASI | BENEVENTI - ARTONI | 4♥-1 | s | ♣8 | -100 | 3.00 | 31.00 | ||
8 | 5 | 9 | 33 | BEVILACQUA - DELL'UOMO | MASSELLI - BENVENUTI | 3♠-3 | s | ♣9 | -300 | 0.00 | 34.00 | ||
9 | 3 | 6 | 28 | DE MARCO - RUSSO | STABILE - CATTANI | 4♥= | s | ♠Q | 620 | 23.00 | 11.00 | ||
9 | 4 | 7 | 29 | ARTIOLI - GHIORSI | CERESINI - DUIMIO | 4♥= | s | ♣9 | 620 | 23.00 | 11.00 |
board 5 Nord | sessione # 2 girone/i | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 5 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 25 | MONTANARI - MARZADURI | MONTANARI - MASINI | 5♦-1 | o | ♠7 | 50 | 28.00 | 6.00 | ||
1 | 3 | 6 | 26 | DE MARCO - RUSSO | VALLICELLI - GENTILE | 3♦+1 | o | ♠7 | -130 | 23.00 | 11.00 | ||
2 | 2 | 3 | 21 | BIONDI - BAGNOLI | DE ZANI - GIACOMELLI | 4♦= | o | ♠7 | -130 | 23.00 | 11.00 | ||
2 | 2 | 4 | 22 | TRESTINI - RAZZINI | SELLERI - CALESTANI | 4♦+1 | o | ♠7 | -150 | 12.00 | 22.00 | ||
3 | 1 | 1 | 37 | FIORE - PITZUS | FRABETTI - PALMIERI | 2♦+2 | o | ♠7 | -130 | 23.00 | 11.00 | ||
3 | 1 | 2 | 36 | BOSCHI - SACCOMANI | LUSETTI - MAGNANI | 4♦+1 | o | ♠3 | -150 | 12.00 | 22.00 | ||
4 | 9 | 18 | 32 | GRIFFONI - COLUCCI | BENEVENTI - ARTONI | 5♦x-1 | o | ♠6 | 100 | 32.00 | 2.00 | ||
4 | 10 | 20 | 33 | GIORDANI - BASSI | MASSELLI - BENVENUTI | 5♦x-1 | o | ♠6 | 100 | 32.00 | 2.00 | ||
5 | 8 | 16 | 28 | TICCA - CAMINATI | STABILE - CATTANI | 4♦+1 | o | ♠7 | -150 | 12.00 | 22.00 | ||
5 | 9 | 17 | 29 | DE FILIPPIS - LUCCARINI | CERESINI - DUIMIO | 3NT= | o | ♠6 | -400 | 3.00 | 31.00 | ||
6 | 7 | 14 | 24 | BEVAGNA - CASTORRI | FULCO - CARLONE | 4♦+1 | o | ♠7 | -150 | 12.00 | 22.00 | ||
6 | 8 | 15 | 23 | TRALLO - DE GUZZIS | GIORGINI - TONNI | 4♦= | o | ♠7 | -130 | 23.00 | 11.00 | ||
7 | 6 | 12 | 38 | CAVALLON - TURCO | GIBERTONI - SOGLIA | 4♦+1 | o | ♠6 | -150 | 12.00 | 22.00 | ||
7 | 7 | 13 | 19 | MUSSINI - DEL RIO | BERNINI - MARABINI | 5♦= | o | ♠7 | -400 | 3.00 | 31.00 | ||
8 | 5 | 10 | 34 | DE MARCO - DE MARCO | IOTTI - DALL'OLIO | 4♦+1 | o | ♠7 | -150 | 12.00 | 22.00 | ||
8 | 6 | 11 | 35 | FRANCESCHELLI - TICCA | GUARALDI - FRANCESCHELLI | 4♥-2 | e | ♠Q | 100 | 32.00 | 2.00 | ||
9 | 4 | 8 | 30 | RIVI - DE BLASI | GAROFALO - MAURI | 4♠x-3 | s | ♥2 | -800 | 0.00 | 34.00 | ||
9 | 5 | 9 | 31 | BEVILACQUA - DELL'UOMO | CAPATTI - CAPATTI | 4♦+1 | o | ♠7 | -150 | 12.00 | 22.00 |
board 6 Est | sessione # 2 girone/i | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 6 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 25 | MONTANARI - MARZADURI | MONTANARI - MASINI | 3NT= | o | ♠K | -600 | 19.00 | 15.00 | ||
1 | 3 | 6 | 26 | DE MARCO - RUSSO | VALLICELLI - GENTILE | 3NT= | o | ♠6 | -600 | 19.00 | 15.00 | ||
2 | 2 | 3 | 21 | BIONDI - BAGNOLI | DE ZANI - GIACOMELLI | 2♠= | e | ♥8 | -110 | 30.00 | 4.00 | ||
2 | 2 | 4 | 22 | TRESTINI - RAZZINI | SELLERI - CALESTANI | 3NT= | o | ♠K | -600 | 19.00 | 15.00 | ||
3 | 1 | 1 | 37 | FIORE - PITZUS | FRABETTI - PALMIERI | 3NT+1 | o | ♠K | -630 | 5.00 | 29.00 | ||
3 | 1 | 2 | 36 | BOSCHI - SACCOMANI | LUSETTI - MAGNANI | 3NT= | o | ♣4 | -600 | 19.00 | 15.00 | ||
4 | 9 | 18 | 32 | GRIFFONI - COLUCCI | BENEVENTI - ARTONI | 3NT-1 | o | ♣4 | 100 | 34.00 | 0.00 | ||
4 | 10 | 20 | 33 | GIORDANI - BASSI | MASSELLI - BENVENUTI | 3NT= | o | ♣4 | -600 | 19.00 | 15.00 | ||
5 | 8 | 16 | 28 | TICCA - CAMINATI | STABILE - CATTANI | 3NT= | o | ♠K | -600 | 19.00 | 15.00 | ||
5 | 9 | 17 | 29 | DE FILIPPIS - LUCCARINI | CERESINI - DUIMIO | 3NT+1 | o | ♣2 | -630 | 5.00 | 29.00 | ||
6 | 7 | 14 | 24 | BEVAGNA - CASTORRI | FULCO - CARLONE | 3NT= | o | ♣4 | -600 | 19.00 | 15.00 | ||
6 | 8 | 15 | 23 | TRALLO - DE GUZZIS | GIORGINI - TONNI | 2NT= | o | ♠6 | -120 | 28.00 | 6.00 | ||
7 | 6 | 12 | 38 | CAVALLON - TURCO | GIBERTONI - SOGLIA | 3NT+1 | o | ♣9 | -630 | 5.00 | 29.00 | ||
7 | 7 | 13 | 19 | MUSSINI - DEL RIO | BERNINI - MARABINI | 2♥x-1 | s | ♦A | -100 | 32.00 | 2.00 | ||
8 | 5 | 10 | 34 | DE MARCO - DE MARCO | IOTTI - DALL'OLIO | 3NT+1 | o | ♣9 | -630 | 5.00 | 29.00 | ||
8 | 6 | 11 | 35 | FRANCESCHELLI - TICCA | GUARALDI - FRANCESCHELLI | 3NT= | o | ♣4 | -600 | 19.00 | 15.00 | ||
9 | 4 | 8 | 30 | RIVI - DE BLASI | GAROFALO - MAURI | 3NT+1 | o | ♣6 | -630 | 5.00 | 29.00 | ||
9 | 5 | 9 | 31 | BEVILACQUA - DELL'UOMO | CAPATTI - CAPATTI | 3NT+1 | o | ♠K | -630 | 5.00 | 29.00 |
board 7 Sud | sessione # 2 girone/i | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 7 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 27 | ARTIOLI - GHIORSI | ROSSI - CESARI | 4♠= | o | ♦3 | -620 | 27.59 | 6.41 | ||
1 | 4 | 8 | 28 | RIVI - DE BLASI | STABILE - CATTANI | 5♠= | o | ♣6 | -650 | 11.71 | 22.29 | ||
2 | 3 | 5 | 23 | MONTANARI - MARZADURI | GIORGINI - TONNI | 3NT+1 | o | ♣6 | -630 | 21.24 | 12.76 | ||
2 | 3 | 6 | 24 | DE MARCO - RUSSO | FULCO - CARLONE | 4♠+1 | o | ♣6 | -650 | 11.71 | 22.29 | ||
3 | 2 | 3 | 19 | BIONDI - BAGNOLI | BERNINI - MARABINI | 4♠= | o | ♣8 | -620 | 27.59 | 6.41 | ||
3 | 2 | 4 | 38 | TRESTINI - RAZZINI | GIBERTONI - SOGLIA | 4♠+1 | o | ♣6 | -650 | 11.71 | 22.29 | ||
4 | 1 | 1 | 35 | FIORE - PITZUS | GUARALDI - FRANCESCHELLI | 4♠= | o | ♥J | -620 | 27.59 | 6.41 | ||
4 | 1 | 2 | 34 | BOSCHI - SACCOMANI | IOTTI - DALL'OLIO | 5♠= | o | ♦K | -650 | 11.71 | 22.29 | ||
5 | 9 | 18 | 30 | GRIFFONI - COLUCCI | GAROFALO - MAURI | 4♠+2 | o | ♦2 | -680 | 1.12 | 32.88 | ||
5 | 10 | 20 | 31 | GIORDANI - BASSI | CAPATTI - CAPATTI | 4♠+1 | o | ♣6 | -650 | 11.71 | 22.29 | ||
6 | 8 | 16 | 26 | TICCA - CAMINATI | VALLICELLI - GENTILE | 4♠+1 | o | ♣6 | -650 | 11.71 | 22.29 | ||
6 | 9 | 17 | 25 | DE FILIPPIS - LUCCARINI | MONTANARI - MASINI | 4♠= | o | ♣6 | -620 | 27.59 | 6.41 | ||
7 | 7 | 14 | 22 | BEVAGNA - CASTORRI | SELLERI - CALESTANI | 6♠-1 | o | ♥A | 100 | 33.94 | 0.06 | ||
7 | 8 | 15 | 21 | TRALLO - DE GUZZIS | DE ZANI - GIACOMELLI | 4♠+2 | o | ♦2 | -680 | 1.12 | 32.88 | ||
8 | 6 | 12 | 36 | CAVALLON - TURCO | LUSETTI - MAGNANI | PC | - | ?? | 40-/60+ | 13.60 | 20.40 | ||
8 | 7 | 13 | 37 | MUSSINI - DEL RIO | FRABETTI - PALMIERI | 4♠+1 | o | ♣8 | -650 | 11.71 | 22.29 | ||
9 | 5 | 10 | 32 | DE MARCO - DE MARCO | BENEVENTI - ARTONI | 4♠= | o | ♣8 | -620 | 27.59 | 6.41 | ||
9 | 6 | 11 | 33 | FRANCESCHELLI - TICCA | MASSELLI - BENVENUTI | 4♠+1 | o | ♣6 | -650 | 11.71 | 22.29 |
board 8 Ovest | sessione # 2 girone/i | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 8 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 27 | ARTIOLI - GHIORSI | ROSSI - CESARI | 2♠-1 | n | ♦3 | -50 | 20.00 | 14.00 | ||
1 | 4 | 8 | 28 | RIVI - DE BLASI | STABILE - CATTANI | 2♠-1 | n | ♦4 | -50 | 20.00 | 14.00 | ||
2 | 3 | 5 | 23 | MONTANARI - MARZADURI | GIORGINI - TONNI | 3♠-1 | n | ♣2 | -50 | 20.00 | 14.00 | ||
2 | 3 | 6 | 24 | DE MARCO - RUSSO | FULCO - CARLONE | 2♠= | n | ♦4 | 110 | 31.00 | 3.00 | ||
3 | 2 | 3 | 19 | BIONDI - BAGNOLI | BERNINI - MARABINI | 3♠-1 | n | ♦4 | -50 | 20.00 | 14.00 | ||
3 | 2 | 4 | 38 | TRESTINI - RAZZINI | GIBERTONI - SOGLIA | 3♠-1 | n | ♦4 | -50 | 20.00 | 14.00 | ||
4 | 1 | 1 | 35 | FIORE - PITZUS | GUARALDI - FRANCESCHELLI | 4♠-2 | n | ♦4 | -100 | 7.00 | 27.00 | ||
4 | 1 | 2 | 34 | BOSCHI - SACCOMANI | IOTTI - DALL'OLIO | 3♠-1 | n | ♦4 | -50 | 20.00 | 14.00 | ||
5 | 9 | 18 | 30 | GRIFFONI - COLUCCI | GAROFALO - MAURI | 2♠-1 | n | ♦4 | -50 | 20.00 | 14.00 | ||
5 | 10 | 20 | 31 | GIORDANI - BASSI | CAPATTI - CAPATTI | 3♠-2 | n | ♣Q | -100 | 7.00 | 27.00 | ||
6 | 8 | 16 | 26 | TICCA - CAMINATI | VALLICELLI - GENTILE | 2♠+1 | n | ♦4 | 140 | 34.00 | 0.00 | ||
6 | 9 | 17 | 25 | DE FILIPPIS - LUCCARINI | MONTANARI - MASINI | 3♠-2 | n | ♣Q | -100 | 7.00 | 27.00 | ||
7 | 7 | 14 | 22 | BEVAGNA - CASTORRI | SELLERI - CALESTANI | 2♠-1 | n | ♣Q | -50 | 20.00 | 14.00 | ||
7 | 8 | 15 | 21 | TRALLO - DE GUZZIS | DE ZANI - GIACOMELLI | 2♠= | n | ♣Q | 110 | 31.00 | 3.00 | ||
8 | 6 | 12 | 36 | CAVALLON - TURCO | LUSETTI - MAGNANI | 4♠-3 | s | ♥A | -150 | 0.00 | 34.00 | ||
8 | 7 | 13 | 37 | MUSSINI - DEL RIO | FRABETTI - PALMIERI | 4♥-1 | n | ♦4 | -50 | 20.00 | 14.00 | ||
9 | 5 | 10 | 32 | DE MARCO - DE MARCO | BENEVENTI - ARTONI | 2♠+1 | o | ♣Q | -140 | 2.00 | 32.00 | ||
9 | 6 | 11 | 33 | FRANCESCHELLI - TICCA | MASSELLI - BENVENUTI | 3♠-2 | n | ♣Q | -100 | 7.00 | 27.00 |
board 9 Nord | sessione # 2 girone/i | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 9 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 29 | BEVILACQUA - DELL'UOMO | CERESINI - DUIMIO | 4♥+1 | e | ♠7 | -650 | 6.00 | 28.00 | ||
1 | 5 | 10 | 30 | DE MARCO - DE MARCO | GAROFALO - MAURI | 5♥-1 | e | ♣A | 100 | 29.00 | 5.00 | ||
2 | 4 | 7 | 25 | ARTIOLI - GHIORSI | MONTANARI - MASINI | 4♥-1 | e | ♠7 | 100 | 29.00 | 5.00 | ||
2 | 4 | 8 | 26 | RIVI - DE BLASI | VALLICELLI - GENTILE | 4♠-1 | o | ♣3 | 100 | 29.00 | 5.00 | ||
3 | 3 | 5 | 21 | MONTANARI - MARZADURI | DE ZANI - GIACOMELLI | 4♥= | e | ♠7 | -620 | 14.00 | 20.00 | ||
3 | 3 | 6 | 22 | DE MARCO - RUSSO | SELLERI - CALESTANI | 3♥+1 | e | ♠7 | -170 | 20.00 | 14.00 | ||
4 | 2 | 3 | 37 | BIONDI - BAGNOLI | FRABETTI - PALMIERI | 4♥= | e | ♥5 | -620 | 14.00 | 20.00 | ||
4 | 2 | 4 | 36 | TRESTINI - RAZZINI | LUSETTI - MAGNANI | 4♠= | e | ♦A | -620 | 14.00 | 20.00 | ||
5 | 1 | 1 | 33 | FIORE - PITZUS | MASSELLI - BENVENUTI | 4♥= | e | ♣A | -620 | 14.00 | 20.00 | ||
5 | 1 | 2 | 32 | BOSCHI - SACCOMANI | BENEVENTI - ARTONI | 5♣x-4 | s | ♥7 | -800 | 1.00 | 33.00 | ||
6 | 9 | 18 | 28 | GRIFFONI - COLUCCI | STABILE - CATTANI | 5♣x-4 | s | ♥7 | -800 | 1.00 | 33.00 | ||
6 | 10 | 20 | 27 | GIORDANI - BASSI | ROSSI - CESARI | 4♥+1 | e | ♣A | -650 | 6.00 | 28.00 | ||
7 | 8 | 16 | 24 | TICCA - CAMINATI | FULCO - CARLONE | 4♥+1 | e | ♣A | -650 | 6.00 | 28.00 | ||
7 | 9 | 17 | 23 | DE FILIPPIS - LUCCARINI | GIORGINI - TONNI | 3♥= | e | ♠7 | -140 | 22.00 | 12.00 | ||
8 | 7 | 14 | 38 | BEVAGNA - CASTORRI | GIBERTONI - SOGLIA | 4♥-1 | e | ♠7 | 100 | 29.00 | 5.00 | ||
8 | 8 | 15 | 19 | TRALLO - DE GUZZIS | BERNINI - MARABINI | 4♠= | o | ♣3 | -620 | 14.00 | 20.00 | ||
9 | 6 | 12 | 34 | CAVALLON - TURCO | IOTTI - DALL'OLIO | 4♠-1 | o | ♣5 | 100 | 29.00 | 5.00 | ||
9 | 7 | 13 | 35 | MUSSINI - DEL RIO | GUARALDI - FRANCESCHELLI | 4♥-1 | e | ♠7 | 100 | 29.00 | 5.00 |
board 10 Est | sessione # 2 girone/i | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 10 |
|
|
