Smazzate e Frequenze | sessione # 1 / | Camp. Regionale Cp. Mx. EMI - 06-Ott-2018 |
board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
board 1 Nord | sessione # 1 girone/i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 1 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | FIORE - PITZUS | BOSCHI - SACCOMANI | 2♠+2 | s | ♣A | 170 | 22.00 | 12.00 | ||
1 | 1 | 21 | 22 | DE ZANI - GIACOMELLI | SELLERI - CALESTANI | 2♥+2 | s | ♣A | 170 | 22.00 | 12.00 | ||
2 | 9 | 37 | 36 | FRABETTI - PALMIERI | LUSETTI - MAGNANI | 5♣-2 | e | ♣8 | 100 | 5.00 | 29.00 | ||
2 | 10 | 19 | 18 | BERNINI - MARABINI | GRIFFONI - COLUCCI | 4♦-2 | e | ♣8 | 100 | 5.00 | 29.00 | ||
3 | 8 | 35 | 32 | GUARALDI - FRANCESCHELLI | BENEVENTI - ARTONI | 2♠+2 | n | ♦J | 170 | 22.00 | 12.00 | ||
3 | 9 | 17 | 14 | DE FILIPPIS - LUCCARINI | BEVAGNA - CASTORRI | 3♠+1 | s | ♦A | 170 | 22.00 | 12.00 | ||
4 | 7 | 33 | 28 | MASSELLI - BENVENUTI | STABILE - CATTANI | 2♠+2 | n | ♠8 | 170 | 22.00 | 12.00 | ||
4 | 8 | 15 | 10 | TRALLO - DE GUZZIS | DE MARCO - DE MARCO | 2♠= | s | ♥7 | 110 | 8.00 | 26.00 | ||
5 | 6 | 31 | 24 | CAPATTI - CAPATTI | FULCO - CARLONE | 3♣= | o | ♠K | -110 | 0.00 | 34.00 | ||
5 | 7 | 13 | 6 | MUSSINI - DEL RIO | DE MARCO - RUSSO | 2♥+2 | s | ♥7 | 170 | 22.00 | 12.00 | ||
6 | 5 | 29 | 38 | CERESINI - DUIMIO | GIBERTONI - SOGLIA | 2♠+2 | n | ♠8 | 170 | 22.00 | 12.00 | ||
6 | 6 | 11 | 20 | FRANCESCHELLI - TICCA | GIORDANI - BASSI | 4♣-1 | o | ♠A | 50 | 2.00 | 32.00 | ||
7 | 4 | 27 | 34 | ROSSI - CESARI | IOTTI - DALL'OLIO | 3♠x+1 | n | ♦J | 630 | 33.00 | 1.00 | ||
7 | 5 | 9 | 16 | BEVILACQUA - DELL'UOMO | TICCA - CAMINATI | 3♠x+1 | s | ♠7 | 630 | 33.00 | 1.00 | ||
8 | 3 | 25 | 30 | MONTANARI - MASINI | GAROFALO - MAURI | 2♠+1 | s | ♥6 | 140 | 11.00 | 23.00 | ||
8 | 4 | 7 | 12 | ARTIOLI - GHIORSI | CAVALLON - TURCO | 2♠+2 | n | ♦J | 170 | 22.00 | 12.00 | ||
9 | 2 | 23 | 26 | GIORGINI - TONNI | VALLICELLI - GENTILE | 2♠+2 | s | ♥6 | 170 | 22.00 | 12.00 | ||
9 | 3 | 5 | 8 | MONTANARI - MARZADURI | RIVI - DE BLASI | 3♥= | s | ♠J | 140 | 11.00 | 23.00 |
board 2 Est | sessione # 1 girone/i | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 2 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | FIORE - PITZUS | BOSCHI - SACCOMANI | 3NT-1 | e | ♥4 | 50 | 27.00 | 7.00 | ||
1 | 1 | 21 | 22 | DE ZANI - GIACOMELLI | SELLERI - CALESTANI | 3NT= | e | ♥4 | -400 | 8.00 | 26.00 | ||
2 | 9 | 37 | 36 | FRABETTI - PALMIERI | LUSETTI - MAGNANI | 3NT= | o | ♦8 | -400 | 8.00 | 26.00 | ||
2 | 10 | 19 | 18 | BERNINI - MARABINI | GRIFFONI - COLUCCI | 3NT-1 | o | ♦2 | 50 | 27.00 | 7.00 | ||
3 | 8 | 35 | 32 | GUARALDI - FRANCESCHELLI | BENEVENTI - ARTONI | 3NT-2 | e | ♥4 | 100 | 34.00 | 0.00 | ||
3 | 9 | 17 | 14 | DE FILIPPIS - LUCCARINI | BEVAGNA - CASTORRI | 4♠-1 | o | ♥7 | 50 | 27.00 | 7.00 | ||
4 | 7 | 33 | 28 | MASSELLI - BENVENUTI | STABILE - CATTANI | 3NT+1 | o | ♥4 | -430 | 1.00 | 33.00 | ||
4 | 8 | 15 | 10 | TRALLO - DE GUZZIS | DE MARCO - DE MARCO | 4♠-1 | o | ♥7 | 50 | 27.00 | 7.00 | ||
5 | 6 | 31 | 24 | CAPATTI - CAPATTI | FULCO - CARLONE | 3NT= | o | ♦6 | -400 | 8.00 | 26.00 | ||
5 | 7 | 13 | 6 | MUSSINI - DEL RIO | DE MARCO - RUSSO | 3NT+1 | e | ♥4 | -430 | 1.00 | 33.00 | ||
6 | 5 | 29 | 38 | CERESINI - DUIMIO | GIBERTONI - SOGLIA | 2♠+1 | o | ♦6 | -140 | 17.00 | 17.00 | ||
6 | 6 | 11 | 20 | FRANCESCHELLI - TICCA | GIORDANI - BASSI | 3♠= | o | ♥7 | -140 | 17.00 | 17.00 | ||
7 | 4 | 27 | 34 | ROSSI - CESARI | IOTTI - DALL'OLIO | 2♠+1 | o | ♦8 | -140 | 17.00 | 17.00 | ||
7 | 5 | 9 | 16 | BEVILACQUA - DELL'UOMO | TICCA - CAMINATI | 3NT= | e | ♥4 | -400 | 8.00 | 26.00 | ||
8 | 3 | 25 | 30 | MONTANARI - MASINI | GAROFALO - MAURI | 3NT= | e | ♥5 | -400 | 8.00 | 26.00 | ||
8 | 4 | 7 | 12 | ARTIOLI - GHIORSI | CAVALLON - TURCO | 2NT-1 | e | ♥4 | 50 | 27.00 | 7.00 | ||
9 | 2 | 23 | 26 | GIORGINI - TONNI | VALLICELLI - GENTILE | 2♠+1 | o | ♦6 | -140 | 17.00 | 17.00 | ||
9 | 3 | 5 | 8 | MONTANARI - MARZADURI | RIVI - DE BLASI | 4♠-1 | o | ♣Q | 50 | 27.00 | 7.00 |
board 3 Sud | sessione # 1 girone/i | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 3 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | BIONDI - BAGNOLI | TRESTINI - RAZZINI | 4♥-1 | s | ♦8 | -50 | 13.00 | 21.00 | ||
1 | 2 | 23 | 24 | GIORGINI - TONNI | FULCO - CARLONE | 4♥= | s | ♠A | 420 | 31.00 | 3.00 | ||
2 | 1 | 1 | 20 | FIORE - PITZUS | GIORDANI - BASSI | 4♥-1 | s | ♦8 | -50 | 13.00 | 21.00 | ||
2 | 1 | 21 | 38 | DE ZANI - GIACOMELLI | GIBERTONI - SOGLIA | 4♥-1 | s | ♦8 | -50 | 13.00 | 21.00 | ||
3 | 9 | 37 | 34 | FRABETTI - PALMIERI | IOTTI - DALL'OLIO | 4♥-1 | s | ♦8 | -50 | 13.00 | 21.00 | ||
3 | 10 | 19 | 16 | BERNINI - MARABINI | TICCA - CAMINATI | 4♥-1 | s | ♥6 | -50 | 13.00 | 21.00 | ||
4 | 8 | 35 | 30 | GUARALDI - FRANCESCHELLI | GAROFALO - MAURI | 4♥-1 | s | ♣10 | -50 | 13.00 | 21.00 | ||
4 | 9 | 17 | 12 | DE FILIPPIS - LUCCARINI | CAVALLON - TURCO | 4♥-1 | s | ♠A | -50 | 13.00 | 21.00 | ||
5 | 7 | 33 | 26 | MASSELLI - BENVENUTI | VALLICELLI - GENTILE | 4♥-1 | s | ♠A | -50 | 13.00 | 21.00 | ||
5 | 8 | 15 | 8 | TRALLO - DE GUZZIS | RIVI - DE BLASI | 4♥-1 | s | ♦8 | -50 | 13.00 | 21.00 | ||
6 | 6 | 31 | 22 | CAPATTI - CAPATTI | SELLERI - CALESTANI | 4♥= | s | ♦8 | 420 | 31.00 | 3.00 | ||
6 | 7 | 13 | 2 | MUSSINI - DEL RIO | BOSCHI - SACCOMANI | 4♥-1 | s | ♦8 | -50 | 13.00 | 21.00 | ||
7 | 5 | 29 | 36 | CERESINI - DUIMIO | LUSETTI - MAGNANI | 4♥= | s | ♠A | 420 | 31.00 | 3.00 | ||
7 | 6 | 11 | 18 | FRANCESCHELLI - TICCA | GRIFFONI - COLUCCI | 4♥-1 | s | ♠A | -50 | 13.00 | 21.00 | ||
8 | 4 | 27 | 32 | ROSSI - CESARI | BENEVENTI - ARTONI | 4♥-1 | s | ♥6 | -50 | 13.00 | 21.00 | ||
8 | 5 | 9 | 14 | BEVILACQUA - DELL'UOMO | BEVAGNA - CASTORRI | 4♥-1 | s | ♦8 | -50 | 13.00 | 21.00 | ||
9 | 3 | 25 | 28 | MONTANARI - MASINI | STABILE - CATTANI | 4♥-1 | s | ♥6 | -50 | 13.00 | 21.00 | ||
9 | 4 | 7 | 10 | ARTIOLI - GHIORSI | DE MARCO - DE MARCO | 4♥= | s | ♦8 | 420 | 31.00 | 3.00 |
board 4 Ovest | sessione # 1 girone/i | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 4 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | BIONDI - BAGNOLI | TRESTINI - RAZZINI | 3NT+1 | s | ♣6 | 630 | 28.00 | 6.00 | ||
1 | 2 | 23 | 24 | GIORGINI - TONNI | FULCO - CARLONE | 3♥+1 | s | ♣6 | 170 | 11.00 | 23.00 | ||
2 | 1 | 1 | 20 | FIORE - PITZUS | GIORDANI - BASSI | 3NT+1 | n | ♣4 | 630 | 28.00 | 6.00 | ||
2 | 1 | 21 | 38 | DE ZANI - GIACOMELLI | GIBERTONI - SOGLIA | 4♠-1 | s | ♠7 | -100 | 3.00 | 31.00 | ||
3 | 9 | 37 | 34 | FRABETTI - PALMIERI | IOTTI - DALL'OLIO | 4♠= | s | ♣6 | 620 | 19.00 | 15.00 | ||
3 | 10 | 19 | 16 | BERNINI - MARABINI | TICCA - CAMINATI | 4♠+1 | s | ♦A | 650 | 32.00 | 2.00 | ||
4 | 8 | 35 | 30 | GUARALDI - FRANCESCHELLI | GAROFALO - MAURI | 3NT+1 | s | ♠7 | 630 | 28.00 | 6.00 | ||
4 | 9 | 17 | 12 | DE FILIPPIS - LUCCARINI | CAVALLON - TURCO | 4♠-1 | s | ♦A | -100 | 3.00 | 31.00 | ||
5 | 7 | 33 | 26 | MASSELLI - BENVENUTI | VALLICELLI - GENTILE | 3♠+1 | s | ♠9 | 170 | 11.00 | 23.00 | ||
5 | 8 | 15 | 8 | TRALLO - DE GUZZIS | RIVI - DE BLASI | 4♥= | s | ♦3 | 620 | 19.00 | 15.00 | ||
6 | 6 | 31 | 22 | CAPATTI - CAPATTI | SELLERI - CALESTANI | 4♠= | s | ♦A | 620 | 19.00 | 15.00 | ||
6 | 7 | 13 | 2 | MUSSINI - DEL RIO | BOSCHI - SACCOMANI | 4♠-1 | s | ♠7 | -100 | 3.00 | 31.00 | ||
7 | 5 | 29 | 36 | CERESINI - DUIMIO | LUSETTI - MAGNANI | 4♠= | s | ♣5 | 620 | 19.00 | 15.00 | ||
7 | 6 | 11 | 18 | FRANCESCHELLI - TICCA | GRIFFONI - COLUCCI | 3♥= | s | ♦A | 140 | 8.00 | 26.00 | ||
8 | 4 | 27 | 32 | ROSSI - CESARI | BENEVENTI - ARTONI | 4♥= | s | ♣5 | 620 | 19.00 | 15.00 | ||
8 | 5 | 9 | 14 | BEVILACQUA - DELL'UOMO | BEVAGNA - CASTORRI | 4♠= | s | ♠7 | 620 | 19.00 | 15.00 | ||
9 | 3 | 25 | 28 | MONTANARI - MASINI | STABILE - CATTANI | 3NT+2 | n | ♦6 | 660 | 34.00 | 0.00 | ||
9 | 4 | 7 | 10 | ARTIOLI - GHIORSI | DE MARCO - DE MARCO | 4♥-1 | s | ♣6 | -100 | 3.00 | 31.00 |
board 5 Nord | sessione # 1 girone/i | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 5 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | MONTANARI - MARZADURI | DE MARCO - RUSSO | 3NT+1 | o | ♠2 | -430 | 18.00 | 16.00 | ||
1 | 3 | 25 | 26 | MONTANARI - MASINI | VALLICELLI - GENTILE | 3NT+1 | o | ♥10 | -430 | 18.00 | 16.00 | ||
2 | 2 | 3 | 2 | BIONDI - BAGNOLI | BOSCHI - SACCOMANI | 3NT+2 | o | ♥10 | -460 | 7.00 | 27.00 | ||
2 | 2 | 23 | 22 | GIORGINI - TONNI | SELLERI - CALESTANI | 3NT= | o | ♠2 | -400 | 27.00 | 7.00 | ||
3 | 1 | 1 | 18 | FIORE - PITZUS | GRIFFONI - COLUCCI | 3NT-1 | o | ♠2 | 50 | 34.00 | 0.00 | ||
3 | 1 | 21 | 36 | DE ZANI - GIACOMELLI | LUSETTI - MAGNANI | 3NT+3 | o | ♥10 | -490 | 0.00 | 34.00 | ||
4 | 9 | 37 | 32 | FRABETTI - PALMIERI | BENEVENTI - ARTONI | 3NT+2 | o | ♥10 | -460 | 7.00 | 27.00 | ||
4 | 10 | 19 | 14 | BERNINI - MARABINI | BEVAGNA - CASTORRI | 3NT+2 | o | ♥10 | -460 | 7.00 | 27.00 | ||
5 | 8 | 35 | 28 | GUARALDI - FRANCESCHELLI | STABILE - CATTANI | 3NT+2 | e | ♦2 | -460 | 7.00 | 27.00 | ||
5 | 9 | 17 | 10 | DE FILIPPIS - LUCCARINI | DE MARCO - DE MARCO | 3NT= | o | ♠2 | -400 | 27.00 | 7.00 | ||
6 | 7 | 33 | 24 | MASSELLI - BENVENUTI | FULCO - CARLONE | 2♥+2 | o | ♠2 | -170 | 32.00 | 2.00 | ||
6 | 8 | 15 | 4 | TRALLO - DE GUZZIS | TRESTINI - RAZZINI | 3NT+1 | e | ♦2 | -430 | 18.00 | 16.00 | ||
7 | 6 | 31 | 38 | CAPATTI - CAPATTI | GIBERTONI - SOGLIA | 3NT+2 | o | ♥4 | -460 | 7.00 | 27.00 | ||
7 | 7 | 13 | 20 | MUSSINI - DEL RIO | GIORDANI - BASSI | 3NT+1 | o | ♥4 | -430 | 18.00 | 16.00 | ||
8 | 5 | 29 | 34 | CERESINI - DUIMIO | IOTTI - DALL'OLIO | 3NT+2 | o | ♦5 | -460 | 7.00 | 27.00 | ||
8 | 6 | 11 | 16 | FRANCESCHELLI - TICCA | TICCA - CAMINATI | 3NT+1 | o | ♠2 | -430 | 18.00 | 16.00 | ||
9 | 4 | 27 | 30 | ROSSI - CESARI | GAROFALO - MAURI | 3NT= | o | ♠7 | -400 | 27.00 | 7.00 | ||
9 | 5 | 9 | 12 | BEVILACQUA - DELL'UOMO | CAVALLON - TURCO | 3NT= | e | ♠5 | -400 | 27.00 | 7.00 |
board 6 Est | sessione # 1 girone/i | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 6 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | MONTANARI - MARZADURI | DE MARCO - RUSSO | 1NT+2 | s | ♠7 | 150 | 14.00 | 20.00 | ||
1 | 3 | 25 | 26 | MONTANARI - MASINI | VALLICELLI - GENTILE | 4♥= | n | ♠A | 420 | 30.00 | 4.00 | ||
2 | 2 | 3 | 2 | BIONDI - BAGNOLI | BOSCHI - SACCOMANI | 3♥= | s | ♦7 | 140 | 9.00 | 25.00 | ||
2 | 2 | 23 | 22 | GIORGINI - TONNI | SELLERI - CALESTANI | 3♥= | s | ♣9 | 140 | 9.00 | 25.00 | ||
3 | 1 | 1 | 18 | FIORE - PITZUS | GRIFFONI - COLUCCI | 4♥= | s | ♣9 | 420 | 30.00 | 4.00 | ||
3 | 1 | 21 | 36 | DE ZANI - GIACOMELLI | LUSETTI - MAGNANI | 1NT-2 | e | ♣2 | 200 | 23.00 | 11.00 | ||
4 | 9 | 37 | 32 | FRABETTI - PALMIERI | BENEVENTI - ARTONI | 4♥= | s | ♠A | 420 | 30.00 | 4.00 | ||
4 | 10 | 19 | 14 | BERNINI - MARABINI | BEVAGNA - CASTORRI | 3♥= | s | ♦7 | 140 | 9.00 | 25.00 | ||
5 | 8 | 35 | 28 | GUARALDI - FRANCESCHELLI | STABILE - CATTANI | 2♥+2 | n | ♠A | 170 | 18.00 | 16.00 | ||
5 | 9 | 17 | 10 | DE FILIPPIS - LUCCARINI | DE MARCO - DE MARCO | 4♥= | s | ♠3 | 420 | 30.00 | 4.00 | ||
6 | 7 | 33 | 24 | MASSELLI - BENVENUTI | FULCO - CARLONE | 4♥-1 | s | ♦6 | -50 | 3.00 | 31.00 | ||
6 | 8 | 15 | 4 | TRALLO - DE GUZZIS | TRESTINI - RAZZINI | 3♥+1 | s | ♣9 | 170 | 18.00 | 16.00 | ||
7 | 6 | 31 | 38 | CAPATTI - CAPATTI | GIBERTONI - SOGLIA | 2♥+3 | n | ♠A | 200 | 23.00 | 11.00 | ||
7 | 7 | 13 | 20 | MUSSINI - DEL RIO | GIORDANI - BASSI | 3♥= | s | ♣8 | 140 | 9.00 | 25.00 | ||
8 | 5 | 29 | 34 | CERESINI - DUIMIO | IOTTI - DALL'OLIO | 4♥-1 | s | ♣9 | -50 | 3.00 | 31.00 | ||
8 | 6 | 11 | 16 | FRANCESCHELLI - TICCA | TICCA - CAMINATI | 3♥+1 | n | ♠A | 170 | 18.00 | 16.00 | ||
9 | 4 | 27 | 30 | ROSSI - CESARI | GAROFALO - MAURI | 4♥= | s | ♠3 | 420 | 30.00 | 4.00 | ||
9 | 5 | 9 | 12 | BEVILACQUA - DELL'UOMO | CAVALLON - TURCO | 1NT+1 | e | ♠10 | -120 | 0.00 | 34.00 |
board 7 Sud | sessione # 1 girone/i | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 7 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | ARTIOLI - GHIORSI | RIVI - DE BLASI | 3NT+3 | e | ♠9 | -690 | 13.00 | 21.00 | ||
1 | 4 | 27 | 28 | ROSSI - CESARI | STABILE - CATTANI | 3NT+3 | e | ♠9 | -690 | 13.00 | 21.00 | ||
2 | 3 | 5 | 4 | MONTANARI - MARZADURI | TRESTINI - RAZZINI | 6♣-1 | o | ♣3 | 100 | 34.00 | 0.00 | ||
2 | 3 | 25 | 24 | MONTANARI - MASINI | FULCO - CARLONE | 3NT= | e | ♠3 | -600 | 28.00 | 6.00 | ||
3 | 2 | 3 | 20 | BIONDI - BAGNOLI | GIORDANI - BASSI | 2♣+4 | e | ♠8 | -170 | 32.00 | 2.00 | ||
3 | 2 | 23 | 38 | GIORGINI - TONNI | GIBERTONI - SOGLIA | 3NT+3 | e | ♠3 | -690 | 13.00 | 21.00 | ||
4 | 1 | 1 | 16 | FIORE - PITZUS | TICCA - CAMINATI | 3NT+3 | e | ♣J | -690 | 13.00 | 21.00 | ||
4 | 1 | 21 | 34 | DE ZANI - GIACOMELLI | IOTTI - DALL'OLIO | 3NT+3 | o | ♠7 | -690 | 13.00 | 21.00 | ||
5 | 9 | 37 | 30 | FRABETTI - PALMIERI | GAROFALO - MAURI | 6♣= | e | ♠9 | -1370 | 2.00 | 32.00 | ||
5 | 10 | 19 | 12 | BERNINI - MARABINI | CAVALLON - TURCO | 5♣= | e | ♠3 | -600 | 28.00 | 6.00 | ||
6 | 8 | 35 | 26 | GUARALDI - FRANCESCHELLI | VALLICELLI - GENTILE | 6♣= | e | ♠3 | -1370 | 2.00 | 32.00 | ||
6 | 9 | 17 | 6 | DE FILIPPIS - LUCCARINI | DE MARCO - RUSSO | 6♣= | e | ♦10 | -1370 | 2.00 | 32.00 | ||
7 | 7 | 33 | 22 | MASSELLI - BENVENUTI | SELLERI - CALESTANI | 3NT+3 | e | ♠9 | -690 | 13.00 | 21.00 | ||
7 | 8 | 15 | 2 | TRALLO - DE GUZZIS | BOSCHI - SACCOMANI | 5♣= | e | ♠9 | -600 | 28.00 | 6.00 | ||
8 | 6 | 31 | 36 | CAPATTI - CAPATTI | LUSETTI - MAGNANI | 3NT+3 | o | ♣5 | -690 | 13.00 | 21.00 | ||
8 | 7 | 13 | 18 | MUSSINI - DEL RIO | GRIFFONI - COLUCCI | 5♣+1 | o | ♣5 | -620 | 24.00 | 10.00 | ||
9 | 5 | 29 | 32 | CERESINI - DUIMIO | BENEVENTI - ARTONI | 3NT+3 | e | ♠3 | -690 | 13.00 | 21.00 | ||
9 | 6 | 11 | 14 | FRANCESCHELLI - TICCA | BEVAGNA - CASTORRI | 3NT+1 | e | ♠8 | -630 | 22.00 | 12.00 |
board 8 Ovest | sessione # 1 girone/i | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 8 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | ARTIOLI - GHIORSI | RIVI - DE BLASI | 1NT-3 | o | ♦A | 150 | 32.00 | 2.00 | ||
1 | 4 | 27 | 28 | ROSSI - CESARI | STABILE - CATTANI | 2♥-2 | o | ♦A | 100 | 23.00 | 11.00 | ||
2 | 3 | 5 | 4 | MONTANARI - MARZADURI | TRESTINI - RAZZINI | 2NT-2 | e | ♥9 | 100 | 23.00 | 11.00 | ||
2 | 3 | 25 | 24 | MONTANARI - MASINI | FULCO - CARLONE | 3♠-2 | o | ♦A | 100 | 23.00 | 11.00 | ||
3 | 2 | 3 | 20 | BIONDI - BAGNOLI | GIORDANI - BASSI | 2♠-2 | o | ♦A | 100 | 23.00 | 11.00 | ||
3 | 2 | 23 | 38 | GIORGINI - TONNI | GIBERTONI - SOGLIA | 2♠-1 | o | ♦A | 50 | 8.00 | 26.00 | ||
4 | 1 | 1 | 16 | FIORE - PITZUS | TICCA - CAMINATI | 2♥-1 | o | ♦A | 50 | 8.00 | 26.00 | ||
4 | 1 | 21 | 34 | DE ZANI - GIACOMELLI | IOTTI - DALL'OLIO | 2♠-1 | o | ♥K | 50 | 8.00 | 26.00 | ||
5 | 9 | 37 | 30 | FRABETTI - PALMIERI | GAROFALO - MAURI | 2♠-1 | e | ♥9 | 50 | 8.00 | 26.00 | ||
5 | 10 | 19 | 12 | BERNINI - MARABINI | CAVALLON - TURCO | 5♣x-4 | o | ♦A | 800 | 34.00 | 0.00 | ||
6 | 8 | 35 | 26 | GUARALDI - FRANCESCHELLI | VALLICELLI - GENTILE | 3♣-2 | o | ♦A | 100 | 23.00 | 11.00 | ||
6 | 9 | 17 | 6 | DE FILIPPIS - LUCCARINI | DE MARCO - RUSSO | 1NT-1 | s | ♥5 | -50 | 0.00 | 34.00 | ||
7 | 7 | 33 | 22 | MASSELLI - BENVENUTI | SELLERI - CALESTANI | 2♠-2 | e | ♥9 | 100 | 23.00 | 11.00 | ||
7 | 8 | 15 | 2 | TRALLO - DE GUZZIS | BOSCHI - SACCOMANI | 2♠-1 | e | ♥9 | 50 | 8.00 | 26.00 | ||
8 | 6 | 31 | 36 | CAPATTI - CAPATTI | LUSETTI - MAGNANI | 2♦-2 | e | ♣10 | 100 | 23.00 | 11.00 | ||
8 | 7 | 13 | 18 | MUSSINI - DEL RIO | GRIFFONI - COLUCCI | 2NT-1 | e | ♦5 | 50 | 8.00 | 26.00 | ||
9 | 5 | 29 | 32 | CERESINI - DUIMIO | BENEVENTI - ARTONI | 2♠-1 | o | ♦A | 50 | 8.00 | 26.00 | ||
9 | 6 | 11 | 14 | FRANCESCHELLI - TICCA | BEVAGNA - CASTORRI | 1NT-2 | e | ♥9 | 100 | 23.00 | 11.00 |
board 9 Nord | sessione # 1 girone/i | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 9 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | BEVILACQUA - DELL'UOMO | DE MARCO - DE MARCO | 3♦-1 | e | ♣K | 100 | 30.00 | 4.00 | ||
1 | 5 | 29 | 30 | CERESINI - DUIMIO | GAROFALO - MAURI | 2♥-1 | n | ♣J | -50 | 21.00 | 13.00 | ||
2 | 4 | 7 | 6 | ARTIOLI - GHIORSI | DE MARCO - RUSSO | 2♥-1 | n | ♣J | -50 | 21.00 | 13.00 | ||
2 | 4 | 27 | 26 | ROSSI - CESARI | VALLICELLI - GENTILE | 2NT= | o | ♠9 | -120 | 6.00 | 28.00 | ||
3 | 3 | 5 | 2 | MONTANARI - MARZADURI | BOSCHI - SACCOMANI | 3♦= | e | ♣A | -110 | 9.00 | 25.00 | ||
3 | 3 | 25 | 22 | MONTANARI - MASINI | SELLERI - CALESTANI | 2♦-1 | e | ♥2 | 100 | 30.00 | 4.00 | ||
4 | 2 | 3 | 18 | BIONDI - BAGNOLI | GRIFFONI - COLUCCI | 2♥-1 | n | ♣J | -50 | 21.00 | 13.00 | ||
4 | 2 | 23 | 36 | GIORGINI - TONNI | LUSETTI - MAGNANI | 2♦= | e | ♥9 | -90 | 16.00 | 18.00 | ||
5 | 1 | 1 | 14 | FIORE - PITZUS | BEVAGNA - CASTORRI | 2♥-2 | n | ♣J | -100 | 13.00 | 21.00 | ||
5 | 1 | 21 | 32 | DE ZANI - GIACOMELLI | BENEVENTI - ARTONI | 2♥-2 | n | ♣J | -100 | 13.00 | 21.00 | ||
6 | 9 | 37 | 28 | FRABETTI - PALMIERI | STABILE - CATTANI | 3NT= | o | ♥3 | -600 | 0.00 | 34.00 | ||
6 | 10 | 19 | 8 | BERNINI - MARABINI | RIVI - DE BLASI | 1♠-1 | s | ♠A | -50 | 21.00 | 13.00 | ||
7 | 8 | 35 | 24 | GUARALDI - FRANCESCHELLI | FULCO - CARLONE | 2♥+1 | n | ♠7 | 140 | 34.00 | 0.00 | ||
7 | 9 | 17 | 4 | DE FILIPPIS - LUCCARINI | TRESTINI - RAZZINI | 3♦-1 | e | ♥9 | 100 | 30.00 | 4.00 | ||
8 | 7 | 33 | 38 | MASSELLI - BENVENUTI | GIBERTONI - SOGLIA | 1♠= | s | ♦9 | 80 | 26.00 | 8.00 | ||
8 | 8 | 15 | 20 | TRALLO - DE GUZZIS | GIORDANI - BASSI | 2♥x-2 | n | ♣J | -300 | 2.00 | 32.00 | ||
9 | 6 | 31 | 34 | CAPATTI - CAPATTI | IOTTI - DALL'OLIO | 2♦+1 | e | ♣K | -110 | 9.00 | 25.00 | ||
9 | 7 | 13 | 16 | MUSSINI - DEL RIO | TICCA - CAMINATI | 2♥-3 | n | ♣J | -150 | 4.00 | 30.00 |
board 10 Est | sessione # 1 girone/i | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 10 |
|
|
