g2b/Wrama - Class. - Sessione # 2 72  coppie Cop Dom,A.Sp.Bridge Bologna - 03-Dic-2017 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a tipol categ stat
gironi    A .. C
1 68.18 480.00 - TACCONI Antonella BELLOMONTE Maria 3P/1F 3L OA
2 67.12 472.50 - FACCIOLI Mimma MAKOVEC Romano 1P/1Q 1M AO
3 66.62 469.00 - LUCCARINI Laura TONNI Fiorella 1P/1C 1LS AA
4 65.91 464.00 - GALATA' Michele GALATA' Aurora 3P/3P 3M O OO
5 64.91 457.00 - GAROFALO Fulvia BEVAGNA Luca 1C/1P 1M AA
6 64.63 455.00 - FRENNA Giuseppe DI BELLO Furio 1P/MS 1 AA
7 64.49 454.00 - BOTTA Ermanda SGUBBI Alberto 1F/1P 1MS AA
8 64.20 452.00 - DOMINICI Giordano DOMINICI Rosalia 3Q/4P 4M O OO
9 63.92 450.00 - GUARALDI Andrea LONGOBARDI Valeria 1P/4Q 4M AS
10 63.35 446.00 - BASSI Guido MARABINI Daniele 1F/2P 2 AA
11 62.07 437.00 - CANELLA Roberta GRANDI Lorena 3F/3P 3L O OO
12 61.51 433.00 - PAGANIN Franco FIORE Wanda 3P/1C 3M O OO
13 61.51 433.00 - AZZOLINI Frenna FUSARI Emanuela 2P/LM 2L AA
14 61.08 430.00 - MERIGHI Emilio PALMERIO Bruno 3P/3P 3 O OO
15 60.80 428.00 - DE FILIPPIS Nicola FRANCESCONI Fabio 1P/3Q 3 AO
16 59.94 422.00 - GARAGNANI Ivan REZZOLA Giuliano 3P/3P 3 AO
17 59.38 418.00 - FRANCESCHELLI Gianni TICCA Monica 1P/1P 1M AA
18 59.30 417.50 - LOLLI Luciano GRASSO Clara 4P/3P 4M O OO
19 58.59 412.50 - TOMMASINI Clara MINCIOTTI Paolo 2P/1P 1M AO
20 57.81 407.00 - MONTANARI Ruggero SOLDATI Fabrizio 1P/NC 1 AA
21 57.67 406.00 - BOSCHI Lidia CANDUCCI Luciana 1F/1F 1L AA
22 57.10 402.00 - CECCHI Marina FIORINI Luisella 1P/3P 3L O OO
23 57.10 402.00 - BENEDETTI Andrea PARESCHI Sanzio 4Q/NC N S SS
24 55.54 391.00 - ALBERGHINI Marco ALBERGHINI Giuseppe 2F/3P 3 O OO
25 54.40 383.00 - SARNO Daniela CORAUCCI Maria 3F/4C 4L O OO
26 53.91 379.50 - MONTANELLI Enzo COCCHI Lamberto 1Q/2F 2 AO
27 53.84 379.00 - DE ZANI Daniela GIACOMELLI Gianfranco 1P/1P 1MS AA
28 53.69 378.00 - FRANCESCONI Fulvio PALMIERI Carla 2F/3Q 3M O OO
29 51.70 364.00 - CESARI Barbara MASINI Nicoletta 1P/1P 1L AA
30 51.56 363.00 - LEONELLI Chiara BAGNOLI Lorenzo 1Q/1Q 1M O OO
31 51.49 362.50 - TAMBURRINI Cesare MANTOVANI Marina 1P/1P 1M AA
32 50.85 358.00 - LAPIETRA Vito DELL'AGNELLO Laura 2F/3C 3M O OO
33 50.71 357.00 - CANINI Federica MINARDI Daniele 4F/2F 4M O SO
34 50.43 355.00 - BONFERRONI Angela TORQUATI Franco 2P/2P 2M O OO
35 50.28 354.00 - TOMASI Pierpaolo BONGIOVANNI Rita 4C/3F 4M O OO
36 49.15 346.00 - DI CESARE Alessandra ZITO Mario 1C/1C 1M AA
37 49.01 345.00 - RICCI Paolo GIAMPAOLI Anna 4P/4P 4M O OO
38 48.86 344.00 - COSTANZELLI Vittorio PILATI Carla 3F/4P 4M O OO
39 48.58 342.00 - BORGHI Lorenza MILLET Michelle 4P/4P 4L O OO
40 48.15 339.00 - PINARDI Franca MUNARINI Franco 3P/2C 2M AA
41 47.73 336.00 - MELOTTI Cristina GHERMANDI Cesare 4C/4P 4M O OO
42 47.44 334.00 - BALICE Anna POZZI Simonetta 4P/3F 4L O OO
43 47.02 331.00 - AIROLDI Anna VERGNANA Alba 3F/3F 3L O OO
44 46.16 325.00 - FICHERA Monica CASTORRI Giuseppina 2F/1P 1L AA
45 45.88 323.00 - MASTRORILLI Mario COMASTRI Corrado NC/NC N S SS
46 45.53 320.50 - CAVALLON Luca TURCO Carmela 2P/2P 2M AA
47 45.45 320.00 - STUPPIONI Giorgio MASINI Maria 1C/1Q 1M AA
48 44.03 310.00 - PUTTI Giuseppe MARZADURI Giorgia 2Q/1C 2M OA
49 43.89 309.00 - CIAMPI Angelica GAMBERINI Giancarla 1C/1P 1LS AA
50 43.61 307.00 - RUSSO Ernesto RUSSO Alessandro 2Q/2P 2 AA
51 43.25 304.50 - MONTANELLI Liliana CALZONI Pia 2C/3C 3LS AA
52 43.18 304.00 - DE MARCO Laura MIRANDA Elisabetta 1P/1C 1L AA
53 43.04 303.00 - MONTEBUGNOLI Francesco DI STEFANO Concetta 3C/4P 4M O OO
54 43.04 303.00 - CARAVITA Libera SERVETTI Emanuela 3Q/3Q 3L O OO
55 42.47 299.00 - BIANCHELLI Grazia FAJER Antonio 3C/3Q 3M O OO
56 42.47 299.00 - FRABETTI Sergio PALMIERI Paola 3Q/3F 3M O OO
57 42.33 298.00 - BELLI Patrizia BELLI Elisabetta 3Q/3Q 3L O OO
58 42.33 298.00 - CASADIO Gabriella GUIDI Gabriella 2F/4Q 4L AO
59 41.62 293.00 - PARMEGGIANI Gabriele SANTINI Laura NC/NC NM O SO
60 41.19 290.00 - FOA Laura BEVILACQUA Mafalda 1P/1F 1LS AA
61 41.05 289.00 - MICHELINI Doriana SACCARO Angelo 1P/1P 1MS AA
62 40.34 284.00 - DANIELI Riccardo RAFFA Enrica 2C/1F 2M AA
63 39.77 280.00 - MASCHIO Maria RAVA Maria 3F/4C 4L O OO
64 39.35 277.00 - ARLOTTI Laura RANDI Maria 2C/2P 2L OA
65 38.92 274.00 - FIORINI Attilio SOLDATI Carla 1P/1P 1MS AA
66 37.36 263.00 - EVANGELISTI Rita PESCI Fabio NC/NC NM S SS
67 36.65 258.00 - MONTEBUGNOLI Milena ALESSANDRI Paola 2Q/1P 2L OA
68 34.23 241.00 - GAVELLI Gabriele BONORI Marisa 1P/1P 1MS AA
69 32.95 232.00 - LEONELLI Eleonora BARATTINI Marisa 3F/4Q 4L O OO
70 31.82 224.00 - DI FINE Daniela MINOPOLI Giovanni 4P/3F 4M S SS
71 30.89 217.50 - VICINELLI Maria CINQUEMANI Giovanna NC/NC NL S SS
72 18.18 128.00 - BOGARELLI Giuseppina PAGANELLI Ivonne 4Q/NC NL O OS