g2b/Wrama - Class. - Sessione # 1 72  coppie Cop Dom,A.Sp.Bridge Bologna - 03-Dic-2017 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a tipol categ stat
gironi    A .. C
1 69.03 486.00 - GAROFALO Fulvia BEVAGNA Luca 1C/1P 1M AA
2 68.89 485.00 - PAGANIN Franco FIORE Wanda 3P/1C 3M O OO
3 67.12 472.50 - BOTTA Ermanda SGUBBI Alberto 1F/1P 1MS AA
4 64.91 457.00 - DE FILIPPIS Nicola FRANCESCONI Fabio 1P/3Q 3 AO
5 64.63 455.00 - FRANCESCONI Fulvio PALMIERI Carla 2F/3Q 3M O OO
6 63.35 446.00 - FIORINI Attilio SOLDATI Carla 1P/1P 1MS AA
7 63.35 446.00 - DANIELI Riccardo RAFFA Enrica 2C/1F 2M AA
8 62.22 438.00 - LAPIETRA Vito DELL'AGNELLO Laura 2F/3C 3M O OO
9 61.36 432.00 - BASSI Guido MARABINI Daniele 1F/2P 2 AA
10 61.22 431.00 - PINARDI Franca MUNARINI Franco 3P/2C 2M AA
11 61.01 429.50 - ALBERGHINI Marco ALBERGHINI Giuseppe 2F/3P 3 O OO
12 60.65 427.00 - GARAGNANI Ivan REZZOLA Giuliano 3P/3P 3 AO
13 60.65 427.00 - BENEDETTI Andrea PARESCHI Sanzio 4Q/NC N S SS
14 60.23 424.00 - PUTTI Giuseppe MARZADURI Giorgia 2Q/1C 2M OA
15 60.09 423.00 - CIAMPI Angelica GAMBERINI Giancarla 1C/1P 1LS AA
16 58.45 411.50 - MELOTTI Cristina GHERMANDI Cesare 4C/4P 4M O OO
17 58.24 410.00 - FICHERA Monica CASTORRI Giuseppina 2F/1P 1L AA
18 58.03 408.50 - MONTANELLI Enzo COCCHI Lamberto 1Q/2F 2 AO
19 57.60 405.50 - GAVELLI Gabriele BONORI Marisa 1P/1P 1MS AA
20 57.53 405.00 - ARLOTTI Laura RANDI Maria 2C/2P 2L OA
21 57.46 404.50 - MONTANARI Ruggero SOLDATI Fabrizio 1P/NC 1 AA
22 57.39 404.00 - BOSCHI Lidia CANDUCCI Luciana 1F/1F 1L AA
23 57.32 403.50 - TAMBURRINI Cesare MANTOVANI Marina 1P/1P 1M AA
24 57.24 403.00 - TOMMASINI Clara MINCIOTTI Paolo 2P/1P 1M AO
25 57.17 402.50 - RICCI Paolo GIAMPAOLI Anna 4P/4P 4M O OO
26 56.04 394.50 - LEONELLI Chiara BAGNOLI Lorenzo 1Q/1Q 1M O OO
27 55.26 389.00 - FACCIOLI Mimma MAKOVEC Romano 1P/1Q 1M AO
28 55.11 388.00 - FRENNA Giuseppe DI BELLO Furio 1P/MS 1 AA
29 54.83 386.00 - DOMINICI Giordano DOMINICI Rosalia 3Q/4P 4M O OO
30 54.47 383.50 - CANINI Federica MINARDI Daniele 4F/2F 4M O SO
31 54.40 383.00 - EVANGELISTI Rita PESCI Fabio NC/NC NM S SS
32 54.26 382.00 - STUPPIONI Giorgio MASINI Maria 1C/1Q 1M AA
33 54.26 382.00 - BALICE Anna POZZI Simonetta 4P/3F 4L O OO
34 53.34 375.50 - MASCHIO Maria RAVA Maria 3F/4C 4L O OO
35 53.27 375.00 - CASADIO Gabriella GUIDI Gabriella 2F/4Q 4L AO
36 52.27 368.00 - CAVALLON Luca TURCO Carmela 2P/2P 2M AA
37 51.70 364.00 - RUSSO Ernesto RUSSO Alessandro 2Q/2P 2 AA
38 51.49 362.50 - MERIGHI Emilio PALMERIO Bruno 3P/3P 3 O OO
39 51.42 362.00 - GALATA' Michele GALATA' Aurora 3P/3P 3M O OO
40 50.00 352.00 - BONFERRONI Angela TORQUATI Franco 2P/2P 2M O OO
41 49.29 347.00 - FRANCESCHELLI Gianni TICCA Monica 1P/1P 1M AA
42 48.86 344.00 - MONTANELLI Liliana CALZONI Pia 2C/3C 3LS AA
43 48.86 344.00 - CARAVITA Libera SERVETTI Emanuela 3Q/3Q 3L O OO
44 48.72 343.00 - CANELLA Roberta GRANDI Lorena 3F/3P 3L O OO
45 48.44 341.00 - LUCCARINI Laura TONNI Fiorella 1P/1C 1LS AA
46 48.15 339.00 - DI FINE Daniela MINOPOLI Giovanni 4P/3F 4M S SS
47 47.44 334.00 - DE ZANI Daniela GIACOMELLI Gianfranco 1P/1P 1MS AA
48 45.03 317.00 - DE MARCO Laura MIRANDA Elisabetta 1P/1C 1L AA
49 44.46 313.00 - FRABETTI Sergio PALMIERI Paola 3Q/3F 3M O OO
50 44.32 312.00 - FOA Laura BEVILACQUA Mafalda 1P/1F 1LS AA
51 44.03 310.00 - DI CESARE Alessandra ZITO Mario 1C/1C 1M AA
52 43.75 308.00 - BELLI Patrizia BELLI Elisabetta 3Q/3Q 3L O OO
53 43.11 303.50 - SARNO Daniela CORAUCCI Maria 3F/4C 4L O OO
54 42.97 302.50 - MONTEBUGNOLI Francesco DI STEFANO Concetta 3C/4P 4M O OO
55 42.90 302.00 - AIROLDI Anna VERGNANA Alba 3F/3F 3L O OO
56 42.54 299.50 - LOLLI Luciano GRASSO Clara 4P/3P 4M O OO
57 41.12 289.50 - BIANCHELLI Grazia FAJER Antonio 3C/3Q 3M O OO
58 40.77 287.00 - AZZOLINI Frenna FUSARI Emanuela 2P/LM 2L AA
59 39.35 277.00 - TOMASI Pierpaolo BONGIOVANNI Rita 4C/3F 4M O OO
60 38.71 272.50 - CECCHI Marina FIORINI Luisella 1P/3P 3L O OO
61 37.29 262.50 - MICHELINI Doriana SACCARO Angelo 1P/1P 1MS AA
62 36.65 258.00 - LEONELLI Eleonora BARATTINI Marisa 3F/4Q 4L O OO
63 36.29 255.50 - TACCONI Antonella BELLOMONTE Maria 3P/1F 3L OA
64 35.65 251.00 - MASTRORILLI Mario COMASTRI Corrado NC/NC N S SS
65 34.80 245.00 - MONTEBUGNOLI Milena ALESSANDRI Paola 2Q/1P 2L OA
66 34.23 241.00 - CESARI Barbara MASINI Nicoletta 1P/1P 1L AA
67 33.10 233.00 - VICINELLI Maria CINQUEMANI Giovanna NC/NC NL S SS
68 30.47 214.50 - GUARALDI Andrea LONGOBARDI Valeria 1P/4Q 4M AS
69 26.99 190.00 - PARMEGGIANI Gabriele SANTINI Laura NC/NC NM O SO
70 26.42 186.00 - COSTANZELLI Vittorio PILATI Carla 3F/4P 4M O OO
71 24.01 169.00 - BORGHI Lorenza MILLET Michelle 4P/4P 4L O OO
72 24.01 169.00 - BOGARELLI Giuseppina PAGANELLI Ivonne 4Q/NC NL O OS