g2b/Wrama - Smazzate e Frequenze sessione # 2 Cop Dom,A.Sp.Bridge Bologna - 03-Dic-2017 M e n u
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
  1

Nord

nessuno

T o p
  A D
  9 6
  A D 9 5 4 32
  10 7
  F 7 5 2
  F 8 5 3
  R
  9 6 5 2
  4
  A R D 7 4 2
  10 8 7
  A F 3
  R 10 9 8 6 3
  10
  F 6
  R D 8 4
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 500 2 63.00 98.44 1.00 1.56
2 420 2 59.00 92.19 5.00 7.81
3 300 7 50.00 78.12 14.00 21.87
4 170 1 42.00 65.62 22.00 34.38
5 130 1 40.00 62.50 24.00 37.50
6 100 7 32.00 50.00 32.00 50.00
7 50 1 24.00 37.50 40.00 62.50
8 -50 9 14.00 21.87 50.00 78.12
9 -100 1 4.00 6.25 60.00 93.75
10 -300 1 2.00 3.12 62.00 96.87
11 -590 1 0.00 0.00 64.00 100.00
  2

Est

NSvul

T o p
  R F 10 9 8 732
  D 4
  9 7
  3
  6
  A 10 5
  10 8 6 3 2
  D F 8 7
  4
  F 8 3 2
  D F 5
  A 10 9 6 5
  A D 5
  R 9 7 6
  A R 4
  R 4 2
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 680 9 56.00 87.50 8.00 12.50
2 660 1 46.00 71.87 18.00 28.12
3 650 18 27.00 42.19 37.00 57.81
4 -100 5 4.00 6.25 60.00 93.75
  3

Sud

EOvul

T o p
  A D F 9 6 5
  D F 9 5
 
  A R 10
  R 8
  R 8 6 4 3
  4 2
  D F 8 5
  10 7 3
  10 2
  D 10 9 5 3
  9 7 6
  4 2
  A 7
  A R F 8 7 6
  4 3 2
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 1010 1 64.00 100.00 0.00 0.00
2 990 1 62.00 96.87 2.00 3.12
3 980 6 55.00 85.94 9.00 14.06
4 490 2 47.00 73.44 17.00 26.56
5 480 9 36.00 56.25 28.00 43.75
6 460 2 25.00 39.06 39.00 60.94
7 450 2 21.00 32.81 43.00 67.19
8 420 1 18.00 28.12 46.00 71.87
9 400 2 15.00 23.44 49.00 76.56
10 200 1 12.00 18.75 52.00 81.25
11 -50 4 7.00 10.94 57.00 89.06
12 -100 1 2.00 3.12 62.00 96.87
13 -150 1 0.00 0.00 64.00 100.00
  4

Ovest

tutti

T o p
  R 2
  8 5 3
  F 9 8 4
  F 8 3 2
  9 7 3
  R 9 6 4
  10 7 6 3
  D 6
  D 10 4
  D 10 7 2
  5 2
  A 10 9 5
  A F 8 6 5
  A F
  A R D
  R 7 4
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 660 9 56.00 87.50 8.00 12.50
2 630 15 32.00 50.00 32.00 50.00
3 620 1 16.00 25.00 48.00 75.00
4 600 3 12.00 18.75 52.00 81.25
5 230 1 8.00 12.50 56.00 87.50
6 170 3 4.00 6.25 60.00 93.75
7 110 1 0.00 0.00 64.00 100.00
  5

Nord

NSvul

T o p
  D 7
  A D 6
  10 5 4
  F 8 7 4 3
  A 3
  F 10 9 4 3
  8 2
  A R D 10
  10 9 6 4
  7 5 2
  R 9 6
  9 6 2
  R F 8 5 2
  R 8
  A D F 7 3
  5
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 800 1 64.00 100.00 0.00 0.00
2 750 1 62.00 96.87 2.00 3.12
3 620 6 55.00 85.94 9.00 14.06
4 600 9 40.00 62.50 24.00 37.50
5 500 1 30.00 46.88 34.00 53.13
6 300 1 28.00 43.75 36.00 56.25
7 170 6 21.00 32.81 43.00 67.19
8 150 4 11.00 17.19 53.00 82.81
9 100 2 5.00 7.81 59.00 92.19
10 50 2 1.00 1.56 63.00 98.44
  6

Est

EOvul

T o p
  R D F 9 5 2
  8 6
  3
  F 7 3 2
  8 7
  R D 7 2
  R D 7 4
  R 9 8
  10 4
  A 9 5 4
  A 9 8 6 5
  A 6
  A 6 3
  F 10 3
  F 10 2
  D 10 5 4
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 200 1 64.00 100.00 0.00 0.00
2 -50 1 62.00 96.87 2.00 3.12
3 -100 2 59.00 92.19 5.00 7.81
4 -130 1 56.00 87.50 8.00 12.50
5 -150 2 53.00 82.81 11.00 17.19
6 -230 1 50.00 78.12 14.00 21.87
7 -300 4 45.00 70.31 19.00 29.69
8 -500 1 40.00 62.50 24.00 37.50
9 -650 11 28.00 43.75 36.00 56.25
10 -660 1 16.00 25.00 48.00 75.00
11 -680 8 7.00 10.94 57.00 89.06
  7

Sud

tutti

T o p
  D 8 6 3 2
  R 10 5
  6 5
  R 6 5
  F 4
  D F 3
  A D 3
  A D F 9 4
 
  A 9 7 6 2
  R 9 8 4 2
  10 7 3
  A R 10 9 7 5
  8 4
  F 10 7
  8 2
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 730 1 64.00 100.00 0.00 0.00
2 140 2 61.00 95.31 3.00 4.69
3 100 2 57.00 89.06 7.00 10.94
4 -100 3 52.00 81.25 12.00 18.75
5 -130 1 48.00 75.00 16.00 25.00
6 -150 2 45.00 70.31 19.00 29.69
7 -170 1 42.00 65.62 22.00 34.38
8 -200 4 37.00 57.81 27.00 42.19
9 -650 14 19.00 29.69 45.00 70.31
10 -690 1 4.00 6.25 60.00 93.75
11 -800 1 2.00 3.12 62.00 96.87
12 -990 1 0.00 0.00 64.00 100.00
  8

Ovest

nessuno

T o p
  A 8 3
  F 6 5 2
  R 8
  F 8 4 2
  10 7 6 2
  9 7
  A F 10 4
  D 7 3
  R D 9 4
  D 4
  9 7 5 2
  R 6 5
  F 5
  A R 10 8 3
  D 6 3
  A 10 9
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 450 3 62.00 96.87 2.00 3.12
2 420 8 51.00 79.69 13.00 20.31
3 300 1 42.00 65.62 22.00 34.38
4 200 4 37.00 57.81 27.00 42.19
5 170 8 25.00 39.06 39.00 60.94
6 150 1 16.00 25.00 48.00 75.00
7 140 4 11.00 17.19 53.00 82.81
8 100 1 6.00 9.38 58.00 90.62
9 -50 3 2.00 3.12 62.00 96.87
  9

Nord

EOvul

T o p
  A F 8 6
 
  A R D 9 8 3
  F 6 5
  D 7 3
  A D 6 5 4
  F 2
  D 9 8
  R 10 5
  R F 10 2
  10 5
  A 10 7 4
  9 4 2
  9 8 7 3
  7 6 4
  R 3 2
Analisi
Non disponibile
board  9, Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 200 1 64.00 100.00 0.00 0.00
2 150 1 62.00 96.87 2.00 3.12
3 130 2 59.00 92.19 5.00 7.81
4 110 2 55.00 85.94 9.00 14.06
5 100 7 46.00 71.87 18.00 28.12
6 -50 6 33.00 51.56 31.00 48.44
7 -100 6 21.00 32.81 43.00 67.19
8 -140 6 9.00 14.06 55.00 85.94
9 -300 1 2.00 3.12 62.00 96.87
10 -800 1 0.00 0.00 64.00 100.00
  10

Est

tutti

T o p
  F 9
  R 8
  R 5 2
  R D F 9 8 4
  R 3
  F 10 4 3
  10 8 6 4
  7 3 2
  D 10 7 6 5 42
  A 9 7
  7 3
  6
  A 8
  D 6 5 2
  A D F 9
  A 10 5
Analisi
Non disponibile
board  10, Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 1370 1 64.00 100.00 0.00 0.00
2 690 11 52.00 81.25 12.00 18.75
3 660 6 35.00 54.69 29.00 45.31
4 630 1 28.00 43.75 36.00 56.25
5 620 8 19.00 29.69 45.00 70.31
6 500 1 10.00 15.63 54.00 84.37
7 170 4 5.00 7.81 59.00 92.19
8 -100 1 0.00 0.00 64.00 100.00
  11

Sud

nessuno

T o p
  D 2
  7 4 2
  D 10 9
  D 9 7 5 3
  A 10 7 6 3
  D 8 5
  F 6
  R 6 2
  F 8 5 4
  10 9 3
  A 8 7
  F 10 8
  R 9
  A R F 6
  R 5 4 3 2
  A 4
Analisi
Non disponibile
board  11, Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 300 1 64.00 100.00 0.00 0.00
2 170 3 60.00 93.75 4.00 6.25
3 150 1 56.00 87.50 8.00 12.50
4 140 1 54.00 84.37 10.00 15.63
5 130 6 47.00 73.44 17.00 26.56
6 120 1 40.00 62.50 24.00 37.50
7 110 2 37.00 57.81 27.00 42.19
8 100 1 34.00 53.13 30.00 46.88
9 -50 11 22.00 34.38 42.00 65.62
10 -100 3 8.00 12.50 56.00 87.50
11 -150 3 2.00 3.12 62.00 96.87
  12

Ovest

NSvul

T o p
  9 6
  10 7 3
  R 9 8 7 5
  10 9 3
  8 7 3 2
  R 8 5 4
  D 4 3
  7 6
  R D F 10 4
  A 2
  6 2
  A D F 2
  A 5
  D F 9 6
  A F 10
  R 8 5 4
Analisi
Non disponibile
board  12, Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42 >> 64 .. Neuberg * 1.500 + 0.500
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 100 1 63.50 99.22 0.50 0.78
2 50 12 44.00 68.75 20.00 31.25
3 -100 1 24.50 38.28 39.50 61.72
4 -120 1 21.50 33.59 42.50 66.41
5 -140 2 17.00 26.56 47.00 73.44
6 -170 1 12.50 19.53 51.50 80.47
7 -420 4 5.00 7.81 59.00 92.19
  13

Nord

tutti

T o p
  7
  8 7 2
  D 9 7 4
  A D 10 8 6
  A F 10 9
  3
  A 10 6 5 2
  5 4 2
  D 6 5 4 3
  R D 5 4
 
  R F 7 3
  R 8 2
  A F 10 9 6
  R F 8 3
  9
Analisi
Non disponibile
board  13, Match Points
11 scores ( + 0 artif )
top = 20 >> 64 .. Neuberg * 3.000 + 2.000
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 620 1 62.00 96.87 2.00 3.12
2 110 1 56.00 87.50 8.00 12.50
3 100 2 47.00 73.44 17.00 26.56
4 -100 1 38.00 59.38 26.00 40.63
5 -620 5 20.00 31.25 44.00 68.75
6 -730 1 2.00 3.12 62.00 96.87