g2b/Wrama - Smazzate e Frequenze Cop Dom,A.Sp.Bridge Bologna - 03-Dic-2017 M e n u
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
  1

Nord

nessuno

T o p
  F 2
  A
  A 10 8 7 6 4
  R 7 6 2
  6 5
  R D 9 7
  D 5 3 2
  A 10 9
  R D 10 8 4 3
  8 6
  9
  D F 5 3
  A 9 7
  F 10 5 4 3 2
  R F
  8 4
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 500 1 64.00 100.00 0.00 0.00
2 470 1 62.00 96.87 2.00 3.12
3 300 1 60.00 93.75 4.00 6.25
4 200 1 58.00 90.62 6.00 9.38
5 130 1 56.00 87.50 8.00 12.50
6 110 2 53.00 82.81 11.00 17.19
7 100 2 49.00 76.56 15.00 23.44
8 50 1 46.00 71.87 18.00 28.12
9 -50 7 38.00 59.38 26.00 40.63
10 -100 6 25.00 39.06 39.00 60.94
11 -150 2 17.00 26.56 47.00 73.44
12 -250 1 14.00 21.87 50.00 78.12
13 -300 4 9.00 14.06 55.00 85.94
14 -500 1 4.00 6.25 60.00 93.75
15 -800 1 2.00 3.12 62.00 96.87
16 -1100 1 0.00 0.00 64.00 100.00
  2

Est

NSvul

T o p
  D 8 6 5 4 3
  10 3
  D 10 4 3
  R
  A R F
  D 9 8 5 4 2
  6
  F 9 4
  9 7 2
  A
  A R 7
  A D 10 6 5 2
  10
  R F 7 6
  F 9 8 5 2
  8 7 3
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 50 1 64.00 100.00 0.00 0.00
2 -130 1 62.00 96.87 2.00 3.12
3 -170 1 60.00 93.75 4.00 6.25
4 -400 1 58.00 90.62 6.00 9.38
5 -420 5 52.00 81.25 12.00 18.75
6 -430 1 46.00 71.87 18.00 28.12
7 -450 2 43.00 67.19 21.00 32.81
8 -460 8 33.00 51.56 31.00 48.44
9 -490 9 16.00 25.00 48.00 75.00
10 -590 1 6.00 9.38 58.00 90.62
11 -920 3 2.00 3.12 62.00 96.87
  3

Sud

EOvul

T o p
  F 10 6 5
  A F
  R F 5
  R 10 4 2
  D 8 7
  5 4 2
  A D 6
  9 8 6 5
  R 9 4 2
  R 9 6 3
  10 8 7
  7 3
  A 3
  D 10 8 7
  9 4 3 2
  A D F
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 460 2 63.00 98.44 1.00 1.56
2 430 6 55.00 85.94 9.00 14.06
3 400 18 31.00 48.44 33.00 51.56
4 120 1 12.00 18.75 52.00 81.25
5 -50 6 5.00 7.81 59.00 92.19
  4

Ovest

tutti

T o p
  D F 10 6 3 2
  R D F
  R 7
  7 2
  A R 9
  7 5 3
  A 5 2
  A 9 8 5
  4
  A 9 6 2
  D F 9
  D F 10 6 4
  8 7 5
  10 8 4
  10 8 6 4 3
  R 3
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 300 1 64.00 100.00 0.00 0.00
2 200 3 60.00 93.75 4.00 6.25
3 100 6 51.00 79.69 13.00 20.31
4 -120 2 43.00 67.19 21.00 32.81
5 -130 2 39.00 60.94 25.00 39.06
6 -150 1 36.00 56.25 28.00 43.75
7 -180 1 34.00 53.13 30.00 46.88
8 -200 1 32.00 50.00 32.00 50.00
9 -500 1 30.00 46.88 34.00 53.13
10 -600 7 22.00 34.38 42.00 65.62
11 -630 7 8.00 12.50 56.00 87.50
12 -800 1 0.00 0.00 64.00 100.00
  5

Nord

NSvul

T o p
  5 4
  R 10 9 8 3
  9 7 6
  A 10 3
  A F 10 9 7
  D 7 4
  10 5 2
  R 2
  8 6 3
  6 5
  R D 8
  F 8 7 5 4
  R D 2
  A F 2
  A F 4 3
  D 9 6
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 630 2 63.00 98.44 1.00 1.56
2 620 4 57.00 89.06 7.00 10.94
3 600 1 52.00 81.25 12.00 18.75
4 300 1 50.00 78.12 14.00 21.87
5 200 1 48.00 75.00 16.00 25.00
6 170 5 42.00 65.62 22.00 34.38
7 140 5 32.00 50.00 32.00 50.00
8 100 1 26.00 40.63 38.00 59.38
9 50 1 24.00 37.50 40.00 62.50
10 -100 9 14.00 21.87 50.00 78.12
11 -200 2 3.00 4.69 61.00 95.31
12 -300 1 0.00 0.00 64.00 100.00
  6

Est

EOvul

T o p
  A 9 2
  R 9 5
  R F 10 6 2
  7 6
  D 4 3
  A 6
  D 9 7 4
  D F 8 2
  R F 7
  D 10 4 3 2
  A 8 5 3
  3
  10 8 6 5
  F 8 7
 
  A R 10 9 5 4
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 200 2 63.00 98.44 1.00 1.56
2 140 1 60.00 93.75 4.00 6.25
3 110 1 58.00 90.62 6.00 9.38
4 100 1 56.00 87.50 8.00 12.50
5 0 3 52.00 81.25 12.00 18.75
6 -50 4 45.00 70.31 19.00 29.69
7 -100 10 31.00 48.44 33.00 51.56
8 -110 3 18.00 28.12 46.00 71.87
9 -140 1 14.00 21.87 50.00 78.12
10 -150 3 10.00 15.63 54.00 84.37
11 -250 1 6.00 9.38 58.00 90.62
12 -300 2 3.00 4.69 61.00 95.31
13 -500 1 0.00 0.00 64.00 100.00
  7

Sud

tutti

T o p
  8 5 4
  5
  R D 8 3
  R D F 8 5
  10 9 3 2
  9 3
  10 9 5 4
  9 6 4
  A F 6
  D F 10 8 7 64
  A 7 6
 
  R D 7
  A R 2
  F 2
  A 10 7 3 2
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 800 5 60.00 93.75 4.00 6.25
2 660 10 45.00 70.31 19.00 29.69
3 630 4 31.00 48.44 33.00 51.56
4 600 6 21.00 32.81 43.00 67.19
5 500 3 12.00 18.75 52.00 81.25
6 200 1 8.00 12.50 56.00 87.50
7 150 1 6.00 9.38 58.00 90.62
8 -200 3 2.00 3.12 62.00 96.87
  8

Ovest

nessuno

T o p
  R 2
  10 8 3
  D 7 6 4 3
  10 6 5
  9 3
  A R D 7 6 2
  A
  D 9 4 2
  A F 8 6 5 4
  F
  R F 10 2
  R 8
  D 10 7
  9 5 4
  9 8 5
  A F 7 3
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 100 2 63.00 98.44 1.00 1.56
2 50 3 58.00 90.62 6.00 9.38
3 -400 1 54.00 84.37 10.00 15.63
4 -420 7 46.00 71.87 18.00 28.12
5 -430 8 31.00 48.44 33.00 51.56
6 -450 3 20.00 31.25 44.00 68.75
7 -460 3 14.00 21.87 50.00 78.12
8 -480 2 9.00 14.06 55.00 85.94
9 -490 3 4.00 6.25 60.00 93.75
10 -990 1 0.00 0.00 64.00 100.00
  9

Nord

EOvul

T o p
  10 9 2
  A 8
  A 9 5 4 2
  R 10 3
  F 5 4 3
  F 9 6 5 2
  D
  9 7 6
  A R D 8
  R 10 7 3
  7
  D 8 5 4
  7 6
  D 4
  R F 10 8 6 3
  A F 2
Analisi
Non disponibile
board  9, Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 510 1 64.00 100.00 0.00 0.00
2 430 1 62.00 96.87 2.00 3.12
3 400 5 56.00 87.50 8.00 12.50
4 200 1 50.00 78.12 14.00 21.87
5 150 2 47.00 73.44 17.00 26.56
6 130 16 29.00 45.31 35.00 54.69
7 -50 3 10.00 15.63 54.00 84.37
8 -100 3 4.00 6.25 60.00 93.75
9 -670 1 0.00 0.00 64.00 100.00
  10

Est

tutti

T o p
  10 6
  8 4 2
  7 6 5 2
  A 9 8 6
  F 8 5
  A D 9
  10 9 3
  7 5 3 2
  R 7 4 3
  F 5 3
  R D F 4
  D 10
  A D 9 2
  R 10 7 6
  A 8
  R F 4
Analisi
Non disponibile
board  10, Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 300 1 64.00 100.00 0.00 0.00
2 200 1 62.00 96.87 2.00 3.12
3 150 1 60.00 93.75 4.00 6.25
4 140 2 57.00 89.06 7.00 10.94
5 120 1 54.00 84.37 10.00 15.63
6 110 2 51.00 79.69 13.00 20.31
7 90 7 42.00 65.62 22.00 34.38
8 -100 16 19.00 29.69 45.00 70.31
9 -200 2 1.00 1.56 63.00 98.44
  11

Sud

nessuno

T o p
  A 8 6
  A D 4 3
  A F
  A 9 7 4
  7 4 3
  R 7 2
  9 7 3
  R D F 2
  R D 10 5
  10
  R 10 5 4
  10 6 5 3
  F 9 2
  F 9 8 6 5
  D 8 6 2
  8
Analisi
Non disponibile
board  11, Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 450 9 56.00 87.50 8.00 12.50
2 420 10 37.00 57.81 27.00 42.19
3 200 3 24.00 37.50 40.00 62.50
4 170 3 18.00 28.12 46.00 71.87
5 120 4 11.00 17.19 53.00 82.81
6 -50 1 6.00 9.38 58.00 90.62
7 -100 2 3.00 4.69 61.00 95.31
8 -200 1 0.00 0.00 64.00 100.00
  12

Ovest

NSvul

T o p
  A D 5
  A 5 3 2
  F 9 6
  8 7 4
  8 7 6 3
  9 7 4
  4 3 2
  A 6 3
  R F 10 4 2
  R 6
  R 10
  R D F 10
  9
  D F 10 8
  A D 8 7 5
  9 5 2
Analisi
Non disponibile
board  12, Match Points
22 scores ( + 0 artif )
top = 42 >> 64 .. Neuberg * 1.500 + 0.500
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 100 1 63.50 99.22 0.50 0.78
2 50 8 50.00 78.12 14.00 21.87
3 -100 2 35.00 54.69 29.00 45.31
4 -110 7 21.50 33.59 42.50 66.41
5 -140 2 8.00 12.50 56.00 87.50
6 -170 1 3.50 5.47 60.50 94.53
7 -200 1 0.50 0.78 63.50 99.22
  13

Nord

tutti

T o p
  A 5
  R D 8 7 5
  R 2
  10 7 5 4
  F 9 8 4 2
  4 3
  A 8 5 4
  R F
  R D 7
  10 2
  F 9 6 3
  8 6 3 2
  10 6 3
  A F 9 6
  D 10 7
  A D 9
Analisi
Non disponibile
board  13, Match Points
11 scores ( + 0 artif )
top = 20 >> 64 .. Neuberg * 3.000 + 2.000
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 650 1 62.00 96.87 2.00 3.12
2 620 2 53.00 82.81 11.00 17.19
3 200 1 44.00 68.75 20.00 31.25
4 -100 7 20.00 31.25 44.00 68.75