g2b/Wrama - Smazzate e Frequenze Cop Spe,A.Sp.Bridge Bologna - 12-Ott-2014 M e n u
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
  1

Nord

nessuno

T o p
  A 9 5
  R F 4
  R D 10 9
  9 5 3
  R 7 6 3 2
  9 8 3
  7 3
  A 8 6
  10 4
  A D 7 6 2
  6 4 2
  R 10 4
  D F 8
  10 5
  A F 8 5
  D F 7 2
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
32 scores ( + 1 artif )
top = 62 >> 64 .. Neuberg * 1.031 + 0.031
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 430 1 63.97 99.95 0.03 0.05
2 400 7 55.72 87.06 8.28 12.94
3 150 1 47.47 74.17 16.53 25.83
4 130 3 43.34 67.72 20.66 32.28
5 120 2 38.19 59.67 25.81 40.33
6 110 5 30.97 48.39 33.03 51.61
7 100 1 24.78 38.72 39.22 61.28
8 90 1 22.72 35.50 41.28 64.50
9 50 1 20.66 32.28 43.34 67.72
10 -50 5 14.47 22.61 49.53 77.39
11 -100 3 6.22 9.72 57.78 90.28
12 -150 1 2.09 3.27 61.91 96.73
13 -200 1 0.03 0.05 63.97 99.95
  2

Est

NSvul

T o p
  4
  A 7 5 3 2
  9 7 4 2
  8 7 2
  R 9 8 7 5
  R 6
  A 10 3
  R 9 3
  A F 6 3
  D 9 4
  8 6 5
  10 5 4
  D 10 2
  F 10 8
  R D F
  A D F 6
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
32 scores ( + 1 artif )
top = 62 >> 64 .. Neuberg * 1.031 + 0.031
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 800 1 63.97 99.95 0.03 0.05
2 300 1 61.91 96.73 2.09 3.27
3 150 1 59.84 93.50 4.16 6.50
4 140 7 51.59 80.61 12.41 19.39
5 110 5 39.22 61.28 24.78 38.72
6 100 4 29.94 46.78 34.06 53.22
7 50 9 16.53 25.83 47.47 74.17
8 -110 3 4.16 6.50 59.84 93.50
9 -200 1 0.03 0.05 63.97 99.95
  3

Sud

EOvul

T o p
  5 3
  10 7 6 5
  6 2
  A R F 10 7
  D 9 2
  4
  9 7 5 4 3
  9 8 3 2
  A R F 10 8
  A R
  A D F 8
  D 5
  7 6 4
  D F 9 8 3 2
  R 10
  6 4
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
32 scores ( + 1 artif )
top = 62 >> 64 .. Neuberg * 1.031 + 0.031
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 570 1 63.97 99.95 0.03 0.05
2 100 6 56.75 88.67 7.25 11.33
3 -140 1 49.53 77.39 14.47 22.61
4 -170 2 46.44 72.56 17.56 27.44
5 -200 3 41.28 64.50 22.72 35.50
6 -210 1 37.16 58.06 26.84 41.94
7 -240 1 35.09 54.83 28.91 45.17
8 -300 1 33.03 51.61 30.97 48.39
9 -500 1 30.97 48.39 33.03 51.61
10 -620 11 18.59 29.05 45.41 70.95
11 -650 4 3.13 4.89 60.87 95.11
  4

Ovest

tutti

T o p
  A 2
  7 4
  A F 10 5 3
  D 9 7 5
  F 6 4
  D 10 8 3
  9 6 4
  F 10 3
  R 10 8 7 5
  A R F 9 5
 
  6 4 2
  D 9 3
  6 2
  R D 8 7 2
  A R 8
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
32 scores ( + 1 artif )
top = 62 >> 64 .. Neuberg * 1.031 + 0.031
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 1100 2 62.94 98.34 1.06 1.66
2 630 3 57.78 90.28 6.22 9.72
3 600 2 52.63 82.23 11.37 17.77
4 500 2 48.50 75.78 15.50 24.22
5 200 3 43.34 67.72 20.66 32.28
6 150 7 33.03 51.61 30.97 48.39
7 130 2 23.75 37.11 40.25 62.89
8 100 2 19.63 30.67 44.37 69.33
9 -100 8 9.31 14.55 54.69 85.45
10 -500 1 0.03 0.05 63.97 99.95
  5

Nord

NSvul

T o p
  D 7
  R 9
  9 7 5 3
  A D 9 6 4
  A R F 9 6
  A 8 2
  8 4
  R F 8
  8 5 4 3
  D F 7 5 3
  2
  7 5 3
  10 2
  10 6 4
  A R D F 10 6
  10 2
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
32 scores ( + 1 artif )
top = 62 >> 64 .. Neuberg * 1.031 + 0.031
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 300 1 63.97 99.95 0.03 0.05
2 200 1 61.91 96.73 2.09 3.27
3 150 1 59.84 93.50 4.16 6.50
4 130 1 57.78 90.28 6.22 9.72
5 100 9 47.47 74.17 16.53 25.83
6 50 8 29.94 46.78 34.06 53.22
7 -110 2 19.63 30.67 44.37 69.33
8 -140 2 15.50 24.22 48.50 75.78
9 -200 6 7.25 11.33 56.75 88.67
10 -420 1 0.03 0.05 63.97 99.95
  6

Est

EOvul

T o p
  D 7 5 3
  A 6
  D 7 5
  F 10 8 5
  R F 9 8 2
  8 5 2
  10 6 3
  A 4
  10 4
  R F 9 7 4
  A F 8 4
  9 3
  A 6
  D 10 3
  R 9 2
  R D 7 6 2
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
31 scores ( + 2 artif )
top = 60 >> 64 .. Neuberg * 1.065 + 0.065
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 430 1 63.94 99.91 0.06 0.09
2 400 3 59.68 93.25 4.32 6.75
3 150 9 46.90 73.28 17.10 26.72
4 130 1 36.26 56.66 27.74 43.34
5 120 7 27.74 43.34 36.26 56.66
6 110 5 14.97 23.39 49.03 76.61
7 100 1 8.58 13.41 55.42 86.59
8 90 2 5.39 8.42 58.61 91.58
9 -100 1 2.19 3.42 61.81 96.58
10 -300 1 0.06 0.09 63.94 99.91
  7

Sud

tutti

T o p
  3
  A R F 7
  R D 7 5 2
  10 6 4
  A R 10 6 5
  8
  A F 4
  R D 7 5
  F 9 4 2
  D 6 5 3
  10 9
  F 3 2
  D 8 7
  10 9 4 2
  8 6 3
  A 9 8
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
32 scores ( + 1 artif )
top = 62 >> 64 .. Neuberg * 1.031 + 0.031
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 200 1 63.97 99.95 0.03 0.05
2 100 9 53.66 83.84 10.34 16.16
3 -140 8 36.13 56.45 27.87 43.55
4 -170 3 24.78 38.72 39.22 61.28
5 -200 1 20.66 32.28 43.34 67.72
6 -500 1 18.59 29.05 45.41 70.95
7 -620 7 10.34 16.16 53.66 83.84
8 -1100 2 1.06 1.66 62.94 98.34
  8

Ovest

nessuno

T o p
  F 10 6 2
  9 6 5 3
  D 9
  8 5 3
  8 5 3
  A R D 10 4 2
  10 4
  9 7
  A R 9
  F 8
  7 6
  R D 10 6 4 2
  D 7 4
  7
  A R F 8 5 32
  A F
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
32 scores ( + 1 artif )
top = 62 >> 64 .. Neuberg * 1.031 + 0.031
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 470 1 63.97 99.95 0.03 0.05
2 50 2 60.88 95.12 3.12 4.87
3 -50 5 53.66 83.84 10.34 16.16
4 -100 1 47.47 74.17 16.53 25.83
5 -140 1 45.41 70.95 18.59 29.05
6 -170 5 39.22 61.28 24.78 38.72
7 -300 6 27.88 43.56 36.12 56.44
8 -420 9 12.41 19.39 51.59 80.61
9 -500 1 2.09 3.27 61.91 96.73
10 -590 1 0.03 0.05 63.97 99.95
  9

Nord

EOvul

T o p
  10 4
  10 7 5
  R 8 4
  R 8 7 5 2
  A 7 3
  F 8
  A F 9 3 2
  F 9 3
  R 8 6 5 2
  A D 9
  D 6
  D 6 4
  D F 9
  R 6 4 3 2
  10 7 5
  A 10
Analisi
Non disponibile
board  9, Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 200 11 54.00 84.37 10.00 15.63
2 100 13 30.00 46.88 34.00 53.13
3 -140 7 10.00 15.63 54.00 84.37
4 -170 1 2.00 3.12 62.00 96.87
5 -620 1 0.00 0.00 64.00 100.00
  10

Est

tutti

T o p
  9 8 4 2
  9 7 2
  A 9 8 2
  8 7
  6 5 3
  A D 8
  10 5
  R D 9 6 3
  A R D F 7
  R F 4 3
  7
  A 4 2
  10
  10 6 5
  R D F 6 4 3
  F 10 5
Analisi
Non disponibile
board  10, Match Points
32 scores ( + 1 artif )
top = 62 >> 64 .. Neuberg * 1.031 + 0.031
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -680 14 50.56 79.00 13.44 21.00
2 -1430 18 17.56 27.44 46.44 72.56
  11

Sud

nessuno

T o p
  6 3
  R 8
  A 8 7 6 2
  10 7 6 4
  D F 7 5 2
  A F 10 9 5
  D 9
  5
  A 10 8 4
  7 2
  F 4
  R D 9 3 2
  R 9
  D 6 4 3
  R 10 5 3
  A F 8
Analisi
Non disponibile
board  11, Match Points
33 scores ( + 0 artif )
top = 64
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 300 1 64.00 100.00 0.00 0.00
2 250 1 62.00 96.87 2.00 3.12
3 200 1 60.00 93.75 4.00 6.25
4 150 2 57.00 89.06 7.00 10.94
5 130 4 51.00 79.69 13.00 20.31
6 100 13 34.00 53.13 30.00 46.88
7 50 8 13.00 20.31 51.00 79.69
8 -100 2 3.00 4.69 61.00 95.31
9 -140 1 0.00 0.00 64.00 100.00
  12

Ovest

NSvul

T o p
  R D F 10 3
  4
  R 10 7 4 3 2
  F
  5
  D F 7 5
  D 9 8 5
  D 8 5 4
  A 9 8 6 4 2
  A 10 6 2
  A
  A 9
  7
  R 9 8 3
  F 6
  R 10 7 6 3 2
Analisi
Non disponibile
board  12, Match Points
32 scores ( + 1 artif )
top = 62 >> 64 .. Neuberg * 1.031 + 0.031
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 100 3 61.91 96.73 2.09 3.27
2 50 7 51.59 80.61 12.41 19.39
3 -100 1 43.34 67.72 20.66 32.28
4 -110 4 38.19 59.67 25.81 40.33
5 -140 6 27.88 43.56 36.12 56.44
6 -170 5 16.53 25.83 47.47 74.17
7 -200 1 10.34 16.16 53.66 83.84
8 -230 1 8.28 12.94 55.72 87.06
9 -260 1 6.22 9.72 57.78 90.28
10 -420 1 4.16 6.50 59.84 93.50
11 -590 1 2.09 3.27 61.91 96.73
12 -800 1 0.03 0.05 63.97 99.95
  13

Nord

tutti

T o p
  R 10 6 3
  A R F 9 8 3
  R 6
  R
  7
  D 7 6 2
  F 8 2
  9 8 7 6 4
  9 4
  10 5
  D 5 4
  A D F 5 3 2
  A D F 8 5 2
  4
  A 10 9 7 3
  10
Analisi
Non disponibile
board  13, Match Points
10 scores ( + 1 artif )
top = 18 >> 64 .. Neuberg * 3.300 + 2.300
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 1460 1 61.70 96.41 2.30 3.59
2 1430 5 41.90 65.47 22.10 34.53
3 710 1 22.10 34.53 41.90 65.47
4 680 3 8.90 13.91 55.10 86.09