Smazzate e Frequenze sessione # 2 XX Torneo Citta di Bologna - 08-Ott-2017
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
board  1    Nord    nessuno sessione # 2
  D 9
  R F 9 7 6 3
  10
  A 10 8 3
  R F 8 7 5 3
 
  8 5 4 3
  F 7 4
  10 4
  A 10
  A R 9 7 6
  R D 5 2
  A 6 2
  D 8 5 4 2
  D F 2
  9 6
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 85 dati ( + 1 artif )
top = 168 >> 170 .. Neuberg * 1.012 + 0.012
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  670 1 169.99 99.99 0.01 0.01
2  590 2 166.95 98.21 3.05 1.79
3  500 1 163.92 96.42 6.08 3.58
4  420 4 158.86 93.45 11.14 6.55
5  300 3 151.78 89.28 18.22 10.72
6  250 1 147.73 86.90 22.27 13.10
7  200 1 145.71 85.71 24.29 14.29
8  150 1 143.68 84.52 26.32 15.48
9  100 10 132.55 77.97 37.45 22.03
10  50 20 102.20 60.12 67.80 39.88
11 -50  2 79.94 47.02 90.06 52.98
12 -100  3 74.88 44.05 95.12 55.95
13 -130  1 70.84 41.67 99.16 58.33
14 -140  2 67.80 39.88 102.20 60.12
15 -200  1 64.76 38.09 105.24 61.91
16 -300  11 52.62 30.95 117.38 69.05
17 -420  15 26.32 15.48 143.68 84.52
18 -500  1 10.13 5.96 159.87 94.04
19 -590  5 4.06 2.39 165.94 97.61
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 28  DE FALCO - RESTA  FELLUS - SANGIORGIO 4x= n A 590 166.95 3.05 
1 1 2 27  COMELLA - BURGIO  BIONDO - GIANARDI 5x-2 n A -300 52.62 117.38 
1 1 53 80  MONTANARI - SOLDATI  COMIRATO - DAL BEN 5x-1 e 2 100 132.55 37.45 
1 1 54 79  AGHEMO - BURATTI  ALESSANDRINI - BELLI 6x-3 e D 500 163.92 6.08 
1 1 158 132  GEMIGNANI - PEDANI  TAMASSIA - TAROCCO 4= o 10 -420 26.32 143.68 
1 1 131 106  MANNO - STERZA  MATTEUCCI - DI LEMBO 4= o R -420 26.32 143.68 
1 1 157 105  FREDDIO - MANCINI  LAZZARONI - BELLI 4-1 o 10 50 102.20 67.80 
2 13 25 50  TOKAY - VERSACE  DE PAOLA - MAGARA 4= n A 420 158.86 11.14 
2 13 26 49  BONORI - BALDAZZI  GAGLIARDI - SILIMBANI 4-1 o 10 50 102.20 67.80 
2 13 77 102  ROSSANO - UGGERI  BIANCHI - BIAGIONI 4x= o 10 -590 4.06 165.94 
2 13 78 101  LANZAROTTI - GADALETA  BERRETTINI - LAITANO 4-1 o 10 50 102.20 67.80 
2 13 172 154  BYE - BYE  GIUBILO - PORTA NP - ?? bye 0.00 59.56 
2 13 155 128  CIACCIO - MONTAGUTI  DALPOZZO - DALPOZZO 2+3 e D -200 64.76 105.24 
3 12 23 46  CIOPPETTINI - RANI  DE FILIPPIS - SACCOMANI 5x-1 e 2 100 132.55 37.45 
3 12 24 45  GAROFALO - MAURI  FICARRA - GRASSO 5x-2 e 8 300 151.78 18.22 
3 12 75 98  GASPARINI - VERMIGLIO  GUARALDI - TAMBURRINI 5x-2 n 10 -300 52.62 117.38 
3 12 76 97  BUCCOLIERO - GALETTI  ASTOLFI - FABI 4-1 n A -50 79.94 90.06 
3 12 171 150  MONTANARI - DELLE CAVE  GAWRIS - KLUKOWSKI 4x= o 10 -590 4.06 165.94 
3 12 153 124  FUSARI - AZZOLINI  TURCO - CAVALLON 5x-2 n A -300 52.62 117.38 
4 11 21 42  PIERI - MANZANO  COSTA - DE LEO 4= o 10 -420 26.32 143.68 
4 11 22 41  LEONELLI - BAGNOLI  CASADEI - BALDASSIN 4= o 3 -420 26.32 143.68 
4 11 73 94  BENEDETTI - ALBERGHINI  LICURSI - MURAZZI 4-1 o 10 50 102.20 67.80 
4 11 74 93  DELLA MEA - CABURAZZI  MARCHESINI - ALPINO 4x= o 9 -590 4.06 165.94 
4 11 170 146  CARNESECCHI - BELLUSSI  ZECCA - BARAVELLI 4-1 o 10 50 102.20 67.80 
4 11 151 120  DELL'UOMO - MANTOVANI  CASADEI - NICCHI 4-3 o 3 150 143.68 26.32 
5 10 19 38  RANDI - ARLOTTI  GHIGNATTI - SCHIAVO 4= n A 420 158.86 11.14 
5 10 20 37  DUFRAT - ZMUDA  PAOLUCCI - SOLONI 4-2 o 10 100 132.55 37.45 
5 10 71 90  VANNINI - ZAMPA  TODARO - LONGOBARDI 4= n A 420 158.86 11.14 
5 10 72 89  TAMBURINELLI - BELOSI  DI STEFANO - BONGIOVANNI 4-1 o 10 50 102.20 67.80 
5 10 169 142  TRAVIA - MARRA  DI CIO' - INCALZA 2x+2 s 7 670 169.99 0.01 
5 10 149 116  SOLDATI - MICHELINI  FERRAGINA - BENEDETTI 4-1 o 10 50 102.20 67.80 
6 9 17 34  LUPPI - PATTACINI  BARAVELLI - BEVILACQUA 5x-1 e 5 100 132.55 37.45 
6 9 18 33  ALESSANDRI - MONTEBUGNOLI  BUSO - BOSNIA 4-1 o 10 50 102.20 67.80 
6 9 69 86  GENOVA - BAITA  CAMONI - LENZI 5x-2 n R -300 52.62 117.38 
6 9 70 85  CREZZINI - MIROLLI  TAGLIAPIETRA - RIGOSI 5-1 o 10 50 102.20 67.80 
6 9 168 138  MAZZA - NERINI  BOSCHI - MARZADURI 3= e 2 -140 67.80 102.20 
6 9 147 112  BEVAGNA - BAITA  PUTTI - CASTORRI 4NT-5 e 2 250 147.73 22.27 
7 8 15 30  CUZZI - PAOLUZI  ROCCHI - MURATORI 4-1 o 10 50 102.20 67.80 
7 8 16 29  GAVELLI - CALZONI  FRANCESCONI - TAVIANI 4-1 o 10 50 102.20 67.80 
7 8 67 82  CESARI - MASINI  BIONDOLILLO - CATUCCI 5x-2 n A -300 52.62 117.38 
7 8 68 81  DE GOETZEN - BRUGGIA  BORIN - BORGHI 4-1 o 10 50 102.20 67.80 
7 8 167 134  GENTILI - VENINI  SARBANESE - CARDENAS 5x-2 n 10 -300 52.62 117.38 
7 8 145 108  FIORINI - SACCARO  DAVIDE - ROTTOLI 4= s 8 420 158.86 11.14 
7 8 115 123  MINOPOLI - DI FINE  MARABINI - ROSSI 4= o 10 -420 26.32 143.68 
8 7 13 52  OTTAVIO - CIONI  SALVATO - SCRIATTOLI 5x-1 s 3 -100 74.88 95.12 
8 7 14 51  VAN LOOY - MAZZINGHI  GUERMANDI - RODA 5-2 e D 100 132.55 37.45 
8 7 65 104  PRAMOTTON - PAOLINI  BUZZATTI - IAVICOLI 3NT-4 e 2 200 145.71 24.29 
8 7 66 103  BELLOMONTE - TACCONI  MORITSCH - BORTOLETTI 5x-1 e A 100 132.55 37.45 
8 7 166 156  SEQUI - LEONARDI  BONAZZI - CASATI 4-1 s 5 -50 79.94 90.06 
8 7 143 130  CUCCURULLO - BIGI  RIGHETTI - SCIBONA 4-2 o 3 100 132.55 37.45 
8 7 129 113  ZAVOLI - TROMBETTI  MANGANELLA - MANGANELLA 4= e 2 -420 26.32 143.68 
9 6 11 48  RUSALEN - DE LUISA  CASTELLANI - DI SACCO 4= o 10 -420 26.32 143.68 
9 6 12 47  MONTORSI - CANINI  VERSARI - GARDINI 4= e 9 -130 70.84 99.16 
9 6 63 100  FOSSI - PAUNCZ  ZECCHINI - FICHERA 6x-2 e A 300 151.78 18.22 
9 6 64 99  D'ALESSANDRO - ALBIANI  BIANCHINI - GRASSO 5-1 e 2 50 102.20 67.80 
9 6 165 152  MANGANELLA - BAIETTO  CAPOBIANCO - DE LUTIO 4-1 o 10 50 102.20 67.80 
9 6 141 126  VENTURI - MALAGUTI  MINERO - MUSSO 4= o 10 -420 26.32 143.68 
9 6 107 119  BENVENUTI - PREDA  GERLI - FERRARI 4= o 10 -420 26.32 143.68 
10 5 9 44  MONTANELLI - CASADIO  MUNARINI - PINARDI 4x-3 s 4 -500 10.13 159.87 
10 5 10 43  GOLFARELLI - FRANCHI  MIRANDA - RUSSO 4-1 o 10 50 102.20 67.80 
10 5 61 96  CECCHI - FIORINI  DANIELI - ANDREOLI 4-1 e 9 50 102.20 67.80 
10 5 62 95  MAINOLDI - GIBERTONI  COLOMBO - GARBOSI 4= o 10 -420 26.32 143.68 
10 5 163 148  FRANCESCHELLI - TICCA  BORTOLINI - CARAFA 4= o 10 -420 26.32 143.68 
10 5 139 122  CEDOLIN - JACONA  CIMA - BURGAY 5-1 o R 50 102.20 67.80 
10 5 109 125  BOLDRINI - INTONTI  DONATI - DALPOZZO 4x= n A 590 166.95 3.05 
11 4 7 40  AIROLDI - VERGNANA  GARAGNANI - MEZZANOTTE 4= o A -420 26.32 143.68 
11 4 8 39  STUPPIONI - GEDDA  URBANI - LA TORRE 4-1 o 10 50 102.20 67.80 
11 4 59 92  ANGI - BALLOTTA  RAMBOTTI - PAPASERGIO 6x-2 n 10 -300 52.62 117.38 
11 4 60 91  PETRONIO - MONGIARDINI  GIULIANI - PASQUARE' 5x-1 s 5 -100 74.88 95.12 
11 4 162 144  PERCARIO - DALPOZZO  BAIETTO - BAVARESCO 4= o 10 -420 26.32 143.68 
11 4 137 118  LAMBERTUCCI - LAMBERTUCCI  PAVONE - ZITO 5x-2 n A -300 52.62 117.38 
11 4 164 117  VERSACE - CAMERINI  LASCHI - NEMES 5x-1 e 2 100 132.55 37.45 
12 3 5 36  CIAMPI - MASINI  SAMPAOLESI - BERTACCINI 6-2 o 3 100 132.55 37.45 
12 3 6 35  MIETI - TREOSSI  VECCHI - DI FEBO 4= o 10 -420 26.32 143.68 
12 3 57 88  GANDOGLIA - BRAMBILLA  MELE - VIVALDI 4-1 o 10 50 102.20 67.80 
12 3 58 87  FEDERIGHI - MASINI  ROMANO - MARINONI 4x= o 3 -590 4.06 165.94 
12 3 161 140  MUSSETTI - CALZAVARA  FOA - TOMMASINI 5x-2 n A -300 52.62 117.38 
12 3 135 114  DI FRANCO - LANCIANO  KUHAR - ZUPI 4x= o 10 -590 4.06 165.94 
12 3 127 121  SCULLIN - CUPELLINI  RUSSO - DE MARCO 5x-2 n A -300 52.62 117.38 
13 2 3 32  PECCI - RITIANI  FRENNA - DI BELLO 5-1 o 3 50 102.20 67.80 
13 2 4 31  FANTAZZI - FAGLIONI  CLAIR - ARSLAN 3= o R -140 67.80 102.20 
13 2 55 84  CANDUCCI - BOTTA  MINARDI - SERAFINI 6x-2 e A 300 151.78 18.22 
13 2 56 83  PERINI - BIANCHINI  CATELLANI - BIANCHI 5-2 e 5 100 132.55 37.45 
13 2 160 136  MEREGALLI - CARLETTI  CAUSA - ROSSI 5x-2 n R -300 52.62 117.38 
13 2 133 110  FERRARINI - COLUCCI  DE LEO - DE CANDIA 4= o 10 -420 26.32 143.68 
13 2 159 111  MONTEBUGNOLI - BELLI  RAZZINI - TRESTINI 4x-1 n R -100 74.88 95.12 

board  2    Est    NSvul sessione # 2 click qui per scelta board
  D F 9 6 5
  10 7 5 4
  5
  9 7 2
  A R 8 4 3
  9 8 2
  D F 6
  R 3
  10
  A D F 6
  10 9 7
  D F 10 8 5
  7 2
  R 3
  A R 8 4 3 2
  A 6 4
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 85 dati ( + 1 artif )
top = 168 >> 170 .. Neuberg * 1.012 + 0.012
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  670 1 169.99 99.99 0.01 0.01
2  200 2 166.95 98.21 3.05 1.79
3  150 6 158.86 93.45 11.14 6.55
4  100 14 138.62 81.54 31.38 18.46
5  90 2 122.44 72.02 47.56 27.98
6  50 15 105.24 61.91 64.76 38.09
7 -90  7 82.98 48.81 87.02 51.19
8 -100  10 65.78 38.69 104.22 61.31
9 -110  9 46.55 27.38 123.45 72.62
10 -120  1 36.44 21.44 133.56 78.56
11 -200  12 23.28 13.69 146.72 86.31
12 -300  3 8.11 4.77 161.89 95.23
13 -500  2 3.05 1.79 166.95 98.21
14 -800  1 0.01 0.01 169.99 99.99
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 30  PECCI - RITIANI  ROCCHI - MURATORI 2-1 s A -100 65.78 104.22 
1 2 4 29  FANTAZZI - FAGLIONI  FRANCESCONI - TAVIANI 2-2 s A -200 23.28 146.72 
1 2 55 82  CANDUCCI - BOTTA  BIONDOLILLO - CATUCCI 2-1 s A -100 65.78 104.22 
1 2 56 81  PERINI - BIANCHINI  BORIN - BORGHI 3NT-2 o 5 100 138.62 31.38 
1 2 160 134  MEREGALLI - CARLETTI  SARBANESE - CARDENAS 1NT= e A -90 82.98 87.02 
1 2 133 108  FERRARINI - COLUCCI  DAVIDE - ROTTOLI 2x-1 s A -200 23.28 146.72 
1 2 159 107  MONTEBUGNOLI - BELLI  BENVENUTI - PREDA 2= e A -90 82.98 87.02 
2 1 1 52  DE FALCO - RESTA  SALVATO - SCRIATTOLI 2-1 s A -100 65.78 104.22 
2 1 2 51  COMELLA - BURGIO  GUERMANDI - RODA 2= e A -110 46.55 123.45 
2 1 53 104  MONTANARI - SOLDATI  BUZZATTI - IAVICOLI 3NT-2 e A 100 138.62 31.38 
2 1 54 103  AGHEMO - BURATTI  MORITSCH - BORTOLETTI 2-3 o 5 150 158.86 11.14 
2 1 158 156  GEMIGNANI - PEDANI  BONAZZI - CASATI 3x-2 s 2 -500 3.05 166.95 
2 1 131 130  MANNO - STERZA  RIGHETTI - SCIBONA 2NT-2 e 2 100 138.62 31.38 
2 1 157 113  FREDDIO - MANCINI  MANGANELLA - MANGANELLA 2-1 s R -100 65.78 104.22 
3 13 25 48  TOKAY - VERSACE  CASTELLANI - DI SACCO 2x= s D 670 169.99 0.01 
3 13 26 47  BONORI - BALDAZZI  VERSARI - GARDINI 2-1 s A -100 65.78 104.22 
3 13 77 100  ROSSANO - UGGERI  ZECCHINI - FICHERA 2-2 o 5 100 138.62 31.38 
3 13 78 99  LANZAROTTI - GADALETA  BIANCHINI - GRASSO 2-3 o 5 150 158.86 11.14 
3 13 172 152  BYE - BYE  CAPOBIANCO - DE LUTIO NP - ?? bye 0.00 101.07 
3 13 155 126  CIACCIO - MONTAGUTI  MINERO - MUSSO 2x-2 s A -500 3.05 166.95 
4 12 23 44  CIOPPETTINI - RANI  MUNARINI - PINARDI 2NT-2 o 5 100 138.62 31.38 
4 12 24 43  GAROFALO - MAURI  MIRANDA - RUSSO 3NT-2 o 5 100 138.62 31.38 
4 12 75 96  GASPARINI - VERMIGLIO  DANIELI - ANDREOLI 3NT-2 o 5 100 138.62 31.38 
4 12 76 95  BUCCOLIERO - GALETTI  COLOMBO - GARBOSI 2-1 s A -100 65.78 104.22 
4 12 171 148  MONTANARI - DELLE CAVE  BORTOLINI - CARAFA 3x-1 e A 100 138.62 31.38 
4 12 153 122  FUSARI - AZZOLINI  CIMA - BURGAY 2x-1 n F -200 23.28 146.72 
5 11 21 40  PIERI - MANZANO  GARAGNANI - MEZZANOTTE 3-1 e R 50 105.24 64.76 
5 11 22 39  LEONELLI - BAGNOLI  URBANI - LA TORRE 3= e 4 -110 46.55 123.45 
5 11 73 92  BENEDETTI - ALBERGHINI  RAMBOTTI - PAPASERGIO 2-4 o 5 200 166.95 3.05 
5 11 74 91  DELLA MEA - CABURAZZI  GIULIANI - PASQUARE' 2-2 s A -200 23.28 146.72 
5 11 170 144  CARNESECCHI - BELLUSSI  BAIETTO - BAVARESCO 4-3 e A 150 158.86 11.14 
5 11 151 118  DELL'UOMO - MANTOVANI  PAVONE - ZITO 2-1 s R -100 65.78 104.22 
6 10 19 36  RANDI - ARLOTTI  SAMPAOLESI - BERTACCINI 3-1 e A 50 105.24 64.76 
6 10 20 35  DUFRAT - ZMUDA  VECCHI - DI FEBO 2x-1 s D -200 23.28 146.72 
6 10 71 88  VANNINI - ZAMPA  MELE - VIVALDI 2= e A -110 46.55 123.45 
6 10 72 87  TAMBURINELLI - BELOSI  ROMANO - MARINONI 3= e A -110 46.55 123.45 
6 10 169 140  TRAVIA - MARRA  FOA - TOMMASINI 2NT-1 o 5 50 105.24 64.76 
6 10 149 114  SOLDATI - MICHELINI  KUHAR - ZUPI 2NT-1 o 5 50 105.24 64.76 
7 9 17 32  LUPPI - PATTACINI  FRENNA - DI BELLO 3-3 s A -300 8.11 161.89 
7 9 18 31  ALESSANDRI - MONTEBUGNOLI  CLAIR - ARSLAN 3-1 e A 50 105.24 64.76 
7 9 69 84  GENOVA - BAITA  MINARDI - SERAFINI 3-1 e R 50 105.24 64.76 
7 9 70 83  CREZZINI - MIROLLI  CATELLANI - BIANCHI 2-2 s A -200 23.28 146.72 
7 9 168 136  MAZZA - NERINI  CAUSA - ROSSI 2= e A -90 82.98 87.02 
7 9 147 110  BEVAGNA - BAITA  DE LEO - DE CANDIA 3-1 e A 50 105.24 64.76 
8 8 15 28  CUZZI - PAOLUZI  FELLUS - SANGIORGIO 2-2 s A -200 23.28 146.72 
8 8 16 27  GAVELLI - CALZONI  BIONDO - GIANARDI 2-1 e R 50 105.24 64.76 
8 8 67 80  CESARI - MASINI  COMIRATO - DAL BEN 2-2 s A -200 23.28 146.72 
8 8 68 79  DE GOETZEN - BRUGGIA  ALESSANDRINI - BELLI 2= e R -110 46.55 123.45 
8 8 167 132  GENTILI - VENINI  TAMASSIA - TAROCCO 2NT-1 e 2 50 105.24 64.76 
8 8 145 106  FIORINI - SACCARO  MATTEUCCI - DI LEMBO 3-3 o 5 150 158.86 11.14 
8 8 105 119  LAZZARONI - BELLI  GERLI - FERRARI 3x-3 s A -800 0.01 169.99 
9 7 13 50  OTTAVIO - CIONI  DE PAOLA - MAGARA 2-3 o 5 150 158.86 11.14 
9 7 14 49  VAN LOOY - MAZZINGHI  GAGLIARDI - SILIMBANI 3-3 s A -300 8.11 161.89 
9 7 65 102  PRAMOTTON - PAOLINI  BIANCHI - BIAGIONI 2-1 s D -100 65.78 104.22 
9 7 66 101  BELLOMONTE - TACCONI  BERRETTINI - LAITANO 3NT-2 o 5 100 138.62 31.38 
9 7 166 154  SEQUI - LEONARDI  GIUBILO - PORTA 3NT-2 e A 100 138.62 31.38 
9 7 143 128  CUCCURULLO - BIGI  DALPOZZO - DALPOZZO 3NT-4 o D 200 166.95 3.05 
9 7 111 121  RAZZINI - TRESTINI  RUSSO - DE MARCO 2NT= e 7 -120 36.44 133.56 
10 6 11 46  RUSALEN - DE LUISA  DE FILIPPIS - SACCOMANI 2-2 o 5 100 138.62 31.38 
10 6 12 45  MONTORSI - CANINI  FICARRA - GRASSO 3-1 e A 50 105.24 64.76 
10 6 63 98  FOSSI - PAUNCZ  GUARALDI - TAMBURRINI 2= e A -110 46.55 123.45 
10 6 64 97  D'ALESSANDRO - ALBIANI  ASTOLFI - FABI 3-1 o 5 50 105.24 64.76 
10 6 165 150  MANGANELLA - BAIETTO  GAWRIS - KLUKOWSKI 2+1 e R -110 46.55 123.45 
10 6 141 124  VENTURI - MALAGUTI  TURCO - CAVALLON 2-1 s A -100 65.78 104.22 
10 6 127 117  SCULLIN - CUPELLINI  LASCHI - NEMES 3-1 e A 50 105.24 64.76 
11 5 9 42  MONTANELLI - CASADIO  COSTA - DE LEO 2= e A -110 46.55 123.45 
11 5 10 41  GOLFARELLI - FRANCHI  CASADEI - BALDASSIN 2= s A 90 122.44 47.56 
11 5 61 94  CECCHI - FIORINI  LICURSI - MURAZZI 3-3 s A -300 8.11 161.89 
11 5 62 93  MAINOLDI - GIBERTONI  MARCHESINI - ALPINO 3= e R -110 46.55 123.45 
11 5 163 146  FRANCESCHELLI - TICCA  ZECCA - BARAVELLI 2-2 o 5 100 138.62 31.38 
11 5 139 120  CEDOLIN - JACONA  CASADEI - NICCHI 2-2 o 5 100 138.62 31.38 
11 5 123 109  MARABINI - ROSSI  BOLDRINI - INTONTI 2NT-1 o 5 50 105.24 64.76 
12 4 7 38  AIROLDI - VERGNANA  GHIGNATTI - SCHIAVO 2-2 s A -200 23.28 146.72 
12 4 8 37  STUPPIONI - GEDDA  PAOLUCCI - SOLONI 1NT= e 2 -90 82.98 87.02 
12 4 59 90  ANGI - BALLOTTA  TODARO - LONGOBARDI 2-2 s A -200 23.28 146.72 
12 4 60 89  PETRONIO - MONGIARDINI  DI STEFANO - BONGIOVANNI 2-3 o 5 150 158.86 11.14 
12 4 162 142  PERCARIO - DALPOZZO  DI CIO' - INCALZA 2NT-2 o 5 100 138.62 31.38 
12 4 137 116  LAMBERTUCCI - LAMBERTUCCI  FERRAGINA - BENEDETTI 1NT= e 2 -90 82.98 87.02 
12 4 164 115  VERSACE - CAMERINI  MINOPOLI - DI FINE 2NT-1 o 5 50 105.24 64.76 
13 3 5 34  CIAMPI - MASINI  BARAVELLI - BEVILACQUA 2= s A 90 122.44 47.56 
13 3 6 33  MIETI - TREOSSI  BUSO - BOSNIA 1NT= e 2 -90 82.98 87.02 
13 3 57 86  GANDOGLIA - BRAMBILLA  CAMONI - LENZI 2NT-1 o 5 50 105.24 64.76 
13 3 58 85  FEDERIGHI - MASINI  TAGLIAPIETRA - RIGOSI 1NT= e 2 -90 82.98 87.02 
13 3 161 138  MUSSETTI - CALZAVARA  BOSCHI - MARZADURI 3NT-2 s 3 -200 23.28 146.72 
13 3 135 112  DI FRANCO - LANCIANO  PUTTI - CASTORRI 3x-1 n D -200 23.28 146.72 
13 3 125 129  DONATI - DALPOZZO  ZAVOLI - TROMBETTI 2-1 s R -100 65.78 104.22 

board  3    Sud    EOvul sessione # 2 click qui per scelta board
  A 4
  A R 7 6
  R F 10 6 5
  9 5
  9 7 6 5 2
  D 5
  D 9
  A D 7 6
  F
  10 9 8
  A 8 4 2
  F 10 8 4 2
  R D 10 8 3
  F 4 3 2
  7 3
  R 3
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 85 dati ( + 1 artif )
top = 168 >> 170 .. Neuberg * 1.012 + 0.012
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  480 30 140.65 82.74 29.35 17.26
2  450 16 94.11 55.36 75.89 44.64
3  420 13 64.76 38.09 105.24 61.91
4  400 4 47.56 27.98 122.44 72.02
5  230 1 42.51 25.01 127.49 74.99
6  200 2 39.47 23.22 130.53 76.78
7  170 3 34.41 20.24 135.59 79.76
8  140 1 30.36 17.86 139.64 82.14
9 -50  12 17.21 10.12 152.79 89.88
10 -100  3 2.04 1.20 167.96 98.80
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 32  CIAMPI - MASINI  FRENNA - DI BELLO 4= s 2 420 64.76 105.24 
1 3 6 31  MIETI - TREOSSI  CLAIR - ARSLAN 2+1 s 6 140 30.36 139.64 
1 3 57 84  GANDOGLIA - BRAMBILLA  MINARDI - SERAFINI 4+1 n F 450 94.11 75.89 
1 3 58 83  FEDERIGHI - MASINI  CATELLANI - BIANCHI 4-1 s 5 -50 17.21 152.79 
1 3 161 136  MUSSETTI - CALZAVARA  CAUSA - ROSSI 4+2 n F 480 140.65 29.35 
1 3 135 110  DI FRANCO - LANCIANO  DE LEO - DE CANDIA 4+2 n F 480 140.65 29.35 
1 3 109 111  BOLDRINI - INTONTI  RAZZINI - TRESTINI 4+2 n F 480 140.65 29.35 
2 2 3 28  PECCI - RITIANI  FELLUS - SANGIORGIO 4+2 n 10 480 140.65 29.35 
2 2 4 27  FANTAZZI - FAGLIONI  BIONDO - GIANARDI 4+1 n F 450 94.11 75.89 
2 2 55 80  CANDUCCI - BOTTA  COMIRATO - DAL BEN 4+1 s A 450 94.11 75.89 
2 2 56 79  PERINI - BIANCHINI  ALESSANDRINI - BELLI 4+1 s A 450 94.11 75.89 
2 2 160 132  MEREGALLI - CARLETTI  TAMASSIA - TAROCCO 4= n F 420 64.76 105.24 
2 2 133 106  FERRARINI - COLUCCI  MATTEUCCI - DI LEMBO 4+2 s 5 480 140.65 29.35 
2 2 159 127  MONTEBUGNOLI - BELLI  SCULLIN - CUPELLINI 4+1 n F 450 94.11 75.89 
3 1 1 50  DE FALCO - RESTA  DE PAOLA - MAGARA 4+2 n F 480 140.65 29.35 
3 1 2 49  COMELLA - BURGIO  GAGLIARDI - SILIMBANI 4-1 s 7 -50 17.21 152.79 
3 1 53 102  MONTANARI - SOLDATI  BIANCHI - BIAGIONI 4+2 n A 480 140.65 29.35 
3 1 54 101  AGHEMO - BURATTI  BERRETTINI - LAITANO 4+2 n F 480 140.65 29.35 
3 1 158 154  GEMIGNANI - PEDANI  GIUBILO - PORTA 4+2 n F 480 140.65 29.35 
3 1 131 128  MANNO - STERZA  DALPOZZO - DALPOZZO 3+1 s 6 170 34.41 135.59 
3 1 157 121  FREDDIO - MANCINI  RUSSO - DE MARCO 4-1 n F -50 17.21 152.79 
4 13 25 46  TOKAY - VERSACE  DE FILIPPIS - SACCOMANI 4+2 n F 480 140.65 29.35 
4 13 26 45  BONORI - BALDAZZI  FICARRA - GRASSO 4= s 5 420 64.76 105.24 
4 13 77 98  ROSSANO - UGGERI  GUARALDI - TAMBURRINI 4= n F 420 64.76 105.24 
4 13 78 97  LANZAROTTI - GADALETA  ASTOLFI - FABI 4+1 n F 450 94.11 75.89 
4 13 172 150  BYE - BYE  GAWRIS - KLUKOWSKI NP - ?? bye 0.00 131.54 
4 13 155 124  CIACCIO - MONTAGUTI  TURCO - CAVALLON 4-1 n F -50 17.21 152.79 
5 12 23 42  CIOPPETTINI - RANI  COSTA - DE LEO 3+2 n F 200 39.47 130.53 
5 12 24 41  GAROFALO - MAURI  CASADEI - BALDASSIN 4+2 n F 480 140.65 29.35 
5 12 75 94  GASPARINI - VERMIGLIO  LICURSI - MURAZZI 4-1 s 7 -50 17.21 152.79 
5 12 76 93  BUCCOLIERO - GALETTI  MARCHESINI - ALPINO 3NT-2 n 2 -100 2.04 167.96 
5 12 171 146  MONTANARI - DELLE CAVE  ZECCA - BARAVELLI 3NT= n F 400 47.56 122.44 
5 12 153 120  FUSARI - AZZOLINI  CASADEI - NICCHI 4-2 s 6 -100 2.04 167.96 
6 11 21 38  PIERI - MANZANO  GHIGNATTI - SCHIAVO 2+2 s D 170 34.41 135.59 
6 11 22 37  LEONELLI - BAGNOLI  PAOLUCCI - SOLONI 4+2 n F 480 140.65 29.35 
6 11 73 90  BENEDETTI - ALBERGHINI  TODARO - LONGOBARDI 4+2 s 2 480 140.65 29.35 
6 11 74 89  DELLA MEA - CABURAZZI  DI STEFANO - BONGIOVANNI 4+2 n A 480 140.65 29.35 
6 11 170 142  CARNESECCHI - BELLUSSI  DI CIO' - INCALZA 4+2 s 9 480 140.65 29.35 
6 11 151 116  DELL'UOMO - MANTOVANI  FERRAGINA - BENEDETTI 4+2 s 9 480 140.65 29.35 
7 10 19 34  RANDI - ARLOTTI  BARAVELLI - BEVILACQUA 4+2 n F 480 140.65 29.35 
7 10 20 33  DUFRAT - ZMUDA  BUSO - BOSNIA 4+2 n F 480 140.65 29.35 
7 10 71 86  VANNINI - ZAMPA  CAMONI - LENZI 3+2 s A 200 39.47 130.53 
7 10 72 85  TAMBURINELLI - BELOSI  TAGLIAPIETRA - RIGOSI 4= n F 420 64.76 105.24 
7 10 169 138  TRAVIA - MARRA  BOSCHI - MARZADURI 4+2 n F 480 140.65 29.35 
7 10 149 112  SOLDATI - MICHELINI  PUTTI - CASTORRI 4= n F 420 64.76 105.24 
8 9 17 30  LUPPI - PATTACINI  ROCCHI - MURATORI 4+2 s D 480 140.65 29.35 
8 9 18 29  ALESSANDRI - MONTEBUGNOLI  FRANCESCONI - TAVIANI 4= s D 420 64.76 105.24 
8 9 69 82  GENOVA - BAITA  BIONDOLILLO - CATUCCI 4+1 s A 450 94.11 75.89 
8 9 70 81  CREZZINI - MIROLLI  BORIN - BORGHI 4+2 n 8 480 140.65 29.35 
