Smazzate e Frequenze sessione # 1 / Cop Dom,A.Sp.Bridge Bologna - 15-Dic-2019 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
board  1    Nord    nessuno sessione # 1  girone/i
  A 10 8 4
  7
  J 5 4 2
  A Q 7 2
  K J 7 3 2
  K 10 5 2
  Q 10 6
  3
  Q 6 5
  Q 9 6 4 3
  8 7
  K 8 4
  9
  A J 8
  A K 9 3
  J 10 9 6 5
Analisi
N E S O
NT 2 - 2 -
1 - 1 -
- - - -
5 - 5 -
5 - 5 -
par n/s:5 (400)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  1, Match Points
 43 dati ( + 1 artif )
top = 84 >> 86 .. Neuberg * 1.023 + 0.023
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1400 1 85.98 99.98 0.02 0.02
2  500 1 83.93 97.59 2.07 2.41
3  400 4 78.81 91.64 7.19 8.36
4  300 4 70.63 82.13 15.37 17.87
5  150 5 61.42 71.42 24.58 28.58
6  130 1 55.28 64.28 30.72 35.72
7  120 1 53.23 61.90 32.77 38.10
8  110 1 51.19 59.52 34.81 40.48
9  100 3 47.09 54.76 38.91 45.24
10  50 2 41.98 48.81 44.02 51.19
11 -50  10 29.70 34.53 56.30 65.47
12 -100  8 11.28 13.12 74.72 86.88
13 -150  1 2.07 2.41 83.93 97.59
14 -470  1 0.02 0.02 85.98 99.98
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  LAPIETRA - MIRANDA  VALLICELLI - RIGHETTI 6-2 n 8 -100 11.28 74.72 
1 1 29 30  MASINI - AMADORI  SOLIMANDO - GARAGNANI 6x-6 o 7 1400 85.98 0.02 
1 1 55 56  BOTTA - REZZOLA  FERRAGINA - DE GUZZIS 3+2 s 3 150 61.42 24.58 
1 1 81 82  CANTELLI - CORSINI  CLIVIO - VESCO 3NT-2 n 2 -100 11.28 74.72 
2 13 53 52  BURGIO - MAZZADI  DE FILIPPIS - MANZITTO 6-2 n 3 -100 11.28 74.72 
2 13 79 78  DALPOZZO - MALAGUTI  CINQUEMANI - VICINELLI 3x-2 o A 300 70.63 15.37 
2 13 105 104  GOLFARELLI - LO PRESTI  MARTINELLI - FORNI 5= n Q 400 78.81 7.19 
2 14 27 26  GANDOGLIA - ASSENZO  ZECCA - GALLORINI 2x-1 o 7 100 47.09 38.91 
3 12 51 48  COSTANZELLI - PILATI  MAINOLDI - GADDI 2x= o 7 -470 0.02 85.98 
3 12 77 74  BEVILACQUA - MARANI  PESCI - BENTIVOGLI 3NT-1 n 5 -50 29.70 56.30 
3 12 103 100  STUPPIONI - GEDDA  SERAPINI - PAGANIN 3NT-2 s 2 -100 11.28 74.72 
3 13 25 22  FIORINI - BERRINI  CLO' - MORICI 3-2 o 7 100 47.09 38.91 
4 11 49 44  MELOTTI - GHERMANDI  RICCI - GIAMPAOLI 3= n 8 110 51.19 34.81 
4 11 75 70  SAMPAOLESI - BERTACCINI  CAVAZZINI - GIACOMELLI 4x-3 e A 500 83.93 2.07 
4 11 101 96  TOMASI - BONGIOVANNI  DALPOZZO - MALLAMACI 3-3 s 5 -150 2.07 83.93 
4 12 23 18  VALENTINI - MANTOVANI  DALPOZZO - DALPOZZO 5-2 s 5 -100 11.28 74.72 
5 10 47 40  LONGOBARDI - TODARO  FAJER - BIANCHELLI 6-2 s 5 -100 11.28 74.72 
5 10 73 66  MORSELLI - PEDERZOLI  BERNINI - MARABINI 1NT+2 n Q 150 61.42 24.58 
5 10 99 92  CASELLI - CASELLI  GIUBILO - DONATI 5-1 s 5 -50 29.70 56.30 
5 11 21 14  MARCHINI - SALICINI  ANCESCHI - FERRARI 3NT-1 n 3 -50 29.70 56.30 
6 9 45 36  RAFFA - DANIELI  GAROFALO - BEVAGNA 6-1 n 5 -50 29.70 56.30 
6 9 71 62  DOMINICI - DOMINICI  CATTANI - CAPELLO 5-1 s 2 -50 29.70 56.30 
6 9 97 88  CASADIO - VICINELLI  TAMBURI - CORADUCCI 3x-2 o 8 300 70.63 15.37 
6 10 19 10  BELLOMONTE - TACCONI  CALZONI - GAVELLI 3NT= n 5 400 78.81 7.19 
7 8 43 32  CASTORRI - PUTTI  RANDI - ALESSANDRI 2NT= s 2 120 53.23 32.77 
7 8 69 58  TOMMASINI - FOA  BARATTINI - EVANGELISTI 2-1 o 7 50 41.98 44.02 
7 8 95 84  PALMERIO - MINCIOTTI  CIVOLANI - BALICE 6-1 n 2 -50 29.70 56.30 
7 9 17 6  ARLOTTI - DETTORI  GENTILE - FORESTI 2-2 o 7 100 47.09 38.91 
8 7 41 54  GRASSO - POZZI  CHIERICI - GIACHETTI 3NT-2 s 2 -100 11.28 74.72 
8 7 67 80  TONNI - GHI  STELLA - CARRARA 3NT= n Q 400 78.81 7.19 
8 7 93 106  MAGELLI - GIULIANI  MILANI - GALETTI 3+1 s J 130 55.28 30.72 
8 8 15 28  PINARDI - MUNARINI  BYE - BYE NP - ?? bye 41.23 0.00 
9 6 39 50  FRANCESCHELLI - TICCA  BERGAMINI - DE MARINIS 3NT= s 2 400 78.81 7.19 
9 6 65 76  CECCHI - FIORINI  STASI - PAGANELLI 5-1 s 3 -50 29.70 56.30 
9 6 91 102  DI STEFANO - BENEDETTI  CATALDI - CORELLI 5-1 s 2 -50 29.70 56.30 
9 7 13 24  FILIPPIN - MASSARO  AZZOLINI - FUSARI 2x-2 o 7 300 70.63 15.37 
10 5 37 46  AIROLDI - VERGNANA  ZITO - MARZADURI 4+1 s 3 150 61.42 24.58 
10 5 63 72  NERINI - CARAVITA  SCULLIN - CUPELLINI 2-1 o A 50 41.98 44.02 
10 5 89 98  SCHIASSI - GIUBILO  MONTEBUGNOLI - GUIDETTI 3+2 s 3 150 61.42 24.58 
10 6 11 20  SGUBBI - BALDAZZI  PALMIERI - ZECCHINI 6-2 s 2 -100 11.28 74.72 
11 4 35 42  CALZONI - CATTANI  BETTINI - TESTONI 3x-2 o A 300 70.63 15.37 
11 4 61 68  GIORDANI - ZUCCHELLI  CASADIO - BONFERRONI 5-1 n 4 -50 29.70 56.30 
11 4 87 94  ZUCCHINI - BOSCO  BARIANI - FRANCESCHI 2NT+1 n 5 150 61.42 24.58 
11 5 9 16  MONTANELLI - BORTOLOTTI  FRENNA - DI BELLO 6-1 s 5 -50 29.70 56.30 

board  2    Est    NSvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  K J 6
  4
  A Q 10 6 5
  Q J 5 2
  A Q 10 9
  Q J 6 5 3
  K J 3
  10
  8 3
  A K 10 9 7
  9 8
  9 7 4 3
  7 5 4 2
  8 2
  7 4 2
  A K 8 6
Analisi
N E S O
NT 1 - 1 -
2 - 2 -
- 3 - 3
4 - 4 -
4 - 4 -
par e/o:4x-1 (100)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  2, Match Points
 43 dati ( + 1 artif )
top = 84 >> 86 .. Neuberg * 1.023 + 0.023
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 7 79.84 92.84 6.16 7.16
2 -100  1 71.65 83.31 14.35 16.69
3 -140  5 65.51 76.17 20.49 23.83
4 -170  9 51.19 59.52 34.81 40.48
5 -420  17 24.58 28.58 61.42 71.42
6 -450  3 4.12 4.79 81.88 95.21
7 -500  1 0.02 0.02 85.98 99.98
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  RAVA - LAMBERTUCCI  RUSSO - DE MARCO 4= o 5 -420 24.58 61.42 
1 2 31 32  ALPINO - MARCHESINI  RANDI - ALESSANDRI 3+1 o 4 -170 51.19 34.81 
1 2 57 58  PATTACINI - LUPPI  BARATTINI - EVANGELISTI 3= o Q -140 65.51 20.49 
1 2 83 84  WECHSLER - PRINCIPE  CIVOLANI - BALICE 4+1 o A -450 4.12 81.88 
2 1 1 28  LAPIETRA - MIRANDA  BYE - BYE NP - ?? bye 30.83 0.00 
2 1 29 54  MASINI - AMADORI  CHIERICI - GIACHETTI 4x-2 s Q -500 0.02 85.98 
2 1 55 80  BOTTA - REZZOLA  STELLA - CARRARA 4-1 o Q 50 79.84 6.16 
2 1 81 106  CANTELLI - CORSINI  MILANI - GALETTI 4= o Q -420 24.58 61.42 
3 13 53 50  BURGIO - MAZZADI  BERGAMINI - DE MARINIS 3= o Q -140 65.51 20.49 
3 13 79 76  DALPOZZO - MALAGUTI  STASI - PAGANELLI 4-1 o Q 50 79.84 6.16 
3 13 105 102  GOLFARELLI - LO PRESTI  CATALDI - CORELLI 4+1 o Q -450 4.12 81.88 
3 14 27 24  GANDOGLIA - ASSENZO  AZZOLINI - FUSARI 4-1 o Q 50 79.84 6.16 
4 12 51 46  COSTANZELLI - PILATI  ZITO - MARZADURI 4= o Q -420 24.58 61.42 
4 12 77 72  BEVILACQUA - MARANI  SCULLIN - CUPELLINI 4+1 o A -450 4.12 81.88 
4 12 103 98  STUPPIONI - GEDDA  MONTEBUGNOLI - GUIDETTI 4= o Q -420 24.58 61.42 
4 13 25 20  FIORINI - BERRINI  PALMIERI - ZECCHINI 3+1 o 4 -170 51.19 34.81 
5 11 49 42  MELOTTI - GHERMANDI  BETTINI - TESTONI 3+1 e A -170 51.19 34.81 
5 11 75 68  SAMPAOLESI - BERTACCINI  CASADIO - BONFERRONI 4-1 o Q 50 79.84 6.16 
5 11 101 94  TOMASI - BONGIOVANNI  BARIANI - FRANCESCHI 4= o Q -420 24.58 61.42 
5 12 23 16  VALENTINI - MANTOVANI  FRENNA - DI BELLO 4-1 o 4 50 79.84 6.16 
6 10 47 38  LONGOBARDI - TODARO  LEONARDI - SEQUI 4= o A -420 24.58 61.42 
6 10 73 64  MORSELLI - PEDERZOLI  DE ZANI - BAITA 4-1 n A -100 71.65 14.35 
6 10 99 90  CASELLI - CASELLI  MOSCATO - COLLIVA 4= o Q -420 24.58 61.42 
6 11 21 12  MARCHINI - SALICINI  CALESTANI - SELLERI 3= e 2 -140 65.51 20.49 
7 9 45 34  RAFFA - DANIELI  CAVALLON - TURCO 4= o 4 -420 24.58 61.42 
7 9 71 60  DOMINICI - DOMINICI  MEZZANOTTE - RUSSO 3+1 o Q -170 51.19 34.81 
7 9 97 86  CASADIO - VICINELLI  BAGNOLI - PITZUS 4= o Q -420 24.58 61.42 
7 10 19 8  BELLOMONTE - TACCONI  GUERMANDI - RODA 3+1 o 4 -170 51.19 34.81 
8 8 43 30  CASTORRI - PUTTI  SOLIMANDO - GARAGNANI 4= o Q -420 24.58 61.42 
8 8 69 56  TOMMASINI - FOA  FERRAGINA - DE GUZZIS 4= o Q -420 24.58 61.42 
8 8 95 82  PALMERIO - MINCIOTTI  CLIVIO - VESCO 3= o K -140 65.51 20.49 
8 9 17 2  ARLOTTI - DETTORI  VALLICELLI - RIGHETTI 4= o Q -420 24.58 61.42 
9 7 41 52  GRASSO - POZZI  DE FILIPPIS - MANZITTO 4= o Q -420 24.58 61.42 
9 7 67 78  TONNI - GHI  CINQUEMANI - VICINELLI 4-1 o Q 50 79.84 6.16 
9 7 93 104  MAGELLI - GIULIANI  MARTINELLI - FORNI 3+1 o A -170 51.19 34.81 
9 8 15 26  PINARDI - MUNARINI  ZECCA - GALLORINI 4= o A -420 24.58 61.42 
10 6 39 48  FRANCESCHELLI - TICCA  MAINOLDI - GADDI 4= o Q -420 24.58 61.42 
10 6 65 74  CECCHI - FIORINI  PESCI - BENTIVOGLI 4= o A -420 24.58 61.42 
10 6 91 100  DI STEFANO - BENEDETTI  SERAPINI - PAGANIN 3+1 o Q -170 51.19 34.81 
10 7 13 22  FILIPPIN - MASSARO  CLO' - MORICI 3+1 o Q -170 51.19 34.81 
11 5 37 44  AIROLDI - VERGNANA  RICCI - GIAMPAOLI 2+1 o 4 -140 65.51 20.49 
11 5 63 70  NERINI - CARAVITA  CAVAZZINI - GIACOMELLI 3+1 o Q -170 51.19 34.81 
11 5 89 96  SCHIASSI - GIUBILO  DALPOZZO - MALLAMACI 4-1 o 4 50 79.84 6.16 
11 6 11 18  SGUBBI - BALDAZZI  DALPOZZO - DALPOZZO 4= o Q -420 24.58 61.42 

board  3    Sud    EOvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  8 6
  Q 9 7 6 3
  7
  K 10 9 5 2
  Q 10 7
  10 5 4
  10 6 5 3
  Q 6 3
  A K 9
  A K 8
  A K J 9 8
  A 4
  J 5 4 3 2
  J 2
  Q 4 2
  J 8 7
Analisi
N E S O
NT - 3 - 4
- 3 - 3
- 2 - 2
- 5 - 5
- 1 - 1
par o:4SA (630)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  3, Match Points
 43 dati ( + 1 artif )
top = 84 >> 86 .. Neuberg * 1.023 + 0.023
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 85.98 99.98 0.02 0.02
2  200 4 80.86 94.02 5.14 5.98
3  100 4 72.67 84.50 13.33 15.50
4 -130  2 66.53 77.36 19.47 22.64
5 -630  23 40.95 47.62 45.05 52.38
6 -660  9 8.21 9.55 77.79 90.45
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  MICHELINI - SACCARO  GENTILE - FORESTI 5NT-3 e J 300 85.98 0.02 
1 3 33 34  ZAMPA - VANNINI  CAVALLON - TURCO 3NT+1 e 4 -630 40.95 45.05 
1 3 59 60  CARAVITA - SERVETTI  MEZZANOTTE - RUSSO 3NT+1 e 2 -630 40.95 45.05 
1 3 85 86  CESARI - MONTANARI  BAGNOLI - PITZUS 3NT+1 e J -630 40.95 45.05 
2 2 3 2  RAVA - LAMBERTUCCI  VALLICELLI - RIGHETTI 3NT+2 e 5 -660 8.21 77.79 
2 2 31 30  ALPINO - MARCHESINI  SOLIMANDO - GARAGNANI 6-2 o 3 200 80.86 5.14 
2 2 57 56  PATTACINI - LUPPI  FERRAGINA - DE GUZZIS 3NT+1 e 2 -630 40.95 45.05 
2 2 83 82  WECHSLER - PRINCIPE  CLIVIO - VESCO 3NT-1 o 3 100 72.67 13.33 
3 1 1 26  LAPIETRA - MIRANDA  ZECCA - GALLORINI 3NT+1 e J -630 40.95 45.05 
3 1 29 52  MASINI - AMADORI  DE FILIPPIS - MANZITTO 3NT+1 e 3 -630 40.95 45.05 
3 1 55 78  BOTTA - REZZOLA  CINQUEMANI - VICINELLI 4NT= o 3 -630 40.95 45.05 
3 1 81 104  CANTELLI - CORSINI  MARTINELLI - FORNI 6NT-1 e 2 100 72.67 13.33 
4 13 53 48  BURGIO - MAZZADI  MAINOLDI - GADDI 6-2 e 2 200 80.86 5.14 
4 13 79 74  DALPOZZO - MALAGUTI  PESCI - BENTIVOGLI 3NT+1 e 3 -630 40.95 45.05 
4 13 105 100  GOLFARELLI - LO PRESTI  SERAPINI - PAGANIN 3NT+1 e J -630 40.95 45.05 
4 14 27 22  GANDOGLIA - ASSENZO  CLO' - MORICI 3NT+1 e J -630 40.95 45.05 
5 12 51 44  COSTANZELLI - PILATI  RICCI - GIAMPAOLI 5-1 e 7 100 72.67 13.33 
5 12 77 70  BEVILACQUA - MARANI  CAVAZZINI - GIACOMELLI 3NT+1 e 3 -630 40.95 45.05 
5 12 103 96  STUPPIONI - GEDDA  DALPOZZO - MALLAMACI 4NT= e 2 -630 40.95 45.05 
5 13 25 18  FIORINI - BERRINI  DALPOZZO - DALPOZZO 3NT+1 e 2 -630 40.95 45.05 
6 11 49 40  MELOTTI - GHERMANDI  FAJER - BIANCHELLI 6NT-2 e 2 200 80.86 5.14 
6 11 75 66  SAMPAOLESI - BERTACCINI  BERNINI - MARABINI 3NT+2 e 5 -660 8.21 77.79 
6 11 101 92  TOMASI - BONGIOVANNI  GIUBILO - DONATI 4NT+1 e 2 -660 8.21 77.79 
6 12 23 14  VALENTINI - MANTOVANI  ANCESCHI - FERRARI 6NT-1 e 5 100 72.67 13.33 
7 10 47 36  LONGOBARDI - TODARO  GAROFALO - BEVAGNA 3NT+2 e 5 -660 8.21 77.79 
7 10 73 62  MORSELLI - PEDERZOLI  CATTANI - CAPELLO 3NT+1 e 2 -630 40.95 45.05 
7 10 99 88  CASELLI - CASELLI  TAMBURI - CORADUCCI 3NT+2 e 5 -660 8.21 77.79 
7 11 21 10  MARCHINI - SALICINI  CALZONI - GAVELLI 3NT+1 e 2 -630 40.95 45.05 
8 9 45 32  RAFFA - DANIELI  RANDI - ALESSANDRI 3NT+1 e J -630 40.95 45.05 
8 9 71 58  DOMINICI - DOMINICI  BARATTINI - EVANGELISTI 3+1 e 2 -130 66.53 19.47 
8 9 97 84  CASADIO - VICINELLI  CIVOLANI - BALICE 3NT+1 e 2 -630 40.95 45.05 
8 10 19 4  BELLOMONTE - TACCONI  RUSSO - DE MARCO 3NT+2 e 3 -660 8.21 77.79 
9 8 43 54  CASTORRI - PUTTI  CHIERICI - GIACHETTI 3NT+1 e 5 -630 40.95 45.05 
9 8 69 80  TOMMASINI - FOA  STELLA - CARRARA 3NT+1 e 2 -630 40.95 45.05 
9 8 95 106  PALMERIO - MINCIOTTI  MILANI - GALETTI 3NT+1 e J -630 40.95 45.05 
9 9 17 28  ARLOTTI - DETTORI  BYE - BYE NP - ?? bye 39.00 0.00 
10 7 41 50  GRASSO - POZZI  BERGAMINI - DE MARINIS 3NT+2 e 2 -660 8.21 77.79 
10 7 67 76  TONNI - GHI  STASI - PAGANELLI 3NT+1 e 2 -630 40.95 45.05 
10 7 93 102  MAGELLI - GIULIANI  CATALDI - CORELLI 3NT+2 e J -660 8.21 77.79 
10 8 15 24  PINARDI - MUNARINI  AZZOLINI - FUSARI 3NT+1 e 2 -630 40.95 45.05 
11 6 39 46  FRANCESCHELLI - TICCA  ZITO - MARZADURI 3NT+1 e J -630 40.95 45.05 
11 6 65 72  CECCHI - FIORINI  SCULLIN - CUPELLINI 3NT+2 e J -660 8.21 77.79 
11 6 91 98  DI STEFANO - BENEDETTI  MONTEBUGNOLI - GUIDETTI 6NT-2 o 6 200 80.86 5.14 
11 7 13 20  FILIPPIN - MASSARO  PALMIERI - ZECCHINI 3+1 o 8 -130 66.53 19.47 

board  4    Ovest    tutti sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  A 6
  A 6 2
  9 8
  A Q J 7 5 4
  Q 10 4 2
  K 9 4 3
  10 5 4 2
  9
  J 9 8 3
  8 7
  K Q J 3
  K 10 8
  K 7 5
  Q J 10 5
  A 7 6
  6 3 2
Analisi
N E S O
NT 3 - 3 -
- - - -
3 - 3 -
1 - 1 -
5 - 5 -
par n:3SA (600)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  4, Match Points
 43 dati ( + 1 artif )
top = 84 >> 86 .. Neuberg * 1.023 + 0.023
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  690 2 84.95 98.78 1.05 1.22
2  660 4 78.81 91.64 7.19 8.36
3  630 3 71.65 83.31 14.35 16.69
4  620 1 67.56 78.56 18.44 21.44
5  600 25 40.95 47.62 45.05 52.38
6  150 4 11.28 13.12 74.72 86.88
7  140 1 6.16 7.16 79.84 92.84
8 -100  3 2.07 2.41 83.93 97.59
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  CIAMPI - GAMBERINI  GUERMANDI - RODA 3NT= s 2 600 40.95 45.05 
1 4 35 36  CALZONI - CATTANI  GAROFALO - BEVAGNA 3NT+3 s 2 690 84.95 1.05 
1 4 61 62  GIORDANI - ZUCCHELLI  CATTANI - CAPELLO 3NT= s 2 600 40.95 45.05 
1 4 87 88  ZUCCHINI - BOSCO  TAMBURI - CORADUCCI 4+1 n K 150 11.28 74.72 
2 3 5 4  MICHELINI - SACCARO  RUSSO - DE MARCO 3NT= n K 600 40.95 45.05 
2 3 33 32  ZAMPA - VANNINI  RANDI - ALESSANDRI 3NT-1 s 2 -100 2.07 83.93 
2 3 59 58  CARAVITA - SERVETTI  BARATTINI - EVANGELISTI 3NT+1 s 2 630 71.65 14.35 
2 3 85 84  CESARI - MONTANARI  CIVOLANI - BALICE 3NT= n K 600 40.95 45.05 
3 2 3 28  RAVA - LAMBERTUCCI  BYE - BYE NP - ?? bye 34.97 0.00 
3 2 31 54  ALPINO - MARCHESINI  CHIERICI - GIACHETTI 2+3 n 8 150 11.28 74.72 
3 2 57 80  PATTACINI - LUPPI  STELLA - CARRARA 3NT= s 10 600 40.95 45.05 
3 2 83 106  WECHSLER - PRINCIPE  MILANI - GALETTI 4= s 9 620 67.56 18.44 
4 1 1 24  LAPIETRA - MIRANDA  AZZOLINI - FUSARI 3NT= s 2 600 40.95 45.05 
4 1 29 50  MASINI - AMADORI  BERGAMINI - DE MARINIS 2+3 n K 150 11.28 74.72 
4 1 55 76  BOTTA - REZZOLA  STASI - PAGANELLI 3NT= n 3 600 40.95 45.05 
4 1 81 102  CANTELLI - CORSINI  CATALDI - CORELLI 3NT+2 s 2 660 78.81 7.19 
5 13 53 46  BURGIO - MAZZADI  ZITO - MARZADURI 3NT= n K 600 40.95 45.05 
5 13 79 72  DALPOZZO - MALAGUTI  SCULLIN - CUPELLINI 3NT= s 10 600 40.95 45.05 
5 13 105 98  GOLFARELLI - LO PRESTI  MONTEBUGNOLI - GUIDETTI 3NT= n K 600 40.95 45.05 
5 14 27 20  GANDOGLIA - ASSENZO  PALMIERI - ZECCHINI 6-1 n K -100 2.07 83.93 
6 12 51 42  COSTANZELLI - PILATI  BETTINI - TESTONI 3NT= s 2 600 40.95 45.05 
6 12 77 68  BEVILACQUA - MARANI  CASADIO - BONFERRONI 3NT+2 s 2 660 78.81 7.19 
6 12 103 94  STUPPIONI - GEDDA  BARIANI - FRANCESCHI 3NT= s 4 600 40.95 45.05 
6 13 25 16  FIORINI - BERRINI  FRENNA - DI BELLO 3NT= s 2 600 40.95 45.05 
7 11 49 38  MELOTTI - GHERMANDI  LEONARDI - SEQUI 3NT+2 s 2 660 78.81 7.19 
7 11 75 64  SAMPAOLESI - BERTACCINI  DE ZANI - BAITA 3NT= n K 600 40.95 45.05 
7 11 101 90  TOMASI - BONGIOVANNI  MOSCATO - COLLIVA 3= s 5 140 6.16 79.84 
7 12 23 12  VALENTINI - MANTOVANI  CALESTANI - SELLERI 3NT+2 s 2 660 78.81 7.19 
8 10 47 34  LONGOBARDI - TODARO  CAVALLON - TURCO 4-1 s 9 -100 2.07 83.93 
8 10 73 60  MORSELLI - PEDERZOLI  MEZZANOTTE - RUSSO 3NT= n K 600 40.95 45.05 
8 10 99 86  CASELLI - CASELLI  BAGNOLI - PITZUS 3NT+1 s 2 630 71.65 14.35 
8 11 21 6  MARCHINI - SALICINI  GENTILE - FORESTI 3NT= n K 600 40.95 45.05 
9 9 45 30  RAFFA - DANIELI  SOLIMANDO - GARAGNANI 3NT= n K 600 40.95 45.05 
9 9 71 56  DOMINICI - DOMINICI  FERRAGINA - DE GUZZIS 3NT= s 5 600 40.95 45.05 
9 9 97 82  CASADIO - VICINELLI  CLIVIO - VESCO 3NT= s 4 600 40.95 45.05 
9 10 19 2  BELLOMONTE - TACCONI  VALLICELLI - RIGHETTI 3NT= n K 600 40.95 45.05 
10 8 43 52  CASTORRI - PUTTI  DE FILIPPIS - MANZITTO 3NT= n K 600 40.95 45.05 
10 8 69 78  TOMMASINI - FOA  CINQUEMANI - VICINELLI 3NT+3 s 4 690 84.95 1.05 
10 8 95 104  PALMERIO - MINCIOTTI  MARTINELLI - FORNI 3NT= s 2 600 40.95 45.05 
10 9 17 26  ARLOTTI - DETTORI  ZECCA - GALLORINI 3NT= s 10 600 40.95 45.05 
11 7 41 48  GRASSO - POZZI  MAINOLDI - GADDI 3+2 n K 150 11.28 74.72 
11 7 67 74  TONNI - GHI  PESCI - BENTIVOGLI 3NT+1 s 2 630 71.65 14.35 
11 7 93 100  MAGELLI - GIULIANI  SERAPINI - PAGANIN 3NT= n K 600 40.95 45.05 
11 8 15 22  PINARDI - MUNARINI  CLO' - MORICI 3NT= s 2 600 40.95 45.05 

board  5    Nord    NSvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  K 7
  K Q 7
  K Q 5 4 2
  A 7 2
  A Q 9 8 6 532
  6
  A J
  K 3
  J 4
  J 9 8 4 2
  9 6
  J 10 8 5
  10
  A 10 5 3
  10 8 7 3
  Q 9 6 4
Analisi
N E S O
NT 1 - 1 -
- 3 - 3
3 - 3 -
4 - 4 -
3 - 3 -
par e/o:4x-1 (100)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  5, Match Points
 43 dati ( + 1 artif )
top = 84 >> 86 .. Neuberg * 1.023 + 0.023
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 3 83.93 97.59 2.07 2.41
2  150 1 79.84 92.84 6.16 7.16
3  130 1 77.79 90.45 8.21 9.55
4  100 11 65.51 76.17 20.49 23.83
5  50 8 46.07 53.57 39.93 46.43
6 -100  1 36.86 42.86 49.14 57.14
7 -110  2 33.79 39.29 52.21 60.71
8 -140  8 23.56 27.40 62.44 72.60
9 -170  2 13.33 15.50 72.67 84.50
10 -200  1 10.26 11.93 75.74 88.07
11 -300  2 7.19 8.36 78.81 91.64
12 -400  1 4.12 4.79 81.88 95.21
13 -420  1 2.07 2.41 83.93 97.59
14 -570  1 0.02 0.02 85.98 99.98
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  MONTANELLI - BORTOLOTTI  CALZONI - GAVELLI 4x-1 o K 100 65.51 20.49 
1 5 37 38  AIROLDI - VERGNANA  LEONARDI - SEQUI 4-1 o K 50 46.07 39.93 
1 5 63 64  NERINI - CARAVITA  DE ZANI - BAITA 2+3 o 2 -200 10.26 75.74 
1 5 89 90  SCHIASSI - GIUBILO  MOSCATO - COLLIVA 4x-1 o K 100 65.51 20.49 
2 4 7 6  CIAMPI - GAMBERINI  GENTILE - FORESTI 3-1 o K 50 46.07 39.93 
2 4 35 34  CALZONI - CATTANI  CAVALLON - TURCO 4-2 o K 100 65.51 20.49 
2 4 61 60  GIORDANI - ZUCCHELLI  MEZZANOTTE - RUSSO 2= o K -110 33.79 52.21 
2 4 87 86  ZUCCHINI - BOSCO  BAGNOLI - PITZUS 3+2 n J 150 79.84 6.16 
3 3 5 2  MICHELINI - SACCARO  VALLICELLI - RIGHETTI 3= o K -140 23.56 62.44 
3 3 33 30  ZAMPA - VANNINI  SOLIMANDO - GARAGNANI 3= o K -140 23.56 62.44 
3 3 59 56  CARAVITA - SERVETTI  FERRAGINA - DE GUZZIS 4-2 o K 100 65.51 20.49 
3 3 85 82  CESARI - MONTANARI  CLIVIO - VESCO 2= o K -110 33.79 52.21 
4 2 3 26  RAVA - LAMBERTUCCI  ZECCA - GALLORINI 4= n J 130 77.79 8.21 
4 2 31 52  ALPINO - MARCHESINI  DE FILIPPIS - MANZITTO 5-1 n J -100 36.86 49.14 
4 2 57 78  PATTACINI - LUPPI  CINQUEMANI - VICINELLI 4x-1 o K 100 65.51 20.49 
4 2 83 104  WECHSLER - PRINCIPE  MARTINELLI - FORNI 3NT-4 n J -400 4.12 81.88 
5 1 1 22  LAPIETRA - MIRANDA  CLO' - MORICI 4x-2 o K 300 83.93 2.07 
5 1 29 48  MASINI - AMADORI  MAINOLDI - GADDI 3= o K -140 23.56 62.44 
5 1 55 74  BOTTA - REZZOLA  PESCI - BENTIVOGLI 2x+1 o K -570 0.02 85.98 
5 1 81 100  CANTELLI - CORSINI  SERAPINI - PAGANIN 3-1 o K 50 46.07 39.93 
