Classifica cumulata # 2 Cop Dom,A.Sp.Bridge Bologna - 15-Dic-2019 
    gironi    A .. D    Classifica cumulata Sessione # 2    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 22 68.86 1302.81 CATTANI Francesca CAPELLO Gianluca 3C/2P 2M AA
2 22 66.61 1260.27 MAINOLDI Monica GADDI Camillo HK/HA NM AA
3 22 65.73 1243.61 SCULLIN Giordano CUPELLINI Carla 1P/1P 1M AA
4 22 63.57 1202.73 BURGIO Caterina MAZZADI Francesco HK/LM MM AA
5 22 63.54 1202.17 FRENNA Giuseppe DI BELLO Furio 1P/MS M AA
6 22 62.74 1187.05 SCHIASSI Jacopo GIUBILO Gabriele 1P/1P 1 AA
7 22 62.73 1186.83 MAGELLI Tiziana GIULIANI Dolores HK/HA NLS AA
8 22 62.58 1183.97 CALZONI Maria CATTANI Alessandra NC/HQ NL SA
9 22 60.98 1153.68 CARAVITA Libera SERVETTI Emanuela 3P/3F 3L O OO
10 22 59.87 1132.72 TAMBURI Giuseppe CORADUCCI Vittorio 1C/1C 1 AA
11 20 59.69 1129.38 GANDOGLIA Alessandro ASSENZO Federico MS/1P M AA
12 22 59.60 1127.72 SAMPAOLESI Tullia BERTACCINI Bruna HJ/HJ NL AA
13 20 58.49 1106.57 MONTANELLI Enzo BORTOLOTTI Giorgio 2P/2Q 2 AA
14 22 58.17 1100.57 GIUBILO Gianmarco DONATI Giovanni HK/MS M AA
15 22 58.08 1098.78 PATTACINI Maurizio LUPPI Laura GM/1P MMS AA
16 20 58.07 1098.71 BELLOMONTE Maria TACCONI Antonella 1F/3Q 1L O OO
17 22 57.34 1084.81 PALMERIO Bruno MINCIOTTI Paolo 3P/1Q 1 O OO
18 22 56.73 1073.31 DALPOZZO Valentina DALPOZZO Federica 1Q/1C 1LC AA
19 22 56.49 1068.80 GIORDANI Giovanna ZUCCHELLI Luciana 1Q/1P 1L OA
20 22 56.45 1067.97 CASELLI Sandra CASELLI Claudio 3P/3P 3M AO
21 22 56.44 1067.76 STUPPIONI Giorgio GEDDA Cristiana 1P/1Q 1M AA
22 22 56.16 1062.56 ZUCCHINI Silvia BOSCO Vincenzo 2C/3F 2M AO
23 22 56.11 1061.68 CESARI Barbara MONTANARI Matteo HA/MS MM AA
24 22 55.78 1055.33 DALPOZZO Andrea MALAGUTI Francesca 1P/1C 1M AA
25 22 55.77 1055.24 GAROFALO Fulvia BEVAGNA Luca 1C/1P 1M AA
26 22 55.66 1053.02 VALLICELLI Luciana RIGHETTI Marisa 1C/1P 1L OA
27 22 55.12 1042.94 MOSCATO Michele COLLIVA Alberto 3F/3C 3 O OO
28 22 55.09 1042.30 RUSSO Alessandro DE MARCO Laura 2P/1P 1M AA
29 22 54.98 1040.29 SOLIMANDO Giuseppina GARAGNANI Ivan 1P/3Q 1M AO
30 22 54.80 1036.79 CAVAZZINI Andrea GIACOMELLI Gianfranco 1Q/1P 1 AA
31 22 54.66 1034.24 FILIPPIN Maria MASSARO Cosimo 2F/2P 2M OA
32 22 54.64 1033.71 MORSELLI Sandra PEDERZOLI Giuliana 2P/LM ML AA
33 22 54.48 1030.69 CHIERICI Stefano GIACHETTI Giancarlo 2P/1P 1 FA
34 22 54.29 1027.22 TOMMASINI Clara FOA Laura 2P/1P 1LS AA
35 20 54.29 1027.15 MICHELINI Doriana SACCARO Angelo 1Q/1P 1MS AA
36 22 54.01 1021.81 VALENTINI Massimo MANTOVANI Valeria 3P/2Q 2M OA
37 22 53.89 1019.60 GUERMANDI Valerio RODA Luciano 1P/2Q 1 AA
38 22 53.87 1019.31 CANTELLI Valeria CORSINI Massimo 2C/2F 2M O OO
39 22 53.53 1012.88 RAFFA Enrica DANIELI Riccardo 1F/1F 1M AA
40 22 53.45 1011.22 FRANCESCHELLI Gianni TICCA Monica 1P/1P 1M AA
41 22 52.85 999.87 ANCESCHI Vittorio FERRARI Patrizia 1Q/1C 1M AA
42 22 52.83 999.59 DOMINICI Rosalia DOMINICI Giordano 3Q/3P 3M O OO
43 22 52.73 997.72 ZITO Mario MARZADURI Giorgia 1P/1P 1MS AA
44 20 52.47 992.80 SGUBBI Alberto BALDAZZI Bruna 1C/1P 1M AA
45 22 52.38 991.00 DALPOZZO Eleonora MALLAMACI Giovanni 2F/3P 2M AA
46 22 52.33 990.11 MONTEBUGNOLI Francesco GUIDETTI Mila 2F/1F 1M OA
47 22 52.28 989.21 DE FILIPPIS Nicola MANZITTO Salvatore 1P/3F 1 OA
48 22 52.06 984.89 ZAMPA Liliana VANNINI Paola 3P/2C 2L OA
49 22 51.85 980.91 CAVALLON Luca TURCO Carmela 2P/1Q 1M AA
50 20 51.73 978.72 PINARDI Franca MUNARINI Franco 2Q/2Q 2M AO
51 22 51.10 966.72 GOLFARELLI Vittorio LO PRESTI Fabio HJ/LM M AA
52 22 51.01 965.20 LEONARDI Luisa SEQUI Elios 2P/1P 1M AA
53 22 50.48 955.15 BOTTA Ermanda REZZOLA Giuliano 1F/3P 1M O OO
54 22 50.17 949.13 AZZOLINI Frenna FUSARI Emanuela 1P/LM ML AA
55 22 50.06 947.13 DE ZANI Daniela BAITA Tiziana 1P/2Q 1L AO
56 22 49.88 943.65 STELLA Patrizia CARRARA Giuliano 1Q/2C 1M AA
57 22 49.68 939.89 MASINI Nicoletta AMADORI Giovanna HQ/1F NL AA
58 22 49.20 930.93 ALPINO Itala MARCHESINI Umberto 3C/3P 3M O OO
59 22 49.15 929.94 BERNINI Tiziana MARABINI Daniele 2P/1Q 1MS AA
60 22 48.63 920.14 SERAPINI Silvano PAGANIN Franco 3P/3P 3 O OO
61 20 48.54 918.35 CIAMPI Angelica GAMBERINI Giancarla 1Q/1P 1L OA
62 22 48.53 918.13 CALESTANI Consuelo SELLERI Alberto 1P/1P 1M AA
63 22 48.49 917.51 CATALDI Massimo CORELLI Grappadelli 3F/3F 3M O OO
64 22 48.41 916.00 CASTORRI Giuseppina PUTTI Giuseppe 1P/3P 1M AO
65 22 48.33 914.38 PALMIERI Carla ZECCHINI Santino 3F/3P 3M O OO
66 22 48.30 913.89 FERRAGINA Eugenio DE GUZZIS Michele 3C/1Q 1S AA
67 22 48.04 909.01 BARATTINI Fabio EVANGELISTI Rita 3F/3F 3M O OO
68 22 47.50 898.68 MEZZANOTTE Samantha RUSSO Ernesto 2P/2P 2M AA
69 22 46.15 873.23 GRASSO Clara POZZI Simonetta 3C/3P 3L O OO
70 20 45.88 868.00 LAPIETRA Vito MIRANDA Elisabetta 3C/1P 1M OA
71 22 45.64 863.43 BETTINI Cristina TESTONI Pietro 3F/3F 3M O OO
72 22 45.59 862.53 CIVOLANI Clara BALICE Anna 3F/3Q 3L O OO
73 22 45.48 860.50 DI STEFANO Concetta BENEDETTI Andrea 3F/3F 3M O OO
74 22 44.91 849.70 BEVILACQUA Mafalda MARANI Donatella 1Q/3F 1L AO
75 22 44.77 847.02 FAJER Antonio BIANCHELLI Grazia 3P/3P 3M O OO
76 22 44.63 844.33 NERINI Emanuela CARAVITA Jolanda 3F/3F 3L O OO
77 22 44.62 844.23 BARIANI Ilaria FRANCESCHI Jonathan 3F/NC 3M S SQ
78 22 44.47 841.42 MILANI Paola GALETTI Giovanni 3F/3Q 3M O OO
79 22 44.46 841.14 BERGAMINI Marco DE MARINIS Mario NC/3F 3 O OO
80 20 44.29 837.88 ARLOTTI Laura DETTORI Serena 2F/1P 1L OA
81 22 44.06 833.57 CECCHI Marina FIORINI Luisella 1Q/3Q 1L O OO
82 22 43.69 826.65 RANDI Maria ALESSANDRI Paola 2P/1P 1L AA
83 22 43.24 818.11 COSTANZELLI Vittorio PILATI Carla 3Q/3Q 3M FF
84 20 43.21 817.46 MARCHINI Clara SALICINI Virgilio 2C/3P 2MS AA
85 22 42.99 813.46 MARTINELLI Patrizia FORNI Carlo 3F/NC 3M O OO
86 22 42.89 811.57 ZECCA Erminia GALLORINI Roberto 1P/1P 1M AO
87 22 42.69 807.76 CALZONI Pia GAVELLI Gabriele 3F/HJ NM OA
88 20 42.56 805.15 RAVA Maria LAMBERTUCCI Lanfranco 3F/3P 3M O OO
89 22 42.42 802.58 CLO' Maria MORICI Eleonora 3P/3Q 3L O OO
90 22 42.13 797.18 AIROLDI Anna VERGNANA Alba 3F/3C 3L O OO
91 22 41.61 787.23 MELOTTI Cristina GHERMANDI Cesare 3P/3P 3M O OO
92 22 41.36 782.47 GENTILE Nicola FORESTI Elisabetta 1C/1F 1M OF
93 22 41.03 776.33 BAGNOLI Lorenzo PITZUS Virgilio 1P/1P 1 O OO
94 22 40.28 762.15 CASADIO Gabriella VICINELLI Stefano 2F/3C 2M AO
95 22 39.96 756.05 TONNI Fiorella GHI Giuseppina 1P/3P 1L AO
96 22 39.47 746.86 RICCI Paola GIAMPAOLI Anna 3P/3Q 3L O OO
97 22 39.26 742.77 PESCI Fabio BENTIVOGLI Marina 3F/3F 3M O OO
98 22 38.06 720.14 CINQUEMANI Giovanna VICINELLI Maria 3F/3F 3L O OO
99 22 37.87 716.43 CASADIO Roberto BONFERRONI Angela 3C/2P 2M O OO
100 22 37.38 707.19 FIORINI Attilio BERRINI Fiorella 1C/3F 1M AO
101 22 37.01 700.24 LONGOBARDI Valeria TODARO Pietro 3F/3F 3M O OO
102 22 32.99 624.26 STASI Rosa PAGANELLI Ivonne NC/3F 3L O OO
103 22 31.72 600.10 TOMASI Pierpaolo BONGIOVANNI Rita 3F/3F 3M O OO
104 22 31.21 590.51 CLIVIO Carla VESCO Barbara NC/NC NL O SO
105 22 28.51 539.37 WECHSLER Alberto PRINCIPE Alfonso NC/3F 3 O OO