Classifica di sessione # 2 Cop Dom,A.Sp.Bridge Bologna - 07-Apr-2019 
    gironi    A .. D    Classifica di sessione Sessione # 2    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti carry cat spc reg tip
1 11 73.35 693.88 583.00 DONATI Giovanni MALLAMACI Giovanni MS/3P 3 AA
2 11 69.82 660.47 510.00 BEVAGNA Luca BAITA Tiziana 1P/2Q 2M AO
3 11 68.72 650.09 660.00 GOLFARELLI Vittorio SACCANI Francesco HJ/2F N AA
4 11 68.35 646.63 612.00 GAVELLI Gabriele CALZONI Marina HJ/HK NM AA
5 11 67.38 637.40 561.00 FICHERA Monica ZECCHINI Santino 2P/3P 3M AO
6 11 66.03 624.63 493.00 FRENNA Giuseppe DI BELLO Furio 1P/MS 1 AA
7 11 65.95 623.91 425.00 CORSINI Massimo CANTELLI Valeria 2C/2C 2M O OO
8 11 64.55 610.67 495.00 SCHIASSI Jacopo GIUBILO Gabriele 1P/1P 1 AA
9 11 63.84 603.95 615.00 PINARDI Franca MUNARINI Franco 2Q/2Q 2M AO
10 11 63.57 601.37 467.00 RAFFA Enrica MONTANELLI Enea 1F/1Q 1M AA
11 11 62.96 595.63 606.00 ZUCCHELLI Luciana CASTORRI Giuseppina 1P/1P 1L AA
12 11 61.64 583.09 539.00 CESARI Barbara MASINI Nicoletta HA/HQ NL AA
13 11 61.16 578.60 606.00 SAMPAOLESI Tullia BERTACCINI Bruna HJ/HJ NL AA
14 11 61.04 577.47 513.00 FIORE Wanda PAGANIN Franco 1P/3P 3M AO
15 11 59.17 559.79 376.00 ARLOTTI Laura BEVILACQUA Mafalda 2F/1Q 2L OA
16 11 58.89 557.09 493.00 CLO' Maria ADAMI Giuliana 3P/3P 3L O OO
17 11 58.42 552.63 407.00 ANTONAZZO Luigi ALBERGHINI Marco 3C/3P 3 O OO
18 11 58.11 549.74 379.00 TRINCO Rosina DEGLI ESPOSTI Alessandra 3F/3F 3L O OO
19 11 57.81 546.88 527.00 TICCA Marta CAMINATI Walther 1P/1F 1MS AA
20 11 57.76 546.37 482.00 CELANI Carla RIGOSI Amneris 1C/1P 1LS AA
21 11 56.60 535.47 622.00 TAMBURRINI Cesare MANTOVANI Marina HA/HQ NM AA
22 11 56.45 534.02 518.00 TESTONI Pietro BETTINI Cristina 3F/3F 3M O OO
23 11 56.30 532.63 492.00 FIORINI Attilio MARABINI Daniele 1C/1Q 1 AA
24 11 56.24 532.07 545.00 MAGELLI Tiziana GIULIANI Dolores HK/HA NLS AA
25 11 56.23 531.91 361.00 MANZITTO Salvatore DE FILIPPIS Nicola 3F/1P 3 O OO
26 11 56.05 530.21 450.00 FORNACIARI Ezio SERENARI Marina LM/3P 3M AA
27 11 55.28 522.91 515.00 GIACOMELLI Gianfranco CAVAZZINI Andrea 1P/1Q 1 AA
28 11 54.61 516.63 357.00 SEQUI Elios LEONARDI Luisa 1P/2P 2M AA
29 11 54.03 511.09 266.00 DOMINICI Rosalia DOMINICI Giordano 3Q/3P 3M O OO
30 11 53.89 509.84 485.00 DALLA VERITA' Marco DANIELI Riccardo 1Q/1F 1 AA
31 11 53.87 509.63 506.00 CIVOLANI Clara BALICE Anna 3F/3Q 3L O OO
32 11 53.73 508.33 610.00 LAZZARI Mario VITA Finzi 3Q/3Q 3 O OO
33 11 53.48 505.91 490.00 ZANARDI Prosperi PISTANI Roberto 3Q/3P 3 O OO
34 11 53.12 502.47 384.00 SCULLIN Giordano CATTANI Alessandra 1P/HQ 1M AA
35 11 52.95 500.91 559.00 VANNINI Paola RANDI Maria 2C/2P 2L AA
36 11 52.68 498.37 567.00 ATTI Franco FRESIA Sergio 1P/1P 1S AA
37 11 52.26 494.40 403.00 STUPPIONI Giorgio GEDDA Cristiana 1P/1Q 1M AA
38 11 51.55 487.67 531.00 GRASSO Clara POZZI Simonetta 3C/3P 3L O OO
39 11 51.11 483.47 559.00 BOTTA Ermanda SGUBBI Alberto 1F/1C 1M OA
40 11 51.01 482.60 471.00 PALMIERI Carla FRANCESCONI Fulvio 3F/2F 3M O OO
41 11 50.91 481.60 535.00 FAJER Antonio BIANCHELLI Grazia 3P/3P 3M O OO
42 11 50.71 479.74 670.00 STORARI Mariella CUPELLINI Carla 3C/1P 1L OA
43 11 50.43 477.05 359.00 BENVENUTI Mariella PREDA Tiziana 3C/3C 3L O OO
44 11 49.24 465.81 366.00 FRANCESCHELLI Gianni TICCA Monica 1P/1P 1M AA
45 11 49.18 465.26 558.00 PALMERIO Bruno FABI Celso 3P/3F 3 O OO
46 11 49.10 464.53 263.00 MONTEBUGNOLI Francesco DE GUZZIS Michele 2F/1Q 2 OA
47 11 49.04 463.91 347.00 MELOTTI Cristina GHERMANDI Cesare 3P/3P 3M O OO
48 11 48.85 462.09 581.00 RICCI Paolo GIAMPAOLI Anna 3C/3Q 3M O OO
49 11 48.62 459.91 452.00 RANI Paola DEGLI ESPOSTI Marisa 2F/2C 2L AO
50 11 48.35 457.37 595.00 PUTTI Giuseppe MONTERUMISI Enea 3P/3Q 3 O OO
51 11 47.97 453.79 471.00 CIAMPI Angelica GAMBERINI Giancarla 1Q/1P 1L OA
52 11 47.82 452.33 394.00 CARAVITA Libera CARAVITA Jolanda 3P/3F 3L O OO
53 11 47.70 451.21 574.00 SELLERI Alberto CALESTANI Consuelo 1P/1P 1M AA
54 11 47.60 450.26 638.00 DALPOZZO Andrea MALAGUTI Francesca 1P/1C 1M AA
55 11 46.99 444.53 384.00 BENTIVOGLI Marina DE MARINIS Mario 3F/3F 3M O OO
56 11 46.92 443.91 428.00 PILATI Carla COSTANZELLI Vittorio 3Q/3Q 3M FF
57 11 46.43 439.19 515.00 ALPINO Itala MARCHESINI Umberto 3C/3P 3M O OO
58 11 45.96 434.79 367.00 TIBALDI Gianfranco VICINELLI Maria 3F/3F 3M O OO
59 11 45.69 432.21 286.00 PALMIERI Paola FRABETTI Sergio 3P/3P 3M FF
60 11 45.14 427.05 379.00 GRANDI Lorena CANELLA Roberta 3C/3F 3L O OO
61 11 45.04 426.09 424.00 BASSI Guido BORIN Sveva 1P/2Q 2M AO
62 11 44.76 423.47 491.00 FUSARI Emanuela AZZOLINI Frenna LM/1P 1L AA
63 11 44.24 418.47 342.00 MAZZA Mauro MOSCATO Michele 3F/3F 3 O OO
64 11 44.20 418.09 476.00 DE MARCO Laura RUSSO Alessandro 1P/2P 2M AA
65 11 44.01 416.37 400.00 BONFERRONI Angela GARAGNANI Ivan 2P/3Q 3M O OO
66 11 43.66 412.98 555.00 MARINELLI Nicoletta CASADIO Gabriella 3F/2F 3L OA
67 11 43.54 411.91 325.00 SIGHINOLFI Francesco ZECCHINI Alessandra 1C/3P 1M AO
68 11 43.46 411.09 348.00 EVANGELISTI Rita BARATTINI Fabio 3F/3F 3M O OO
69 11 43.29 409.53 406.00 BELLOMONTE Maria TACCONI Antonella 1F/3Q 3L O OO
70 11 42.30 400.16 434.00 LAPIETRA Vito MIRANDA Elisabetta 3C/1P 3M OA
71 11 41.98 397.09 492.00 MILANI Paola BARIANI Ilaria 3F/3F 3L O OS
72 11 41.85 395.91 519.00 SOLIMANDO Giuseppina SACCARO Angelo 1P/1P 1M AA
73 11 40.84 386.37 524.00 CECCHI Marina FIORINI Luisella 1Q/3Q 3L OM
74 11 39.12 370.09 503.00 ZAMPA Liliana ZANARINI Paolo 3P/3P 3M O OO
75 11 39.06 369.53 461.00 SERVETTI Emanuela ALBERGHINI Giuseppe 3F/3P 3M O OO
76 11 38.91 368.12 509.00 NOLI Annarella ALESSANDRI Paola 2P/1P 2L OA
77 11 38.68 365.95 435.00 MONTANELLI Liliana BAGNOLI Lorenzo 2P/1P 2M AO
78 11 37.90 358.53 657.00 TONNI Fiorella LUCCARINI Laura 1P/1P 1LS AA
79 11 37.52 354.93 336.00 MASSARO Cosimo ALEOTTI Livia 2P/2P 2M AA
80 11 37.48 354.53 361.00 PELLI Paolo ESPOSITO Giovanna 3F/3F 3M O OO
81 11 36.90 349.09 247.00 PESCI Fabio CINQUEMANI Giovanna 3F/3F 3M O OO
82 11 36.84 348.53 521.00 MICHELINI Doriana MEZZANOTTE Samantha 1Q/2P 2L AA
83 11 32.73 309.63 498.00 TOMMASINI Clara FOA Laura 2P/1P 2L AA
84 11 30.82 291.60 503.00 VERGNANA Alba RAVA Maria 3C/3F 3L O OO
85 11 30.80 291.37 395.00 AIROLDI Anna PAGANELLI Ivonne 3F/3F 3L O OO
86 11 30.65 289.91 487.00 BERGAMINI Marco PASSAVANTI Alfredo NC/3F N O OO
87 11 30.46 288.12 417.00 FATTIBENE Francesco SAMOGGIA Giuseppe 3Q/3C 3 O OO
88 11 28.16 266.37 356.00 CAROLI Giancarlo MASTRORILLI Mario 3F/3F 3 O OO