Classifica cumulata # 2 Cop Dom,A.Sp.Bridge Bologna - 07-Apr-2019 
    gironi    A .. D    Classifica cumulata Sessione # 2    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 22 69.24 1310.09 GOLFARELLI Vittorio SACCANI Francesco HJ/2F N AA
2 22 67.49 1276.88 DONATI Giovanni MALLAMACI Giovanni MS/3P 3 AA
3 22 66.52 1258.63 GAVELLI Gabriele CALZONI Marina HJ/HK NM AA
4 22 64.43 1218.95 PINARDI Franca MUNARINI Franco 2Q/2Q 2M AO
5 22 63.51 1201.63 ZUCCHELLI Luciana CASTORRI Giuseppina 1P/1P 1L AA
6 22 63.34 1198.40 FICHERA Monica ZECCHINI Santino 2P/3P 3M AO
7 22 62.61 1184.60 SAMPAOLESI Tullia BERTACCINI Bruna HJ/HJ NL AA
8 22 61.86 1170.47 BEVAGNA Luca BAITA Tiziana 1P/2Q 2M AO
9 22 61.18 1157.47 TAMBURRINI Cesare MANTOVANI Marina HA/HQ NM AA
10 22 60.77 1149.74 STORARI Mariella CUPELLINI Carla 3C/1P 1L OA
11 22 59.31 1122.09 CESARI Barbara MASINI Nicoletta HA/HQ NL AA
12 22 59.11 1118.33 LAZZARI Mario VITA Finzi 3Q/3Q 3 O OO
13 22 59.07 1117.63 FRENNA Giuseppe DI BELLO Furio 1P/MS 1 AA
14 22 58.44 1105.67 SCHIASSI Jacopo GIUBILO Gabriele 1P/1P 1 AA
15 22 57.64 1090.47 FIORE Wanda PAGANIN Franco 1P/3P 3M AO
16 22 57.52 1088.26 DALPOZZO Andrea MALAGUTI Francesca 1P/1C 1M AA
17 22 56.93 1077.07 MAGELLI Tiziana GIULIANI Dolores HK/HA NLS AA
18 22 56.76 1073.88 TICCA Marta CAMINATI Walther 1P/1F 1MS AA
19 22 56.47 1068.37 RAFFA Enrica MONTANELLI Enea 1F/1Q 1M AA
20 22 56.31 1065.37 ATTI Franco FRESIA Sergio 1P/1P 1S AA
21 22 56.02 1059.91 VANNINI Paola RANDI Maria 2C/2P 2L AA
22 22 55.62 1052.37 PUTTI Giuseppe MONTERUMISI Enea 3P/3Q 3 O OO
23 22 55.60 1052.02 TESTONI Pietro BETTINI Cristina 3F/3F 3M O OO
24 22 55.50 1050.09 CLO' Maria ADAMI Giuliana 3P/3P 3L O OO
25 22 55.44 1048.91 CORSINI Massimo CANTELLI Valeria 2C/2C 2M O OO
26 22 55.13 1043.09 RICCI Paolo GIAMPAOLI Anna 3C/3Q 3M O OO
27 22 55.10 1042.47 BOTTA Ermanda SGUBBI Alberto 1F/1C 1M OA
28 22 54.86 1037.91 GIACOMELLI Gianfranco CAVAZZINI Andrea 1P/1Q 1 AA
29 22 54.35 1028.37 CELANI Carla RIGOSI Amneris 1C/1P 1LS AA
30 22 54.19 1025.21 SELLERI Alberto CALESTANI Consuelo 1P/1P 1M AA
31 22 54.16 1024.63 FIORINI Attilio MARABINI Daniele 1C/1Q 1 AA
32 22 54.08 1023.26 PALMERIO Bruno FABI Celso 3P/3F 3 O OO
33 22 53.84 1018.67 GRASSO Clara POZZI Simonetta 3C/3P 3L O OO
34 22 53.73 1016.60 FAJER Antonio BIANCHELLI Grazia 3P/3P 3M O OO
35 22 53.68 1015.63 CIVOLANI Clara BALICE Anna 3F/3Q 3L O OO
36 22 53.67 1015.53 TONNI Fiorella LUCCARINI Laura 1P/1P 1LS AA
37 22 52.64 995.91 ZANARDI Prosperi PISTANI Roberto 3Q/3P 3 O OO
38 22 52.58 994.84 DALLA VERITA' Marco DANIELI Riccardo 1Q/1F 1 AA
39 22 51.81 980.21 FORNACIARI Ezio SERENARI Marina LM/3P 3M AA
40 22 51.16 967.98 MARINELLI Nicoletta CASADIO Gabriella 3F/2F 3L OA
41 22 50.72 959.63 ANTONAZZO Luigi ALBERGHINI Marco 3C/3P 3 O OO
42 22 50.43 954.19 ALPINO Itala MARCHESINI Umberto 3C/3P 3M O OO
43 22 50.40 953.60 PALMIERI Carla FRANCESCONI Fulvio 3F/2F 3M O OO
44 22 49.46 935.79 ARLOTTI Laura BEVILACQUA Mafalda 2F/1Q 2L OA
45 22 49.09 928.74 TRINCO Rosina DEGLI ESPOSTI Alessandra 3F/3F 3L O OO
46 22 48.88 924.79 CIAMPI Angelica GAMBERINI Giancarla 1Q/1P 1L OA
47 22 48.36 914.91 SOLIMANDO Giuseppina SACCARO Angelo 1P/1P 1M AA
48 22 48.33 914.47 FUSARI Emanuela AZZOLINI Frenna LM/1P 1L AA
49 22 48.20 911.91 RANI Paola DEGLI ESPOSTI Marisa 2F/2C 2L AO
50 22 48.12 910.37 CECCHI Marina FIORINI Luisella 1Q/3Q 3L OM
51 22 47.43 897.40 STUPPIONI Giorgio GEDDA Cristiana 1P/1Q 1M AA
52 22 47.26 894.09 DE MARCO Laura RUSSO Alessandro 1P/2P 2M AA
53 22 47.19 892.91 MANZITTO Salvatore DE FILIPPIS Nicola 3F/1P 3 O OO
54 22 46.99 889.09 MILANI Paola BARIANI Ilaria 3F/3F 3L O OS
55 22 46.85 886.47 SCULLIN Giordano CATTANI Alessandra 1P/HQ 1M AA
56 22 46.36 877.12 NOLI Annarella ALESSANDRI Paola 2P/1P 2L OA
57 22 46.17 873.63 SEQUI Elios LEONARDI Luisa 1P/2P 2M AA
58 22 46.15 873.09 ZAMPA Liliana ZANARINI Paolo 3P/3P 3M O OO
59 22 46.08 871.91 PILATI Carla COSTANZELLI Vittorio 3Q/3Q 3M FF
60 22 45.96 869.53 MICHELINI Doriana MEZZANOTTE Samantha 1Q/2P 2L AA
61 22 44.93 850.09 BASSI Guido BORIN Sveva 1P/2Q 2M AO
62 22 44.73 846.33 CARAVITA Libera CARAVITA Jolanda 3P/3F 3L O OO
63 22 44.19 836.05 BENVENUTI Mariella PREDA Tiziana 3C/3C 3L O OO
64 22 44.09 834.16 LAPIETRA Vito MIRANDA Elisabetta 3C/1P 3M OA
65 22 43.96 831.81 FRANCESCHELLI Gianni TICCA Monica 1P/1P 1M AA
66 22 43.90 830.53 SERVETTI Emanuela ALBERGHINI Giuseppe 3F/3P 3M O OO
67 22 43.79 828.53 BENTIVOGLI Marina DE MARINIS Mario 3F/3F 3M O OO
68 22 43.15 816.37 BONFERRONI Angela GARAGNANI Ivan 2P/3Q 3M O OO
69 22 43.10 815.53 BELLOMONTE Maria TACCONI Antonella 1F/3Q 3L O OO
70 22 42.86 810.91 MELOTTI Cristina GHERMANDI Cesare 3P/3P 3M O OO
71 22 42.69 807.63 TOMMASINI Clara FOA Laura 2P/1P 2L AA
72 22 42.60 806.05 GRANDI Lorena CANELLA Roberta 3C/3F 3L O OO
73 22 42.38 801.79 TIBALDI Gianfranco VICINELLI Maria 3F/3F 3M O OO
74 22 42.33 800.95 MONTANELLI Liliana BAGNOLI Lorenzo 2P/1P 2M AO
75 22 42.00 794.60 VERGNANA Alba RAVA Maria 3C/3F 3L O OO
76 22 41.07 777.09 DOMINICI Rosalia DOMINICI Giordano 3Q/3P 3M O OO
77 22 41.06 776.91 BERGAMINI Marco PASSAVANTI Alfredo NC/3F N O OO
78 22 40.19 760.47 MAZZA Mauro MOSCATO Michele 3F/3F 3 O OO
79 22 40.12 759.09 EVANGELISTI Rita BARATTINI Fabio 3F/3F 3M O OO
80 22 38.95 736.91 SIGHINOLFI Francesco ZECCHINI Alessandra 1C/3P 1M AO
81 22 38.45 727.53 MONTEBUGNOLI Francesco DE GUZZIS Michele 2F/1Q 2 OA
82 22 37.96 718.21 PALMIERI Paola FRABETTI Sergio 3P/3P 3M FF
83 22 37.82 715.53 PELLI Paolo ESPOSITO Giovanna 3F/3F 3M O OO
84 22 37.27 705.12 FATTIBENE Francesco SAMOGGIA Giuseppe 3Q/3C 3 O OO
85 22 36.52 690.93 MASSARO Cosimo ALEOTTI Livia 2P/2P 2M AA
86 22 36.28 686.37 AIROLDI Anna PAGANELLI Ivonne 3F/3F 3L O OO
87 22 32.89 622.37 CAROLI Giancarlo MASTRORILLI Mario 3F/3F 3 O OO
88 22 31.51 596.09 PESCI Fabio CINQUEMANI Giovanna 3F/3F 3M O OO