Classifica di sessione Cop Dom,A.Sp.Bridge Bologna - 06-Gen-2019 
    gironi    A .. B    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 21 67.52 1162.64 CASADIO Roberto LOLLI Luciano 3P/3Q 3 O OO
2 21 66.85 1151.22 TAMBURRINI Cesare MANTOVANI Marina HA/HQ NM AA
3 21 65.63 1130.19 CECCHI Marina FIORINI Luisella 1Q/3Q 1L O OO
4 21 62.50 1076.18 BAGNOLI Lorenzo RUSSO Alessandro 1P/2P 2 OA
5 20 62.48 1075.97 DANIELI Riccardo RAFFA Enrica 1F/1F 1M AA
6 20 61.34 1056.20 STUPPIONI Giorgio ZITO Mario 1P/1P 1 AA
7 21 59.96 1032.59 FRANCESCONI Giovanna MINCIOTTI Paolo 1P/1Q 1M AF
8 20 59.34 1021.84 PALMERIO Bruno ALBERGHINI Marco 3P/3P 3 O OO
9 21 59.28 1020.75 FRENNA Giuseppe DI BELLO Furio 1P/MS 1 AA
10 21 58.83 1013.12 DE ZANI Daniela FACCIOLI Mimma HJ/HJ NLS AA
11 20 58.49 1007.19 FRANCESCHELLI Gianni TICCA Monica HJ/1P NM AA
12 21 58.10 1000.55 BASSI Guido BORIN Sveva 1P/2Q 2M AO
13 21 57.80 995.26 GIACOMELLI Gianfranco CAVAZZINI Andrea 1P/1Q 1 AA
14 20 57.34 987.37 MASINI Maria CIAMPI Niccolo' HJ/1P NM AA
15 21 56.51 973.05 SGUBBI Alberto BOTTA Ermanda 1C/1F 1M O OO
16 21 56.43 971.71 BERNINI Tiziana BALLOTTA Nadia 2P/2P 2LS AA
17 21 56.19 967.63 PUTTI Giuseppe BORTOLOTTI Giorgio 3P/2Q 3 OF
18 20 56.03 964.80 SAMPAOLESI Tullia BERTACCINI Bruna HJ/HJ NL AA
19 21 55.53 956.16 BERNARDI Franco MANTOVANI Valeria 3P/2Q 3M OA
20 21 55.52 955.98 SCULLIN Giordano CUPELLINI Carla 1P/HJ NM AA
21 21 55.17 950.10 MESSINEO Francesco CARIANI Corrada 3C/3C 3M O OO
22 20 55.13 949.42 MICHELINI Doriana MEZZANOTTE Samantha HJ/2P NL AA
23 21 54.86 944.64 GAVELLI Gabriele CALZONI Marina HJ/HK NM AA
24 21 54.40 936.71 MARINI Maria PELLI Lorenzo 2C/3P 3M O OO
25 21 54.01 930.13 BELLINI Massimo MAINOLDI Monica 1C/HK 1M AA
26 20 53.99 929.70 CESARI Barbara MASINI Nicoletta HA/HK NL AA
27 21 53.96 929.12 COCCHI Lamberto MONTANELLI Enzo 3P/2P 2 OA
28 20 53.88 927.76 FOLESANI Franco PELAGALLI Giorgio 3P/3Q 3 O OO
29 21 53.84 927.12 SALICINI Virgilio MARCHINI Clara 3P/2C 3MS AA
30 21 53.00 912.70 COLLIVA Alberto MARCHESINI Umberto 3C/3P 3 O OO
31 20 52.76 908.47 CORSINI Massimo CANTELLI Valeria 2C/2C 2M O OO
32 21 52.42 902.74 MOLINARI Alberto GUARINONI Maria 3F/3F 3M O OO
33 21 52.40 902.28 BEVAGNA Luca CASTORRI Giuseppina 1P/1P 1M FA
34 21 52.08 896.88 SACCOMANI Massimo MUNARINI Franco 1P/2Q 1 AO
35 21 51.95 894.51 BARATTINI Fabio EVANGELISTI Rita 3F/3F 3M O OO
36 20 51.91 893.81 ZUCCHINI Silvia BOSCO Vincenzo 2C/3F 3M AO
37 21 51.74 890.97 RAVA Maria LAMBERTUCCI Lanfranco 3F/3P 3M O OO
38 20 51.25 882.60 BENTIVOGLI Marina DE FILIPPIS Nicola 3F/1P 3M O OO
39 20 51.23 882.21 GRANDI Lorena CANELLA Roberta 3C/3F 3L O OO
40 21 51.15 880.83 RANDI Maria DOMINICI Giordano 2P/3P 3M AO
41 21 51.13 880.43 CASADIO Gabriella GUIDI Gabriella 2F/3F 3L AO
42 21 50.91 876.73 MARABINI Daniele FIORINI Attilio 1Q/1C 1 AO
43 21 50.75 873.90 FUSARI Emanuela AZZOLINI Frenna LM/1P 1L AA
44 20 50.03 861.54 MONTANARI Ruggero DI MATTEO Luigi 1P/3P 3 O OO
45 21 49.28 848.54 LEONARDI Luisa SEQUI Elios 2P/1P 2M FA
46 21 49.26 848.20 FRANCESCONI Fulvio DOMINICI Rosalia 2F/3Q 2M O OO
47 20 49.15 846.40 DELL'AGNELLO Laura BELLOMONTE Maria 3F/1F 3L O OO
48 21 48.70 838.69 ALPINO Itala MARTINELLI Patrizia 3C/3F 3L O OO
49 21 48.60 836.89 PAGANIN Franco BEVILACQUA Mafalda 3P/1Q 3M OA
50 21 48.09 828.08 BIANCHELLI Grazia FAJER Antonio 3P/3P 3M O OO
51 21 47.77 822.63 FABI Celso MARINELLI Nicoletta 3F/3F 3M O OO
52 21 47.59 819.50 CIAMPI Angelica GAMBERINI Giancarla 1Q/1P 1L OA
53 21 47.53 818.53 SCUDELLARI Bruno SCUDELLARI Alessandra 3F/3F 3M O OO
54 21 47.26 813.79 DE GUZZIS Michele TURCO Carmela 1Q/1Q 1M AA
55 21 47.06 810.33 VICINELLI Maria CINQUEMANI Giovanna 3F/3F 3L O OO
56 21 46.48 800.42 MONTEBUGNOLI Milena GARAGNANI Ivan 2P/3Q 3M AO
57 21 45.81 788.77 FIORE Wanda TICCA Marta 1P/1P 1LS AA
58 21 45.30 780.08 VERGNANA Alba AIROLDI Anna 3P/3Q 3L O OO
59 21 45.24 778.99 ATTI Franco RODA Luciano 1P/2Q 2 AA
60 21 45.07 776.15 GOLDSTAUB Alfredo GOLDSTAUB Franca 1C/1C 1MS AA
61 21 44.95 774.05 CANDUCCI Luciana GIORDANI Giovanna HJ/1Q NL AO
62 20 44.92 773.44 TONNI Fiorella DETTORI Serena 1P/1P 1LS AA
63 21 44.84 772.11 ZANARINI Paolo GASBARRI Claudio 3P/3Q 3 O OO
64 20 44.79 771.31 LAPIETRA Vito MIRANDA Elisabetta 3C/1P 3M OA
65 21 44.47 765.77 ADAMI Giuliana VALENTINI Massimo 3P/3P 3M O OO
66 20 44.15 760.22 FRABETTI Sergio PALMIERI Paola 3P/3P 3M FF
67 20 44.10 759.42 LUCCARINI Laura MONTEBUGNOLI Francesco 1P/2F 2M AO
68 21 43.23 744.47 VANNINI Paola FOA Laura 2C/1P 2LS AA
69 21 43.03 741.05 POZZI Simonetta ALBERGHINI Giuseppe 3P/3P 3M O OO
70 21 42.18 726.39 CARAVITA Jolanda NERINI Emanuela 3Q/3F 3L O OO
71 21 41.78 719.39 MELOTTI Cristina GHERMANDI Cesare 3P/3P 3M O OO
72 21 41.57 715.88 PAVONE Chiara GEDDA Cristiana 1C/1Q 1L OA
73 21 41.29 711.08 SOLIMANDO Giuseppina SERENARI Marina 1P/3P 1L FA
74 21 40.05 689.60 ASTOLFI Pietro PARADISI Luciano 3P/3F 3 O OO
75 21 39.15 674.20 BALICE Anna CIVOLANI Clara 3Q/3F 3L O OO
76 21 38.95 670.64 GRASSO Clara COCCHI Gabriella 3C/3Q 3L O OO
77 21 38.40 661.21 BOGARELLI Giuseppina MANZITTO Salvatore 3F/3F 3M OM
78 20 38.03 654.86 TODARO Pietro LONGOBARDI Valeria 3F/3F 3M O OO
79 20 37.21 640.73 PARMEGGIANI Gabriele PAGANELLI Ivonne 3F/3F 3M O OO
80 21 36.66 631.20 RICCI Paolo GIAMPAOLI Anna 3C/3Q 3M O OO
81 21 34.77 598.68 PELLI Paolo ESPOSITO Giovanna 3F/3F 3M O OO
82 21 34.67 597.05 TESTONI Pietro BETTINI Cristina 3F/3F 3M O OO
83 21 34.36 591.60 CAROLI Giancarlo D'ANGELO Sabrina 3F/NC NM O OO