Smazzate e Frequenze / Cop Dom,A.Sp.Bridge Bologna - 06-Gen-2019 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
board  1    Nord    nessuno
  9 6
  6
  Q J 9 7 3
  A Q J 10 7
  10
  K Q J 8 5 4
  A K 8 6
  6 4
  A K Q 7 5 32
  A 10 7
  5 4
  8
  J 8 4
  9 3 2
  10 2
  K 9 5 3 2
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 41 dati ( + 1 artif )
top = 80 >> 82 .. Neuberg * 1.024 + 0.024
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -230  1 81.98 99.98 0.02 0.02
2 -420  1 79.93 97.48 2.07 2.52
3 -450  2 76.85 93.72 5.15 6.28
4 -480  8 66.61 81.23 15.39 18.77
5 -500  3 55.34 67.49 26.66 32.51
6 -510  10 42.02 51.24 39.98 48.76
7 -800  1 30.76 37.51 51.24 62.49
8 -980  10 19.49 23.77 62.51 76.23
9 -1010  5 4.12 5.02 77.88 94.98
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  LAPIETRA - MIRANDA  ATTI - RODA 4+3 o Q -510 42.02 39.98 
1 1 43 44  FUSARI - AZZOLINI  BASSI - BORIN 6= o A -980 19.49 62.51 
2 21 41 40  CORSINI - CANTELLI  PUTTI - BORTOLOTTI 4+3 e 10 -510 42.02 39.98 
2 21 83 82  DE GUZZIS - TURCO  MONTEBUGNOLI - GARAGNANI 5x-3 n A -500 55.34 26.66 
3 20 39 36  SAMPAOLESI - BERTACCINI  GRASSO - COCCHI 5x-3 s 10 -500 55.34 26.66 
3 20 81 78  LEONARDI - SEQUI  COLLIVA - MARCHESINI 4+3 e 10 -510 42.02 39.98 
4 19 37 32  GRANDI - CANELLA  RANDI - DOMINICI 5+1 o A -480 66.61 15.39 
4 19 79 74  FIORE - TICCA  CARAVITA - NERINI 4+3 e 10 -510 42.02 39.98 
5 18 35 28  PARMEGGIANI - PAGANELLI  BARATTINI - EVANGELISTI 4+2 o A -480 66.61 15.39 
5 18 77 70  ALPINO - MARTINELLI  BIANCHELLI - FAJER 6+1 e 10 -1010 4.12 77.88 
6 17 33 24  STUPPIONI - ZITO  BAGNOLI - RUSSO 5+1 e 2 -480 66.61 15.39 
6 17 75 66  PAGANIN - BEVILACQUA  CASADIO - GUIDI 5+1 o A -480 66.61 15.39 
7 16 31 20  TONNI - DETTORI  MARINI - PELLI 4+3 o Q -510 42.02 39.98 
7 16 73 62  MOLINARI - GUARINONI  CASADIO - LOLLI 6= o A -980 19.49 62.51 
8 15 29 16  TODARO - LONGOBARDI  PAVONE - GEDDA 6+1 o 9 -1010 4.12 77.88 
8 15 71 58  SGUBBI - BOTTA  MELOTTI - GHERMANDI 4= o Q -420 79.93 2.07 
9 14 27 12  BENTIVOGLI - DE FILIPPIS  BELLINI - MAINOLDI 6+1 e 10 -1010 4.12 77.88 
9 14 69 54  RICCI - GIAMPAOLI  BERNARDI - MANTOVANI 6= e 5 -980 19.49 62.51 
10 13 25 8  DELL'AGNELLO - BELLOMONTE  POZZI - ALBERGHINI 4+3 e 10 -510 42.02 39.98 
10 13 67 50  BOGARELLI - MANZITTO  GIACOMELLI - CAVAZZINI 6= o Q -980 19.49 62.51 
11 12 23 4  MASINI - CIAMPI  SACCOMANI - MUNARINI 6= o A -980 19.49 62.51 
11 12 65 46  ADAMI - VALENTINI  GAVELLI - CALZONI 4+3 o Q -510 42.02 39.98 
12 11 42 21  BYE - BYE  CESARI - MASINI NP - ?? bye 0.00 44.27 
12 11 84 63  FRENNA - DI BELLO  TESTONI - BETTINI 4+2 e 2 -480 66.61 15.39 
13 10 38 19  ASTOLFI - PARADISI  FRABETTI - PALMIERI 5= e 10 -450 76.85 5.15 
13 10 80 61  SCULLIN - CUPELLINI  FRANCESCONI - DOMINICI 5+1 o A -480 66.61 15.39 
14 9 34 17  VICINELLI - CINQUEMANI  ZUCCHINI - BOSCO 5+2 o 9 -510 42.02 39.98 
14 9 76 59  VANNINI - FOA  ZANARINI - GASBARRI 6+1 o 6 -1010 4.12 77.88 
15 8 30 15  MARABINI - FIORINI  MONTANARI - DI MATTEO 6= e K -980 19.49 62.51 
15 8 72 57  TAMBURRINI - MANTOVANI  VERGNANA - AIROLDI 3+3 e 3 -230 81.98 0.02 
16 7 26 13  CAROLI - D'ANGELO  FRANCESCHELLI - TICCA 4+2 e 2 -480 66.61 15.39 
16 7 68 55  PELLI - ESPOSITO  SCUDELLARI - SCUDELLARI 6= o A -980 19.49 62.51 
17 6 22 11  COCCHI - MONTANELLI  DANIELI - RAFFA 5x-3 s 10 -500 55.34 26.66 
17 6 64 53  FABI - MARINELLI  CANDUCCI - GIORDANI 6= o A -980 19.49 62.51 
18 5 18 9  MESSINEO - CARIANI  MICHELINI - MEZZANOTTE 4+3 e 10 -510 42.02 39.98 
18 5 60 51  CECCHI - FIORINI  GOLDSTAUB - GOLDSTAUB 4+3 e 10 -510 42.02 39.98 
19 4 14 7  FRANCESCONI - MINCIOTTI  FOLESANI - PELAGALLI 5+1 o A -480 66.61 15.39 
19 4 56 49  DE ZANI - FACCIOLI  RAVA - LAMBERTUCCI 5= o A -450 76.85 5.15 
20 3 10 5  BALICE - CIVOLANI  LUCCARINI - MONTEBUGNOLI 6= o A -980 19.49 62.51 
20 3 52 47  BEVAGNA - CASTORRI  SALICINI - MARCHINI 6= o A -980 19.49 62.51 
21 2 6 3  SOLIMANDO - SERENARI  PALMERIO - ALBERGHINI 6+1 o 9 -1010 4.12 77.88 
21 2 48 45  BERNINI - BALLOTTA  CIAMPI - GAMBERINI 6x-4 s K -800 30.76 51.24 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  K J 7 6
  6 5
  K J 3
  Q 8 6 5
  9 2
  J 7 4 2
  A 9 7 6 2
  J 9
  Q 8 3
  A Q 8 3
  Q 5 4
  7 4 3
  A 10 5 4
  K 10 9
  10 8
  A K 10 2
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 40 dati ( + 2 artif )
top = 78 >> 82 .. Neuberg * 1.050 + 0.050
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  650 1 81.95 99.94 0.05 0.06
2  620 4 76.70 93.54 5.30 6.46
3  200 6 66.20 80.73 15.80 19.27
4  180 1 58.85 71.77 23.15 28.23
5  170 17 39.95 48.72 42.05 51.28
6  150 1 21.05 25.67 60.95 74.33
7  140 5 14.75 17.99 67.25 82.01
8  110 1 8.45 10.30 73.55 89.70
9 0 1 6.35 7.74 75.65 92.26
10 -100  3 2.15 2.62 79.85 97.38
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  PALMERIO - ALBERGHINI  SACCOMANI - MUNARINI 2+3 n 7 200 66.20 15.80 
1 2 45 46  CIAMPI - GAMBERINI  GAVELLI - CALZONI 2+2 n 3 170 39.95 42.05 
2 1 1 42  LAPIETRA - MIRANDA  BYE - BYE NP - ?? bye 36.73 0.00 
2 1 43 84  FUSARI - AZZOLINI  FRENNA - DI BELLO 4+1 n 4 650 81.95 0.05 
3 21 41 38  CORSINI - CANTELLI  ASTOLFI - PARADISI 4= n 3 620 76.70 5.30 
3 21 83 80  DE GUZZIS - TURCO  SCULLIN - CUPELLINI 3= n 4 140 14.75 67.25 
4 20 39 34  SAMPAOLESI - BERTACCINI  VICINELLI - CINQUEMANI 2+2 n 7 170 39.95 42.05 
4 20 81 76  LEONARDI - SEQUI  VANNINI - FOA 4= s 2 620 76.70 5.30 
5 19 37 30  GRANDI - CANELLA  MARABINI - FIORINI PASS - ?? 0 6.35 75.65 
5 19 79 72  FIORE - TICCA  TAMBURRINI - MANTOVANI 3+1 n 4 170 39.95 42.05 
6 18 35 26  PARMEGGIANI - PAGANELLI  CAROLI - D'ANGELO 3+2 n 5 200 66.20 15.80 
6 18 77 68  ALPINO - MARTINELLI  PELLI - ESPOSITO 2+3 n 3 200 66.20 15.80 
7 17 33 22  STUPPIONI - ZITO  COCCHI - MONTANELLI PC - ?? 40-/40- 32.80 32.80 
7 17 75 64  PAGANIN - BEVILACQUA  FABI - MARINELLI 2+2 n 4 170 39.95 42.05 
8 16 31 18  TONNI - DETTORI  MESSINEO - CARIANI 3-3 o 5 150 21.05 60.95 
8 16 73 60  MOLINARI - GUARINONI  CECCHI - FIORINI 4= n 3 620 76.70 5.30 
9 15 29 14  TODARO - LONGOBARDI  FRANCESCONI - MINCIOTTI 3+1 n 7 170 39.95 42.05 
9 15 71 56  SGUBBI - BOTTA  DE ZANI - FACCIOLI 2+2 n A 170 39.95 42.05 
10 14 27 10  BENTIVOGLI - DE FILIPPIS  BALICE - CIVOLANI 4-1 s 2 -100 2.15 79.85 
10 14 69 52  RICCI - GIAMPAOLI  BEVAGNA - CASTORRI 3+2 n 4 200 66.20 15.80 
11 13 25 6  DELL'AGNELLO - BELLOMONTE  SOLIMANDO - SERENARI 2+2 n 4 170 39.95 42.05 
11 13 67 48  BOGARELLI - MANZITTO  BERNINI - BALLOTTA 4-1 n A -100 2.15 79.85 
12 12 2 23  ATTI - RODA  MASINI - CIAMPI 2+2 n 7 170 39.95 42.05 
12 12 44 65  BASSI - BORIN  ADAMI - VALENTINI 4= n 4 620 76.70 5.30 
13 11 40 21  PUTTI - BORTOLOTTI  CESARI - MASINI 2+3 n 4 200 66.20 15.80 
13 11 82 63  MONTEBUGNOLI - GARAGNANI  TESTONI - BETTINI 2+1 n 7 140 14.75 67.25 
14 10 36 19  GRASSO - COCCHI  FRABETTI - PALMIERI 4-1 s J -100 2.15 79.85 
14 10 78 61  COLLIVA - MARCHESINI  FRANCESCONI - DOMINICI 2+2 n 4 170 39.95 42.05 
15 9 32 17  RANDI - DOMINICI  ZUCCHINI - BOSCO 2+2 n 7 170 39.95 42.05 
15 9 74 59  CARAVITA - NERINI  ZANARINI - GASBARRI 2= n 7 110 8.45 73.55 
16 8 28 15  BARATTINI - EVANGELISTI  MONTANARI - DI MATTEO 3+1 n 4 170 39.95 42.05 
16 8 70 57  BIANCHELLI - FAJER  VERGNANA - AIROLDI 2+1 n 3 140 14.75 67.25 
17 7 24 13  BAGNOLI - RUSSO  FRANCESCHELLI - TICCA 3+2 n 4 200 66.20 15.80 
17 7 66 55  CASADIO - GUIDI  SCUDELLARI - SCUDELLARI 2+2 n 4 170 39.95 42.05 
18 6 20 11  MARINI - PELLI  DANIELI - RAFFA 2NT+2 n 4 180 58.85 23.15 
18 6 62 53  CASADIO - LOLLI  CANDUCCI - GIORDANI 2+2 n 3 170 39.95 42.05 
19 5 16 9  PAVONE - GEDDA  MICHELINI - MEZZANOTTE 2+2 n 4 170 39.95 42.05 
19 5 58 51  MELOTTI - GHERMANDI  GOLDSTAUB - GOLDSTAUB 3= n 7 140 14.75 67.25 
20 4 12 7  BELLINI - MAINOLDI  FOLESANI - PELAGALLI 2+2 n 4 170 39.95 42.05 
20 4 54 49  BERNARDI - MANTOVANI  RAVA - LAMBERTUCCI 3= n 2 140 14.75 67.25 
21 3 8 5  POZZI - ALBERGHINI  LUCCARINI - MONTEBUGNOLI 3+1 n 4 170 39.95 42.05 
21 3 50 47  GIACOMELLI - CAVAZZINI  SALICINI - MARCHINI 2+2 n 4 170 39.95 42.05 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  J 7 3 2
  A K Q 10 4
  J 9 7
  3
  K 5 4
  6 5
  A K Q 5 2
  10 9 4
  Q 9 8
  J 9 8 7 3 2
  8
  7 5 2
  A 10 6
 
  10 6 4 3
  A K Q J 8 6
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 41 dati ( + 1 artif )
top = 80 >> 82 .. Neuberg * 1.024 + 0.024
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1100 1 81.98 99.98 0.02 0.02
2  460 3 77.88 94.98 4.12 5.02
3  430 2 72.76 88.73 9.24 11.27
4  400 3 67.63 82.48 14.37 17.52
5  130 2 62.51 76.23 19.49 23.77
6  110 2 58.41 71.23 23.59 28.77
7  90 1 55.34 67.49 26.66 32.51
8 -50  13 41.00 50.00 41.00 50.00
9 -100  7 20.51 25.01 61.49 74.99
10 -150  3 10.27 12.52 71.73 87.48
11 -200  4 3.10 3.78 78.90 96.22
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  LUCCARINI - MONTEBUGNOLI  SOLIMANDO - SERENARI 5-4 s A -200 3.10 78.90 
1 3 47 48  SALICINI - MARCHINI  BERNINI - BALLOTTA 3NT-1 s A -50 41.00 41.00 
2 2 3 2  PALMERIO - ALBERGHINI  ATTI - RODA 3NT= s A 400 67.63 14.37 
2 2 45 44  CIAMPI - GAMBERINI  BASSI - BORIN 5-2 s A -100 20.51 61.49 
3 1 1 40  LAPIETRA - MIRANDA  PUTTI - BORTOLOTTI 4-2 n 8 -100 20.51 61.49 
3 1 43 82  FUSARI - AZZOLINI  MONTEBUGNOLI - GARAGNANI 3= s A 110 58.41 23.59 
4 21 41 36  CORSINI - CANTELLI  GRASSO - COCCHI 3NT-1 s A -50 41.00 41.00 
4 21 83 78  DE GUZZIS - TURCO  COLLIVA - MARCHESINI 3NT-1 s A -50 41.00 41.00 
5 20 39 32  SAMPAOLESI - BERTACCINI  RANDI - DOMINICI 4-1 s A -50 41.00 41.00 
5 20 81 74  LEONARDI - SEQUI  CARAVITA - NERINI 5-3 s A -150 10.27 71.73 
6 19 37 28  GRANDI - CANELLA  BARATTINI - EVANGELISTI 4-4 n 8 -200 3.10 78.90 
6 19 79 70  FIORE - TICCA  BIANCHELLI - FAJER 3x-4 o 3 1100 81.98 0.02 
7 18 35 24  PARMEGGIANI - PAGANELLI  BAGNOLI - RUSSO 3-3 n A -150 10.27 71.73 
7 18 77 66  ALPINO - MARTINELLI  CASADIO - GUIDI 5-4 s A -200 3.10 78.90 
8 17 33 20  STUPPIONI - ZITO  MARINI - PELLI 3-2 s A -100 20.51 61.49 
8 17 75 62  PAGANIN - BEVILACQUA  CASADIO - LOLLI 3NT-1 s A -50 41.00 41.00 
9 16 31 16  TONNI - DETTORI  PAVONE - GEDDA 3NT-1 s A -50 41.00 41.00 
9 16 73 58  MOLINARI - GUARINONI  MELOTTI - GHERMANDI 3NT= n 4 400 67.63 14.37 
10 15 29 12  TODARO - LONGOBARDI  BELLINI - MAINOLDI 5-4 s A -200 3.10 78.90 
10 15 71 54  SGUBBI - BOTTA  BERNARDI - MANTOVANI 3NT-1 n 8 -50 41.00 41.00 
11 14 27 8  BENTIVOGLI - DE FILIPPIS  POZZI - ALBERGHINI 3NT= s A 400 67.63 14.37 
11 14 69 50  RICCI - GIAMPAOLI  GIACOMELLI - CAVAZZINI 3NT-2 s A -100 20.51 61.49 
12 13 4 25  SACCOMANI - MUNARINI  DELL'AGNELLO - BELLOMONTE 3NT-1 n 8 -50 41.00 41.00 
12 13 46 67  GAVELLI - CALZONI  BOGARELLI - MANZITTO 4-1 s A -50 41.00 41.00 
13 12 42 23  BYE - BYE  MASINI - CIAMPI NP - ?? bye 0.00 47.02 
13 12 84 65  FRENNA - DI BELLO  ADAMI - VALENTINI 2= s A 90 55.34 26.66 
14 11 38 21  ASTOLFI - PARADISI  CESARI - MASINI 3NT+2 n 9 460 77.88 4.12 
14 11 80 63  SCULLIN - CUPELLINI  TESTONI - BETTINI 3NT+2 n 2 460 77.88 4.12 
15 10 34 19  VICINELLI - CINQUEMANI  FRABETTI - PALMIERI 3+1 s 6 130 62.51 19.49 
15 10 76 61  VANNINI - FOA  FRANCESCONI - DOMINICI 3NT-1 s A -50 41.00 41.00 
16 9 30 17  MARABINI - FIORINI  ZUCCHINI - BOSCO 3NT+2 n 9 460 77.88 4.12 
16 9 72 59  TAMBURRINI - MANTOVANI  ZANARINI - GASBARRI 3NT+1 n 8 430 72.76 9.24 
17 8 26 15  CAROLI - D'ANGELO  MONTANARI - DI MATTEO 2-3 n 8 -150 10.27 71.73 
17 8 68 57  PELLI - ESPOSITO  VERGNANA - AIROLDI 2-2 n 8 -100 20.51 61.49 
18 7 22 13  COCCHI - MONTANELLI  FRANCESCHELLI - TICCA 4= n A 130 62.51 19.49 
18 7 64 55  FABI - MARINELLI  SCUDELLARI - SCUDELLARI 3NT-1 s A -50 41.00 41.00 
19 6 18 11  MESSINEO - CARIANI  DANIELI - RAFFA 2+1 s A 110 58.41 23.59 
19 6 60 53  CECCHI - FIORINI  CANDUCCI - GIORDANI 3NT+1 s A 430 72.76 9.24 
20 5 14 9  FRANCESCONI - MINCIOTTI  MICHELINI - MEZZANOTTE 3-2 s A -100 20.51 61.49 
20 5 56 51  DE ZANI - FACCIOLI  GOLDSTAUB - GOLDSTAUB 3NT-1 s A -50 41.00 41.00 
21 4 10 7  BALICE - CIVOLANI  FOLESANI - PELAGALLI 5-2 s A -100 20.51 61.49 
21 4 52 49  BEVAGNA - CASTORRI  RAVA - LAMBERTUCCI 3NT-1 s A -50 41.00 41.00 

board  4    Ovest    tutti click qui per scelta board
  J 8 6 5
  K Q 7
  Q 9 7
  Q J 2
  K Q 10 2
  A
  K J 5 3
  A 5 4 3
  7
  9 8 6 5 4 32
  6 2
  10 8 6
  A 9 4 3
  J 10
  A 10 8 4
  K 9 7
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
 41 dati ( + 1 artif )
top = 80 >> 82 .. Neuberg * 1.024 + 0.024
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1100 3 79.93 97.48 2.07 2.52
2  660 1 75.83 92.48 6.17 7.52
3  500 1 73.78 89.98 8.22 10.02
4  400 1 71.73 87.48 10.27 12.52
5  300 3 67.63 82.48 14.37 17.52
6  200 6 58.41 71.23 23.59 28.77
7  120 1 51.24 62.49 30.76 37.51
8  110 1 49.20 60.00 32.80 40.00
9  100 8 39.98 48.76 42.02 51.24
10  80 3 28.71 35.01 53.29 64.99
11 -90  2 23.59 28.77 58.41 71.23
12 -100  1 20.51 25.01 61.49 74.99
13 -110  1 18.46 22.51 63.54 77.49
14 -140  4 13.34 16.27 68.66 83.73
15 -200  1 8.22 10.02 73.78 89.98
16 -300  1 6.17 7.52 75.83 92.48
17 -500  2 3.10 3.78 78.90 96.22
18 -800  1 0.02 0.02 81.98 99.98
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  FOLESANI - PELAGALLI  POZZI - ALBERGHINI 4x-4 e J 1100 79.93 2.07 
1 4 49 50  RAVA - LAMBERTUCCI  GIACOMELLI - CAVAZZINI 4-1 e J 100 39.98 42.02 
2 3 5 4  LUCCARINI - MONTEBUGNOLI  SACCOMANI - MUNARINI 4-2 e J 200 58.41 23.59 
2 3 47 46  SALICINI - MARCHINI  GAVELLI - CALZONI 1= n 6 80 28.71 53.29 
3 2 3 42  PALMERIO - ALBERGHINI  BYE - BYE NP - ?? bye 48.66 0.00 
3 2 45 84  CIAMPI - GAMBERINI  FRENNA - DI BELLO 2-2 n 6 -200 8.22 73.78 
4 1 1 38  LAPIETRA - MIRANDA  ASTOLFI - PARADISI 3-3 e 7 300 67.63 14.37 
4 1 43 80  FUSARI - AZZOLINI  SCULLIN - CUPELLINI 3-2 e 7 200 58.41 23.59 
5 21 41 34  CORSINI - CANTELLI  VICINELLI - CINQUEMANI 3NT+2 s K 660 75.83 6.17 
5 21 83 76  DE GUZZIS - TURCO  VANNINI - FOA 3x-4 o K 1100 79.93 2.07 
6 20 39 30  SAMPAOLESI - BERTACCINI  MARABINI - FIORINI 3-2 o 9 200 58.41 23.59 
6 20 81 72  LEONARDI - SEQUI  TAMBURRINI - MANTOVANI 2+1 o 5 -140 13.34 68.66 
7 19 37 26  GRANDI - CANELLA  CAROLI - D'ANGELO 2= n 5 110 49.20 32.80 
7 19 79 68  FIORE - TICCA  PELLI - ESPOSITO 3x-1 e J 200 58.41 23.59 
8 18 35 22  PARMEGGIANI - PAGANELLI  COCCHI - MONTANELLI 2-1 o Q 100 39.98 42.02 
8 18 77 64  ALPINO - MARTINELLI  FABI - MARINELLI 4-3 o 5 300 67.63 14.37 
9 17 33 18  STUPPIONI - ZITO  MESSINEO - CARIANI 2-1 e 7 100 39.98 42.02 
9 17 75 60  PAGANIN - BEVILACQUA  CECCHI - FIORINI 2-1 e 4 100 39.98 42.02 
10 16 31 14  TONNI - DETTORI  FRANCESCONI - MINCIOTTI 3x-2 n 6 -500 3.10 78.90 
10 16 73 56  MOLINARI - GUARINONI  DE ZANI - FACCIOLI 2-1 o Q 100 39.98 42.02 
11 15 29 10  TODARO - LONGOBARDI  BALICE - CIVOLANI 1+1 o 6 -90 23.59 58.41 
11 15 71 52  SGUBBI - BOTTA  BEVAGNA - CASTORRI 3NT-1 n 10 -100 20.51 61.49 
12 14 6 27  SOLIMANDO - SERENARI  BENTIVOGLI - DE FILIPPIS 2= e 6 -90 23.59 58.41 
12 14 48 69  BERNINI - BALLOTTA  RICCI - GIAMPAOLI 3NT-4 e 6 400 71.73 10.27 
13 13 2 25  ATTI - RODA  DELL'AGNELLO - BELLOMONTE 3= o 8 -140 13.34 68.66 
13 13 44 67  BASSI - BORIN  BOGARELLI - MANZITTO 4-3 n 6 -300 6.17 75.83 
14 12 40 23  PUTTI - BORTOLOTTI  MASINI - CIAMPI 2+1 o 6 -140 13.34 68.66 
14 12 82 65  MONTEBUGNOLI - GARAGNANI  ADAMI - VALENTINI 1= s A 80 28.71 53.29 
15 11 36 21  GRASSO - COCCHI  CESARI - MASINI 2+1 o 3 -140 13.34 68.66 
15 11 78 63  COLLIVA - MARCHESINI  TESTONI - BETTINI 3NTx-4 o 8 1100 79.93 2.07 
16 10 32 19  RANDI - DOMINICI  FRABETTI - PALMIERI 3-2 e 9 200 58.41 23.59 
16 10 74 61  CARAVITA - NERINI  FRANCESCONI - DOMINICI 2= o 5 -110 18.46 63.54 
17 9 28 17  BARATTINI - EVANGELISTI  ZUCCHINI - BOSCO 4x-2 s A -500 3.10 78.90 
17 9 70 59  BIANCHELLI - FAJER  ZANARINI - GASBARRI 2-1 o 2 100 39.98 42.02 
18 8 24 15  BAGNOLI - RUSSO  MONTANARI - DI MATTEO 4-3 e J 300 67.63 14.37 
18 8 66 57  CASADIO - GUIDI  VERGNANA - AIROLDI 3-1 e A 100 39.98 42.02 
19 7 20 13  MARINI - PELLI  FRANCESCHELLI - TICCA 3-1 e J 100 39.98 42.02 
19 7 62 55  CASADIO - LOLLI  SCUDELLARI - SCUDELLARI 2x-2 o K 500 73.78 8.22 
20 6 16 11  PAVONE - GEDDA  DANIELI - RAFFA 4x-3 n 6 -800 0.02 81.98 
20 6 58 53  MELOTTI - GHERMANDI  CANDUCCI - GIORDANI 1= s 5 80 28.71 53.29 
21 5 12 9  BELLINI - MAINOLDI  MICHELINI - MEZZANOTTE 1-2 e Q 200 58.41 23.59 
21 5 54 51  BERNARDI - MANTOVANI  GOLDSTAUB - GOLDSTAUB 1NT+1 n 7 120 51.24 30.76 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  A 2
  A 9 8 7 5
  8
  K Q J 8 6
  K
  10 2
  A K Q J 9 753
  7 2
  Q 10 9 8 7 53
  K Q
  10 6
  5 4
  J 6 4
  J 6 4 3
  4 2
  A 10 9 3
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
 41 dati ( + 1 artif )
top = 80 >> 82 .. Neuberg * 1.024 + 0.024
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  650 1 81.98 99.98 0.02 0.02
2  620 1 79.93 97.48 2.07 2.52
3  500 5 73.78 89.98 8.22 10.02
4  300 6 62.51 76.23 19.49 23.77
5  150 1 55.34 67.49 26.66 32.51
6  100 11 43.05 52.50 38.95 47.50
7  50 4 27.68 33.76 54.32 66.24
8 -100  11 12.32 15.02 69.68 84.98
9 -140  1 0.02 0.02 81.98 99.98
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  MICHELINI - MEZZANOTTE  BALICE - CIVOLANI 5-2 o K 100 43.05 38.95 
1 5 51 52  GOLDSTAUB - GOLDSTAUB  BEVAGNA - CASTORRI 5-1 n 3 -100 12.32 69.68 
2 4 7 6  FOLESANI - PELAGALLI  SOLIMANDO - SERENARI 4-2 e 6 100 43.05 38.95 
2 4 49 48  RAVA - LAMBERTUCCI  BERNINI - BALLOTTA 5x-1 e A 100 43.05 38.95 
3 3 5 2  LUCCARINI - MONTEBUGNOLI  ATTI - RODA 4-2 e J 100 43.05 38.95 
3 3 47 44  SALICINI - MARCHINI  BASSI - BORIN 5-1 n 10 -100 12.32 69.68 
4 2 3 40  PALMERIO - ALBERGHINI  PUTTI - BORTOLOTTI 5x-3 e J 500 73.78 8.22 
4 2 45 82  CIAMPI - GAMBERINI  MONTEBUGNOLI - GARAGNANI 5x-2 o K 300 62.51 19.49 
5 1 1 36  LAPIETRA - MIRANDA  GRASSO - COCCHI 5x-2 o K 300 62.51 19.49 
5 1 43 78  FUSARI - AZZOLINI  COLLIVA - MARCHESINI 5x-2 o K 300 62.51 19.49 
6 21 41 32  CORSINI - CANTELLI  RANDI - DOMINICI 5-2 o K 100 43.05 38.95 
6 21 83 74  DE GUZZIS - TURCO  CARAVITA - NERINI 5-1 n 10 -100 12.32 69.68 
7 20 39 28  SAMPAOLESI - BERTACCINI  BARATTINI - EVANGELISTI 5-1 n 10 -100 12.32 69.68 
7 20 81 70  LEONARDI - SEQUI  BIANCHELLI - FAJER 5-1 o A 50 27.68 54.32 
8 19 37 24  GRANDI - CANELLA  BAGNOLI - RUSSO 4-2 e 6 100 43.05 38.95 
8 19 79 66  FIORE - TICCA  CASADIO - GUIDI 5-1 o K 50 27.68 54.32 
9 18 35 20  PARMEGGIANI - PAGANELLI  MARINI - PELLI 4-2 e A 100 43.05 38.95 
9 18 77 62  ALPINO - MARTINELLI  CASADIO - LOLLI 5-1 n 10 -100 12.32 69.68 
10 17 33 16  STUPPIONI - ZITO  PAVONE - GEDDA 5-1 n 10 -100 12.32 69.68 
10 17 75 58  PAGANIN - BEVILACQUA  MELOTTI - GHERMANDI 5-2 o A 100 43.05 38.95 
11 16 31 12  TONNI - DETTORI  BELLINI - MAINOLDI 5-1 o K 50 27.68 54.32 
11 16 73 54  MOLINARI - GUARINONI  BERNARDI - MANTOVANI 3= e 4 -140 0.02 81.98 
12 15 8 29  POZZI - ALBERGHINI  TODARO - LONGOBARDI 5x-3 e 6 500 73.78 8.22 
12 15 50 71  GIACOMELLI - CAVAZZINI  SGUBBI - BOTTA 4-1 o K 50 27.68 54.32 
13 14 4 27  SACCOMANI - MUNARINI  BENTIVOGLI - DE FILIPPIS 5-1 n 10 -100 12.32 69.68 
13 14 46 69  GAVELLI - CALZONI  RICCI - GIAMPAOLI 5-2 o K 100 43.05 38.95 
14 13 42 25  BYE - BYE  DELL'AGNELLO - BELLOMONTE NP - ?? bye 0.00 40.30 
14 13 84 67  FRENNA - DI BELLO  BOGARELLI - MANZITTO 5= n 10 650 81.98 0.02 
15 12 38 23  ASTOLFI - PARADISI  MASINI - CIAMPI 5-1 n 10 -100 12.32 69.68 
15 12 80 65  SCULLIN - CUPELLINI  ADAMI - VALENTINI 5-2 o K 100 43.05 38.95 
16 11 34 21  VICINELLI - CINQUEMANI  CESARI - MASINI 5-1 n 10 -100 12.32 69.68 
16 11 76 63  VANNINI - FOA  TESTONI - BETTINI 4= n 8 620 79.93 2.07 
17 10 30 19  MARABINI - FIORINI  FRABETTI - PALMIERI 4-2 e 6 100 43.05 38.95 
17 10 72 61  TAMBURRINI - MANTOVANI  FRANCESCONI - DOMINICI 5x-2 o K 300 62.51 19.49 
18 9 26 17  CAROLI - D'ANGELO  ZUCCHINI - BOSCO 6-3 o A 150 55.34 26.66 
18 9 68 59  PELLI - ESPOSITO  ZANARINI - GASBARRI 6x-3 o A 500 73.78 8.22 
