Classifica di sessione # 1 XXI Torneo Citta di Bologna - 14-Ott-2018 
    gironi    A .. G    Classifica di sessione Sessione # 1    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 13 73.64 1665.69 RIVERA Roberto GENTILI Luigina 1P/GM 1M AA
2 13 67.63 1529.70 TAMBURINELLI Massimo COLALELLA Maurizio 2P/1Q 2S AA
3 13 66.51 1504.44 PORTA Tadolini SCATA' Sebastiano 1P/1P 1 AA
4 13 66.41 1502.24 BURGAY Leandro CIMA Leonardo GM/LM M AA
5 13 65.44 1480.27 NICCHI Filippo CASADEI Ilaria 1C/1P 1M FA
6 13 63.72 1441.34 GANDOGLIA Alessandro LANCIANO Roberto MS/1P M AA
7 13 62.74 1419.28 SCHNEIDER Peter CAVIEZEL Franco 3P/1P 1S AA
8 13 62.62 1416.41 STABILE Sergio CATTANI Alessandra 1F/1P 1M AA
9 13 62.57 1415.35 SCHETTINO Giulia TERZI Stefano 1F/1F 1M AA
10 13 62.56 1415.09 CASTELLANI Enrico DI SACCO Maurizio MS/1C 1 AA
11 13 62.06 1403.90 BOLDRINI Andrea GERLI Aldo MS/1P 1 AA
12 13 61.91 1400.44 FREDDIO Sergio MANCINI Berardino MS/MS M AA
13 13 61.81 1398.04 GUGLIELMI Enrico SORESINI Antonella 1P/MS 1M AA
14 13 61.22 1384.90 PORCIANI Roberto POMILIO Arianna 1P/2C 1M AA
15 13 61.22 1384.90 DE FALCO Dano BORTOLETTI Carlo GM/1F 1S AA
16 13 61.20 1384.43 CAMERINI Lorenzo PRIARONE Daniela 1P/1F 1M AA
17 13 61.11 1382.31 DELLE CAVE Giuseppe GOLFARELLI Vittorio MS/1P 1 AA
18 13 61.09 1381.91 CECINATO Maristella INCALZA Dalila 2F/3P 3L OA
19 13 61.04 1380.67 CAITI Stefano GIUBILO Valerio LM/LM M AA
20 13 60.74 1373.99 MICHELINI Doriana SACCARO Angelo 1C/1P 1MS AA
21 13 60.67 1372.45 MAINOLDI Monica GIBERTONI A.rita 1P/1P 1L AA
22 13 60.17 1361.09 CARNICELLI Francesca FAILLA Giuseppe 1P/GM 1M AA
23 13 60.08 1358.97 PETRONIO Fabio MONGIARDINI Giovanni 2F/4P 4 AO
24 13 60.05 1358.33 LIGAMBI Luigi COLONNA Ornella 1P/LM 1M AA
25 13 60.05 1358.28 FIORINI Luisella CECCHI Marina 3C/1C 3L O OO
26 13 59.44 1344.44 ATTANASIO Dario FRANCHI Arrigo GM/MS M AA
27 13 58.76 1329.15 MENEGHINI Gianluigi GERLI Alberto 1F/1Q 1 AA
28 13 58.62 1325.99 LASCHI Roberto NEMES Enrico 1P/3C 3S AA
29 13 58.42 1321.56 MARIANI Carlo BURATTI Andrea GM/GM MS AA
30 13 58.40 1321.04 TAMBASCIA Maritza MARTIGNONI Roselyne 1P/1F 1LS AA
31 13 58.40 1320.99 DE LEO Vincenzo CHIARELLO Gaspare 1C/1Q 1S AA
32 13 58.24 1317.49 CREZZINI Luciano MIROLLI Maura 1P/MS MM AA
33 13 58.20 1316.56 LAURIA Lorenzo MORGANTINI Cristiana GM/LM MM AA
34 13 58.11 1314.56 BURATTI Monica AGHEMO Monica GM/LM ML AA
35 13 58.09 1314.10 TIRIBELLI Rosanna AULINO Silvana 1P/2P 2L AO
36 13 57.94 1310.56 GIANARDI Carla CUZZI Monica GM/GM MLS AA
37 13 57.84 1308.44 POMARES Y CAMPAGNANO Debora LM/GM ML AA
38 13 57.78 1307.04 MORTAROTTI Andrea AGUILAR Adriana 1P/ 1M A
39 13 57.50 1300.56 ZITO Mario PAVONE Chiara 1Q/1P 1M AO
40 13 57.08 1291.20 ZANASI Gabriele DONATI Giovanni MS/MS M AA
41 13 56.81 1285.10 ROSSI Claudio CAUSA Marina 1P/LM 1M AA
42 13 56.57 1279.56 FRANCESCONI Fabio DE FILIPPIS Nicola 3F/1P 3 O OO
43 13 56.44 1276.56 SAMPAOLESI Tullia BERTACCINI Bruna 1P/1P 1L AA
44 13 56.40 1275.70 MELE Gaetano VIVALDI Antonio 1P/GM 1S AA
45 13 56.27 1272.90 GUERMANDI Valerio RODA Luciano 1Q/2C 2 AO
46 13 56.13 1269.57 MEREGAGLIA Daniele VENINI Luisa 1P/MS 1M AA
47 13 55.93 1265.18 VENTURI Alessandra MALAGUTI Francesca 1C/1Q 1L AA
48 13 55.90 1264.49 VIGGIANO Filippo MAZZARONE Francesca 1F/1Q 1M AA
49 13 55.39 1252.90 DEL GOBBO Maurizio DOSSENA Giovanni 1C/3P 1 O OO
50 13 55.19 1248.45 PRAMOTTON Emanuela VERSACE Alfredo 1P/GM 1M AA
51 13 54.90 1241.86 MEZZANOTTE Samantha DE ZANI Daniela 2P/1P 1L AA
52 13 54.70 1237.42 MIETI Renzo TREOSSI Annarita 1P/1P 1M AA
53 13 54.69 1237.16 FERDEGHINI Stefania CAFFARENA Paolo 2C/1C 2M OA
54 13 54.59 1234.81 CARDENAS Diego SARBANESE Gioia 1F/2C 1M FF
55 13 54.46 1231.97 DANIELI Riccardo ANDREOLI Alessandro 1F/1P 1 AA
56 13 54.29 1228.01 FANTONI Paolo DELFANTE Chiara 1P/3P 3M AO
57 13 54.21 1226.19 COMELLA Amedeo BURGIO Caterina GM/1P MM AA
58 13 54.12 1224.10 CANDUCCI Luciana BASCHIERI Marisa 1P/1P 1L FA
59 13 53.97 1220.90 LA TORRE Rocco URBANI Alessandra 1P/1P 1M AA
60 13 53.91 1219.55 MANGANELLA Gennaro MANGANELLA Andrea 1P/1P 1 AA
61 13 53.73 1215.33 CUCCURULLO Andrea BIGI Simonetta 1P/1P 1M AA
62 13 53.56 1211.56 ZECCA Erminia BARAVELLI Patrizia 1P/1P 1L AA
63 13 53.54 1211.10 SACCANI Francesco MONTANELLI Enea 2Q/1F 1 AA
64 13 53.43 1208.57 FUSARI Emanuela AZZOLINI Frenna LM/1Q 1L AA
65 13 53.30 1205.59 DI DIO Giuseppina PAGNINI Francesca 1P/2Q 2L AA
66 13 53.22 1203.78 CIOPPETTINI Vincenzo MENGARELLI Franco 1P/1P 1 FA
67 13 53.18 1202.97 BALBI Gianni ZAGO Serenina 1P/1P 1MS AA
68 13 53.09 1200.99 BRUNETTI Adamo CORSINI Massimo 2P/2P 2 AO
69 13 52.87 1195.91 FANTONI Fulvio RIOLO Iolanda GM/1F 1M FA
70 13 52.02 1176.73 ALBERGHINI Marco ALBERGHINI Giuseppe 3P/3P 3 O OO
71 13 51.67 1168.85 GILIO Faustino MACCIONI Elisabetta 1P/1P 1MS AA
72 13 51.59 1166.90 PARMIGIANI Luigi MAGISTRATI Paolo 2C/1Q 2 AA
73 13 51.52 1165.44 BAIETTO Alberto BAIETTO Laura 1P/1P 1M AA
74 13 51.35 1161.44 RAVA Maria LAMBERTUCCI Lanfranco 4Q/3P 4M O OO
75 13 51.33 1161.03 DALPOZZO Valentina DALPOZZO Federica 3P/3P 3LC AA
76 13 51.15 1157.01 BRUGGIA Maurizio BALDASSIN Daniela 1P/1P 1M AA
77 13 51.10 1155.99 FRANCESCHELLI Gianni TICCA Monica 1P/1P 1M AA
78 13 50.95 1152.56 OTTOGALLI Gianni MELE Nicola 1C/1F 1 AA
79 13 50.94 1152.33 PECCI Antonia RITIANI Maurizia 1F/1P 1L AA
80 13 50.92 1151.90 MORITSCH Massimo GENOVA Giovanni LM/MS M AA
81 13 50.79 1148.90 ZENARI Fabio PEDICCHIO Vittorio MS/1F MS AA
82 13 50.71 1147.01 MOSCATO Michele MAZZA Mauro 4Q/4P 4 O OO
83 13 50.66 1146.01 PERINI Claudio BIANCHINI Gianna 1Q/1C 1M AA
84 13 50.26 1136.90 FERRARI Francesco GOLIN Cristina MS/GM MM AA
85 13 50.25 1136.56 FOSSI Niccolo' PAUNCZ Peter MS/1P 1 AA
86 13 50.24 1136.35 CALZONI Marina GAVELLI Gabriele 1P/1P 1M AA
87 13 50.20 1135.49 IONI Annamaria MARTINI Linda 4Q/3F 4L S SS
88 13 50.03 1131.61 SCULLIN Giordano CUPELLINI Carla 1P/1P 1M AA
89 13 50.00 1131.01 CORNADO Daniela RAMBOTTI Alessandra 3P/2Q 3L OF
90 13 49.98 1130.56 CAVALIERI Tiziana ARSLAN Carla 1P/1P 1L AA
91 13 49.88 1128.28 DE CANDIA Pasquale BORIN Sveva 1P/2F 2M AO
92 13 49.59 1121.73 TAMBURRINI Cesare MANTOVANI Marina 1P/1P 1M AA
93 13 49.13 1111.27 MANGANELLA Alessandra BORTOLOTTO Elena 1P/1P 1L AA
94 13 48.88 1105.56 VECCHI Lanfranco CALDARELLI Verino 1P/1P 1S AA
95 13 48.85 1105.10 CESARI Barbara MASINI Nicoletta 1P/1P 1L AA
96 13 48.79 1103.70 DE LONGHI Pierangela SATALIA Sabina 1P/1F 1L AA
97 13 48.72 1102.01 CARDELLICCHIO Rodolfo CAVALLINI Giorgio 3P/3C 3 O OO
98 13 48.27 1091.90 RUSCALLA Elena COSTA Margherita MS/LM ML AA
99 13 48.12 1088.56 CANNAVALE Paola FRUSCOLONI Leonardo 1P/1P 1M AA
100 13 48.09 1087.88 LEONARDI Luisa SEQUI Elios 2P/1F 2M FF
101 13 47.96 1084.96 OTTAVIO Luigi CIONI Giovanna 3P/2F 2M FF
102 13 47.89 1083.36 MAURI Giorgio GAROFALO Fulvia 1F/1P 1M AF
103 13 47.67 1078.30 CONFORTI Antonio TANINI Gabriele 2C/1P 1S AA
104 13 47.57 1076.01 FRENNA Giuseppe DI BELLO Furio 1P/MS M AA
105 13 47.44 1073.12 PAROLARO Pierfrancesco DELLE COSTE Beatrice 1P/1Q 1M AA
106 13 47.42 1072.70 TROMBETTI Paolo ZAVOLI Paolo 3P/3F 3 O OO
107 13 47.30 1069.90 TESTA Arianna SMORTO Cecchi 1F/1P 1M AA
108 13 47.27 1069.33 KUHAR Dario RUSALEN Angelo 1Q/1Q 1 AA
109 13 47.25 1068.73 SIGHINOLFI Francesco ZECCHINI Alessandra 1P/3C 3M AO
110 13 46.99 1062.93 MURATORI Maria CIACCIO Giulia 3Q/3C 3L O OO
111 13 46.84 1059.57 DE MARCO Laura MIRANDA Elisabetta 1P/1P 1L AA
112 13 46.71 1056.65 BACK Stefano MARRA Luigi 1P/1P 1S AA
113 13 46.61 1054.35 BENEDETTI Andrea FERRAGINA Eugenio 4P/3Q 4 O OO
114 13 46.55 1052.99 DELL'AGNELLO Laura RUSSO Ernesto 3Q/2C 3M OA
115 13 46.53 1052.44 CIAMPI Niccolo' MASINI Maria 2C/1F 1M AA
116 13 46.51 1052.01 TOMMASINI Clara MINCIOTTI Paolo 2P/1C 2M AF
117 13 46.44 1050.44 GARAGNANI Ivan RANDI Maria 3C/2C 3M OA
118 13 46.43 1050.28 ARCA' Massimo RONCONI Roberto 2Q/1F 2 AA
119 13 46.32 1047.73 CESARI Barbara URBANI Silvia 1F/1P 1L AA
120 13 46.20 1044.99 GELLETTI Marino BOSNIA Erminia NC/2P NM AO
121 13 46.15 1044.01 PITZUS Virgilio BAGNOLI Lorenzo 2Q/1F 2 O OO
122 13 45.86 1037.44 DI FRANCESCO Antonella GIUBILO Gabriele 1C/1F 1M AA
123 13 45.76 1035.09 DEL FALOPPIO Claudia VIANI Vittorio 2P/2P 2M AA
124 13 45.66 1032.90 CAFIERO Maurizio POZZI Giulia 1P/LM 1M AA
125 13 45.42 1027.51 GIULIANI Gerardo PASQUARE' Rita 1P/1P 1MS AA
126 13 45.31 1024.96 MANOLI Claudio GALANTE Stefano 1P/2C 2 AA
127 13 45.11 1020.31 FEDELE Nicola DALPOZZO Andrea 1Q/1P 1 AA
128 13 45.07 1019.55 CASELLI Sandra RANI Paola 2F/2Q 2L FO
129 13 45.02 1018.33 GEDDA Cristiana ABATE Mario 1F/1P 1M AA
130 13 44.89 1015.38 BOSI Antonella ZOLI Silvia 1P/1P 1L AA
131 13 44.54 1007.56 MANTILLI Cinzia FULCO Liliana 4F/2P 2L O OO
132 13 44.45 1005.55 PATERNESI Debora VIOTTO Jacopo 1P/1P 1M AA
133 13 44.43 1004.99 ROSSANO Enza UGGERI Paolo GM/MS MM AA
134 13 44.33 1002.65 MALLAMACI Giovanni DALPOZZO Eleonora 3F/3Q 3M SA
135 13 44.32 1002.43 RICCI Paolo GIAMPAOLI Anna 3Q/3Q 3M O OO
136 13 44.04 996.10 FELLUS Robin PACHECO Morella 1P/ 1M A
137 13 43.95 994.10 CARNESECCHI Lorenzo BELLUSSI Luca 1P/1P 1 AA
138 13 43.77 989.99 BIONDI Gabriele DE ANGELIS Gianni 2C/2Q 2 AA
139 13 43.72 989.04 FRABETTI Sergio PALMIERI Paola 3Q/3Q 3M FF
140 13 43.64 987.10 SANI Federica NUNES Claudio 1Q/GM 1M AF
141 13 43.37 980.95 VERGNANA Alba AIROLDI Anna 4P/4P 4L O OO
142 13 43.14 975.91 BEVAGNA Luca BAITA Tiziana 1P/3P 3M FO
143 13 43.10 975.01 CLAIR Paolo BOSCARDIN Ugo 1P/1P 1 AA
144 13 42.84 968.97 CHAVARRIA Kaifmann MONETA Alessandra LM/1P ML AA
145 13 42.58 963.10 PALMERIO Bruno BIANCHELLI Grazia 3C/3Q 3M O OO
146 13 42.34 957.76 PATTACINI Maurizio LUPPI Laura GM/1P 1MS AA
147 13 42.26 956.01 STEFANI Stefano DORO Gianluca 1P/1P 1 AA
148 13 42.24 955.56 MENESATTI Paride STRAGLIATI Carlo 1P/1P 1S AA
149 13 42.17 953.90 ROSSI Carlo CARAFA Francesca 1P/2P 2M FO
150 13 41.96 949.09 PADOVANI Paride SOLONI Aldo 3F/3F 3 S SS
151 13 41.60 941.01 FELLUS Simon SANGIORGIO Alberto MS/MS M AA
152 13 41.17 931.33 BENVENUTI Silvia SOGLIA Roberto 1P/1P 1M AA
153 13 41.05 928.55 ROMANO Emilio MISTRETTA Giuseppe 1P/1P 1 AA
154 13 41.01 927.73 MILANO Marcello SMORTI Vittorio 4F/NC N S SS
155 13 40.75 921.86 CAVALLON Luca TURCO Carmela 2C/1F 2M AA
156 13 40.15 908.09 CIBRARIO Franco MANGO Francesco 1Q/3C 3 AA
157 13 40.09 906.91 CELLINI Alfredo CANTAMESSI Carlo 3F/4P 3 FO
158 13 40.09 906.76 BIANCHINI Giuseppe GRASSO Teresa 3F/3F 3M AA
159 13 39.97 904.04 CASATI Silvia BADIOLI Gabriele 3C/3C 3M O OO
160 13 39.60 895.85 EVANGELISTI Rita BARATTINI Fabio 4F/4F 4M O OO
161 13 39.20 886.67 PAOLUCCI Pierpaolo BRUNELLI Roberto NC/NC N S SS
162 13 39.10 884.44 MAGELLI Tiziana GIULIANI Dolores 1P/1P 1LS AA
163 13 38.83 878.44 CEDOLIN Franco JACONA Ida LM/1P MMS AA
164 13 38.29 866.01 SERENARI Marina CALZONI Pia 3C/3Q 3L O OO
165 13 37.62 851.01 MONTANELLI Liliana CASADIO Gabriella 2P/2F 2LS AA
166 13 37.03 837.56 BIAGIONI Andrea BIANCHI Maura 3C/3C 3M O OO
167 13 36.57 827.16 DI STEFANO Concetta ZECCHINI Santino 3F/3C 3M O OO
168 13 34.94 790.40 MUNARINI Franco FIORINI Attilio 2C/1P 1 O OO
169 13 33.37 754.72 GAGLIARDI Francesco SILIMBANI Matteo /3Q 3 O
170 13 32.99 746.24 CAPOBIANCO Sophia DE LUTIO Caterina 1F/1C 1L AA
171 13 32.11 726.31 PASSAVANTI Alfredo DE MARINIS Mario NC/NC N O OO
172 13 31.58 714.43 CIAMPI Angelica GAMBERINI Giancarla 1C/1P 1L OA
173 13 31.36 709.44 BELLOMONTE Maria TACCONI Antonella 1F/3C 3L O OO
174 13 31.27 707.24 TRINCO Rosina DEGLI ESPOSTI Alessandra 4P/4F 4L O OO
175 13 30.39 687.32 STAGNI Graziella BERGAMINI Marco NC/NC NM O OO
176 13 28.13 636.39 FRANCESCONI Giovanna TAVIANI Paola 1P/2P 1LS AA