Smazzate e Frequenze sessione # 2 / XXI Torneo Citta di Bologna - 14-Ott-2018 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
board  1    Nord    nessuno sessione # 2  girone/i
  10 5 2
  K 9 6 2
  9 5 4
  J 5 3
  8 7 6 4
  10 7
  A J 10 7 2
  Q 10
  A Q 3
  J 8 5 4 3
  8 6 3
  8 6
  K J 9
  A Q
  K Q
  A K 9 7 4 2
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 88 dati ( + 0 artif )
top = 174
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  490 2 173.00 99.43 1.00 0.57
2  460 19 152.00 87.36 22.00 12.64
3  430 16 117.00 67.24 57.00 32.76
4  400 24 77.00 44.25 97.00 55.75
5  180 3 50.00 28.74 124.00 71.26
6  150 8 39.00 22.41 135.00 77.59
7  130 2 29.00 16.67 145.00 83.33
8 -50  1 26.00 14.94 148.00 85.06
9 -100  9 16.00 9.20 158.00 90.80
10 -150  3 4.00 2.30 170.00 97.70
11 -250  1 0.00 0.00 174.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 28  FOSSI - PAUNCZ  ATTANASIO - FRANCHI 3NT= s J 400 77.00 97.00 
1 1 2 27  ZANASI - DONATI  PRAMOTTON - VERSACE 3NT= s 2 400 77.00 97.00 
1 1 53 80  DELLE CAVE - GOLFARELLI  FERRARI - GOLIN 2NT+1 s J 150 39.00 135.00 
1 1 54 79  BURGAY - CIMA  MARIANI - BURATTI 3NT= s 10 400 77.00 97.00 
1 1 105 132  SANI - NUNES  POMARES - CAMPAGNANO 3NT-2 s J -100 16.00 158.00 
1 1 160 106  CASTELLANI - DI SACCO  RUSCALLA - COSTA 3NT= s J 400 77.00 97.00 
1 1 159 131  FANTONI - RIOLO  BURATTI - AGHEMO 3NT+2 n A 460 152.00 22.00 
1 14 157 52  DE CANDIA - BORIN  MEREGAGLIA - VENINI 3NT+1 n 3 430 117.00 57.00 
2 13 25 50  FELLUS - PACHECO  STEFANI - DORO 3NT+2 s J 460 152.00 22.00 
2 13 26 49  GUERMANDI - RODA  FRANCESCHELLI - TICCA 3NT+3 s 10 490 173.00 1.00 
2 13 77 102  GILIO - MACCIONI  MEZZANOTTE - DE ZANI 2NT+1 s 2 150 39.00 135.00 
2 13 78 101  CIBRARIO - MANGO  GEDDA - ABATE 3NT-2 s J -100 16.00 158.00 
2 13 129 154  DE FALCO - BORTOLETTI  CAVALLON - TURCO 3NT= s 10 400 77.00 97.00 
2 13 176 128  CAPOBIANCO - DE LUTIO  ZECCA - BARAVELLI 3NT+1 s J 430 117.00 57.00 
3 12 23 46  BELLOMONTE - TACCONI  SAMPAOLESI - BERTACCINI 3NT+2 s 8 460 152.00 22.00 
3 12 24 45  LA TORRE - URBANI  OTTOGALLI - MELE 3NT+2 s J 460 152.00 22.00 
3 12 75 98  CANDUCCI - BASCHIERI  DEL FALOPPIO - VIANI 3NT= s J 400 77.00 97.00 
3 12 76 97  MORTAROTTI - AGUILAR  BRUGGIA - BALDASSIN 3NT= s J 400 77.00 97.00 
3 12 127 150  MICHELINI - SACCARO  CALZONI - GAVELLI 4-2 n 8 -100 16.00 158.00 
3 12 174 124  GIULIANI - PASQUARE'  GAGLIARDI - SILIMBANI 3NT+2 s 8 460 152.00 22.00 
4 11 21 42  PAROLARO - DELLE COSTE  BOSI - ZOLI 3NT+1 s 2 430 117.00 57.00 
4 11 22 41  TROMBETTI - ZAVOLI  OTTAVIO - CIONI 3NT+1 n 8 430 117.00 57.00 
4 11 73 94  FUSARI - AZZOLINI  PORCIANI - POMILIO 2NT+2 s J 180 50.00 124.00 
4 11 74 93  ARCA' - RONCONI  MUNARINI - FIORINI 2NT+1 s J 150 39.00 135.00 
4 11 125 146  PECCI - RITIANI  MANOLI - GALANTE 3NT= s 10 400 77.00 97.00 
4 11 173 120  MAURI - GAROFALO  CAITI - GIUBILO 3NT+1 s 10 430 117.00 57.00 
5 10 19 38  CIOPPETTINI - MENGARELLI  CASELLI - RANI 3NT+2 s 8 460 152.00 22.00 
5 10 20 37  BIAGIONI - BIANCHI  VERGNANA - AIROLDI 3NT+3 s 8 490 173.00 1.00 
5 10 71 90  MAGELLI - GIULIANI  MIETI - TREOSSI 3NT= s J 400 77.00 97.00 
5 10 72 89  ZENARI - PEDICCHIO  DE LEO - CHIARELLO 3NT-2 s J -100 16.00 158.00 
5 10 123 142  BRUNETTI - CORSINI  ZITO - PAVONE 3NT+2 s 10 460 152.00 22.00 
5 10 172 116  PASSAVANTI - DE MARINIS  ROSSI - CARAFA 5= s 10 400 77.00 97.00 
6 9 17 34  LIGAMBI - COLONNA  TAMBURINELLI - COLALELLA 3NT+2 s J 460 152.00 22.00 
6 9 18 33  FELLUS - SANGIORGIO  BENVENUTI - SOGLIA 3NT-2 s 8 -100 16.00 158.00 
6 9 69 86  PATTACINI - LUPPI  CARDENAS - SARBANESE 3NT-2 s J -100 16.00 158.00 
6 9 70 85  BOLDRINI - GERLI  CAVALIERI - ARSLAN 3NT+2 s 8 460 152.00 22.00 
6 9 121 138  DE MARCO - MIRANDA  DANIELI - ANDREOLI 3NT+2 s 8 460 152.00 22.00 
6 9 171 112  RICCI - GIAMPAOLI  BAIETTO - BAIETTO 5= s 8 400 77.00 97.00 
6 9 151 175  BIANCHINI - GRASSO  FRABETTI - PALMIERI 5= s 10 400 77.00 97.00 
7 8 15 30  TAMBURRINI - MANTOVANI  MILANO - SMORTI 3NT= s J 400 77.00 97.00 
7 8 16 29  DELL'AGNELLO - RUSSO  CONFORTI - TANINI 3+2 s 10 150 39.00 135.00 
7 8 67 82  CIAMPI - GAMBERINI  BIONDI - DE ANGELIS 3NT+2 s 8 460 152.00 22.00 
7 8 68 81  CARDELLICCHIO - CAVALLINI  TIRIBELLI - AULINO 3NT+1 s J 430 117.00 57.00 
7 8 119 134  SCHETTINO - TERZI  MANGANELLA - BORTOLOTTO 3NT-2 s 10 -100 16.00 158.00 
7 8 170 108  SIGHINOLFI - ZECCHINI  FRANCESCONI - TAVIANI 3NT-2 s 10 -100 16.00 158.00 
7 8 145 139  FEDELE - DALPOZZO  CARNESECCHI - BELLUSSI 3NT+1 s J 430 117.00 57.00 
8 7 13 158  ROSSANO - UGGERI  SERENARI - CALZONI 3NT+1 s J 430 117.00 57.00 
8 7 14 51  PAOLUCCI - BRUNELLI  LAURIA - MORGANTINI 2NT+2 s 10 180 50.00 124.00 
8 7 65 104  CECINATO - INCALZA  TOMMASINI - MINCIOTTI 3-3 n 6 -150 4.00 170.00 
8 7 66 103  PADOVANI - SOLONI  SCULLIN - CUPELLINI 3+2 s 10 150 39.00 135.00 
8 7 117 156  MANTILLI - FULCO  CAFIERO - POZZI 3+1 s 10 130 29.00 145.00 
8 7 168 130  MELE - VIVALDI  PATERNESI - VIOTTO 3NT-3 s J -150 4.00 170.00 
8 7 143 135  PALMERIO - BIANCHELLI  BACK - MARRA 3NT= s J 400 77.00 97.00 
9 6 11 48  CUCCURULLO - BIGI  PORTA - SCATA' 5= s 10 400 77.00 97.00 
9 6 12 47  LEONARDI - SEQUI  CELLINI - CANTAMESSI 3NT+2 s 8 460 152.00 22.00 
9 6 63 100  VENTURI - MALAGUTI  MOSCATO - MAZZA 5= s 10 400 77.00 97.00 
9 6 64 99  PITZUS - BAGNOLI  GELLETTI - BOSNIA 3NT+1 s J 430 117.00 57.00 
9 6 115 152  MALLAMACI - DALPOZZO  PETRONIO - MONGIARDINI 3NT+2 s 8 460 152.00 22.00 
9 6 166 126  CASATI - BADIOLI  MONTANELLI - CASADIO 3NT+1 s A 430 117.00 57.00 
9 6 169 153  BEVAGNA - BAITA  LASCHI - NEMES 3NT+1 s 10 430 117.00 57.00 
10 5 9 44  GANDOGLIA - LANCIANO  FRENNA - DI BELLO 3NT+2 n 4 460 152.00 22.00 
10 5 10 43  ROMANO - MISTRETTA  CESARI - URBANI 3NT= s 2 400 77.00 97.00 
10 5 61 96  CESARI - MASINI  CHAVARRIA - MONETA 3+2 s 10 150 39.00 135.00 
10 5 62 95  BALBI - ZAGO  COMELLA - BURGIO 4-2 s 7 -100 16.00 158.00 
10 5 113 148  FREDDIO - MANCINI  PARMIGIANI - MAGISTRATI 3NT+1 n 3 430 117.00 57.00 
10 5 164 122  TESTA - SMORTO  CARNICELLI - FAILLA 2+3 s 10 150 39.00 135.00 
10 5 167 141  DI FRANCESCO - GIUBILO  DALPOZZO - DALPOZZO 3NT-5 s J -250 0.00 174.00 
11 4 7 40  RAVA - LAMBERTUCCI  STAGNI - BERGAMINI 3NT+2 s 4 460 152.00 22.00 
11 4 8 39  FRANCESCONI - DE FILIPPIS  EVANGELISTI - BARATTINI 3NT= s 2 400 77.00 97.00 
11 4 59 92  CEDOLIN - JACONA  DI STEFANO - ZECCHINI 3NT+2 s 8 460 152.00 22.00 
11 4 60 91  BENEDETTI - FERRAGINA  IONI - MARTINI 3NT+1 s 10 430 117.00 57.00 
11 4 111 144  CIAMPI - MASINI  STABILE - CATTANI 4+1 s 10 150 39.00 135.00 
11 4 163 118  RIVERA - GENTILI  MURATORI - CIACCIO 4NT-1 s 2 -50 26.00 148.00 
11 4 165 147  MENEGHINI - GERLI  CANNAVALE - FRUSCOLONI 3+1 s A 130 29.00 145.00 
12 3 5 36  GIANARDI - CUZZI  FANTONI - DELFANTE 3NT+1 s J 430 117.00 57.00 
12 3 6 35  MANGANELLA - MANGANELLA  ROSSI - CAUSA 3NT= s 10 400 77.00 97.00 
12 3 57 88  MENESATTI - STRAGLIATI  CREZZINI - MIROLLI 3NT= s J 400 77.00 97.00 
12 3 58 87  DE LONGHI - SATALIA  VECCHI - CALDARELLI 3NT+1 s 10 430 117.00 57.00 
12 3 109 140  SCHNEIDER - CAVIEZEL  MORITSCH - GENOVA 3NT-3 s J -150 4.00 170.00 
12 3 162 114  NICCHI - CASADEI  DEL GOBBO - DOSSENA 5= s 10 400 77.00 97.00 
12 3 155 133  CAMERINI - PRIARONE  TRINCO - DEGLI ESPOSTI 3NT+1 s J 430 117.00 57.00 
13 2 3 32  MAINOLDI - GIBERTONI  VIGGIANO - MAZZARONE 3NT= s J 400 77.00 97.00 
13 2 4 31  FERDEGHINI - CAFFARENA  SACCANI - MONTANELLI 3NT= s 10 400 77.00 97.00 
13 2 55 84  ALBERGHINI - ALBERGHINI  CLAIR - BOSCARDIN 3NT+2 s J 460 152.00 22.00 
13 2 56 83  TAMBASCIA - MARTIGNONI  DI DIO - PAGNINI 3NT+2 s 8 460 152.00 22.00 
13 2 107 136  KUHAR - RUSALEN  GUGLIELMI - SORESINI 3NT= s J 400 77.00 97.00 
13 2 161 110  FIORINI - CECCHI  PERINI - BIANCHINI 3NT+2 s 8 460 152.00 22.00 
13 2 149 137  GARAGNANI - RANDI  CORNADO - RAMBOTTI 2NT+2 s 10 180 50.00 124.00 

board  2    Est    NSvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  A K 9
  10
  Q 6 5
  K J 10 9 8 7
  Q 3 2
  K J 9 8 5 3
  9 4
  A 6
  J 6 5
  A 7 6
  A 8 2
  5 4 3 2
  10 8 7 4
  Q 4 2
  K J 10 7 3
  Q
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 88 dati ( + 0 artif )
top = 174
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  600 1 174.00 100.00 0.00 0.00
2  300 1 172.00 98.85 2.00 1.15
3  130 8 163.00 93.68 11.00 6.32
4  110 2 153.00 87.93 21.00 12.07
5  100 3 148.00 85.06 26.00 14.94
6  50 28 117.00 67.24 57.00 32.76
7 -100  5 84.00 48.28 90.00 51.72
8 -110  4 75.00 43.10 99.00 56.90
9 -140  30 41.00 23.56 133.00 76.44
10 -170  1 10.00 5.75 164.00 94.25
11 -200  2 7.00 4.02 167.00 95.98
12 -300  1 4.00 2.30 170.00 97.70
13 -530  2 1.00 0.57 173.00 99.43
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 30  MAINOLDI - GIBERTONI  MILANO - SMORTI 3+1 n A 130 163.00 11.00 
1 2 4 29  FERDEGHINI - CAFFARENA  CONFORTI - TANINI 3NT= s 9 600 174.00 0.00 
1 2 55 82  ALBERGHINI - ALBERGHINI  BIONDI - DE ANGELIS 3= o A -140 41.00 133.00 
1 2 56 81  TAMBASCIA - MARTIGNONI  TIRIBELLI - AULINO 3-1 o A 50 117.00 57.00 
1 2 107 134  KUHAR - RUSALEN  MANGANELLA - BORTOLOTTO 3-1 o K 50 117.00 57.00 
1 2 161 108  FIORINI - CECCHI  FRANCESCONI - TAVIANI 3+1 o A -170 10.00 164.00 
1 2 133 135  TRINCO - DEGLI ESPOSTI  BACK - MARRA 3-2 s 9 -200 7.00 167.00 
2 1 1 158  FOSSI - PAUNCZ  SERENARI - CALZONI 2= o A -110 75.00 99.00 
2 1 2 51  ZANASI - DONATI  LAURIA - MORGANTINI 3-1 o A 50 117.00 57.00 
2 1 53 104  DELLE CAVE - GOLFARELLI  TOMMASINI - MINCIOTTI 3-1 o A 50 117.00 57.00 
2 1 54 103  BURGAY - CIMA  SCULLIN - CUPELLINI 3= e Q -140 41.00 133.00 
2 1 105 156  SANI - NUNES  CAFIERO - POZZI 3= e Q -140 41.00 133.00 
2 1 160 130  CASTELLANI - DI SACCO  PATERNESI - VIOTTO 5-1 s 5 -100 84.00 90.00 
2 1 159 143  FANTONI - RIOLO  PALMERIO - BIANCHELLI 4= n 2 130 163.00 11.00 
3 13 25 48  FELLUS - PACHECO  PORTA - SCATA' 3= o A -140 41.00 133.00 
3 13 26 47  GUERMANDI - RODA  CELLINI - CANTAMESSI 3-1 o A 50 117.00 57.00 
3 13 77 100  GILIO - MACCIONI  MOSCATO - MAZZA 4= n A 130 163.00 11.00 
3 13 78 99  CIBRARIO - MANGO  GELLETTI - BOSNIA 3-1 e Q 50 117.00 57.00 
3 13 129 152  DE FALCO - BORTOLETTI  PETRONIO - MONGIARDINI 3+1 n A 130 163.00 11.00 
3 13 176 126  CAPOBIANCO - DE LUTIO  MONTANELLI - CASADIO 3+1 n 2 130 163.00 11.00 
4 12 23 44  BELLOMONTE - TACCONI  FRENNA - DI BELLO 4-2 o A 100 148.00 26.00 
4 12 24 43  LA TORRE - URBANI  CESARI - URBANI 3-1 o A 50 117.00 57.00 
4 12 75 96  CANDUCCI - BASCHIERI  CHAVARRIA - MONETA 3= e Q -140 41.00 133.00 
4 12 76 95  MORTAROTTI - AGUILAR  COMELLA - BURGIO 2+1 o A -140 41.00 133.00 
4 12 127 148  MICHELINI - SACCARO  PARMIGIANI - MAGISTRATI 3-1 o A 50 117.00 57.00 
4 12 174 122  GIULIANI - PASQUARE'  CARNICELLI - FAILLA 3= o A -140 41.00 133.00 
5 11 21 40  PAROLARO - DELLE COSTE  STAGNI - BERGAMINI 1+1 n A 110 153.00 21.00 
5 11 22 39  TROMBETTI - ZAVOLI  EVANGELISTI - BARATTINI 3-1 o A 50 117.00 57.00 
5 11 73 92  FUSARI - AZZOLINI  DI STEFANO - ZECCHINI 3-1 o A 50 117.00 57.00 
5 11 74 91  ARCA' - RONCONI  IONI - MARTINI 3-1 s A -100 84.00 90.00 
5 11 125 144  PECCI - RITIANI  STABILE - CATTANI 3= e Q -140 41.00 133.00 
5 11 173 118  MAURI - GAROFALO  MURATORI - CIACCIO 4-3 n A -300 4.00 170.00 
6 10 19 36  CIOPPETTINI - MENGARELLI  FANTONI - DELFANTE 3-1 o A 50 117.00 57.00 
6 10 20 35  BIAGIONI - BIANCHI  ROSSI - CAUSA 3= o A -140 41.00 133.00 
6 10 71 88  MAGELLI - GIULIANI  CREZZINI - MIROLLI 3-1 e Q 50 117.00 57.00 
6 10 72 87  ZENARI - PEDICCHIO  VECCHI - CALDARELLI 3= o A -140 41.00 133.00 
6 10 123 140  BRUNETTI - CORSINI  MORITSCH - GENOVA 3x= e Q -530 1.00 173.00 
6 10 172 114  PASSAVANTI - DE MARINIS  DEL GOBBO - DOSSENA 3= o 5 -140 41.00 133.00 
7 9 17 32  LIGAMBI - COLONNA  VIGGIANO - MAZZARONE 4-1 n A -100 84.00 90.00 
7 9 18 31  FELLUS - SANGIORGIO  SACCANI - MONTANELLI 4-1 o A 50 117.00 57.00 
7 9 69 84  PATTACINI - LUPPI  CLAIR - BOSCARDIN 2+1 o A -140 41.00 133.00 
7 9 70 83  BOLDRINI - GERLI  DI DIO - PAGNINI 3= o A -140 41.00 133.00 
7 9 121 136  DE MARCO - MIRANDA  GUGLIELMI - SORESINI 4-1 n A -100 84.00 90.00 
7 9 171 110  RICCI - GIAMPAOLI  PERINI - BIANCHINI 3= o A -140 41.00 133.00 
7 9 153 175  LASCHI - NEMES  FRABETTI - PALMIERI 3-1 o A 50 117.00 57.00 
8 8 15 28  TAMBURRINI - MANTOVANI  ATTANASIO - FRANCHI 3= o A -140 41.00 133.00 
8 8 16 27  DELL'AGNELLO - RUSSO  PRAMOTTON - VERSACE 3= o A -140 41.00 133.00 
8 8 67 80  CIAMPI - GAMBERINI  FERRARI - GOLIN 3= o A -140 41.00 133.00 
8 8 68 79  CARDELLICCHIO - CAVALLINI  MARIANI - BURATTI 3= o A -140 41.00 133.00 
8 8 119 132  SCHETTINO - TERZI  POMARES - CAMPAGNANO 3x= o A -530 1.00 173.00 
8 8 170 106  SIGHINOLFI - ZECCHINI  RUSCALLA - COSTA 4-1 o A 50 117.00 57.00 
8 8 139 155  CARNESECCHI - BELLUSSI  CAMERINI - PRIARONE 4-1 o A 50 117.00 57.00 
9 7 13 50  ROSSANO - UGGERI  STEFANI - DORO 3= n 5 110 153.00 21.00 
9 7 14 49  PAOLUCCI - BRUNELLI  FRANCESCHELLI - TICCA 3-1 o A 50 117.00 57.00 
9 7 65 102  CECINATO - INCALZA  MEZZANOTTE - DE ZANI 2= o A -110 75.00 99.00 
9 7 66 101  PADOVANI - SOLONI  GEDDA - ABATE 3-1 o A 50 117.00 57.00 
9 7 117 154  MANTILLI - FULCO  CAVALLON - TURCO 2= e J -110 75.00 99.00 
9 7 168 128  MELE - VIVALDI  ZECCA - BARAVELLI 4-2 o A 100 148.00 26.00 
9 7 149 141  GARAGNANI - RANDI  DALPOZZO - DALPOZZO 3= o A -140 41.00 133.00 
10 6 11 46  CUCCURULLO - BIGI  SAMPAOLESI - BERTACCINI 3= o A -140 41.00 133.00 
10 6 12 45  LEONARDI - SEQUI  OTTOGALLI - MELE 3= o K -140 41.00 133.00 
10 6 63 98  VENTURI - MALAGUTI  DEL FALOPPIO - VIANI 3-1 o A 50 117.00 57.00 
10 6 64 97  PITZUS - BAGNOLI  BRUGGIA - BALDASSIN 3= o K -140 41.00 133.00 
10 6 115 150  MALLAMACI - DALPOZZO  CALZONI - GAVELLI 3+1 n A 130 163.00 11.00 
10 6 166 124  CASATI - BADIOLI  GAGLIARDI - SILIMBANI 3= o A -140 41.00 133.00 
10 6 169 131  BEVAGNA - BAITA  BURATTI - AGHEMO 3= o A -140 41.00 133.00 
11 5 9 42  GANDOGLIA - LANCIANO  BOSI - ZOLI 3-1 o A 50 117.00 57.00 
11 5 10 41  ROMANO - MISTRETTA  OTTAVIO - CIONI 3-1 o K 50 117.00 57.00 
11 5 61 94  CESARI - MASINI  PORCIANI - POMILIO 4-1 o A 50 117.00 57.00 
11 5 62 93  BALBI - ZAGO  MUNARINI - FIORINI 3-1 o A 50 117.00 57.00 
11 5 113 146  FREDDIO - MANCINI  MANOLI - GALANTE 3-1 s 9 -100 84.00 90.00 
11 5 164 120  TESTA - SMORTO  CAITI - GIUBILO 3-1 o A 50 117.00 57.00 
11 5 167 151  DI FRANCESCO - GIUBILO  BIANCHINI - GRASSO 3+1 n A 130 163.00 11.00 
12 4 7 38  RAVA - LAMBERTUCCI  CASELLI - RANI 4-1 o A 50 117.00 57.00 
12 4 8 37  FRANCESCONI - DE FILIPPIS  VERGNANA - AIROLDI 3-1 o A 50 117.00 57.00 
12 4 59 90  CEDOLIN - JACONA  MIETI - TREOSSI 3+1 n 3 130 163.00 11.00 
12 4 60 89  BENEDETTI - FERRAGINA  DE LEO - CHIARELLO 3= o A -140 41.00 133.00 
12 4 111 142  CIAMPI - MASINI  ZITO - PAVONE 3= o A -140 41.00 133.00 
12 4 163 116  RIVERA - GENTILI  ROSSI - CARAFA 4-2 o A 100 148.00 26.00 
12 4 137 165  CORNADO - RAMBOTTI  MENEGHINI - GERLI 3-1 o A 50 117.00 57.00 
13 3 5 34  GIANARDI - CUZZI  TAMBURINELLI - COLALELLA 3x-2 o A 300 172.00 2.00 
13 3 6 33  MANGANELLA - MANGANELLA  BENVENUTI - SOGLIA 3-1 o A 50 117.00 57.00 
13 3 57 86  MENESATTI - STRAGLIATI  CARDENAS - SARBANESE 2= o A -110 75.00 99.00 
13 3 58 85  DE LONGHI - SATALIA  CAVALIERI - ARSLAN 3= e Q -140 41.00 133.00 
13 3 109 138  SCHNEIDER - CAVIEZEL  DANIELI - ANDREOLI 3-2 s 5 -200 7.00 167.00 
13 3 162 52  NICCHI - CASADEI  MEREGAGLIA - VENINI 3= o A -140 41.00 133.00 
13 3 147 145  CANNAVALE - FRUSCOLONI  FEDELE - DALPOZZO 3= e Q -140 41.00 133.00 
13 14 157 112  DE CANDIA - BORIN  BAIETTO - BAIETTO 3= o A -140 41.00 133.00 

board  3    Sud    EOvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  K 9 3
  K 10 6 5 2
  J 6 5
  8 5
  8 7 5 4
  Q J 9
  K 2
  Q 10 9 6
  A J
  8 4
  10 8 7 4 3
  A K J 4
  Q 10 6 2
  A 7 3
  A Q 9
  7 3 2
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 87 dati ( + 1 artif )
top = 172 >> 174 .. Neuberg * 1.011 + 0.011
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  470 2 172.98 99.41 1.02 0.59
2  200 1 169.94 97.67 4.06 2.33
3  170 1 167.92 96.51 6.08 3.49
4  150 2 164.89 94.76 9.11 5.24
5  140 2 160.84 92.44 13.16 7.56
6  120 1 157.80 90.69 16.20 9.31
7  110 32 124.43 71.51 49.57 28.49
8  100 2 90.03 51.74 83.97 48.26
9  90 4 83.97 48.26 90.03 51.74
10  80 2 77.90 44.77 96.10 55.23
11 -50  25 50.59 29.07 123.41 70.93
12 -90  4 21.25 12.21 152.75 87.79
13 -100  1 16.20 9.31 157.80 90.69
14 -110  4 11.14 6.40 162.86 93.60
15 -120  1 6.08 3.49 167.92 96.51
16 -130  1 4.06 2.33 169.94 97.67
17 -150  2 1.02 0.59 172.98 99.41
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 32  GIANARDI - CUZZI  VIGGIANO - MAZZARONE 2= n K 110 124.43 49.57 
1 3 6 31  MANGANELLA - MANGANELLA  SACCANI - MONTANELLI 1NT-1 n 3 -50 50.59 123.41 
1 3 57 84  MENESATTI - STRAGLIATI  CLAIR - BOSCARDIN 2+1 e 3 -110 11.14 162.86 
1 3 58 83  DE LONGHI - SATALIA  DI DIO - PAGNINI 1NT-1 n A -50 50.59 123.41 
1 3 109 136  SCHNEIDER - CAVIEZEL  GUGLIELMI - SORESINI 1NT+2 n 3 150 164.89 9.11 
1 3 162 110  NICCHI - CASADEI  PERINI - BIANCHINI 1NT-1 n A -50 50.59 123.41 
1 3 137 139  CORNADO - RAMBOTTI  CARNESECCHI - BELLUSSI 2-1 n 7 -50 50.59 123.41 
2 2 3 28  MAINOLDI - GIBERTONI  ATTANASIO - FRANCHI 2= n A 110 124.43 49.57 
2 2 4 27  FERDEGHINI - CAFFARENA  PRAMOTTON - VERSACE 2+2 s 4 170 167.92 6.08 
2 2 55 80  ALBERGHINI - ALBERGHINI  FERRARI - GOLIN 2-1 n A -50 50.59 123.41 
2 2 56 79  TAMBASCIA - MARTIGNONI  MARIANI - BURATTI 2x= n K 470 172.98 1.02 
2 2 107 132  KUHAR - RUSALEN  POMARES - CAMPAGNANO 2NT= e A -120 6.08 167.92 
2 2 161 106  FIORINI - CECCHI  RUSCALLA - COSTA 2= n A 110 124.43 49.57 
2 2 145 141  FEDELE - DALPOZZO  DALPOZZO - DALPOZZO 1= s 5 80 77.90 96.10 
3 1 1 50  FOSSI - PAUNCZ  STEFANI - DORO 3-1 n A -50 50.59 123.41 
3 1 2 49  ZANASI - DONATI  FRANCESCHELLI - TICCA 1NT= o 3 -90 21.25 152.75 
3 1 53 102  DELLE CAVE - GOLFARELLI  MEZZANOTTE - DE ZANI 1NT-1 n 3 -50 50.59 123.41 
3 1 54 101  BURGAY - CIMA  GEDDA - ABATE 3= o 8 -110 11.14 162.86 
3 1 105 154  SANI - NUNES  CAVALLON - TURCO 2= s 8 110 124.43 49.57 
3 1 160 128  CASTELLANI - DI SACCO  ZECCA - BARAVELLI 2= n A 110 124.43 49.57 
3 1 159 149  FANTONI - RIOLO  GARAGNANI - RANDI 2= n 4 110 124.43 49.57 
4 13 25 46  FELLUS - PACHECO  SAMPAOLESI - BERTACCINI 1NT-1 n A -50 50.59 123.41 
4 13 26 45  GUERMANDI - RODA  OTTOGALLI - MELE 2-1 n K -50 50.59 123.41 
4 13 77 98  GILIO - MACCIONI  DEL FALOPPIO - VIANI 2= n A 110 124.43 49.57 
4 13 78 97  CIBRARIO - MANGO  BRUGGIA - BALDASSIN PC - ?? 40-/40- 69.60 63.37 
4 13 129 150  DE FALCO - BORTOLETTI  CALZONI - GAVELLI 2= n A 110 124.43 49.57 
4 13 176 124  CAPOBIANCO - DE LUTIO  GAGLIARDI - SILIMBANI 1NT+2 n 4 150 164.89 9.11 
5 12 23 42  BELLOMONTE - TACCONI  BOSI - ZOLI 3-1 n A -50 50.59 123.41 
5 12 24 41  LA TORRE - URBANI  OTTAVIO - CIONI 2-2 s K -100 16.20 157.80 
5 12 75 94  CANDUCCI - BASCHIERI  PORCIANI - POMILIO 2= n A 110 124.43 49.57 
5 12 76 93  MORTAROTTI - AGUILAR  MUNARINI - FIORINI 1NT-1 n 4 -50 50.59 123.41 
5 12 127 146  MICHELINI - SACCARO  MANOLI - GALANTE 2= n A 110 124.43 49.57 
5 12 174 120  GIULIANI - PASQUARE'  CAITI - GIUBILO 1NT-1 n 7 -50 50.59 123.41 
6 11 21 38  PAROLARO - DELLE COSTE  CASELLI - RANI 2+1 s 8 140 160.84 13.16 
6 11 22 37  TROMBETTI - ZAVOLI  VERGNANA - AIROLDI 2= n A 110 124.43 49.57 
6 11 73 90  FUSARI - AZZOLINI  MIETI - TREOSSI 1NT-1 n A -50 50.59 123.41 
6 11 74 89  ARCA' - RONCONI  DE LEO - CHIARELLO 2+1 n A 140 160.84 13.16 
6 11 125 142  PECCI - RITIANI  ZITO - PAVONE 2= n A 110 124.43 49.57 
6 11 173 116  MAURI - GAROFALO  ROSSI - CARAFA 3NT-2 e 7 200 169.94 4.06 
7 10 19 34  CIOPPETTINI - MENGARELLI  TAMBURINELLI - COLALELLA 2= n A 110 124.43 49.57 
7 10 20 33  BIAGIONI - BIANCHI  BENVENUTI - SOGLIA 2= n A 110 124.43 49.57 
7 10 71 86  MAGELLI - GIULIANI  CARDENAS - SARBANESE 2= n A 110 124.43 49.57 
7 10 72 85  ZENARI - PEDICCHIO  CAVALIERI - ARSLAN 1NT-1 n 3 -50 50.59 123.41 
7 10 123 138  BRUNETTI - CORSINI  DANIELI - ANDREOLI 2= n A 110 124.43 49.57 
7 10 172 112  PASSAVANTI - DE MARINIS  BAIETTO - BAIETTO 1NT-3 n 3 -150 1.02 172.98 
