g2b/Wrama - Class. - Sessione # 1 11  coppie Cop Lun,A.Sp.Bridge Bologna - 11-Dic-2017 M e n u
# med.bd I m p s pt.fed c o p p i a tipol categ stat
girone    A / F0030
1 165.00 33.00 - FACCIOLI Mimma DE ZANI Daniela 1P/1P 1LS AA
2 120.00 24.00 - MASINI Nicoletta CESARI Barbara 1P/1P 1L AA
3 75.00 15.00 - BOSCHI Liliana MARZADURI Giorgia 1P/1C 1LS AA
4 55.00 11.00 - SAMPAOLESI Tullia BERTACCINI Bruna 1P/1P 1L AA
5 35.00 7.00 - VANNINI Paola RANDI Maria 2Q/2P 2L AA
6 10.00 2.00 - FRANCESCONI Giovanna SOLDATI Carla 1P/1P 1LS AA
7 -25.00 -5.00 - ALESSANDRI Paola LUCCARINI Laura 1P/1P 1LS AA
8 -25.00 -5.00 - MANTOVANI Marina TICCA Monica 1P/1P 1L AA
9 -130.00 -26.00 - PAVONE Chiara BIONDI Paola 1C/1Q 1L AA
10 -140.00 -28.00 - FUSARI Emanuela AZZOLINI Frenna LM/2P ML AA
11 -140.00 -28.00 - DE MARCO Laura MIRANDA Elisabetta 1P/1C 1L AA