Classifica di sessione # 1 180  coppie XIX Torneo Citta di Bologna - 09-Ott-2016
# % punti pt.fed c o p p i a tipol categ stat
    gironi    A .. F    Classifica di sessione # 1    -    click sui nomi per vedere il curriculum
1 75.85 1518.42 - GIULIANI Gerardo PASQUARE' Rita 1P/1P 1M AA
2 72.67 1454.91 - GENOVA Giovanni BAITA Maria MS/1F 1M AA
3 68.72 1375.73 - CARNICELLI Francesca FAILLA Giuseppe 1P/GM 1M AA
4 66.95 1340.42 - ROSSANO Enza DONATI Giovanni GM/MS MM AA
5 66.54 1332.16 - CUCCURULLO Andrea BIGI Simonetta 1P/1P 1M AA
6 65.62 1313.77 - SANGIORGIO Alberto FELLUS Simon MS/MS M AA
7 64.98 1300.88 - MELE Gaetano VIVALDI Antonio 1F/GM 1S AA
8 64.49 1291.03 - DAL BEN Teresa COMIRATO Paolo 1P/1P 1M AA
9 63.30 1267.28 - MARIANI Carlo BURATTI Monica GM/GM MM AA
10 63.11 1263.45 - MONTANELLI Enea SACCANI Francesco 2C/2C 2J AA
11 62.99 1260.96 - CIAMPI Angelica GAMBERINI Giancarla 1C/1P 1LS AA
12 62.94 1260.06 - VILLANI Marco ANDREOLI Alessandro 1P/1P 1 AA
13 62.76 1256.50 - FERRARI Francesco GOLIN Cristina MS/GM MM AA
14 62.21 1245.43 - AMADORI Giovanna BORTOLOTTI Giorgio 1Q/1F 1M AA
15 61.85 1238.21 - RUSCALLA Elena COSTA Margherita 1P/LM 1L AA
16 61.56 1232.52 - LIGAMBI Luigi COLONNA Ornella 1P/LM 1M AA
17 61.45 1230.22 - CATTANI Alessandra SCULLIN Giordano 1P/1F 1M AO
18 61.31 1227.48 - DE CANDIA Pasquale DE LEO Vincenzo 1P/1C 1 AA
19 61.22 1225.65 - MONTEBUGNOLI Milena CALZONI Pia 3P/3P 3LS AA
20 61.13 1223.91 - IOTTI Pierluigi TRABUCCHI Leopoldo 1P/1P 1 AA
21 61.12 1223.65 - RIGHETTI Marisa SCIBONA Luigi 1P/2F 1M AO
22 60.97 1220.65 - DELL'AGNELLO Laura MONTANELLI Liliana 3P/2P 3L OA
23 60.93 1219.83 - PORTA Federico DALPOZZO Andrea 1F/1P 1 AA
24 60.74 1215.93 - NARDULLO Ennio NOVO Antonella 1P/MS 1M AA
25 60.57 1212.63 - SAMPAOLESI Tullia BERTACCINI Bruna 1C/1C 1L AA
26 60.07 1202.52 - COGLITORE Alessandro GIUBILO Gianmarco 1F/2Q 1 AA
27 59.72 1195.50 - FOSSI Niccolo' PAUNCZ Peter 1P/1P 1 AA
28 59.40 1189.26 - TAROCCO Carlo TAMASSIA Ruggero 2Q/1P 1 AA
29 59.31 1187.32 - TONINI Elisabetta SARTORIO Claudio 1F/1P 1M AA
30 59.15 1184.25 - CALZONI Marina GADALETA Rossella 1P/1Q 1L AA
31 58.98 1180.74 - VECCHI Lanfranco CALDARELLI Verino 1P/1P 1 AA
32 58.73 1175.80 - DE MARCO Laura MIRANDA Elisabetta 1C/1Q 1L AA
33 58.41 1169.40 - MURAZZI Giuseppe PANNOLI Arturo 1F/2C 1 AO
34 58.29 1166.99 - CESARI Barbara BUZZATTI Donatella 1P/1P 1L AA
35 58.22 1165.65 - GERLI Aldo VERSACE Alfredo 1P/GM M AA
36 58.17 1164.61 - MAINOLDI Monica BELLINI Massimo 1P/1Q 1M AA
37 58.07 1162.48 - BAU' Giuseppe GATTESCHI Fulvia 1P/1P 1M AA
38 57.83 1157.75 - AGHEMO Monica BURATTI Andrea LM/GM MM AA
39 57.77 1156.55 - CAPOBIANCO Sophia DE LUTIO Caterina 3Q/1Q 3L AA
40 57.64 1153.95 - BAIETTO Alberto BAVARESCO Claudio 1P/1P 1 AA
41 57.51 1151.36 - DI BELLO Furio CACCIARI Gioia MS/2P 2M AO
42 57.09 1142.99 - CASADEI Loris BALDASSIN Daniela 1P/1P 1MS AA
43 56.45 1130.09 - BORTOLINI F CARAFA Francesca /3C 3M O
44 56.30 1127.11 - LASCHI Roberto NEMES Enrico 1Q/4C 4 O OO
45 55.99 1120.93 - RITIANI Maurizia PECCI Antonia 1P/1F 1L AA
46 55.97 1120.53 - VAN LOOY Christiane MAZZINGHI Enrico 1F/3F 1M AO
47 55.87 1118.51 - BALBI Gianni CANDIANI Luigi 1P/3P 3 AO
48 55.84 1117.83 - MASINI Maria CIAMPI Niccolo' 1C/1F 1M AA
49 55.58 1112.81 - MANGANELLA Andrea MANGANELLA Gennaro 1F/1P 1 AA
50 55.52 1111.51 - RODA Luciano GUERMANDI Valerio 1F/1P 1 OA
51 54.97 1100.57 - GARZI Fabio BERRETTINI Lorenzo 1P/1P 1 AA
52 54.89 1098.93 - OLIVIERI Gabriella ARRIGONI Gianna GM/GM ML AA
53 54.65 1094.06 - GIACHETTI Giancarlo ARTONI Luciano 1Q/1Q 1 AA
54 54.42 1089.44 - BOCCARA Renata GENERALI Sergio 2P/1P 2MS AA
55 54.42 1089.40 - VERSACE Pasquale CAMERINI Ivan 1Q/1P 1S AA
56 54.37 1088.52 - PALMERIO Bruno FABI Celso 3F/3F 3 O OO
57 54.09 1082.95 - DONZI Maurizio MONETA Alessandra 1P/1P 1M AA
58 53.95 1080.14 - INTONTI Riccardo BOLDRINI Andrea GM/MS M AA
59 53.80 1077.11 - PAGLIUGHI Giacomo STRAZZELLA Anna 3C/3Q 3M O OO
60 53.50 1071.14 - FUSARI Emanuela FRENNA Giuseppe LM/1P 1M AA
61 53.49 1070.84 - VERSARI Tonino GARDINI Nice 1F/1F 1MS AA
62 53.48 1070.74 - MAURI Giorgio GAROFALO Fulvia 1C/1P 1M AA
63 53.36 1068.25 - GIUBILO Gabriele SCRIATTOLI Giulia 2Q/1C 1M AA
64 53.17 1064.52 - PARRELLA Marco VENINI Luisa 1P/MS 1M AA
65 53.13 1063.72 - MAGRINI Leonardo MARCEDDU Isabella 1Q/3P 1M OA
66 53.08 1062.64 - BARAVELLI Giovanna DEGLI ESPOSTI Marisa 2P/2P 2L AO
67 53.06 1062.17 - PAROLARO Pierfrancesco GARBOSI Franco 1P/MS M AA
68 52.98 1060.72 - BOSCHI Lidia MARZADURI Giorgia 1F/1P 1L O OO
69 52.98 1060.64 - GANDOGLIA Alessandro CHAVARRIA Kaifmann MS/LM MM AA
70 52.95 1059.99 - FOA Laura TOMMASINI Clara 1C/3P 3L AA
71 52.79 1056.78 - FACCIOLI Mimma DE ZANI Daniela 1P/1P 1LS AA
72 52.69 1054.89 - OTTONELLO Roberto PRANDI Marina 3P/3C 3M O OO
73 52.52 1051.35 - OTTAVIO Luigi CIONI Giovanna 3P/2F 3M OA
74 52.22 1045.36 - MANGANELLA Alessandra BAIETTO Laura 1P/1P 1L AA
75 52.19 1044.91 - DE LEO Francesco LOCATELLI Riccardo 1P/1P 1 AA
76 52.05 1041.99 - LEONARDI Luisa SEQUI Elios 2C/1C 2M AA
77 51.98 1040.68 - TASSELLI Giampiero MANIZZA Paolo 3P/3P 3 O OO
78 51.83 1037.66 - TICCA Monica FRANCESCHELLI Gianni 1C/1P 1M AA
79 51.80 1036.96 - ZALERI Roberto VIEZZOLI Manuela 2P/3P 2M O OO
80 51.75 1036.03 - CIOPPETTINI Vincenzo MENGARELLI Franco 1P/1P 1 AA
81 51.37 1028.35 - TIRIBELLI Rosanna AULINO Silvana 1P/3P 1L AO
82 51.24 1025.83 - FANTONI Paolo CRESPI Monica 1P/1P 1M AA
83 51.20 1025.01 - BENVENUTI Silvia TIMPANI Nicola 1C/3Q 1M AA
84 51.20 1024.97 - GADDI Camillo BIONDI Paola 1P/1F 1M AA
85 51.04 1021.91 - JACONA Ida CEDOLIN Franco 1P/LM MMS AA
86 51.04 1021.79 - DI FRANCO Massimiliano LANCIANO Roberto LM/1P 1 AA
87 50.74 1015.78 - SILIMBANI Matteo BIANCHI Giuliana 3P/3Q 3M AA
88 50.19 1004.73 - TERZI Rosario BRESCIANI Gianna 2P/1Q 2M OA
89 50.06 1002.26 - RUSALEN Angelo DE LUISA Sandra 1F/1P 1M AA
90 49.66 994.11 - BENEDETTI Andrea MONETTI Roberto NC/4Q N S SS
91 49.53 991.62 - VIOLA Tiziana ARSLAN Carla 1P/1P 1L AA
92 49.49 990.81 - MARCHESINI Umberto ALPINO Itala 3P/4P 4M O OO
93 49.45 989.99 - DOMINICI Giordano DOMINICI Rosalia 3C/3F 3M O OO
94 49.32 987.43 - FREDDIO Sergio MANCINI Berardino 1P/1P 1 AA
95 49.32 987.40 - GUARALDI Andrea TAMBURRINI Cesare 1P/1P 1S AA
96 49.29 986.88 - TREOSSI Paolo CARMINA Simone 1P/1F 1 AA
97 49.26 986.22 - TAMBURINELLI Massimo COLALELLA Maurizio NC/3P 3 OA
98 49.22 985.41 - RICCI Paolo GIAMPAOLI Anna 3F/3F 3M O OO
99 49.15 984.03 - URBANI Silvia ZENARI Fabio 1C/MS 1M AA
100 49.01 981.08 - NICCHI Filippo CASADEI Ilaria 1P/1P 1M AA
101 48.98 980.60 - ALESSANDRINI Massimo PISANU Daniela 1F/2C 1M AA
102 48.75 975.90 - BOSI Antonella BARAGHINI Lilia 1P/1Q 1L AA
103 48.72 975.30 - GIACOMELLI Gianfranco TERENZIANI Paola 1P/1Q 1MS AA
104 48.66 974.17 - DE MARCO Stefano DE MARCO Angela 3C/3P 3M AA
105 48.29 966.76 - CREZZINI Luciano MIROLLI Maura 1P/1P 1M AA
106 48.29 966.71 - BONFERRONI Angela CASADIO Roberto 2P/4P 4M AO
107 48.23 965.47 - GARAGNANI Ivan AZZOLINI Frenna 2F/2C 2M AA
108 48.04 961.70 - LICURSI Anna SCHILEO Nicola 1P/1C 1M AA
109 48.03 961.46 - MIRAGLIA Giuseppe SOLIMANDO Giuseppina 1F/2P 2M AA
110 47.98 960.52 - CAMONI Chiaramaria LENZI Riccardo 2Q/2Q 2M O OO
111 47.95 959.94 - BEDESCHI Luigi GASBARRI Claudio 2Q/3P 3 O OO
112 47.87 958.44 - PELA Sergio PINNA Donatella 1P/1P 1M AA
113 47.86 958.07 - TANTINI Sara FERRAGINA Eugenio 4P/4F 4M S SS
114 47.74 955.75 - PUCCIARINI Giovanni TANTINI Rossella 1F/1C 1M AA
115 47.72 955.35 - FRANCESCONI Giovanna TAVIANI Paola 1P/3P 3L AO
116 47.54 951.69 - LAMBERTUCCI Lamberto LAMBERTUCCI Lanfranco 4C/3C 4 O OO
117 47.40 948.88 - LANZAROTTI Massimo PERCARIO Giacomo GM/1P M AA
118 47.29 946.74 - MUNARINI Franco ANTONAZZO Luigi 2F/3F 3 O OO
119 47.28 946.45 - CIVIDIN Sara RICCI Nerio GM/1P MMS AA
120 47.04 941.83 - MAZZOLA Marini' MAZZOLA Francesco 1P/2C 1M AO
121 47.01 941.14 - ZECCA Erminia BARAVELLI Patrizia 1P/1P 1L AA
122 46.76 936.06 - GRASSI Maurizio CUPELLINI Carla 1C/1P 1M AA
123 46.74 935.69 - GAVELLI Gabriele PIERONI Paolo 1P/3P 1S AA
124 46.66 934.17 - GENTILI Carlo GENTILI Luigina 1F/GM MM AA
125 46.35 927.97 - CAVALLON Luca TURCO Carmela 2C/2C 2M AA
126 46.32 927.25 - GOLDSTAUB Alfredo FIORINI Attilio 1P/1P 1S AA
127 45.64 913.72 - PATTACINI Maurizio LUPPI Laura GM/1P 1M AA
128 45.62 913.35 - UGGERI Paolo ASTORE Giancarlo 1P/LM 1 AA
129 45.59 912.79 - SALICINI Virgilio MARABINI Daniele 3P/2C 3 OA
130 45.51 911.08 - BELLUSSI Luca GASPARINI Elisabetta 1P/1P 1M AA
131 45.45 909.99 - RECCHIONI Gabriella MONTEBUGNOLI Francesco 3F/3Q 3M O OO
132 45.42 909.40 - CASTIGNANI Claudia PICCIONI Giovanna MS/1P 1L AA
133 45.41 909.17 - GIANARDI Carla BIONDO Bernardo GM/MS MM AA
134 45.07 902.21 - GALLORINI Roberto RIGOSI Amneris 1P/1P 1MS AA
135 45.06 902.11 - CENERINI Massimiliano DONATI Daniele NC/3P N SA
136 44.99 900.76 - STUPPIONI Giorgio MANTOVANI Marina 2P/1P 2M AA
137 44.84 897.60 - BOTTA Ermanda CANDUCCI Luciana 1F/1Q 1L OA
138 44.72 895.35 - ZORZI Susanna PIERI Barbara 4Q/2Q 2L OA
139 44.44 889.73 - MEZZANOTTE Samantha CASELLI Sandra 3P/3P 3L AA
140 44.31 887.04 - BEVAGNA Luca BAITA Tiziana 1P/3P 3M AO
141 44.03 881.46 - PAVONE Chiara BOSCHI Liliana 1P/1P 1L OA
142 44.03 881.38 - MIETI Renzo TREOSSI Annarita 1P/1P 1M AA
143 43.41 869.13 - BASCHIERI Marisa SERAFINI Carlo 2P/1F 2M AO
144 43.29 866.69 - TAMBASCIA Maritza MORELLI Silvana 1P/2P 1LS AA
145 43.22 865.17 - RIZZO Ennio SCALIA Laura 1F/4P 1M O OO
146 43.01 860.99 - MARCHINI Clara GRASSO Clara 2C/3P 2L AO
147 42.74 855.70 - CECCHI Marina FIORINI Luisella 1F/3C 3L AO
148 42.71 855.01 - GRASSO Teresa BIANCHINI Giuseppe 3F/3F 3M O OO
149 42.43 849.35 - BIANCHELLI Grazia FAJER Antonio 3F/3F 3M O OO
150 41.89 838.65 - OLLARI Alessandro CAPOBIANCO Ugo 4P/3F 3 QO
151 41.55 831.91 - SACCARO Angelo MICHELINI Doriana 1P/1P 1M AA
152 41.49 830.55 - FAGLIONI Danilo FANTAZZI Silvia 1P/1P 1MS AA
153 41.23 825.52 - MAZZA Mauro MOSCATO Michele 4C/4P 4 O OO
154 40.83 817.44 - ORSATTI Paolo UNGARO Rosella 4P/3F 3M O OO
155 40.74 815.67 - FIASCHI Andrea BARABOTTI Federica 1Q/3F 1M AO
156 39.89 798.60 - DEL GOBBO Maurizio GUGLIELMI Luisa 1C/3P 1M AA
157 39.78 796.48 - RANDI Maria ALESSANDRI Paola 2Q/1F 2L AA
158 39.61 793.03 - ZAPPA Luigi RAGO Maria NC/4C 4M O SO
159 39.25 785.83 - SOLDATI Carla SOLDATI Fabrizio 1P/ 1MS A
160 38.80 776.86 - CARDELLICCHIO Rodolfo ROSSI Cristina 3Q/3F 3M O OO
161 38.69 774.65 - VANNINI Paola NOLI Annarella 3P/1Q 3LS AA
162 38.32 767.18 - CANTAMESSI Carlo CELLINI Alfredo NC/4C 4 S SS
163 37.97 760.23 - MANTOVANI Valeria ADAMI Giuliana 2F/3C 3L O OO
164 37.81 756.89 - MORI Piero GIULIANI Dolores 1P/1P 1MS AA
165 37.81 756.87 - VERGNANA Alba AIROLDI Anna 3Q/4C 4L O OO
166 36.62 733.10 - BONGIOVANNI Rita DI STEFANO Concetta 4P/4F 4L O OO
167 36.60 732.72 - DETTORI Serena TONNI Fiorella 1P/1Q 1L OA
168 36.32 727.07 - FINI Pietro DE FILIPPIS Nicola 3P/1P 3 OA
169 35.00 700.79 - BELLI Patrizia BELLI Elisabetta 3F/4P 4L O OO
170 33.93 679.32 - CIVOLANI Clara BALICE Anna 3F/3F 3L O OO
171 33.35 667.75 - BENEDETTI Sartorini ALBERGHINI Marco 4P/2Q 4 O OO
172 33.18 664.29 - ZECCHINI Santino FICHERA Monica 3F/3P 3M O OO
173 33.17 664.07 - MARRA Luigi BUSI Elda 1P/1P 1MS AA
174 31.55 631.71 - ALBERGHINI Giuseppe POZZI Simonetta 3C/3Q 3M O OO
175 30.65 613.64 - MANNO Andrea STERZA Maria LM/2P MM AO
176 29.81 596.79 - BIAGIONI Andrea BIANCHI Maura 3F/3F 3M O OO
177 27.71 554.68 - CIACCIO Giulia BOVOLI Roberta 4P/4C 4L S SS
178 24.77 495.86 - CEVOLI Francesco BALBIANO Valeria NC/NC NM S SS
179 24.52 490.84 - MINOPOLI Giovanni DI FINE Daniela NC/NC NM S SS
180 24.30 486.45 - TODARO Pietro TOMASI Pierpaolo NC/NC N S SS