g2b/Wrama - Class. - Sessione # 1 26  coppie Prom. Cp. Soc. Open 1ª F. Emilia R. - 02-Apr-2016 M e n u
# med.bd I m p s pt.fed c o p p i a tipol categ stat
gironi    A .. B
1 275.00 44.00 - MARINO Sergio MARABINI Daniele 2P/2C 2 AA
2 238.75 38.20 - DUIMIO Laura CERESINI Gianfranco 2P/1F 1M AA
3 200.00 32.00 - MARTINI Renzo CASADEI Mariagrazia 1C/1Q 1MS AA
4 175.00 28.00 - PAGNANI Luisa VAN LOOY Christiane 3F/1F 1L AA
5 143.75 23.00 - ANDREOLI Alessandro VILLANI Marco 1P/1P 1 AA
6 105.56 19.00 - DEL RIO Maurizio BENEVENTI Bruna 2F/2Q 2M AA
7 118.75 19.00 - SOLDATI Carla FRANCESCONI Giovanna 1P/1P 1LS AA
8 100.00 16.00 - DE FILIPPIS Nicola CASTORRI Giuseppina 1P/1P 1M AA
9 37.50 6.00 - ARTONI Luciano CHIOSSI Mario 2P/2C 2S AA
10 37.50 6.00 - MORI Piero AVOGADRO Francesco 1P/3C 1S AA
11 31.25 5.00 - CERVELLATI Luca BIGI Simonetta 2P/1C 1M AA
12 22.22 4.00 - CHIERICI Iames MUSSINI Cinzia 2P/1F 1M AA
13 -12.50 -2.00 - ROSSI Carlo BORGHI Maria 1F/2F 1M AA
14 -16.67 -3.00 - CAPOBIANCO Sophia MAZZADI Fabrizio 4F/MS MM QA
15 -56.25 -9.00 - SAVORANI Valerio PROLI Alfano 2F/3C 2S AA
16 -55.56 -10.00 - FICOCIELLO Enzo FABBRI Maria 1P/1P 1MS AA
17 -75.00 -12.00 - VERSARI Edgarda SOLIMANDO Giuseppina 2F/1F 1L AA
18 -83.33 -15.00 - GARDINI Nice MORGAGNI Sonia 1F/2P 1L AA
19 -83.33 -15.00 - CORNIA Anna BARAVELLI Giovanna 2P/1F 1L O OO
20 -93.75 -15.00 - LUCCARINI Laura ZUCCHINI Silvia 1C/2F 1L AA
21 -125.00 -20.00 - CAPATTI Carlo SILVESTRI Giuseppe 3C/3C 3 AA
22 -125.00 -20.00 - LEONARDI Luisa SEQUI Elios 2C/2Q 2M OA
23 -127.78 -23.00 - CUOGHI Valeria COTTAFAVI Giuseppe 2C/2C 2M AA
24 -156.25 -25.00 - ALESSANDRI Paola CECCHI Marina 1Q/1F 1LS AA
25 -193.33 -34.80 - BORGHETTI Bruno MAZZI Gualtiero 2C/3P 2 AA
26 -250.00 -40.00 - PROSPERI Giacomo DANIELI Riccardo NC/2F 2 AA