g2b/Wrama - Class. - Sessione 73  coppie Cop Spe,A.Sp.Bridge Bologna - 12-Ott-2014 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
gironi    A .. C
1 69.75 491.05 - CESARI Barbara MASINI Nicoletta 1P/1P 1L AA
2 68.75 484.00 - DANIELI Riccardo ANDREOLI Alessandro 3P/1P 1 AA
3 67.86 477.70 - CANDUCCI Luciana BOSCHI Lidia 1P/1Q 1L O OO
4 66.95 471.36 - BASSI Guido BOSCHI Liliana 1P/1P 1M AA
5 65.60 461.83 - ALBERGHINI Marco ALBERGHINI Giuseppe 2P/3P 2 O OO
6 63.70 448.44 - FRENNA Giuseppe MARZADURI Giorgia 1Q/1P 1M AA
7 63.44 446.59 - TICCA Monica FRANCESCHELLI Gianni 1F/1P 1M AA
8 62.97 443.32 - TURCO Carmela BEVILACQUA Mafalda 2F/1F 1L AA
9 62.17 437.69 - FIORINI Luisella ZANARINI Paolo 3P/3P 3M O OO
10 61.86 435.47 - SGUBBI Alberto BALDAZZI Bruna 1P/1P 1MS AA
11 61.04 429.72 - GAROFALO Fulvia DI CESARE Alessandra 1P/1P 1L AA
12 60.18 423.70 - MINARDI Daniele BAITA Tiziana 3Q/3F 3M O OO
13 59.37 417.93 - GIACOMELLI Gianfranco DE ZANI Daniela 1C/1P 1M AA
14 59.29 417.40 - DOMINICI Giordano DOMINICI Rosalia 3C/3F 3M O OO
15 59.07 415.84 - SEQUI Elios LEONARDI Luisa 2C/2F 2M O OO
16 58.67 413.04 - FRANCESCONI Fulvio PALMIERI Carla 2F/3F 2M O OO
17 58.46 411.58 - FACCIOLI Mimma MAKOVEC Romano 1P/2P 1M AO
18 57.00 401.31 - SORACE Fernanda GRASSO Clara 3F/3Q 3L O OO
19 56.68 399.02 - ATTI Franco FRESIA Sergio 1P/1P 1S AA
20 55.17 388.41 - FIORINI Attilio SACCARO Angelo 1P/1P 1S AA
21 55.09 387.85 - FAJER Antonio BIANCHELLI Grazia 3F/NC 3M O OO
22 54.87 386.26 - COCCHI Lamberto BROCCOLI Daniela 3C/3C 3M O OO
23 54.72 385.25 - GINDRE Fabrizio SERENARI Marina NC/3Q 3M O OO
24 54.58 384.23 - MARINO Sergio DE MARCO Laura 2C/1C 1M AA
25 54.36 382.71 - CECCHI Marina ALESSANDRI Paola 1C/1C 1LS AA
26 54.33 382.46 - MATTIOLI Maurizio GRANDI Lorena 2P/3C 2M O OO
27 54.17 381.34 - GAVELLI Gabriele CALZONI Marina 1P/1P 1M AA
28 53.71 378.15 - MONTERUMISI Enea PUTTI Giuseppe 3C/1F 1 OA
29 52.97 372.93 - CARAVITA Libera SERVETTI Emanuela 3Q/3Q 3L O OO
30 52.53 369.78 - STRAZZELLA Anna PAGLIUGHI Giacomo NC/NC NM S SS
31 52.39 368.82 - ALPINO Itala MARCHESINI Umberto 3Q/3P 3M O OO
32 51.45 362.20 - DI BELLO Furio CACCIARI Gioia MS/2P NM AA
33 51.05 359.38 - ARLOTTI Laura RANDI Maria 2C/2C 2L AA
34 51.04 359.33 - BRUSCIA Silvio BENTINI Rossella 2P/1P 1M AA
35 50.03 352.21 - DE FILIPPIS Nicola ROSSI David 1P/2F 1 AA
36 50.02 352.11 - SOLDATI Carla MICHELINI Doriana 1P/1P 1L AA
37 49.81 350.69 - MASSA Fausto MONTANELLI Enzo 3P/1C 1 OA
38 49.73 350.07 - RAVA Maria AIROLDI Anna NC/3F 3L O OO
39 49.49 348.40 - BAGNOLI Lorenzo MONTANELLI Liliana 1C/2F 1M OA
40 49.05 345.30 - TOMMASINI Clara FOA Laura 2Q/1F 1L AA
41 48.55 341.80 - RUSSO Alessandro RUSSO Ernesto 2F/3P 2 AA
42 48.11 338.72 - PADERNI Roberto RUPI Annamaria 2C/2C 2M O OO
43 47.89 337.15 - DELL'AGNELLO Laura REZZOLA Giuliano 2Q/3P 2M O OO
44 47.59 335.00 - ZAMPA Liliana CARAVITA Jolanda 3Q/3F 3L O OO
45 47.57 334.87 - VANNINI Paola NOLI Annarella 3P/1Q 1LS AA
46 47.48 334.28 - SORACE Mario DE MARCO Francesco NC/NC N O OO
47 47.26 332.73 - LEONELLI Chiara CASTORRI Giuseppina 1Q/1P 1L OA
48 47.00 330.90 - LUCCARINI Laura TONNI Fiorella 1Q/2P 1LS AA
49 46.47 327.13 - GHERMANDI Cesare MELOTTI Cristina 3C/3Q 3M O OO
50 45.35 319.25 - MARABINI Daniele PINARDI Franca 2C/2F 2M AA
51 44.98 316.67 - MONTANARI Ruggero BASILE Mauro 1P/1P 1 AA
52 44.75 315.05 - RAFFA Enrica TINUPER Alice NC/NC NL QQ
53 44.50 313.28 - SAMPAOLESI Tullia BERTACCINI Bruna 1P/1P 1L AA
54 44.17 310.95 - AZZOLINI Frenna GARAGNANI Ivan 2F/2F 2M AA
55 43.61 307.04 - VICINI Giuseppe CASADIO Roberto 3P/3Q 3 O OO
56 43.05 303.07 - CASADIO Gabriella GUIDI Gabriella 3C/3F 3L AO
57 41.77 294.04 - GOLFARELLI Graziella FUSARI Emanuela 3P/LM NL OA
58 40.64 286.13 - MONTEBUGNOLI Francesco MONTEBUGNOLI Milena NC/3C 3M O SO
59 39.75 279.82 - NEGRONI Giuseppe NEGRONI Eva 2C/1P 1M AA
60 39.51 278.18 - CIAMPI Angelica GAMBERINI Giancarla 1Q/1P 1LS AA
61 39.35 276.99 - FIORE Wanda PAGANIN Franco 1P/2Q 1M AO
62 39.08 275.14 - LORIGA Viviana MOSCHELLO Jennifer 3F/3F 3L S SS
63 38.31 269.67 - GOLFARELLI Vittorio BASCHIERI Marisa 1P/1Q 1M AO
64 38.20 268.92 - NERINI Emanuela MAZZA Mauro 3F/3F 3M O OO
65 36.74 258.66 - FICHERA Monica D'ANGELO Raffaele NC/NC NM S SS
66 36.62 257.79 - CIVOLANI Clara BALICE Anna 3F/NC 3L O OO
67 36.35 255.88 - SARNO Daniela CORAUCCI Maria 3F/NC 3L O OO
68 35.52 250.04 - GIAMPAOLI Anna RICCI Paolo 3F/3F 3M O OO
69 35.51 249.96 - CAVALLON Luca GAGGIOLI Flavio 2Q/2C 2 AA
70 35.21 247.87 - PALMIERI Paola FRABETTI Sergio NC/NC NM S SS
71 34.68 244.12 - LEONELLI Eleonora BARATTINI Marisa NC/3F 3L O OO
72 31.90 224.59 - VERGNANA Alba LAMBERTUCCI Lamberto 3P/3F 3M O OO
73 29.45 207.30 - CASELLI Sandra MEZZANOTTE Samantha NC/NC NL S SS